bot-assist explorer 67 lists
binance: Spot - USDT - winner 15m 316 pairs found
List of pairs with the highest increase in price in last 15 minutes.
# | pair | symbol | change 15m | 24h volume |
---|---|---|---|---|
1 | USDT_CFX | CFX | 3.96% | 4,168.0 BTC |
2 | USDT_MAGIC | MAGIC | 1.96% | 2,090.0 BTC |
3 | USDT_NBT | - | 1.15% | 0.5 BTC |
4 | USDT_INJ | INJ | 1.11% | 1,505.0 BTC |
5 | USDT_VGX | VGX | 1.02% | 55.7 BTC |
6 | USDT_MATIC | MATIC | 0.88% | 8,054.0 BTC |
7 | USDT_TFUEL | TFUEL | 0.87% | 1,124.0 BTC |
8 | USDT_RNDR | RNDR | 0.83% | 434.4 BTC |
9 | USDT_EOS | EOS | 0.82% | 539.4 BTC |
10 | USDT_REN | REN | 0.77% | 70.7 BTC |
11 | USDT_MBOX | MBOX | 0.76% | 157.3 BTC |
12 | USDT_KDA | KDA | 0.73% | 124.1 BTC |
13 | USDT_WTC | WTC | 0.73% | 11.8 BTC |
14 | USDT_ASR | ASR | 0.72% | 20.7 BTC |
15 | USDT_SOL | SOL | 0.71% | 5,082.0 BTC |
16 | USDT_POLS | POLIS | 0.67% | 69.3 BTC |
17 | USDT_AUDIO | AUDIO | 0.67% | 957.7 BTC |
18 | USDT_CVP | CVP | 0.66% | 116.4 BTC |
19 | USDT_NEAR | NEAR | 0.65% | 2,651.0 BTC |
20 | USDT_GALA | GALA | 0.64% | 1,776.0 BTC |
21 | USDT_XTZ | XTZ | 0.64% | 106.2 BTC |
22 | USDT_TLM | TLM | 0.63% | 171.6 BTC |
23 | USDT_AMP | AMP | 0.63% | 24.6 BTC |
24 | USDT_WING | WING | 0.62% | 1,277.0 BTC |
25 | USDT_CVX | CVX | 0.62% | 28.7 BTC |
26 | USDT_IMX | IMX | 0.61% | 238.9 BTC |
27 | USDT_MINA | MINA | 0.61% | 436.7 BTC |
28 | USDT_RUNE | RUNE | 0.61% | 501.7 BTC |
29 | USDT_AGLD | AGLD | 0.61% | 59.2 BTC |
30 | USDT_ALCX | ALCX | 0.60% | 327.0 BTC |
31 | USDT_ANKR | ANKR | 0.59% | 266.5 BTC |
32 | USDT_CRV | CRV | 0.59% | 537.6 BTC |
33 | USDT_YGG | YGG | 0.59% | 188.1 BTC |
34 | USDT_COTI | COTI | 0.59% | 500.8 BTC |
35 | USDT_ALICE | ALICE | 0.59% | 293.1 BTC |
36 | USDT_ZRX | ZRX | 0.59% | 108.2 BTC |
37 | USDT_ONE | PFR | 0.57% | 195.3 BTC |
38 | USDT_UNFI | UNFI | 0.57% | 343.9 BTC |
39 | USDT_AVAX | AVAX | 0.56% | 2,041.0 BTC |
40 | USDT_LAZIO | LAZIO | 0.55% | 93.8 BTC |
41 | USDT_API3 | API3 | 0.55% | 101.8 BTC |
42 | USDT_SAND | SAND | 0.54% | 647.0 BTC |
43 | USDT_LINK | LINK | 0.54% | 2,515.0 BTC |
44 | USDT_GRT | GRT | 0.53% | 491.8 BTC |
45 | USDT_CELR | CELR | 0.53% | 140.9 BTC |
46 | USDT_PEOPLE | PEOPLE | 0.52% | 816.9 BTC |
47 | USDT_MASK | MASK | 0.52% | 660.4 BTC |
48 | USDT_TRU | TRU | 0.52% | 153.1 BTC |
49 | USDT_TOMO | TOMO | 0.51% | 37.8 BTC |
50 | USDT_CELO | CELO | 0.51% | 369.0 BTC |
51 | USDT_ENJ | ENJ | 0.51% | 168.4 BTC |
52 | USDT_STORJ | STORJ | 0.51% | 248.4 BTC |
53 | USDT_MANA | MANA | 0.50% | 537.0 BTC |
54 | USDT_RVN | RVN | 0.50% | 231.5 BTC |
55 | USDT_DAR | DAR | 0.50% | 2,956.0 BTC |
56 | USDT_FTM | FTM | 0.49% | 4,678.0 BTC |
57 | USDT_GMT | GMT | 0.49% | 1,887.0 BTC |
58 | USDT_STMX | STMX | 0.49% | 44.4 BTC |
59 | USDT_RSR | RSR | 0.48% | 127.7 BTC |
60 | USDT_CAKE | CAKE | 0.48% | 134.6 BTC |
61 | USDT_UNI | UNI | 0.48% | 499.6 BTC |
62 | USDT_OMG | OMG | 0.48% | 63.5 BTC |
63 | USDT_LIT | LIT | 0.47% | 1,057.0 BTC |
64 | USDT_QNT | QNT | 0.47% | 368.6 BTC |
65 | USDT_CHR | CHR | 0.47% | 538.1 BTC |
66 | USDT_APT | APT | 0.46% | 10,919.0 BTC |
67 | USDT_AAVE | AAVE | 0.46% | 612.0 BTC |
68 | USDT_THETA | THETA | 0.46% | 845.4 BTC |
69 | USDT_ADA | ADA | 0.45% | 1,763.0 BTC |
70 | USDT_YFI | YFI | 0.44% | 102.3 BTC |
71 | USDT_CHZ | CHZ | 0.44% | 746.5 BTC |
72 | USDT_HBAR | HBAR | 0.44% | 306.8 BTC |
73 | USDT_PHB | PHB | 0.44% | 170.8 BTC |
74 | USDT_ROSE | ROSE | 0.44% | 304.8 BTC |
75 | USDT_IDEX | IDEX | 0.43% | 260.0 BTC |
76 | USDT_ZIL | ZIL | 0.43% | 507.6 BTC |
77 | USDT_BLZ | BLZ | 0.42% | 61.5 BTC |
78 | USDT_OSMO | OSMO | 0.42% | 91.4 BTC |
79 | USDT_DUSK | DUSK | 0.41% | 430.6 BTC |
80 | USDT_ANT | ANT | 0.41% | 101.0 BTC |
81 | USDT_YFII | YFII | 0.41% | 69.4 BTC |
82 | USDT_LSK | LSK | 0.41% | 65.4 BTC |
83 | USDT_OP | OP2 | 0.41% | 2,903.0 BTC |
84 | USDT_FLUX | FLUX | 0.40% | 392.9 BTC |
85 | USDT_PHA | PHA | 0.40% | 85.3 BTC |
86 | USDT_LDO | LDO | 0.40% | 1,430.0 BTC |
87 | USDT_SNX | SNX | 0.40% | 269.7 BTC |
88 | USDT_C98 | C98 | 0.40% | 203.3 BTC |
89 | USDT_ICP | ICP | 0.40% | 395.9 BTC |
90 | USDT_ATOM | ATOM | 0.40% | 1,265.0 BTC |
91 | USDT_SYS | SYS | 0.39% | 35.7 BTC |
92 | USDT_1INCH | 1INCH | 0.39% | 178.7 BTC |
93 | USDT_SUSHI | SUSHI | 0.39% | 457.4 BTC |
94 | USDT_FLM | FLM | 0.39% | 127.2 BTC |
95 | USDT_LEVER | - | 0.39% | 164.9 BTC |
96 | USDT_DASH | DASH | 0.39% | 202.9 BTC |
97 | USDT_ATA | ATA | 0.38% | 231.5 BTC |
98 | USDT_CLV | CLV | 0.38% | 69.6 BTC |
99 | USDT_LINA | LINA | 0.38% | 135.9 BTC |
100 | USDT_PERP | PERP | 0.38% | 72.8 BTC |
101 | USDT_APE | APE2 | 0.38% | 1,806.0 BTC |
102 | USDT_XEC | XEC | 0.38% | 439.1 BTC |
103 | USDT_DYDX | DYDX | 0.37% | 2,574.0 BTC |
104 | USDT_QTUM | QTUM | 0.37% | 75.9 BTC |
105 | USDT_ETC | ETC | 0.37% | 593.4 BTC |
106 | USDT_ICX | ICX | 0.37% | 79.4 BTC |
107 | USDT_FLOW | FLOW | 0.37% | 425.0 BTC |
108 | USDT_KNC | KNC | 0.37% | 100.1 BTC |
109 | USDT_SXP | SXP | 0.37% | 105.9 BTC |
110 | USDT_ACH | ACH | 0.37% | 92.8 BTC |
111 | USDT_LUNA | LUNC | 0.36% | 413.8 BTC |
112 | USDT_BOND | BOND | 0.36% | 182.4 BTC |
113 | USDT_BNX | BNX | 0.36% | 77.6 BTC |
114 | USDT_ALPACA | ALPACA | 0.36% | 9.4 BTC |
115 | USDT_JOE | JOE | 0.35% | 23.8 BTC |
116 | USDT_RLC | RLC | 0.35% | 318.7 BTC |
117 | USDT_JASMY | JASMY | 0.35% | 327.1 BTC |
118 | USDT_SLP | SLP | 0.35% | 324.2 BTC |
119 | USDT_BAL | BAL | 0.34% | 100.0 BTC |
120 | USDT_BEL | BEL | 0.34% | 191.7 BTC |
121 | USDT_MDX | MDX | 0.33% | 48.8 BTC |
122 | USDT_SANTOS | SANTOS | 0.33% | 65.9 BTC |
123 | USDT_KP3R | KP3R | 0.33% | 41.1 BTC |
124 | USDT_XLM | XLM | 0.33% | 180.7 BTC |
125 | USDT_ALPHA | ALPHA | 0.33% | 176.9 BTC |
126 | USDT_WIN | WIN | 0.32% | 89.7 BTC |
127 | USDT_RIF | RIF | 0.32% | 132.7 BTC |
128 | USDT_OGN | OGN | 0.32% | 111.9 BTC |
129 | USDT_ACM | ACM2 | 0.32% | 15.0 BTC |
130 | USDT_NEBL | NEBL | 0.31% | 43.0 BTC |
131 | USDT_WOO | WOO | 0.31% | 121.8 BTC |
132 | USDT_DODO | DODO | 0.31% | 79.5 BTC |
133 | USDT_HIGH | HIGH | 0.31% | 145.9 BTC |
134 | USDT_FOR | FOR | 0.31% | 44.4 BTC |
135 | USDT_MKR | MKR | 0.31% | 114.6 BTC |
136 | USDT_SKL | SKL | 0.30% | 68.5 BTC |
137 | USDT_MTL | MTL | 0.30% | 201.5 BTC |
138 | USDT_ILV | ILV | 0.30% | 55.3 BTC |
139 | USDT_TWT | TWT | 0.30% | 245.1 BTC |
140 | USDT_BCH | BCH | 0.30% | 258.6 BTC |
141 | USDT_ALPINE | - | 0.30% | 55.1 BTC |
142 | USDT_BTS | BTS | 0.30% | 13.9 BTC |
143 | USDT_TRX | TRX | 0.30% | 1,264.0 BTC |
144 | USDT_RARE | RARE | 0.30% | 78.4 BTC |
145 | USDT_BURGER | BURGER | 0.30% | 144.3 BTC |
146 | USDT_FIO | FIO | 0.29% | 18.4 BTC |
147 | USDT_IOTA | MIOTA | 0.29% | 360.0 BTC |
148 | USDT_UTK | UTK | 0.29% | 37.2 BTC |
149 | USDT_XMR | XMR | 0.29% | 673.4 BTC |
150 | USDT_IOST | IOST | 0.29% | 82.7 BTC |
151 | USDT_ALGO | ALGO | 0.28% | 434.3 BTC |
152 | USDT_DOGE | DOGE | 0.28% | 2,581.0 BTC |
153 | USDT_GTC | GTC | 0.28% | 103.9 BTC |
154 | USDT_OCEAN | OCEAN | 0.28% | 774.0 BTC |
155 | USDT_STG | - | 0.28% | 866.3 BTC |
156 | USDT_COMP | COMP | 0.28% | 307.0 BTC |
157 | USDT_DGB | DGB | 0.28% | 59.9 BTC |
158 | USDT_COCOS | COCOS | 0.27% | 37.7 BTC |
159 | USDT_DIA | DIA | 0.27% | 41.6 BTC |
160 | USDT_XRP | XRP | 0.27% | 4,820.0 BTC |
161 | USDT_GLMR | GLMR | 0.27% | 136.4 BTC |
162 | USDT_CHESS | CHESS | 0.27% | 67.3 BTC |
163 | USDT_XEM | XEM | 0.26% | 61.5 BTC |
164 | USDT_BICO | BICO | 0.26% | 162.2 BTC |
165 | USDT_STPT | STPT | 0.26% | 159.0 BTC |
166 | USDT_CTSI | CTSI | 0.26% | 111.6 BTC |
167 | USDT_AUTO | AUTO | 0.26% | 64.5 BTC |
168 | USDT_WAVES | WAVES | 0.26% | 2,172.0 BTC |
169 | USDT_MC | MC | 0.26% | 562.1 BTC |
170 | USDT_BTC | BTC | 0.26% | 256,211.0 BTC |
171 | USDT_ETH | ETH | 0.26% | 33,951.0 BTC |
172 | USDT_SHIB | SHIB | 0.26% | 1,583.0 BTC |
173 | USDT_LTC | LTC | 0.25% | 1,741.0 BTC |
174 | USDT_BIFI | BIFI | 0.25% | 9.5 BTC |
175 | USDT_EGLD | EGLD | 0.25% | 241.6 BTC |
176 | USDT_QI | QI | 0.25% | 46.2 BTC |
177 | USDT_CTK | CTK | 0.25% | 45.3 BTC |
178 | USDT_BAKE | BAKE | 0.25% | 547.9 BTC |
179 | USDT_LUNC | LUNC | 0.25% | 365.5 BTC |
180 | USDT_HFT | HFT | 0.25% | 1,508.0 BTC |
181 | USDT_NEO | NEO | 0.24% | 164.0 BTC |
182 | USDT_ERN | ERN | 0.24% | 202.7 BTC |
183 | USDT_FIRO | FIRO | 0.24% | 40.3 BTC |
184 | USDT_SFP | SFP | 0.24% | 154.3 BTC |
185 | USDT_EPX | - | 0.24% | 106.5 BTC |
186 | USDT_NULS | NULS | 0.24% | 34.3 BTC |
187 | USDT_BNB | BNB | 0.23% | 3,675.0 BTC |
188 | USDT_DOT | DOT | 0.23% | 1,619.0 BTC |
189 | USDT_KSM | KSM | 0.23% | 94.1 BTC |
190 | USDT_FIL | FIL | 0.23% | 1,259.0 BTC |
191 | USDT_BAT | BAT | 0.23% | 131.3 BTC |
192 | USDT_DENT | DENT | 0.22% | 114.2 BTC |
193 | USDT_ARPA | ARPA | 0.22% | 62.2 BTC |
194 | USDT_IOTX | IOTX | 0.22% | 284.9 BTC |
195 | USDT_CTXC | CTXC | 0.22% | 156.1 BTC |
196 | USDT_ZEC | ZEC | 0.22% | 187.3 BTC |
197 | USDT_DF | DF | 0.20% | 101.9 BTC |
198 | USDT_KAVA | KAVA | 0.20% | 504.2 BTC |
199 | USDT_AR | AR | 0.20% | 426.8 BTC |
200 | USDT_KLAY | KLAY | 0.19% | 296.2 BTC |
201 | USDT_TROY | TROY | 0.19% | 30.7 BTC |
202 | USDT_GAL | GAL | 0.19% | 264.9 BTC |
203 | USDT_MBL | MBL | 0.19% | 39.7 BTC |
204 | USDT_XVS | XVS | 0.19% | 29.6 BTC |
205 | USDT_HIVE | HIVE | 0.19% | 119.9 BTC |
206 | USDT_LRC | LRC | 0.19% | 303.1 BTC |
207 | USDT_ZEN | ZEN | 0.19% | 123.3 BTC |
208 | USDT_TRB | TRB | 0.18% | 92.0 BTC |
209 | USDT_ENS | ENS | 0.18% | 736.4 BTC |
210 | USDT_ONT | ONT | 0.18% | 112.0 BTC |
211 | USDT_AXS | AXS | 0.18% | 1,402.0 BTC |
212 | USDT_KEY | KEY | 0.17% | 17.5 BTC |
213 | USDT_WNXM | WNXM | 0.17% | 22.2 BTC |
214 | USDT_FRONT | FRONT | 0.17% | 72.1 BTC |
215 | USDT_SUN | SUN | 0.17% | 133.1 BTC |
216 | USDT_AVA | AVA | 0.16% | 23.6 BTC |
217 | USDT_ADX | ADX | 0.16% | 157.6 BTC |
218 | USDT_WRX | WRX | 0.16% | 34.2 BTC |
219 | USDT_HIFI | - | 0.16% | 57.7 BTC |
220 | USDT_STRAX | STRAX | 0.16% | 486.2 BTC |
221 | USDT_JST | JST | 0.15% | 907.6 BTC |
222 | USDT_PSG | PSG | 0.15% | 34.9 BTC |
223 | USDT_UMA | UMA | 0.15% | 24.4 BTC |
224 | USDT_HARD | HARD | 0.15% | 172.4 BTC |
225 | USDT_WAXP | WAXP | 0.14% | 65.5 BTC |
226 | USDT_FET | FET | 0.14% | 987.5 BTC |
227 | USDT_LPT | LPT | 0.13% | 200.7 BTC |
228 | USDT_XNO | - | 0.13% | 20.5 BTC |
229 | USDT_KMD | KMD | 0.12% | 9.2 BTC |
230 | USDT_VITE | VITE | 0.12% | 34.1 BTC |
231 | USDT_POWR | POWR | 0.11% | 43.8 BTC |
232 | USDT_PERL | PERL | 0.11% | 40.1 BTC |
233 | USDT_MULTI | - | 0.11% | 11.4 BTC |
234 | USDT_OG | OG | 0.10% | 31.4 BTC |
235 | USDT_STEEM | STEEM | 0.10% | 44.9 BTC |
236 | USDT_BSW | - | 0.09% | 136.2 BTC |
237 | USDT_GMX | GMX | 0.08% | 174.6 BTC |
238 | USDT_DREP | DREP | 0.08% | 31.6 BTC |
239 | USDT_SUPER | SUPER | 0.08% | 43.3 BTC |
240 | USDT_DOCK | DOCK | 0.05% | 16.1 BTC |
241 | USDT_BAND | BAND | 0.05% | 731.5 BTC |
242 | USDT_POLYX | - | 0.05% | 30.9 BTC |
243 | USDT_RAD | RAD | 0.05% | 167.8 BTC |
244 | USDT_PORTO | PORTO | 0.03% | 39.3 BTC |
245 | USDT_BETA | BETA | 0.01% | 79.7 BTC |
246 | USDT_COS | COS | 0.00% | 16.9 BTC |
247 | USDT_XVG | XVG | 0.00% | 19.2 BTC |
248 | USDT_JUV | JUV | 0.00% | 17.8 BTC |
249 | USDT_REI | - | 0.00% | 28.9 BTC |
250 | USDT_ATM | ATM | 0.00% | 90.1 BTC |
251 | USDT_NMR | NMR | 0.00% | 28.2 BTC |
252 | USDT_TVK | TVK | 0.00% | 136.5 BTC |
253 | USDT_NKN | NKN | 0.00% | 203.9 BTC |
254 | USDT_STX | STX | 0.00% | 76.2 BTC |
255 | USDT_CKB | CKB | 0.00% | 87.2 BTC |
256 | USDT_FIDA | FIDA | 0.00% | 122.0 BTC |
257 | USDT_QUICK | QUICK | 0.00% | 16.4 BTC |
258 | USDT_NEXO | NEXO | 0.00% | 58.0 BTC |
259 | USDT_ELF | ELF | 0.00% | 141.0 BTC |
260 | USDT_BNT | BNT | 0.00% | 62.8 BTC |
261 | USDT_LTO | LTO | 0.00% | 40.3 BTC |
262 | USDT_BADGER | BADGER | 0.00% | 43.3 BTC |
263 | USDT_ASTR | - | 0.00% | 322.4 BTC |
264 | USDT_OM | OM | 0.00% | 51.9 BTC |
265 | USDT_POND | POND | 0.00% | 48.7 BTC |
266 | USDT_CITY | CITY | 0.00% | 20.6 BTC |
267 | USDT_MLN | MLN | 0.00% | 30.7 BTC |
268 | USDT_ORN | ORN | 0.00% | 38.2 BTC |
269 | USDT_GNO | GNO | 0.00% | 5.9 BTC |
270 | USDT_REQ | REQ | 0.00% | 27.2 BTC |
271 | USDT_BTTC | - | 0.00% | 56.5 BTC |
272 | USDT_VET | VET | 0.00% | 428.8 BTC |
273 | USDT_ARDR | ARDR | 0.00% | 20.4 BTC |
274 | USDT_SC | SC | 0.00% | 25.9 BTC |
275 | USDT_SCRT | SCRT | 0.00% | 28.8 BTC |
276 | USDT_OOKI | - | 0.00% | 67.7 BTC |
277 | USDT_RPL | RPL | 0.00% | 76.7 BTC |
278 | USDT_PYR | PYR | 0.00% | 128.5 BTC |
279 | USDT_VIDT | VIDT | -0.03% | 70.1 BTC |
280 | USDT_LOKA | - | -0.04% | 146.4 BTC |
281 | USDT_PAXG | PAXG | -0.05% | 49.1 BTC |
282 | USDT_RAY | RAY | -0.05% | 38.8 BTC |
283 | USDT_PNT | PNT | -0.06% | 115.5 BTC |
284 | USDT_TKO | TKO | -0.07% | 53.1 BTC |
285 | USDT_ONG | ONG-1 | -0.07% | 31.2 BTC |
286 | USDT_DEXE | DEXE | -0.07% | 23.8 BTC |
287 | USDT_VTHO | VTHO | -0.09% | 21.0 BTC |
288 | USDT_MOVR | MOVR | -0.11% | 136.6 BTC |
289 | USDT_FXS | FXS | -0.12% | 328.8 BTC |
290 | USDT_AION | AION | -0.12% | 54.7 BTC |
291 | USDT_PLA | PLA | -0.13% | 15.2 BTC |
292 | USDT_FUN | FUN | -0.14% | 6.8 BTC |
293 | USDT_ACA | - | -0.15% | 35.3 BTC |
294 | USDT_REEF | REEF | -0.15% | 340.7 BTC |
295 | USDT_IRIS | IRIS | -0.17% | 223.7 BTC |
296 | USDT_MOB | MOB | -0.18% | 19.8 BTC |
297 | USDT_HOT | HOT | -0.18% | 753.0 BTC |
298 | USDT_MDT | MDT | -0.19% | 57.0 BTC |
299 | USDT_OXT | OXT | -0.23% | 23.9 BTC |
300 | USDT_VOXEL | - | -0.24% | 193.0 BTC |
301 | USDT_BAR | BAR | -0.24% | 24.0 BTC |
302 | USDT_FIS | FIS | -0.25% | 37.6 BTC |
303 | USDT_AKRO | AKRO | -0.26% | 111.5 BTC |
304 | USDT_FARM | FARM | -0.27% | 16.0 BTC |
305 | USDT_FORTH | FORTH | -0.28% | 48.6 BTC |
306 | USDT_GHST | GHST | -0.29% | 52.9 BTC |
307 | USDT_SPELL | SPELL | -0.30% | 333.6 BTC |
308 | USDT_WAN | WAN | -0.30% | 17.6 BTC |
309 | USDT_AUCTION | AUCTION | -0.37% | 33.5 BTC |
310 | USDT_PUNDIX | PUNDIX | -0.44% | 271.4 BTC |
311 | USDT_HOOK | - | -0.45% | 4,911.0 BTC |
312 | USDT_T | T | -0.70% | 839.8 BTC |
313 | USDT_DCR | DCR | -0.85% | 15.6 BTC |
314 | USDT_DEGO | DEGO | -0.88% | 64.1 BTC |
315 | USDT_DATA | DATA | -0.99% | 23.3 BTC |
316 | USDT_PROS | - | -2.15% | 107.6 BTC |
choose a pair on the left