COW CashCow listed February 17, 2022 01:32
COW pairs
USDT_COW on Binance
symbol-data
price | 0.387500000 |
---|---|
EMA200 (1h) | 0.384170708 |
RSI7 (15m) | 42.30 |
change in 5m | +0.18% |
change in 15m | +0.03% |
change in 30m | +0.03% |
change in 1h | +0.03% |
change in 24h | -2.10% |
volatility 24h | 3.30% |
volatility week | 8.40% |
volatility month | 11.74% |
volume | 1,743,872.00 |
usd-volume (24h) | 2,104,031.00 $ |
btc-volume (24h) | 20.0870 BTC |
data provided by tradingview & coingecko
3commas-statistics
deal-count 24 hours | 6 deals |
---|---|
deal-sum 24 hours | 0.00 $ |
deal-count 3 days | 1 deal |
deal-sum 3 days | +0.12 $ |
deal-count 7 days | 1 deal |
deal-sum 7 days | +0.12 $ |
data provided by 3c-tools
qfl-signals
no qfl-signals in the last 30 days for USDT_COW
chart and analysis provided by tradingview