bot-assist explorer 67 lists
binance: Spot - USDT - highest volatility 24h 382 pairs found
List of pairs with the highest volatility in the last 24 hours.
| # | pair | symbol | volatility | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT_AXL | - | 92.08% | 5.0 BTC |
| 2 | USDT_ACM | ACM2 | 67.87% | 8.5 BTC |
| 3 | USDT_RVN | RVN | 31.50% | 7.6 BTC |
| 4 | USDT_DEXE | DEXE | 16.35% | 3.2 BTC |
| 5 | USDT_COMP | COMP | 15.60% | 14.3 BTC |
| 6 | USDT_GPS | - | 15.27% | 5.5 BTC |
| 7 | USDT_HUMA | - | 13.41% | 13.3 BTC |
| 8 | USDT_ANIME | - | 12.75% | 17.3 BTC |
| 9 | USDT_TRB | TRB | 12.01% | 23.1 BTC |
| 10 | USDT_LPT | LPT | 11.74% | 8.3 BTC |
| 11 | USDT_KAIA | - | 11.45% | 15.3 BTC |
| 12 | USDT_CVC | CVC | 11.29% | 10.8 BTC |
| 13 | USDT_UMA | UMA | 10.03% | 7.4 BTC |
| 14 | USDT_ICX | ICX | 9.71% | 2.5 BTC |
| 15 | USDT_NEIRO | - | 9.48% | 84.5 BTC |
| 16 | USDT_LQTY | LQTY | 8.76% | 14.5 BTC |
| 17 | USDT_HIGH | HIGH | 8.38% | 4.2 BTC |
| 18 | USDT_NXPC | - | 8.31% | 21.8 BTC |
| 19 | USDT_SHELL | - | 8.29% | 5.0 BTC |
| 20 | USDT_T | T | 8.27% | 1.5 BTC |
| 21 | USDT_EIGEN | - | 8.21% | 52.4 BTC |
| 22 | USDT_RPL | RPL | 7.79% | 1.8 BTC |
| 23 | USDT_ALT | ALT | 7.76% | 16.6 BTC |
| 24 | USDT_SSV | SSV | 7.68% | 5.7 BTC |
| 25 | USDT_INIT | - | 7.66% | 44.0 BTC |
| 26 | USDT_CHESS | CHESS | 7.53% | 6.9 BTC |
| 27 | USDT_MUBARAK | - | 7.25% | 63.5 BTC |
| 28 | USDT_SOPH | - | 7.18% | 5.7 BTC |
| 29 | USDT_LRC | LRC | 7.16% | 3.5 BTC |
| 30 | USDT_TUT | - | 7.14% | 10.3 BTC |
| 31 | USDT_MASK | MASK | 7.11% | 3.5 BTC |
| 32 | USDT_WIF | - | 6.67% | 124.8 BTC |
| 33 | USDT_PNUT | - | 6.55% | 114.9 BTC |
| 34 | USDT_RAY | RAY | 6.54% | 21.0 BTC |
| 35 | USDT_MOVR | MOVR | 6.54% | 5.4 BTC |
| 36 | USDT_IOST | IOST | 6.43% | 4.2 BTC |
| 37 | USDT_HMSTR | - | 6.29% | 103.4 BTC |
| 38 | USDT_AWE | - | 6.25% | 3.6 BTC |
| 39 | USDT_ATM | ATM | 6.21% | 5.3 BTC |
| 40 | USDT_ZEN | ZEN | 6.18% | 63.6 BTC |
| 41 | USDT_VIRTUAL | - | 6.16% | 76.5 BTC |
| 42 | USDT_RLC | RLC | 6.14% | 3.2 BTC |
| 43 | USDT_UNI | UNI | 6.09% | 141.8 BTC |
| 44 | USDT_ICP | ICP | 5.84% | 76.7 BTC |
| 45 | USDT_JASMY | JASMY | 5.74% | 17.5 BTC |
| 46 | USDT_WCT | WCT | 5.60% | 13.6 BTC |
| 47 | USDT_BEL | BEL | 5.49% | 7.4 BTC |
| 48 | USDT_PIXEL | - | 5.48% | 11.9 BTC |
| 49 | USDT_SCR | - | 5.48% | 8.4 BTC |
| 50 | USDT_METIS | METIS | 5.45% | 11.1 BTC |
| 51 | USDT_JOE | JOE | 5.44% | 1.3 BTC |
| 52 | USDT_WLD | - | 5.37% | 76.7 BTC |
| 53 | USDT_VANRY | - | 5.36% | 8.5 BTC |
| 54 | USDT_FUN | FUN | 5.35% | 7.8 BTC |
| 55 | USDT_OP | OP2 | 5.35% | 46.6 BTC |
| 56 | USDT_HYPER | - | 5.28% | 47.0 BTC |
| 57 | USDT_COOKIE | - | 5.27% | 12.0 BTC |
| 58 | USDT_DATA | DATA | 5.24% | 8.0 BTC |
| 59 | USDT_FLOKI | FLOKI | 5.16% | 55.2 BTC |
| 60 | USDT_FXS | FXS | 5.10% | 3.7 BTC |
| 61 | USDT_A | A | 5.09% | 10.3 BTC |
| 62 | USDT_REZ | - | 4.99% | 11.6 BTC |
| 63 | USDT_ARDR | ARDR | 4.97% | 2.2 BTC |
| 64 | USDT_W | - | 4.96% | 13.1 BTC |
| 65 | USDT_ENA | - | 4.89% | 187.7 BTC |
| 66 | USDT_BMT | - | 4.86% | 6.1 BTC |
| 67 | USDT_BERA | - | 4.82% | 15.1 BTC |
| 68 | USDT_SXT | - | 4.78% | 2.9 BTC |
| 69 | USDT_PENGU | - | 4.76% | 204.5 BTC |
| 70 | USDT_AIXBT | - | 4.76% | 18.7 BTC |
| 71 | USDT_S | - | 4.73% | 25.2 BTC |
| 72 | USDT_LUMIA | - | 4.69% | 3.3 BTC |
| 73 | USDT_XVG | XVG | 4.64% | 14.6 BTC |
| 74 | USDT_EDU | EDU | 4.63% | 3.1 BTC |
| 75 | USDT_ETHFI | - | 4.63% | 36.9 BTC |
| 76 | USDT_VANA | - | 4.62% | 4.2 BTC |
| 77 | USDT_DUSK | DUSK | 4.60% | 3.1 BTC |
| 78 | USDT_MEME | MEME | 4.58% | 38.4 BTC |
| 79 | USDT_MOVE | MOVE | 4.57% | 6.8 BTC |
| 80 | USDT_BEAMX | - | 4.54% | 4.3 BTC |
| 81 | USDT_COS | COS | 4.53% | 4.9 BTC |
| 82 | USDT_HOOK | - | 4.51% | 6.1 BTC |
| 83 | USDT_MAV | - | 4.51% | 21.2 BTC |
| 84 | USDT_XAI | XAI | 4.51% | 18.4 BTC |
| 85 | USDT_SYN | - | 4.50% | 35.7 BTC |
| 86 | USDT_KERNEL | - | 4.50% | 8.2 BTC |
| 87 | USDT_STO | - | 4.45% | 7.8 BTC |
| 88 | USDT_NOT | - | 4.43% | 116.0 BTC |
| 89 | USDT_LDO | LDO | 4.42% | 34.7 BTC |
| 90 | USDT_PHA | PHA | 4.38% | 5.7 BTC |
| 91 | USDT_KAVA | KAVA | 4.36% | 13.9 BTC |
| 92 | USDT_THETA | THETA | 4.34% | 11.3 BTC |
| 93 | USDT_BANANA | BANANA | 4.31% | 10.5 BTC |
| 94 | USDT_ME | - | 4.27% | 1.9 BTC |
| 95 | USDT_MANTA | - | 4.24% | 6.0 BTC |
| 96 | USDT_TAO | - | 4.24% | 140.8 BTC |
| 97 | USDT_SUPER | SUPER | 4.23% | 15.1 BTC |
| 98 | USDT_FIS | FIS | 4.22% | 12.5 BTC |
| 99 | USDT_IMX | IMX | 4.22% | 12.8 BTC |
| 100 | USDT_PEOPLE | PEOPLE | 4.21% | 16.7 BTC |
| 101 | USDT_ENS | ENS | 4.20% | 9.7 BTC |
| 102 | USDT_1000CAT | - | 4.20% | 7.7 BTC |
| 103 | USDT_PEPE | - | 4.19% | 247.3 BTC |
| 104 | USDT_LISTA | - | 4.18% | 7.2 BTC |
| 105 | USDT_ZK | - | 4.16% | 39.6 BTC |
| 106 | USDT_D | - | 4.16% | 7.7 BTC |
| 107 | USDT_MDT | MDT | 4.15% | 165.2 BTC |
| 108 | USDT_CFX | CFX | 4.15% | 13.9 BTC |
| 109 | USDT_PORTAL | PORTAL | 4.15% | 8.1 BTC |
| 110 | USDT_ROSE | ROSE | 4.14% | 8.0 BTC |
| 111 | USDT_BONK | - | 4.13% | 86.5 BTC |
| 112 | USDT_STRAX | STRAX | 4.12% | 3.3 BTC |
| 113 | USDT_VOXEL | - | 4.12% | 14.0 BTC |
| 114 | USDT_AAVE | AAVE | 4.11% | 119.6 BTC |
| 115 | USDT_TIA | TIA | 4.11% | 67.1 BTC |
| 116 | USDT_CVX | CVX | 4.06% | 5.0 BTC |
| 117 | USDT_ACA | - | 4.04% | 14.4 BTC |
| 118 | USDT_ADA | ADA | 4.03% | 251.3 BTC |
| 119 | USDT_IO | - | 4.03% | 19.2 BTC |
| 120 | USDT_STRK | STRK | 4.02% | 81.4 BTC |
| 121 | USDT_MAGIC | MAGIC | 4.01% | 17.0 BTC |
| 122 | USDT_AI | AI | 4.00% | 5.1 BTC |
| 123 | USDT_FIDA | FIDA | 3.99% | 15.4 BTC |
| 124 | USDT_KAITO | - | 3.97% | 17.5 BTC |
| 125 | USDT_STX | STX | 3.95% | 11.3 BTC |
| 126 | USDT_RARE | RARE | 3.94% | 31.6 BTC |
| 127 | USDT_ONE | PFR | 3.93% | 3.6 BTC |
| 128 | USDT_OSMO | OSMO | 3.93% | 3.4 BTC |
| 129 | USDT_SUSHI | SUSHI | 3.91% | 8.7 BTC |
| 130 | USDT_CITY | CITY | 3.90% | 37.3 BTC |
| 131 | USDT_QI | QI | 3.90% | 25.5 BTC |
| 132 | USDT_AEVO | - | 3.90% | 9.5 BTC |
| 133 | USDT_DOGS | - | 3.88% | 54.9 BTC |
| 134 | USDT_CETUS | - | 3.88% | 3.0 BTC |
| 135 | USDT_ARB | - | 3.87% | 81.7 BTC |
| 136 | USDT_ASR | ASR | 3.82% | 6.0 BTC |
| 137 | USDT_GMT | GMT | 3.82% | 9.4 BTC |
| 138 | USDT_ATA | ATA | 3.81% | 10.0 BTC |
| 139 | USDT_JTO | - | 3.81% | 16.4 BTC |
| 140 | USDT_NKN | NKN | 3.78% | 1.2 BTC |
| 141 | USDT_PIVX | PIVX | 3.75% | 7.6 BTC |
| 142 | USDT_CTK | CTK | 3.74% | 1.1 BTC |
| 143 | USDT_HFT | HFT | 3.73% | 15.8 BTC |
| 144 | USDT_1MBABYDOGE | - | 3.73% | 12.4 BTC |
| 145 | USDT_BICO | BICO | 3.72% | 2.0 BTC |
| 146 | USDT_1000SATS | - | 3.72% | 36.7 BTC |
| 147 | USDT_FET | FET | 3.71% | 56.3 BTC |
| 148 | USDT_BANANAS31 | - | 3.71% | 105.9 BTC |
| 149 | USDT_APE | APE2 | 3.70% | 22.9 BTC |
| 150 | USDT_DYM | - | 3.70% | 8.1 BTC |
| 151 | USDT_GALA | GALA | 3.68% | 24.8 BTC |
| 152 | USDT_ARKM | - | 3.68% | 26.8 BTC |
| 153 | USDT_TRUMP | - | 3.68% | 69.5 BTC |
| 154 | USDT_GRT | GRT | 3.67% | 13.1 BTC |
| 155 | USDT_YGG | YGG | 3.67% | 23.2 BTC |
| 156 | USDT_KMNO | - | 3.66% | 14.7 BTC |
| 157 | USDT_INJ | INJ | 3.64% | 34.7 BTC |
| 158 | USDT_IDEX | IDEX | 3.64% | 46.4 BTC |
| 159 | USDT_SAGA | - | 3.64% | 10.5 BTC |
| 160 | USDT_BIO | BIO | 3.64% | 62.2 BTC |
| 161 | USDT_MANA | MANA | 3.62% | 16.4 BTC |
| 162 | USDT_LAYER | LAYER | 3.62% | 9.8 BTC |
| 163 | USDT_CELO | CELO | 3.59% | 14.5 BTC |
| 164 | USDT_ADX | ADX | 3.59% | 7.0 BTC |
| 165 | USDT_ZRX | ZRX | 3.57% | 2.7 BTC |
| 166 | USDT_TNSR | - | 3.56% | 50.5 BTC |
| 167 | USDT_ACE | ACE | 3.52% | 124.9 BTC |
| 168 | USDT_POND | POND | 3.51% | 10.7 BTC |
| 169 | USDT_GMX | GMX | 3.51% | 5.3 BTC |
| 170 | USDT_VELODROME | - | 3.50% | 1.8 BTC |
| 171 | USDT_TRU | TRU | 3.49% | 5.9 BTC |
| 172 | USDT_TKO | TKO | 3.49% | 7.1 BTC |
| 173 | USDT_DOGE | DOGE | 3.47% | 437.4 BTC |
| 174 | USDT_RENDER | - | 3.47% | 26.0 BTC |
| 175 | USDT_AXS | AXS | 3.45% | 25.1 BTC |
| 176 | USDT_OG | OG | 3.44% | 12.3 BTC |
| 177 | USDT_ZEC | ZEC | 3.43% | 1,799.0 BTC |
| 178 | USDT_NFP | - | 3.43% | 5.0 BTC |
| 179 | USDT_AMP | AMP | 3.42% | 10.1 BTC |
| 180 | USDT_OXT | OXT | 3.41% | 2.3 BTC |
| 181 | USDT_COTI | COTI | 3.39% | 3.8 BTC |
| 182 | USDT_GLMR | GLMR | 3.37% | 71.4 BTC |
| 183 | USDT_BROCCOLI714 | - | 3.37% | 12.7 BTC |
| 184 | USDT_VET | VET | 3.36% | 20.8 BTC |
| 185 | USDT_ALPINE | - | 3.36% | 17.8 BTC |
| 186 | USDT_ETC | ETC | 3.35% | 21.3 BTC |
| 187 | USDT_CRV | CRV | 3.35% | 38.6 BTC |
| 188 | USDT_BOME | - | 3.35% | 18.0 BTC |
| 189 | USDT_ACT | ACT | 3.35% | 47.0 BTC |
| 190 | USDT_TURBO | - | 3.34% | 45.5 BTC |
| 191 | USDT_MBOX | MBOX | 3.33% | 6.4 BTC |
| 192 | USDT_1INCH | 1INCH | 3.30% | 8.2 BTC |
| 193 | USDT_ALCX | ALCX | 3.30% | 5.2 BTC |
| 194 | USDT_COW | COW | 3.30% | 3.8 BTC |
| 195 | USDT_ILV | ILV | 3.29% | 7.9 BTC |
| 196 | USDT_ZRO | - | 3.29% | 26.6 BTC |
| 197 | USDT_PARTI | - | 3.29% | 30.8 BTC |
| 198 | USDT_CELR | CELR | 3.28% | 5.9 BTC |
| 199 | USDT_RIF | RIF | 3.28% | 1.8 BTC |
| 200 | USDT_CYBER | - | 3.28% | 18.0 BTC |
| 201 | USDT_FTT | FTT | 3.27% | 74.8 BTC |
| 202 | USDT_AVAX | AVAX | 3.25% | 264.0 BTC |
| 203 | USDT_CAKE | CAKE | 3.25% | 30.7 BTC |
| 204 | USDT_DYDX | DYDX | 3.23% | 21.9 BTC |
| 205 | USDT_CTSI | CTSI | 3.21% | 4.2 BTC |
| 206 | USDT_FIO | FIO | 3.20% | 3.0 BTC |
| 207 | USDT_OM | OM | 3.18% | 19.2 BTC |
| 208 | USDT_ZIL | ZIL | 3.17% | 39.8 BTC |
| 209 | USDT_ACH | ACH | 3.17% | 6.3 BTC |
| 210 | USDT_XNO | - | 3.17% | 2.5 BTC |
| 211 | USDT_CGPT | - | 3.17% | 3.6 BTC |
| 212 | USDT_FLUX | FLUX | 3.16% | 18.7 BTC |
| 213 | USDT_TST | - | 3.14% | 16.3 BTC |
| 214 | USDT_TFUEL | TFUEL | 3.13% | 2.7 BTC |
| 215 | USDT_SHIB | SHIB | 3.12% | 82.4 BTC |
| 216 | USDT_BB | - | 3.12% | 58.9 BTC |
| 217 | USDT_HOT | HOT | 3.11% | 22.7 BTC |
| 218 | USDT_NMR | NMR | 3.10% | 21.5 BTC |
| 219 | USDT_SEI | - | 3.10% | 67.1 BTC |
| 220 | USDT_PHB | PHB | 3.08% | 9.9 BTC |
| 221 | USDT_DENT | DENT | 3.07% | 33.0 BTC |
| 222 | USDT_SYS | SYS | 3.07% | 2.4 BTC |
| 223 | USDT_ONDO | - | 3.07% | 30.5 BTC |
| 224 | USDT_AVA | AVA | 3.05% | 2.9 BTC |
| 225 | USDT_KSM | KSM | 3.04% | 2.9 BTC |
| 226 | USDT_DEGO | DEGO | 3.02% | 4.1 BTC |
| 227 | USDT_RSR | RSR | 3.01% | 10.0 BTC |
| 228 | USDT_QTUM | QTUM | 3.00% | 2.0 BTC |
| 229 | USDT_GHST | GHST | 3.00% | 2.6 BTC |
| 230 | USDT_THE | - | 3.00% | 78.4 BTC |
| 231 | USDT_DF | DF | 2.99% | 1.3 BTC |
| 232 | USDT_USUAL | - | 2.99% | 11.0 BTC |
| 233 | USDT_SNX | SNX | 2.97% | 20.3 BTC |
| 234 | USDT_BIFI | BIFI | 2.97% | 5.7 BTC |
| 235 | USDT_BNSOL | - | 2.95% | 6.1 BTC |
| 236 | USDT_PUNDIX | PUNDIX | 2.93% | 2.4 BTC |
| 237 | USDT_GTC | GTC | 2.92% | 2.4 BTC |
| 238 | USDT_BABY | - | 2.92% | 4.3 BTC |
| 239 | USDT_GUN | - | 2.90% | 6.9 BTC |
| 240 | USDT_RDNT | - | 2.89% | 3.0 BTC |
| 241 | USDT_FORM | - | 2.89% | 19.9 BTC |
| 242 | USDT_DOT | DOT | 2.88% | 92.5 BTC |
| 243 | USDT_CATI | - | 2.87% | 5.1 BTC |
| 244 | USDT_BTTC | - | 2.86% | 26.0 BTC |
| 245 | USDT_POL | - | 2.85% | 52.9 BTC |
| 246 | USDT_BNT | BNT | 2.84% | 3.1 BTC |
| 247 | USDT_EGLD | EGLD | 2.84% | 19.7 BTC |
| 248 | USDT_SKL | SKL | 2.82% | 8.4 BTC |
| 249 | USDT_SOL | SOL | 2.81% | 2,050.0 BTC |
| 250 | USDT_TLM | TLM | 2.80% | 6.5 BTC |
| 251 | USDT_SOLV | - | 2.78% | 7.0 BTC |
| 252 | USDT_NEAR | NEAR | 2.76% | 155.5 BTC |
| 253 | USDT_SPELL | SPELL | 2.76% | 13.5 BTC |
| 254 | USDT_GNO | GNO | 2.74% | 3.1 BTC |
| 255 | USDT_FIL | FIL | 2.73% | 50.5 BTC |
| 256 | USDT_ACX | ACX | 2.73% | 1.5 BTC |
| 257 | USDT_ONG | ONG-1 | 2.72% | 10.6 BTC |
| 258 | USDT_BAND | BAND | 2.72% | 3.1 BTC |
| 259 | USDT_PORTO | PORTO | 2.72% | 22.7 BTC |
| 260 | USDT_ORCA | ORCA | 2.72% | 18.0 BTC |
| 261 | USDT_ENJ | ENJ | 2.71% | 4.2 BTC |
| 262 | USDT_STORJ | STORJ | 2.71% | 1.5 BTC |
| 263 | USDT_C98 | C98 | 2.71% | 17.2 BTC |
| 264 | USDT_SAND | SAND | 2.70% | 20.0 BTC |
| 265 | USDT_RUNE | RUNE | 2.70% | 20.9 BTC |
| 266 | USDT_BLUR | - | 2.70% | 2.7 BTC |
| 267 | USDT_ETH | ETH | 2.68% | 5,052.0 BTC |
| 268 | USDT_LAZIO | LAZIO | 2.67% | 9.1 BTC |
| 269 | USDT_BCH | BCH | 2.66% | 268.1 BTC |
| 270 | USDT_AR | AR | 2.66% | 28.9 BTC |
| 271 | USDT_BIGTIME | - | 2.66% | 2.8 BTC |
| 272 | USDT_ONT | ONT | 2.65% | 2.7 BTC |
| 273 | USDT_WAN | WAN | 2.65% | 4.2 BTC |
| 274 | USDT_QUICK | QUICK | 2.65% | 1.9 BTC |
| 275 | USDT_IOTX | IOTX | 2.64% | 5.0 BTC |
| 276 | USDT_MINA | MINA | 2.64% | 14.0 BTC |
| 277 | USDT_AUCTION | AUCTION | 2.64% | 5.8 BTC |
| 278 | USDT_CHZ | CHZ | 2.62% | 77.3 BTC |
| 279 | USDT_RAD | RAD | 2.62% | 12.2 BTC |
| 280 | USDT_NIL | - | 2.62% | 10.3 BTC |
| 281 | USDT_NEO | NEO | 2.59% | 12.2 BTC |
| 282 | USDT_ALGO | ALGO | 2.59% | 29.4 BTC |
| 283 | USDT_PYR | PYR | 2.59% | 14.7 BTC |
| 284 | USDT_SUI | - | 2.59% | 563.6 BTC |
| 285 | USDT_WBETH | - | 2.57% | 13.2 BTC |
| 286 | USDT_AGLD | AGLD | 2.55% | 5.3 BTC |
| 287 | USDT_VIC | - | 2.55% | 20.1 BTC |
| 288 | USDT_SANTOS | SANTOS | 2.52% | 15.6 BTC |
| 289 | USDT_VTHO | VTHO | 2.51% | 4.3 BTC |
| 290 | USDT_SLP | SLP | 2.49% | 6.9 BTC |
| 291 | USDT_HAEDAL | - | 2.49% | 2.5 BTC |
| 292 | USDT_LSK | LSK | 2.48% | 20.1 BTC |
| 293 | USDT_IOTA | MIOTA | 2.46% | 14.5 BTC |
| 294 | USDT_LUNA | LUNC | 2.46% | 548.3 BTC |
| 295 | USDT_USTC | USTC | 2.46% | 595.6 BTC |
| 296 | USDT_QNT | QNT | 2.44% | 22.0 BTC |
| 297 | USDT_XEC | XEC | 2.44% | 5.4 BTC |
| 298 | USDT_PYTH | - | 2.44% | 8.7 BTC |
| 299 | USDT_RED | RED | 2.43% | 42.4 BTC |
| 300 | USDT_DASH | DASH | 2.42% | 117.9 BTC |
| 301 | USDT_ARK | ARK | 2.42% | 2.8 BTC |
| 302 | USDT_PSG | PSG | 2.41% | 7.6 BTC |
| 303 | USDT_API3 | API3 | 2.41% | 11.1 BTC |
| 304 | USDT_WOO | WOO | 2.41% | 7.6 BTC |
| 305 | USDT_XRP | XRP | 2.40% | 930.0 BTC |
| 306 | USDT_JUV | JUV | 2.39% | 7.4 BTC |
| 307 | USDT_FLOW | FLOW | 2.39% | 6.2 BTC |
| 308 | USDT_ASTR | - | 2.39% | 4.2 BTC |
| 309 | USDT_APT | APT | 2.38% | 112.1 BTC |
| 310 | USDT_QKC | QKC | 2.36% | 3.2 BTC |
| 311 | USDT_SCRT | SCRT | 2.35% | 1.9 BTC |
| 312 | USDT_ORDI | - | 2.35% | 46.0 BTC |
| 313 | USDT_HEI | - | 2.34% | 15.6 BTC |
| 314 | USDT_SIGN | - | 2.34% | 6.9 BTC |
| 315 | USDT_AUDIO | AUDIO | 2.33% | 5.1 BTC |
| 316 | USDT_REI | - | 2.33% | 6.8 BTC |
| 317 | USDT_BAR | BAR | 2.32% | 7.6 BTC |
| 318 | USDT_GAS | GAS | 2.31% | 1.3 BTC |
| 319 | USDT_ALICE | ALICE | 2.30% | 50.7 BTC |
| 320 | USDT_LUNC | LUNC | 2.30% | 1,544.0 BTC |
| 321 | USDT_RONIN | - | 2.30% | 100.8 BTC |
| 322 | USDT_HIVE | HIVE | 2.28% | 6.1 BTC |
| 323 | USDT_KNC | KNC | 2.28% | 2.1 BTC |
| 324 | USDT_PENDLE | - | 2.25% | 18.5 BTC |
| 325 | USDT_CHR | CHR | 2.24% | 2.4 BTC |
| 326 | USDT_MLN | MLN | 2.24% | 29.4 BTC |
| 327 | USDT_BAT | BAT | 2.20% | 32.6 BTC |
| 328 | USDT_DIA | DIA | 2.20% | 4.3 BTC |
| 329 | USDT_CKB | CKB | 2.17% | 17.5 BTC |
| 330 | USDT_ID | ID | 2.17% | 5.2 BTC |
| 331 | USDT_LINK | LINK | 2.16% | 263.1 BTC |
| 332 | USDT_GNS | - | 2.16% | 1.7 BTC |
| 333 | USDT_EPIC | - | 2.14% | 6.6 BTC |
| 334 | USDT_MTL | MTL | 2.12% | 2.1 BTC |
| 335 | USDT_HBAR | HBAR | 2.12% | 113.4 BTC |
| 336 | USDT_NEXO | NEXO | 2.10% | 5.1 BTC |
| 337 | USDT_LTC | LTC | 2.09% | 240.3 BTC |
| 338 | USDT_NTRN | NTRN | 2.09% | 6.3 BTC |
| 339 | USDT_SC | SC | 2.08% | 1.7 BTC |
| 340 | USDT_SXP | SXP | 2.08% | 10.9 BTC |
| 341 | USDT_ATOM | ATOM | 2.05% | 21.1 BTC |
| 342 | USDT_ARPA | ARPA | 2.05% | 4.4 BTC |
| 343 | USDT_FARM | FARM | 2.05% | 3.0 BTC |
| 344 | USDT_UTK | UTK | 2.04% | 19.2 BTC |
| 345 | USDT_STG | - | 2.03% | 4.0 BTC |
| 346 | USDT_DODO | DODO | 2.01% | 4.8 BTC |
| 347 | USDT_IQ | IQ | 2.01% | 3.0 BTC |
| 348 | USDT_WAXP | WAXP | 1.99% | 2.0 BTC |
| 349 | USDT_TON | - | 1.96% | 54.3 BTC |
| 350 | USDT_G | - | 1.93% | 1.5 BTC |
| 351 | USDT_OGN | OGN | 1.88% | 2.5 BTC |
| 352 | USDT_FORTH | FORTH | 1.87% | 4.3 BTC |
| 353 | USDT_DGB | DGB | 1.86% | 3.2 BTC |
| 354 | USDT_1000CHEEMS | - | 1.86% | 22.2 BTC |
| 355 | USDT_WIN | WIN | 1.85% | 423.1 BTC |
| 356 | USDT_XLM | XLM | 1.84% | 47.3 BTC |
| 357 | USDT_ANKR | ANKR | 1.83% | 3.7 BTC |
| 358 | USDT_XTZ | XTZ | 1.80% | 7.6 BTC |
| 359 | USDT_POLYX | - | 1.80% | 5.8 BTC |
| 360 | USDT_YFI | YFI | 1.79% | 11.4 BTC |
| 361 | USDT_SFP | SFP | 1.75% | 1.9 BTC |
| 362 | USDT_XVS | XVS | 1.72% | 2.2 BTC |
| 363 | USDT_POWR | POWR | 1.72% | 2.0 BTC |
| 364 | USDT_MBL | MBL | 1.67% | 18.2 BTC |
| 365 | USDT_TWT | TWT | 1.65% | 12.0 BTC |
| 366 | USDT_BNB | BNB | 1.63% | 828.6 BTC |
| 367 | USDT_STEEM | STEEM | 1.59% | 4.3 BTC |
| 368 | USDT_JST | JST | 1.54% | 43.2 BTC |
| 369 | USDT_GLM | GLM | 1.40% | 5.8 BTC |
| 370 | USDT_REQ | REQ | 1.34% | 1.4 BTC |
| 371 | USDT_DCR | DCR | 1.30% | 20.4 BTC |
| 372 | USDT_PROM | PROM | 1.23% | 7.1 BTC |
| 373 | USDT_TRX | TRX | 1.19% | 559.7 BTC |
| 374 | USDT_WBTC | WBTC | 1.16% | 34.9 BTC |
| 375 | USDT_BTC | BTC | 1.15% | 7,202.0 BTC |
| 376 | USDT_SUN | SUN | 1.08% | 13.0 BTC |
| 377 | USDT_PAXG | PAXG | 0.85% | 74.9 BTC |
| 378 | USDT_AEUR | - | 0.76% | 0.2 BTC |
| 379 | USDT_EURI | - | 0.51% | 12.1 BTC |
| 380 | USDT_FDUSD | - | 0.07% | 813.6 BTC |
| 381 | USDT_XUSD | - | 0.03% | 50.5 BTC |
| 382 | USDT_USD1 | - | 0.03% | 10.1 BTC |
choose a pair on the left