bot-assist explorer 67 lists
binance: Spot - USDT - highest volatility 24h 389 pairs found
List of pairs with the highest volatility in the last 24 hours.
# | pair | symbol | volatility | 24h volume |
---|---|---|---|---|
1 | USDT_RUNE | RUNE | 55.96% | 1,570.0 BTC |
2 | USDT_ANIME | - | 34.98% | 3,133.0 BTC |
3 | USDT_VTHO | VTHO | 20.85% | 617.6 BTC |
4 | USDT_SOLV | - | 20.72% | 397.1 BTC |
5 | USDT_HIVE | HIVE | 13.79% | 221.7 BTC |
6 | USDT_SPELL | SPELL | 13.74% | 402.0 BTC |
7 | USDT_STRAX | STRAX | 12.44% | 35.5 BTC |
8 | USDT_VANA | - | 12.35% | 475.1 BTC |
9 | USDT_VIC | - | 12.23% | 222.7 BTC |
10 | USDT_AIXBT | - | 10.38% | 1,083.0 BTC |
11 | USDT_G | - | 10.25% | 42.2 BTC |
12 | USDT_STPT | STPT | 9.88% | 96.8 BTC |
13 | USDT_COOKIE | - | 9.82% | 138.4 BTC |
14 | USDT_D | - | 9.66% | 243.9 BTC |
15 | USDT_ZEN | ZEN | 9.62% | 215.8 BTC |
16 | USDT_USUAL | - | 9.62% | 340.3 BTC |
17 | USDT_AMP | AMP | 9.38% | 192.8 BTC |
18 | USDT_TRUMP | - | 9.38% | 14,440.0 BTC |
19 | USDT_AGLD | AGLD | 8.72% | 58.8 BTC |
20 | USDT_CKB | CKB | 8.41% | 62.4 BTC |
21 | USDT_ARK | ARK | 8.25% | 14.7 BTC |
22 | USDT_ME | - | 8.18% | 122.2 BTC |
23 | USDT_UTK | UTK | 8.04% | 60.3 BTC |
24 | USDT_ARDR | ARDR | 7.83% | 27.9 BTC |
25 | USDT_MOVE | MOVE | 7.76% | 192.3 BTC |
26 | USDT_EIGEN | - | 7.67% | 294.2 BTC |
27 | USDT_PEOPLE | PEOPLE | 7.64% | 110.5 BTC |
28 | USDT_RAY | RAY | 7.58% | 647.2 BTC |
29 | USDT_CGPT | - | 7.57% | 146.9 BTC |
30 | USDT_OMNI | OMNI | 7.54% | 43.6 BTC |
31 | USDT_BOME | - | 7.43% | 311.8 BTC |
32 | USDT_PDA | - | 7.29% | 30.2 BTC |
33 | USDT_BIO | BIO | 7.15% | 484.6 BTC |
34 | USDT_DOGS | - | 7.09% | 92.9 BTC |
35 | USDT_WLD | - | 7.06% | 2,058.0 BTC |
36 | USDT_PYR | PYR | 7.02% | 193.6 BTC |
37 | USDT_ACT | ACT | 6.92% | 465.5 BTC |
38 | USDT_AVA | AVA | 6.83% | 29.1 BTC |
39 | USDT_IO | - | 6.81% | 348.7 BTC |
40 | USDT_STG | - | 6.71% | 64.7 BTC |
41 | USDT_TROY | TROY | 6.67% | 60.3 BTC |
42 | USDT_LIT | LIT | 6.57% | 59.9 BTC |
43 | USDT_ALPINE | - | 6.50% | 13.0 BTC |
44 | USDT_PROS | - | 6.50% | 17.7 BTC |
45 | USDT_WIF | - | 6.43% | 925.0 BTC |
46 | USDT_CATI | - | 6.39% | 22.9 BTC |
47 | USDT_TFUEL | TFUEL | 6.35% | 18.0 BTC |
48 | USDT_BNX | BNX | 6.33% | 24.6 BTC |
49 | USDT_CVX | CVX | 6.33% | 27.1 BTC |
50 | USDT_PORTAL | PORTAL | 6.29% | 50.5 BTC |
51 | USDT_TURBO | - | 6.25% | 131.0 BTC |
52 | USDT_COW | COW | 6.23% | 126.1 BTC |
53 | USDT_1000SATS | - | 6.22% | 321.7 BTC |
54 | USDT_SAGA | - | 6.22% | 88.0 BTC |
55 | USDT_ENS | ENS | 6.21% | 232.3 BTC |
56 | USDT_PNUT | - | 6.19% | 650.5 BTC |
57 | USDT_YGG | YGG | 6.15% | 86.4 BTC |
58 | USDT_ETC | ETC | 6.13% | 693.5 BTC |
59 | USDT_ALT | ALT | 6.11% | 72.1 BTC |
60 | USDT_LUMIA | - | 6.10% | 81.8 BTC |
61 | USDT_MBOX | MBOX | 6.09% | 41.0 BTC |
62 | USDT_TNSR | - | 6.06% | 30.5 BTC |
63 | USDT_MEME | MEME | 6.05% | 131.4 BTC |
64 | USDT_XVG | XVG | 6.04% | 65.8 BTC |
65 | USDT_ORCA | ORCA | 6.01% | 38.3 BTC |
66 | USDT_PHA | PHA | 6.00% | 109.6 BTC |
67 | USDT_1000CAT | - | 5.98% | 108.1 BTC |
68 | USDT_AI | AI | 5.97% | 85.3 BTC |
69 | USDT_ETHFI | - | 5.96% | 252.8 BTC |
70 | USDT_CETUS | - | 5.92% | 57.9 BTC |
71 | USDT_LQTY | LQTY | 5.91% | 81.2 BTC |
72 | USDT_VANRY | - | 5.91% | 74.9 BTC |
73 | USDT_QKC | QKC | 5.90% | 44.1 BTC |
74 | USDT_ENA | - | 5.90% | 1,439.0 BTC |
75 | USDT_KAVA | KAVA | 5.87% | 57.0 BTC |
76 | USDT_KDA | KDA | 5.87% | 103.1 BTC |
77 | USDT_STEEM | STEEM | 5.87% | 63.9 BTC |
78 | USDT_PENDLE | - | 5.85% | 120.0 BTC |
79 | USDT_THE | - | 5.85% | 61.5 BTC |
80 | USDT_PEPE | - | 5.76% | 2,983.0 BTC |
81 | USDT_LTO | LTO | 5.71% | 11.1 BTC |
82 | USDT_REZ | - | 5.70% | 26.9 BTC |
83 | USDT_S | - | 5.70% | 389.7 BTC |
84 | USDT_1MBABYDOGE | - | 5.67% | 130.3 BTC |
85 | USDT_TRB | TRB | 5.65% | 92.1 BTC |
86 | USDT_VET | VET | 5.64% | 359.4 BTC |
87 | USDT_ORDI | - | 5.64% | 238.1 BTC |
88 | USDT_DYM | - | 5.60% | 35.4 BTC |
89 | USDT_PIXEL | - | 5.60% | 72.2 BTC |
90 | USDT_SSV | SSV | 5.59% | 60.1 BTC |
91 | USDT_BEAMX | - | 5.59% | 110.5 BTC |
92 | USDT_CTK | CTK | 5.54% | 127.4 BTC |
93 | USDT_ARKM | - | 5.54% | 223.5 BTC |
94 | USDT_JTO | - | 5.52% | 98.7 BTC |
95 | USDT_HFT | HFT | 5.51% | 24.0 BTC |
96 | USDT_NEIRO | - | 5.50% | 442.4 BTC |
97 | USDT_CRV | CRV | 5.47% | 394.0 BTC |
98 | USDT_SC | SC | 5.46% | 15.5 BTC |
99 | USDT_FIO | FIO | 5.46% | 15.3 BTC |
100 | USDT_SUPER | SUPER | 5.46% | 42.3 BTC |
101 | USDT_AUCTION | AUCTION | 5.44% | 23.0 BTC |
102 | USDT_TWT | TWT | 5.43% | 38.7 BTC |
103 | USDT_ALGO | ALGO | 5.41% | 403.2 BTC |
104 | USDT_JASMY | JASMY | 5.41% | 164.9 BTC |
105 | USDT_TAO | - | 5.41% | 764.5 BTC |
106 | USDT_SCR | - | 5.41% | 80.2 BTC |
107 | USDT_VIB | VIB | 5.40% | 32.4 BTC |
108 | USDT_NFP | - | 5.37% | 20.6 BTC |
109 | USDT_ONE | PFR | 5.36% | 38.1 BTC |
110 | USDT_DODO | DODO | 5.33% | 24.7 BTC |
111 | USDT_WOO | WOO | 5.33% | 28.9 BTC |
112 | USDT_FIRO | FIRO | 5.31% | 12.2 BTC |
113 | USDT_HOT | HOT | 5.30% | 42.5 BTC |
114 | USDT_VOXEL | - | 5.30% | 14.6 BTC |
115 | USDT_DEXE | DEXE | 5.29% | 44.3 BTC |
116 | USDT_PENGU | - | 5.29% | 748.0 BTC |
117 | USDT_BB | - | 5.27% | 50.8 BTC |
118 | USDT_MANTA | - | 5.26% | 113.5 BTC |
119 | USDT_GALA | GALA | 5.25% | 392.8 BTC |
120 | USDT_ACE | ACE | 5.22% | 26.7 BTC |
121 | USDT_SUSHI | SUSHI | 5.21% | 92.1 BTC |
122 | USDT_RSR | RSR | 5.20% | 154.0 BTC |
123 | USDT_CTXC | CTXC | 5.19% | 56.5 BTC |
124 | USDT_AXL | - | 5.19% | 35.2 BTC |
125 | USDT_FUN | FUN | 5.18% | 26.5 BTC |
126 | USDT_ZRO | - | 5.16% | 151.1 BTC |
127 | USDT_SLF | - | 5.14% | 35.0 BTC |
128 | USDT_CHZ | CHZ | 5.13% | 70.2 BTC |
129 | USDT_TRU | TRU | 5.13% | 36.6 BTC |
130 | USDT_RLC | RLC | 5.11% | 13.2 BTC |
131 | USDT_PUNDIX | PUNDIX | 5.11% | 15.0 BTC |
132 | USDT_GMT | GMT | 5.11% | 341.1 BTC |
133 | USDT_ONG | ONG-1 | 5.05% | 9.1 BTC |
134 | USDT_LOKA | - | 5.05% | 7.2 BTC |
135 | USDT_MAGIC | MAGIC | 5.04% | 46.2 BTC |
136 | USDT_SCRT | SCRT | 5.02% | 22.1 BTC |
137 | USDT_APT | APT | 5.01% | 575.9 BTC |
138 | USDT_NOT | - | 4.99% | 96.4 BTC |
139 | USDT_STMX | STMX | 4.98% | 19.5 BTC |
140 | USDT_CHESS | CHESS | 4.96% | 21.4 BTC |
141 | USDT_UMA | UMA | 4.94% | 21.5 BTC |
142 | USDT_PYTH | - | 4.94% | 75.2 BTC |
143 | USDT_FET | FET | 4.93% | 654.1 BTC |
144 | USDT_DIA | DIA | 4.93% | 9.7 BTC |
145 | USDT_BLUR | - | 4.92% | 41.5 BTC |
146 | USDT_LISTA | - | 4.91% | 28.5 BTC |
147 | USDT_CHR | CHR | 4.90% | 27.7 BTC |
148 | USDT_REI | - | 4.89% | 9.2 BTC |
149 | USDT_HOOK | - | 4.89% | 28.3 BTC |
150 | USDT_ZK | - | 4.88% | 123.1 BTC |
151 | USDT_POWR | POWR | 4.87% | 17.6 BTC |
152 | USDT_HIFI | - | 4.86% | 14.0 BTC |
153 | USDT_PHB | PHB | 4.84% | 29.2 BTC |
154 | USDT_SEI | - | 4.84% | 366.7 BTC |
155 | USDT_DUSK | DUSK | 4.79% | 18.0 BTC |
156 | USDT_ANKR | ANKR | 4.79% | 32.2 BTC |
157 | USDT_HBAR | HBAR | 4.79% | 1,325.0 BTC |
158 | USDT_ALPHA | ALPHA | 4.79% | 18.1 BTC |
159 | USDT_DEGO | DEGO | 4.79% | 12.9 BTC |
160 | USDT_ELF | ELF | 4.79% | 17.9 BTC |
161 | USDT_SNX | SNX | 4.78% | 50.3 BTC |
162 | USDT_BAKE | BAKE | 4.77% | 26.7 BTC |
163 | USDT_QUICK | QUICK | 4.77% | 10.0 BTC |
164 | USDT_RDNT | - | 4.77% | 30.2 BTC |
165 | USDT_CLV | CLV | 4.76% | 172.9 BTC |
166 | USDT_AMB | AMB | 4.76% | 12.7 BTC |
167 | USDT_ZRX | ZRX | 4.75% | 37.4 BTC |
168 | USDT_FLOKI | FLOKI | 4.75% | 500.7 BTC |
169 | USDT_BONK | - | 4.75% | 757.9 BTC |
170 | USDT_SYS | SYS | 4.74% | 11.5 BTC |
171 | USDT_MASK | MASK | 4.73% | 29.6 BTC |
172 | USDT_ATA | ATA | 4.73% | 21.6 BTC |
173 | USDT_ERN | ERN | 4.73% | 19.5 BTC |
174 | USDT_RARE | RARE | 4.73% | 30.8 BTC |
175 | USDT_SNT | SNT | 4.73% | 12.9 BTC |
176 | USDT_MBL | MBL | 4.72% | 23.9 BTC |
177 | USDT_LPT | LPT | 4.71% | 82.8 BTC |
178 | USDT_ALPACA | ALPACA | 4.71% | 6.4 BTC |
179 | USDT_MAV | - | 4.71% | 13.8 BTC |
180 | USDT_POND | POND | 4.70% | 343.4 BTC |
181 | USDT_RENDER | - | 4.66% | 313.3 BTC |
182 | USDT_IDEX | IDEX | 4.65% | 14.6 BTC |
183 | USDT_RPL | RPL | 4.65% | 17.1 BTC |
184 | USDT_XAI | XAI | 4.65% | 153.9 BTC |
185 | USDT_ZIL | ZIL | 4.64% | 37.7 BTC |
186 | USDT_SXP | SXP | 4.64% | 21.9 BTC |
187 | USDT_C98 | C98 | 4.64% | 20.2 BTC |
188 | USDT_PROM | PROM | 4.63% | 35.8 BTC |
189 | USDT_MOVR | MOVR | 4.61% | 18.7 BTC |
190 | USDT_CELR | CELR | 4.59% | 12.5 BTC |
191 | USDT_BSW | - | 4.59% | 12.1 BTC |
192 | USDT_CREAM | CREAM | 4.59% | 14.3 BTC |
193 | USDT_FTT | FTT | 4.58% | 61.9 BTC |
194 | USDT_OGN | OGN | 4.58% | 15.2 BTC |
195 | USDT_DATA | DATA | 4.58% | 7.7 BTC |
196 | USDT_IMX | IMX | 4.57% | 53.7 BTC |
197 | USDT_ROSE | ROSE | 4.56% | 66.1 BTC |
198 | USDT_STRK | STRK | 4.55% | 117.1 BTC |
199 | USDT_BAT | BAT | 4.52% | 31.5 BTC |
200 | USDT_LINA | LINA | 4.52% | 17.2 BTC |
201 | USDT_SKL | SKL | 4.51% | 30.6 BTC |
202 | USDT_AEVO | - | 4.51% | 70.3 BTC |
203 | USDT_HIGH | HIGH | 4.49% | 25.9 BTC |
204 | USDT_CYBER | - | 4.49% | 32.7 BTC |
205 | USDT_MINA | MINA | 4.47% | 50.9 BTC |
206 | USDT_RIF | RIF | 4.46% | 9.6 BTC |
207 | USDT_ACM | ACM2 | 4.45% | 5.3 BTC |
208 | USDT_POLYX | - | 4.45% | 39.1 BTC |
209 | USDT_AR | AR | 4.44% | 65.6 BTC |
210 | USDT_BADGER | BADGER | 4.43% | 20.7 BTC |
211 | USDT_DENT | DENT | 4.41% | 29.1 BTC |
212 | USDT_ARPA | ARPA | 4.40% | 12.2 BTC |
213 | USDT_STORJ | STORJ | 4.40% | 18.5 BTC |
214 | USDT_TKO | TKO | 4.40% | 9.5 BTC |
215 | USDT_GHST | GHST | 4.38% | 8.3 BTC |
216 | USDT_DYDX | DYDX | 4.37% | 151.7 BTC |
217 | USDT_FLOW | FLOW | 4.36% | 38.9 BTC |
218 | USDT_MTL | MTL | 4.32% | 13.5 BTC |
219 | USDT_ENJ | ENJ | 4.31% | 24.7 BTC |
220 | USDT_LRC | LRC | 4.30% | 22.4 BTC |
221 | USDT_OXT | OXT | 4.30% | 16.0 BTC |
222 | USDT_CVC | CVC | 4.29% | 13.3 BTC |
223 | USDT_KMD | KMD | 4.29% | 7.5 BTC |
224 | USDT_ASTR | - | 4.29% | 83.5 BTC |
225 | USDT_APE | APE2 | 4.29% | 155.7 BTC |
226 | USDT_BICO | BICO | 4.27% | 20.3 BTC |
227 | USDT_ICX | ICX | 4.26% | 19.4 BTC |
228 | USDT_FXS | FXS | 4.26% | 33.0 BTC |
229 | USDT_API3 | API3 | 4.26% | 13.2 BTC |
230 | USDT_GMX | GMX | 4.26% | 16.2 BTC |
231 | USDT_BEL | BEL | 4.25% | 51.5 BTC |
232 | USDT_IOTA | MIOTA | 4.24% | 135.2 BTC |
233 | USDT_W | - | 4.24% | 58.4 BTC |
234 | USDT_BETA | BETA | 4.23% | 8.6 BTC |
235 | USDT_PIVX | PIVX | 4.22% | 5.1 BTC |
236 | USDT_LAZIO | LAZIO | 4.21% | 10.2 BTC |
237 | USDT_ZEC | ZEC | 4.18% | 29.0 BTC |
238 | USDT_LEVER | - | 4.18% | 17.5 BTC |
239 | USDT_EGLD | EGLD | 4.17% | 60.1 BTC |
240 | USDT_NULS | NULS | 4.16% | 9.7 BTC |
241 | USDT_NKN | NKN | 4.16% | 11.2 BTC |
242 | USDT_GLM | GLM | 4.16% | 18.0 BTC |
243 | USDT_STX | STX | 4.15% | 159.5 BTC |
244 | USDT_COMP | COMP | 4.15% | 38.4 BTC |
245 | USDT_IQ | IQ | 4.15% | 33.2 BTC |
246 | USDT_PERP | PERP | 4.14% | 8.6 BTC |
247 | USDT_ILV | ILV | 4.14% | 30.1 BTC |
248 | USDT_PORTO | PORTO | 4.13% | 7.5 BTC |
249 | USDT_JOE | JOE | 4.13% | 9.7 BTC |
250 | USDT_ACA | - | 4.13% | 75.4 BTC |
251 | USDT_XNO | - | 4.13% | 14.4 BTC |
252 | USDT_VELODROME | - | 4.13% | 43.1 BTC |
253 | USDT_CFX | CFX | 4.12% | 78.0 BTC |
254 | USDT_QNT | QNT | 4.12% | 44.5 BTC |
255 | USDT_HMSTR | - | 4.12% | 47.4 BTC |
256 | USDT_VITE | VITE | 4.11% | 14.3 BTC |
257 | USDT_DF | DF | 4.10% | 62.0 BTC |
258 | USDT_FLUX | FLUX | 4.10% | 23.5 BTC |
259 | USDT_USTC | USTC | 4.10% | 22.0 BTC |
260 | USDT_BAND | BAND | 4.09% | 11.8 BTC |
261 | USDT_DGB | DGB | 4.09% | 17.4 BTC |
262 | USDT_DASH | DASH | 4.08% | 42.5 BTC |
263 | USDT_CTSI | CTSI | 4.08% | 9.6 BTC |
264 | USDT_MANA | MANA | 4.08% | 64.6 BTC |
265 | USDT_FIDA | FIDA | 4.06% | 86.4 BTC |
266 | USDT_NMR | NMR | 4.05% | 12.5 BTC |
267 | USDT_AAVE | AAVE | 4.05% | 827.7 BTC |
268 | USDT_MLN | MLN | 4.05% | 9.3 BTC |
269 | USDT_FARM | FARM | 4.05% | 5.9 BTC |
270 | USDT_XVS | XVS | 4.04% | 36.0 BTC |
271 | USDT_HARD | HARD | 4.04% | 36.6 BTC |
272 | USDT_TIA | TIA | 4.02% | 296.1 BTC |
273 | USDT_SUI | - | 4.01% | 2,399.0 BTC |
274 | USDT_COTI | COTI | 4.00% | 25.6 BTC |
275 | USDT_TLM | TLM | 4.00% | 43.8 BTC |
276 | USDT_GTC | GTC | 3.99% | 6.9 BTC |
277 | USDT_LINK | LINK | 3.98% | 1,644.0 BTC |
278 | USDT_KNC | KNC | 3.98% | 8.8 BTC |
279 | USDT_1INCH | 1INCH | 3.98% | 52.9 BTC |
280 | USDT_OM | OM | 3.98% | 126.1 BTC |
281 | USDT_RAD | RAD | 3.97% | 17.6 BTC |
282 | USDT_SYN | - | 3.97% | 37.7 BTC |
283 | USDT_ARB | - | 3.96% | 538.9 BTC |
284 | USDT_AERGO | AERGO | 3.96% | 12.4 BTC |
285 | USDT_COMBO | COMBO | 3.95% | 10.2 BTC |
286 | USDT_METIS | METIS | 3.95% | 33.9 BTC |
287 | USDT_FLM | FLM | 3.93% | 8.8 BTC |
288 | USDT_AXS | AXS | 3.93% | 109.0 BTC |
289 | USDT_ICP | ICP | 3.93% | 238.4 BTC |
290 | USDT_CITY | CITY | 3.93% | 6.1 BTC |
291 | USDT_T | T | 3.93% | 12.9 BTC |
292 | USDT_ALICE | ALICE | 3.92% | 21.1 BTC |
293 | USDT_VIDT | VIDT | 3.92% | 16.9 BTC |
294 | USDT_LUNA | LUNC | 3.91% | 56.1 BTC |
295 | USDT_INJ | INJ | 3.91% | 269.7 BTC |
296 | USDT_ACH | ACH | 3.90% | 42.1 BTC |
297 | USDT_NEO | NEO | 3.88% | 70.4 BTC |
298 | USDT_ONT | ONT | 3.88% | 28.8 BTC |
299 | USDT_RVN | RVN | 3.87% | 28.1 BTC |
300 | USDT_BANANA | BANANA | 3.87% | 45.6 BTC |
301 | USDT_THETA | THETA | 3.86% | 87.4 BTC |
302 | USDT_QTUM | QTUM | 3.84% | 16.4 BTC |
303 | USDT_SAND | SAND | 3.84% | 217.4 BTC |
304 | USDT_KSM | KSM | 3.84% | 30.4 BTC |
305 | USDT_JUV | JUV | 3.84% | 6.6 BTC |
306 | USDT_GLMR | GLMR | 3.84% | 23.5 BTC |
307 | USDT_GAS | GAS | 3.84% | 19.4 BTC |
308 | USDT_LSK | LSK | 3.83% | 10.1 BTC |
309 | USDT_GRT | GRT | 3.83% | 163.5 BTC |
310 | USDT_ATM | ATM | 3.83% | 10.2 BTC |
311 | USDT_BTTC | - | 3.81% | 25.4 BTC |
312 | USDT_AST | AST | 3.81% | 4.2 BTC |
313 | USDT_LDO | LDO | 3.80% | 306.7 BTC |
314 | USDT_POL | - | 3.79% | 189.4 BTC |
315 | USDT_XEC | XEC | 3.76% | 20.3 BTC |
316 | USDT_EOS | EOS | 3.75% | 148.4 BTC |
317 | USDT_SOL | SOL | 3.75% | 15,905.0 BTC |
318 | USDT_NTRN | NTRN | 3.75% | 14.4 BTC |
319 | USDT_WAXP | WAXP | 3.73% | 18.3 BTC |
320 | USDT_FIL | FIL | 3.72% | 365.4 BTC |
321 | USDT_BNSOL | - | 3.69% | 50.4 BTC |
322 | USDT_JST | JST | 3.67% | 34.8 BTC |
323 | USDT_COS | COS | 3.64% | 14.6 BTC |
324 | USDT_CAKE | CAKE | 3.63% | 102.4 BTC |
325 | USDT_KAIA | - | 3.62% | 79.7 BTC |
326 | USDT_FIS | FIS | 3.60% | 10.1 BTC |
327 | USDT_WING | WING | 3.59% | 7.4 BTC |
328 | USDT_SHIB | SHIB | 3.59% | 638.0 BTC |
329 | USDT_BURGER | BURGER | 3.57% | 16.3 BTC |
330 | USDT_SANTOS | SANTOS | 3.57% | 42.2 BTC |
331 | USDT_MKR | MKR | 3.56% | 85.4 BTC |
332 | USDT_BIFI | BIFI | 3.56% | 3.5 BTC |
333 | USDT_ID | ID | 3.55% | 22.8 BTC |
334 | USDT_DCR | DCR | 3.53% | 4.9 BTC |
335 | USDT_XTZ | XTZ | 3.52% | 54.1 BTC |
336 | USDT_CELO | CELO | 3.50% | 34.9 BTC |
337 | USDT_IOST | IOST | 3.44% | 15.6 BTC |
338 | USDT_XLM | XLM | 3.41% | 636.9 BTC |
339 | USDT_BAL | BAL | 3.40% | 10.0 BTC |
340 | USDT_ASR | ASR | 3.40% | 6.8 BTC |
341 | USDT_AUDIO | AUDIO | 3.39% | 118.7 BTC |
342 | USDT_YFI | YFI | 3.38% | 27.2 BTC |
343 | USDT_LTC | LTC | 3.36% | 755.4 BTC |
344 | USDT_AVAX | AVAX | 3.36% | 906.9 BTC |
345 | USDT_ALCX | ALCX | 3.32% | 5.0 BTC |
346 | USDT_QI | QI | 3.28% | 14.1 BTC |
347 | USDT_NEXO | NEXO | 3.28% | 17.1 BTC |
348 | USDT_ATOM | ATOM | 3.27% | 238.0 BTC |
349 | USDT_IOTX | IOTX | 3.27% | 60.2 BTC |
350 | USDT_LUNC | LUNC | 3.26% | 87.5 BTC |
351 | USDT_FORTH | FORTH | 3.25% | 6.4 BTC |
352 | USDT_NEAR | NEAR | 3.24% | 645.6 BTC |
353 | USDT_WAN | WAN | 3.22% | 4.5 BTC |
354 | USDT_BNT | BNT | 3.13% | 8.6 BTC |
355 | USDT_ADX | ADX | 3.13% | 30.8 BTC |
356 | USDT_UFT | UFT | 3.11% | 4.3 BTC |
357 | USDT_OP | OP2 | 3.09% | 335.4 BTC |
358 | USDT_XRP | XRP | 3.07% | 9,144.0 BTC |
359 | USDT_ACX | ACX | 3.07% | 69.8 BTC |
360 | USDT_DOGE | DOGE | 3.05% | 4,523.0 BTC |
361 | USDT_UNI | UNI | 3.02% | 361.3 BTC |
362 | USDT_SLP | SLP | 3.01% | 14.7 BTC |
363 | USDT_OSMO | OSMO | 3.01% | 11.6 BTC |
364 | USDT_RONIN | - | 3.00% | 52.1 BTC |
365 | USDT_GNS | - | 2.96% | 6.5 BTC |
366 | USDT_PSG | PSG | 2.93% | 42.6 BTC |
367 | USDT_ADA | ADA | 2.89% | 1,784.0 BTC |
368 | USDT_BCH | BCH | 2.86% | 215.1 BTC |
369 | USDT_REQ | REQ | 2.84% | 7.1 BTC |
370 | USDT_EDU | EDU | 2.71% | 22.0 BTC |
371 | USDT_DOT | DOT | 2.69% | 447.0 BTC |
372 | USDT_MDT | MDT | 2.57% | 105.0 BTC |
373 | USDT_BAR | BAR | 2.38% | 26.0 BTC |
374 | USDT_WIN | WIN | 2.32% | 20.4 BTC |
375 | USDT_TON | - | 2.31% | 306.1 BTC |
376 | USDT_OG | OG | 2.26% | 62.2 BTC |
377 | USDT_ETH | ETH | 2.25% | 19,349.0 BTC |
378 | USDT_WBETH | - | 2.17% | 17.8 BTC |
379 | USDT_SUN | SUN | 2.11% | 34.9 BTC |
380 | USDT_TRX | TRX | 2.04% | 2,671.0 BTC |
381 | USDT_GNO | GNO | 1.94% | 6.1 BTC |
382 | USDT_BNB | BNB | 1.76% | 2,312.0 BTC |
383 | USDT_BTC | BTC | 1.61% | 52,095.0 BTC |
384 | USDT_WBTC | WBTC | 1.54% | 406.6 BTC |
385 | USDT_SFP | SFP | 1.46% | 6.0 BTC |
386 | USDT_PAXG | PAXG | 1.10% | 37.5 BTC |
387 | USDT_AEUR | - | 1.04% | 1.4 BTC |
388 | USDT_EURI | - | 0.40% | 50.9 BTC |
389 | USDT_FDUSD | - | 0.04% | 7,961.0 BTC |
choose a pair on the left