bot-assist explorer 67 lists
binance: Spot - USDT - highest volatility 24h 356 pairs found
List of pairs with the highest volatility in the last 24 hours.
# | pair | symbol | volatility | 24h volume |
---|---|---|---|---|
1 | USDT_SSV | SSV | 16.28% | 470.3 BTC |
2 | USDT_FRONT | FRONT | 15.94% | 156.9 BTC |
3 | USDT_NEO | NEO | 8.38% | 426.2 BTC |
4 | USDT_PIVX | PIVX | 8.29% | 584.6 BTC |
5 | USDT_AUCTION | AUCTION | 8.27% | 157.6 BTC |
6 | USDT_PERL | PERL | 8.19% | 567.9 BTC |
7 | USDT_BLUR | - | 7.29% | 1,286.0 BTC |
8 | USDT_PEPE | - | 6.90% | 567.4 BTC |
9 | USDT_GFT | - | 6.78% | 746.4 BTC |
10 | USDT_ORDI | - | 6.75% | 6,141.0 BTC |
11 | USDT_ONG | ONG-1 | 6.68% | 145.4 BTC |
12 | USDT_UNFI | UNFI | 6.40% | 164.8 BTC |
13 | USDT_SUPER | SUPER | 6.16% | 977.5 BTC |
14 | USDT_BEAMX | - | 5.95% | 620.3 BTC |
15 | USDT_XEC | XEC | 5.74% | 131.7 BTC |
16 | USDT_BADGER | BADGER | 5.16% | 600.0 BTC |
17 | USDT_MEME | MEME | 5.06% | 2,939.0 BTC |
18 | USDT_STEEM | STEEM | 4.90% | 50.4 BTC |
19 | USDT_BLZ | BLZ | 4.69% | 202.0 BTC |
20 | USDT_RARE | RARE | 4.43% | 241.4 BTC |
21 | USDT_NTRN | NTRN | 4.40% | 808.4 BTC |
22 | USDT_FLM | FLM | 4.26% | 65.2 BTC |
23 | USDT_BTTC | - | 4.26% | 13.1 BTC |
24 | USDT_USTC | USTC | 4.03% | 2,598.0 BTC |
25 | USDT_STX | STX | 4.02% | 609.3 BTC |
26 | USDT_SEI | - | 3.85% | 1,456.0 BTC |
27 | USDT_WTC | WTC | 3.78% | 309.5 BTC |
28 | USDT_SC | SC | 3.67% | 207.1 BTC |
29 | USDT_IOTA | MIOTA | 3.60% | 2,268.0 BTC |
30 | USDT_RAY | RAY | 3.59% | 115.0 BTC |
31 | USDT_ALCX | ALCX | 3.59% | 637.1 BTC |
32 | USDT_TRB | TRB | 3.47% | 179.3 BTC |
33 | USDT_CYBER | - | 3.45% | 420.9 BTC |
34 | USDT_LQTY | LQTY | 3.43% | 115.0 BTC |
35 | USDT_FTT | FTT | 3.37% | 915.8 BTC |
36 | USDT_TIA | TIA | 3.31% | 4,061.0 BTC |
37 | USDT_ENJ | ENJ | 3.29% | 119.4 BTC |
38 | USDT_AR | AR | 3.25% | 179.3 BTC |
39 | USDT_QTUM | QTUM | 3.20% | 45.1 BTC |
40 | USDT_ARKM | - | 3.19% | 413.5 BTC |
41 | USDT_SOL | SOL | 3.18% | 8,827.0 BTC |
42 | USDT_SLP | SLP | 3.18% | 73.9 BTC |
43 | USDT_RPL | RPL | 3.17% | 16.2 BTC |
44 | USDT_COMBO | COMBO | 3.13% | 255.3 BTC |
45 | USDT_CFX | CFX | 3.11% | 396.2 BTC |
46 | USDT_PEOPLE | PEOPLE | 3.03% | 53.7 BTC |
47 | USDT_POND | POND | 2.94% | 18.2 BTC |
48 | USDT_LUNC | LUNC | 2.94% | 3,027.0 BTC |
49 | USDT_HIGH | HIGH | 2.92% | 162.7 BTC |
50 | USDT_SPELL | SPELL | 2.90% | 60.5 BTC |
51 | USDT_IQ | IQ | 2.90% | 19.1 BTC |
52 | USDT_PROS | - | 2.88% | 24.2 BTC |
53 | USDT_PYR | PYR | 2.85% | 119.4 BTC |
54 | USDT_GAS | GAS | 2.82% | 370.7 BTC |
55 | USDT_FLOKI | FLOKI | 2.79% | 167.1 BTC |
56 | USDT_RIF | RIF | 2.70% | 138.5 BTC |
57 | USDT_MAV | - | 2.65% | 326.3 BTC |
58 | USDT_ARK | ARK | 2.65% | 337.1 BTC |
59 | USDT_OOKI | - | 2.62% | 78.5 BTC |
60 | USDT_FTM | FTM | 2.61% | 621.4 BTC |
61 | USDT_FIDA | FIDA | 2.58% | 62.1 BTC |
62 | USDT_AVAX | AVAX | 2.57% | 1,350.0 BTC |
63 | USDT_GMT | GMT | 2.54% | 548.6 BTC |
64 | USDT_WLD | - | 2.49% | 623.0 BTC |
65 | USDT_INJ | INJ | 2.48% | 742.6 BTC |
66 | USDT_ACH | ACH | 2.48% | 107.6 BTC |
67 | USDT_RDNT | - | 2.44% | 287.1 BTC |
68 | USDT_PERP | PERP | 2.43% | 155.1 BTC |
69 | USDT_SNX | SNX | 2.42% | 458.1 BTC |
70 | USDT_CHR | CHR | 2.40% | 56.9 BTC |
71 | USDT_PUNDIX | PUNDIX | 2.39% | 17.5 BTC |
72 | USDT_LOKA | - | 2.36% | 46.0 BTC |
73 | USDT_AERGO | AERGO | 2.25% | 45.0 BTC |
74 | USDT_BCH | BCH | 2.23% | 320.6 BTC |
75 | USDT_BOND | BOND | 2.22% | 81.0 BTC |
76 | USDT_RNDR | RNDR | 2.22% | 667.0 BTC |
77 | USDT_HOOK | - | 2.19% | 272.9 BTC |
78 | USDT_STRAX | STRAX | 2.15% | 224.0 BTC |
79 | USDT_CELR | CELR | 2.13% | 49.0 BTC |
80 | USDT_STORJ | STORJ | 2.13% | 131.4 BTC |
81 | USDT_ZEN | ZEN | 2.10% | 52.2 BTC |
82 | USDT_AMB | AMB | 2.10% | 42.7 BTC |
83 | USDT_BTS | BTS | 2.09% | 87.1 BTC |
84 | USDT_YGG | YGG | 2.08% | 105.8 BTC |
85 | USDT_GAL | GAL | 2.06% | 97.6 BTC |
86 | USDT_MOVR | MOVR | 2.05% | 41.5 BTC |
87 | USDT_KEY | KEY | 2.02% | 67.6 BTC |
88 | USDT_XVG | XVG | 2.01% | 36.6 BTC |
89 | USDT_APT | APT | 2.01% | 415.9 BTC |
90 | USDT_ETC | ETC | 1.99% | 374.2 BTC |
91 | USDT_DYDX | DYDX | 1.99% | 1,541.0 BTC |
92 | USDT_OMG | OMG | 1.98% | 29.5 BTC |
93 | USDT_TRU | TRU | 1.97% | 53.9 BTC |
94 | USDT_VTHO | VTHO | 1.96% | 71.2 BTC |
95 | USDT_ILV | ILV | 1.96% | 198.0 BTC |
96 | USDT_MINA | MINA | 1.92% | 176.7 BTC |
97 | USDT_JASMY | JASMY | 1.92% | 164.3 BTC |
98 | USDT_FET | FET | 1.91% | 814.2 BTC |
99 | USDT_ID | ID | 1.90% | 436.3 BTC |
100 | USDT_HFT | HFT | 1.88% | 184.6 BTC |
101 | USDT_API3 | API3 | 1.87% | 83.0 BTC |
102 | USDT_TFUEL | TFUEL | 1.86% | 84.9 BTC |
103 | USDT_RLC | RLC | 1.85% | 128.5 BTC |
104 | USDT_FIO | FIO | 1.85% | 10.3 BTC |
105 | USDT_ELF | ELF | 1.83% | 45.6 BTC |
106 | USDT_JOE | JOE | 1.82% | 77.6 BTC |
107 | USDT_VIC | - | 1.82% | 114.6 BTC |
108 | USDT_KMD | KMD | 1.81% | 7.0 BTC |
109 | USDT_FIRO | FIRO | 1.81% | 7.9 BTC |
110 | USDT_QUICK | QUICK | 1.79% | 26.4 BTC |
111 | USDT_WRX | WRX | 1.77% | 18.8 BTC |
112 | USDT_BEL | BEL | 1.77% | 47.0 BTC |
113 | USDT_AAVE | AAVE | 1.77% | 250.8 BTC |
114 | USDT_IOTX | IOTX | 1.76% | 121.0 BTC |
115 | USDT_LTO | LTO | 1.76% | 11.7 BTC |
116 | USDT_RSR | RSR | 1.76% | 68.7 BTC |
117 | USDT_DOGE | DOGE | 1.75% | 2,357.0 BTC |
118 | USDT_WOO | WOO | 1.74% | 143.6 BTC |
119 | USDT_LDO | LDO | 1.74% | 369.5 BTC |
120 | USDT_GTC | GTC | 1.72% | 65.3 BTC |
121 | USDT_LINK | LINK | 1.67% | 2,661.0 BTC |
122 | USDT_RAD | RAD | 1.67% | 46.0 BTC |
123 | USDT_VET | VET | 1.66% | 158.2 BTC |
124 | USDT_DGB | DGB | 1.66% | 24.9 BTC |
125 | USDT_DCR | DCR | 1.66% | 16.3 BTC |
126 | USDT_AST | AST | 1.65% | 16.7 BTC |
127 | USDT_FARM | FARM | 1.64% | 21.5 BTC |
128 | USDT_ALGO | ALGO | 1.63% | 266.7 BTC |
129 | USDT_BNT | BNT | 1.63% | 97.0 BTC |
130 | USDT_IMX | IMX | 1.63% | 405.3 BTC |
131 | USDT_SUI | - | 1.63% | 561.6 BTC |
132 | USDT_MASK | MASK | 1.62% | 166.3 BTC |
133 | USDT_POLS | POLIS | 1.60% | 31.3 BTC |
134 | USDT_PENDLE | - | 1.58% | 86.4 BTC |
135 | USDT_LSK | LSK | 1.56% | 16.7 BTC |
136 | USDT_SYN | - | 1.55% | 67.0 BTC |
137 | USDT_TROY | TROY | 1.54% | 43.8 BTC |
138 | USDT_PNT | PNT | 1.54% | 47.7 BTC |
139 | USDT_CTXC | CTXC | 1.53% | 140.1 BTC |
140 | USDT_MTL | MTL | 1.51% | 157.0 BTC |
141 | USDT_WNXM | WNXM | 1.51% | 3.9 BTC |
142 | USDT_AXS | AXS | 1.51% | 181.9 BTC |
143 | USDT_CKB | CKB | 1.51% | 34.1 BTC |
144 | USDT_ALICE | ALICE | 1.51% | 64.2 BTC |
145 | USDT_IDEX | IDEX | 1.51% | 25.9 BTC |
146 | USDT_SKL | SKL | 1.50% | 140.5 BTC |
147 | USDT_C98 | C98 | 1.50% | 136.2 BTC |
148 | USDT_MBOX | MBOX | 1.50% | 88.5 BTC |
149 | USDT_THETA | THETA | 1.49% | 281.3 BTC |
150 | USDT_POLYX | - | 1.47% | 180.9 BTC |
151 | USDT_ZRX | ZRX | 1.46% | 76.4 BTC |
152 | USDT_RVN | RVN | 1.46% | 67.4 BTC |
153 | USDT_NMR | NMR | 1.46% | 45.1 BTC |
154 | USDT_LUNA | LUNC | 1.46% | 828.7 BTC |
155 | USDT_MLN | MLN | 1.46% | 50.5 BTC |
156 | USDT_LEVER | - | 1.46% | 58.1 BTC |
157 | USDT_CTSI | CTSI | 1.45% | 26.6 BTC |
158 | USDT_BNX | BNX | 1.45% | 37.0 BTC |
159 | USDT_BAL | BAL | 1.44% | 31.0 BTC |
160 | USDT_GALA | GALA | 1.44% | 547.3 BTC |
161 | USDT_RUNE | RUNE | 1.43% | 4,178.0 BTC |
162 | USDT_LIT | LIT | 1.43% | 47.4 BTC |
163 | USDT_MOB | MOB | 1.43% | 38.6 BTC |
164 | USDT_FIL | FIL | 1.42% | 523.9 BTC |
165 | USDT_ONT | ONT | 1.41% | 34.8 BTC |
166 | USDT_FLUX | FLUX | 1.41% | 62.3 BTC |
167 | USDT_BNB | BNB | 1.40% | 2,817.0 BTC |
168 | USDT_AUDIO | AUDIO | 1.40% | 32.0 BTC |
169 | USDT_KLAY | KLAY | 1.40% | 72.1 BTC |
170 | USDT_OGN | OGN | 1.37% | 67.1 BTC |
171 | USDT_LPT | LPT | 1.37% | 83.7 BTC |
172 | USDT_LAZIO | LAZIO | 1.35% | 17.6 BTC |
173 | USDT_OCEAN | OCEAN | 1.32% | 123.8 BTC |
174 | USDT_REEF | REEF | 1.32% | 37.7 BTC |
175 | USDT_ALPINE | - | 1.32% | 51.5 BTC |
176 | USDT_CAKE | CAKE | 1.31% | 262.1 BTC |
177 | USDT_ONE | PFR | 1.30% | 57.0 BTC |
178 | USDT_ROSE | ROSE | 1.29% | 221.3 BTC |
179 | USDT_SYS | SYS | 1.29% | 44.4 BTC |
180 | USDT_WAVES | WAVES | 1.28% | 142.9 BTC |
181 | USDT_BAND | BAND | 1.28% | 47.4 BTC |
182 | USDT_MBL | MBL | 1.28% | 51.2 BTC |
183 | USDT_KSM | KSM | 1.27% | 57.5 BTC |
184 | USDT_TKO | TKO | 1.26% | 18.1 BTC |
185 | USDT_CELO | CELO | 1.25% | 79.1 BTC |
186 | USDT_REN | REN | 1.24% | 87.2 BTC |
187 | USDT_ALPHA | ALPHA | 1.24% | 29.4 BTC |
188 | USDT_MANA | MANA | 1.23% | 169.4 BTC |
189 | USDT_ORN | ORN | 1.23% | 31.2 BTC |
190 | USDT_ENS | ENS | 1.23% | 186.4 BTC |
191 | USDT_BICO | BICO | 1.23% | 60.0 BTC |
192 | USDT_FXS | FXS | 1.23% | 126.1 BTC |
193 | USDT_APE | APE2 | 1.23% | 305.9 BTC |
194 | USDT_DREP | DREP | 1.22% | 14.4 BTC |
195 | USDT_DATA | DATA | 1.22% | 25.0 BTC |
196 | USDT_BAKE | BAKE | 1.21% | 111.6 BTC |
197 | USDT_CHESS | CHESS | 1.21% | 49.7 BTC |
198 | USDT_QI | QI | 1.21% | 16.3 BTC |
199 | USDT_OAX | OAX | 1.21% | 10.3 BTC |
200 | USDT_COTI | COTI | 1.20% | 31.9 BTC |
201 | USDT_AKRO | AKRO | 1.19% | 35.9 BTC |
202 | USDT_GRT | GRT | 1.19% | 221.8 BTC |
203 | USDT_MDX | MDX | 1.19% | 27.6 BTC |
204 | USDT_LINA | LINA | 1.18% | 84.7 BTC |
205 | USDT_SHIB | SHIB | 1.18% | 464.2 BTC |
206 | USDT_FORTH | FORTH | 1.17% | 11.7 BTC |
207 | USDT_FLOW | FLOW | 1.17% | 162.1 BTC |
208 | USDT_EDU | EDU | 1.17% | 106.6 BTC |
209 | USDT_ICP | ICP | 1.16% | 175.8 BTC |
210 | USDT_HIFI | - | 1.16% | 98.4 BTC |
211 | USDT_OM | OM | 1.15% | 17.4 BTC |
212 | USDT_ASTR | - | 1.15% | 138.6 BTC |
213 | USDT_DOCK | DOCK | 1.14% | 15.9 BTC |
214 | USDT_VITE | VITE | 1.14% | 16.5 BTC |
215 | USDT_MDT | MDT | 1.13% | 167.4 BTC |
216 | USDT_MATIC | MATIC | 1.12% | 1,927.0 BTC |
217 | USDT_DODO | DODO | 1.12% | 59.3 BTC |
218 | USDT_AMP | AMP | 1.12% | 16.5 BTC |
219 | USDT_ARDR | ARDR | 1.11% | 14.7 BTC |
220 | USDT_WAXP | WAXP | 1.11% | 21.1 BTC |
221 | USDT_WBETH | - | 1.10% | 16.8 BTC |
222 | USDT_CREAM | CREAM | 1.10% | 71.3 BTC |
223 | USDT_NKN | NKN | 1.08% | 33.4 BTC |
224 | USDT_ALPACA | ALPACA | 1.08% | 58.6 BTC |
225 | USDT_CVX | CVX | 1.08% | 21.2 BTC |
226 | USDT_BAT | BAT | 1.07% | 142.5 BTC |
227 | USDT_UMA | UMA | 1.07% | 39.7 BTC |
228 | USDT_TLM | TLM | 1.07% | 145.5 BTC |
229 | USDT_MAGIC | MAGIC | 1.07% | 260.4 BTC |
230 | USDT_CTK | CTK | 1.06% | 28.6 BTC |
231 | USDT_HARD | HARD | 1.06% | 10.9 BTC |
232 | USDT_STG | - | 1.06% | 122.4 BTC |
233 | USDT_AGIX | - | 1.06% | 213.4 BTC |
234 | USDT_CRV | CRV | 1.05% | 210.3 BTC |
235 | USDT_PLA | PLA | 1.04% | 15.7 BTC |
236 | USDT_BSW | - | 1.04% | 23.2 BTC |
237 | USDT_SUSHI | SUSHI | 1.03% | 513.8 BTC |
238 | USDT_GLM | GLM | 1.03% | 16.0 BTC |
239 | USDT_NEXO | NEXO | 1.02% | 14.2 BTC |
240 | USDT_VIB | VIB | 1.02% | 24.9 BTC |
241 | USDT_FIS | FIS | 1.01% | 10.9 BTC |
242 | USDT_ATA | ATA | 1.01% | 18.0 BTC |
243 | USDT_GNO | GNO | 1.01% | 11.9 BTC |
244 | USDT_GLMR | GLMR | 1.01% | 47.3 BTC |
245 | USDT_PROM | PROM | 1.01% | 8.5 BTC |
246 | USDT_COMP | COMP | 1.00% | 175.6 BTC |
247 | USDT_XLM | XLM | 0.99% | 123.7 BTC |
248 | USDT_IRIS | IRIS | 0.99% | 12.0 BTC |
249 | USDT_DOT | DOT | 0.99% | 526.5 BTC |
250 | USDT_SFP | SFP | 0.99% | 42.4 BTC |
251 | USDT_EGLD | EGLD | 0.97% | 152.2 BTC |
252 | USDT_XVS | XVS | 0.97% | 74.7 BTC |
253 | USDT_TWT | TWT | 0.97% | 291.2 BTC |
254 | USDT_KNC | KNC | 0.96% | 45.8 BTC |
255 | USDT_CLV | CLV | 0.96% | 24.6 BTC |
256 | USDT_DAR | DAR | 0.96% | 43.0 BTC |
257 | USDT_SCRT | SCRT | 0.96% | 14.7 BTC |
258 | USDT_NEAR | NEAR | 0.95% | 756.9 BTC |
259 | USDT_DEXE | DEXE | 0.94% | 19.5 BTC |
260 | USDT_ACA | - | 0.94% | 26.5 BTC |
261 | USDT_OXT | OXT | 0.93% | 26.1 BTC |
262 | USDT_REQ | REQ | 0.93% | 20.4 BTC |
263 | USDT_LRC | LRC | 0.92% | 55.2 BTC |
264 | USDT_HIVE | HIVE | 0.91% | 11.0 BTC |
265 | USDT_OP | OP2 | 0.91% | 606.4 BTC |
266 | USDT_ZIL | ZIL | 0.90% | 109.3 BTC |
267 | USDT_DUSK | DUSK | 0.89% | 58.5 BTC |
268 | USDT_WING | WING | 0.89% | 35.8 BTC |
269 | USDT_XEM | XEM | 0.89% | 15.3 BTC |
270 | USDT_BETA | BETA | 0.89% | 22.8 BTC |
271 | USDT_PORTO | PORTO | 0.89% | 12.3 BTC |
272 | USDT_VGX | VGX | 0.89% | 85.2 BTC |
273 | USDT_KAVA | KAVA | 0.88% | 158.2 BTC |
274 | USDT_ERN | ERN | 0.88% | 34.2 BTC |
275 | USDT_OSMO | OSMO | 0.88% | 51.4 BTC |
276 | USDT_PHB | PHB | 0.88% | 102.8 BTC |
277 | USDT_DEGO | DEGO | 0.87% | 14.9 BTC |
278 | USDT_VIDT | VIDT | 0.87% | 29.8 BTC |
279 | USDT_LOOM | LOOM | 0.87% | 127.5 BTC |
280 | USDT_EOS | EOS | 0.86% | 105.5 BTC |
281 | USDT_SAND | SAND | 0.86% | 222.9 BTC |
282 | USDT_IOST | IOST | 0.85% | 51.7 BTC |
283 | USDT_DASH | DASH | 0.85% | 58.0 BTC |
284 | USDT_WIN | WIN | 0.85% | 15.9 BTC |
285 | USDT_KP3R | KP3R | 0.85% | 79.2 BTC |
286 | USDT_BIFI | BIFI | 0.85% | 4.0 BTC |
287 | USDT_UFT | UFT | 0.85% | 14.4 BTC |
288 | USDT_ARB | - | 0.85% | 1,552.0 BTC |
289 | USDT_SNT | SNT | 0.85% | 26.5 BTC |
290 | USDT_STPT | STPT | 0.83% | 15.7 BTC |
291 | USDT_FOR | FOR | 0.83% | 54.9 BTC |
292 | USDT_LTC | LTC | 0.82% | 528.2 BTC |
293 | USDT_DIA | DIA | 0.82% | 7.8 BTC |
294 | USDT_JUV | JUV | 0.82% | 22.3 BTC |
295 | USDT_KDA | KDA | 0.82% | 37.9 BTC |
296 | USDT_REI | - | 0.82% | 25.3 BTC |
297 | USDT_ICX | ICX | 0.81% | 33.8 BTC |
298 | USDT_XTZ | XTZ | 0.81% | 59.3 BTC |
299 | USDT_YFI | YFI | 0.81% | 198.7 BTC |
300 | USDT_AGLD | AGLD | 0.81% | 40.1 BTC |
301 | USDT_ZEC | ZEC | 0.80% | 86.2 BTC |
302 | USDT_ANKR | ANKR | 0.80% | 97.7 BTC |
303 | USDT_DENT | DENT | 0.80% | 21.8 BTC |
304 | USDT_WAN | WAN | 0.80% | 5.6 BTC |
305 | USDT_HBAR | HBAR | 0.80% | 172.9 BTC |
306 | USDT_ARPA | ARPA | 0.80% | 71.0 BTC |
307 | USDT_SANTOS | SANTOS | 0.80% | 28.0 BTC |
308 | USDT_XNO | - | 0.80% | 6.6 BTC |
309 | USDT_MULTI | - | 0.79% | 15.5 BTC |
310 | USDT_SXP | SXP | 0.78% | 105.8 BTC |
311 | USDT_ADA | ADA | 0.76% | 734.8 BTC |
312 | USDT_POWR | POWR | 0.76% | 56.1 BTC |
313 | USDT_HOT | HOT | 0.74% | 54.4 BTC |
314 | USDT_UTK | UTK | 0.74% | 38.5 BTC |
315 | USDT_T | T | 0.74% | 45.2 BTC |
316 | USDT_COS | COS | 0.73% | 14.3 BTC |
317 | USDT_AVA | AVA | 0.72% | 7.2 BTC |
318 | USDT_PHA | PHA | 0.72% | 40.3 BTC |
319 | USDT_GNS | - | 0.72% | 70.8 BTC |
320 | USDT_PSG | PSG | 0.71% | 13.0 BTC |
321 | USDT_1INCH | 1INCH | 0.70% | 120.6 BTC |
322 | USDT_QKC | QKC | 0.70% | 12.1 BTC |
323 | USDT_CHZ | CHZ | 0.68% | 142.0 BTC |
324 | USDT_ETH | ETH | 0.67% | 17,799.0 BTC |
325 | USDT_ADX | ADX | 0.67% | 16.9 BTC |
326 | USDT_EPX | - | 0.67% | 13.6 BTC |
327 | USDT_ATOM | ATOM | 0.65% | 481.5 BTC |
328 | USDT_ANT | ANT | 0.64% | 38.9 BTC |
329 | USDT_VOXEL | - | 0.64% | 39.9 BTC |
330 | USDT_CVC | CVC | 0.63% | 7.5 BTC |
331 | USDT_GMX | GMX | 0.63% | 88.2 BTC |
332 | USDT_WBTC | WBTC | 0.63% | 6.1 BTC |
333 | USDT_STMX | STMX | 0.61% | 43.5 BTC |
334 | USDT_BURGER | BURGER | 0.61% | 34.5 BTC |
335 | USDT_JST | JST | 0.60% | 18.1 BTC |
336 | USDT_UNI | UNI | 0.60% | 285.4 BTC |
337 | USDT_MKR | MKR | 0.59% | 131.6 BTC |
338 | USDT_DF | DF | 0.59% | 8.7 BTC |
339 | USDT_ASR | ASR | 0.58% | 11.2 BTC |
340 | USDT_CVP | CVP | 0.56% | 18.3 BTC |
341 | USDT_XRP | XRP | 0.55% | 2,335.0 BTC |
342 | USDT_GHST | GHST | 0.55% | 10.1 BTC |
343 | USDT_NULS | NULS | 0.52% | 12.7 BTC |
344 | USDT_CITY | CITY | 0.51% | 7.0 BTC |
345 | USDT_XMR | XMR | 0.46% | 266.3 BTC |
346 | USDT_OG | OG | 0.46% | 30.1 BTC |
347 | USDT_ATM | ATM | 0.46% | 17.9 BTC |
348 | USDT_TRX | TRX | 0.44% | 513.9 BTC |
349 | USDT_BTC | BTC | 0.39% | 26,661.0 BTC |
350 | USDT_FUN | FUN | 0.36% | 5.6 BTC |
351 | USDT_ACM | ACM2 | 0.36% | 9.2 BTC |
352 | USDT_SUN | SUN | 0.33% | 7.0 BTC |
353 | USDT_BAR | BAR | 0.30% | 10.0 BTC |
354 | USDT_QNT | QNT | 0.30% | 105.4 BTC |
355 | USDT_PAXG | PAXG | 0.24% | 38.6 BTC |
356 | USDT_FDUSD | - | 0.05% | 3,373.0 BTC |
choose a pair on the left