bot-assist explorer 67 lists
paper-trading: Spot - USDT - winner 24h 389 pairs found
List of pairs with the highest increase in price in last 24 hours.
# | pair | symbol | change 24h | 24h volume |
---|---|---|---|---|
1 | USDT_HIVE | HIVE | 4.40% | 212.7 BTC |
2 | USDT_SPELL | SPELL | 3.50% | 393.3 BTC |
3 | USDT_AXL | - | 3.21% | 33.6 BTC |
4 | USDT_STRAX | STRAX | 2.84% | 35.3 BTC |
5 | USDT_HARD | HARD | 2.06% | 37.2 BTC |
6 | USDT_POND | POND | 1.69% | 363.4 BTC |
7 | USDT_AMP | AMP | 1.60% | 184.5 BTC |
8 | USDT_LDO | LDO | 1.37% | 303.6 BTC |
9 | USDT_MDT | MDT | 0.59% | 113.0 BTC |
10 | USDT_WAXP | WAXP | 0.58% | 18.0 BTC |
11 | USDT_NEXO | NEXO | 0.49% | 16.8 BTC |
12 | USDT_PAXG | PAXG | 0.36% | 37.4 BTC |
13 | USDT_EURI | - | 0.31% | 50.7 BTC |
14 | USDT_BTC | BTC | 0.26% | 52,800.0 BTC |
15 | USDT_METIS | METIS | 0.23% | 32.6 BTC |
16 | USDT_WBTC | WBTC | 0.19% | 396.7 BTC |
17 | USDT_XRP | XRP | 0.06% | 9,087.0 BTC |
18 | USDT_BTTC | - | 0.00% | 26.1 BTC |
19 | USDT_FDUSD | - | 0.00% | 8,295.0 BTC |
20 | USDT_SFP | SFP | -0.01% | 6.1 BTC |
21 | USDT_ADA | ADA | -0.04% | 1,739.0 BTC |
22 | USDT_SOL | SOL | -0.09% | 15,895.0 BTC |
23 | USDT_BNSOL | - | -0.12% | 50.8 BTC |
24 | USDT_OM | OM | -0.16% | 125.3 BTC |
25 | USDT_TRX | TRX | -0.20% | 2,682.0 BTC |
26 | USDT_ACX | ACX | -0.20% | 73.7 BTC |
27 | USDT_XLM | XLM | -0.23% | 625.5 BTC |
28 | USDT_OG | OG | -0.30% | 62.6 BTC |
29 | USDT_SYN | - | -0.31% | 36.3 BTC |
30 | USDT_JTO | - | -0.32% | 101.8 BTC |
31 | USDT_LUNA | LUNC | -0.52% | 55.9 BTC |
32 | USDT_SSV | SSV | -0.55% | 59.3 BTC |
33 | USDT_TLM | TLM | -0.58% | 44.1 BTC |
34 | USDT_BAR | BAR | -0.58% | 26.5 BTC |
35 | USDT_SLP | SLP | -0.59% | 14.6 BTC |
36 | USDT_SOLV | - | -0.59% | 395.9 BTC |
37 | USDT_EDU | EDU | -0.60% | 21.8 BTC |
38 | USDT_KAIA | - | -0.62% | 78.9 BTC |
39 | USDT_SUN | SUN | -0.63% | 35.3 BTC |
40 | USDT_ARKM | - | -0.65% | 222.2 BTC |
41 | USDT_ACH | ACH | -0.66% | 41.8 BTC |
42 | USDT_CELO | CELO | -0.67% | 34.4 BTC |
43 | USDT_PROM | PROM | -0.69% | 34.6 BTC |
44 | USDT_AAVE | AAVE | -0.71% | 834.9 BTC |
45 | USDT_QI | QI | -0.71% | 14.1 BTC |
46 | USDT_GNS | - | -0.74% | 6.4 BTC |
47 | USDT_WIN | WIN | -0.75% | 21.3 BTC |
48 | USDT_OP | OP2 | -0.75% | 334.1 BTC |
49 | USDT_LPT | LPT | -0.76% | 83.6 BTC |
50 | USDT_DOT | DOT | -0.76% | 442.7 BTC |
51 | USDT_FORTH | FORTH | -0.76% | 6.3 BTC |
52 | USDT_AUDIO | AUDIO | -0.78% | 118.3 BTC |
53 | USDT_JST | JST | -0.78% | 34.5 BTC |
54 | USDT_DOGE | DOGE | -0.79% | 4,497.0 BTC |
55 | USDT_XEC | XEC | -0.81% | 20.3 BTC |
56 | USDT_WBETH | - | -0.81% | 17.6 BTC |
57 | USDT_ETH | ETH | -0.87% | 19,217.0 BTC |
58 | USDT_PDA | - | -0.87% | 29.4 BTC |
59 | USDT_AEUR | - | -0.88% | 1.4 BTC |
60 | USDT_BNT | BNT | -0.89% | 8.4 BTC |
61 | USDT_XVS | XVS | -0.89% | 36.9 BTC |
62 | USDT_UNI | UNI | -0.90% | 371.5 BTC |
63 | USDT_IOTX | IOTX | -0.90% | 60.6 BTC |
64 | USDT_BURGER | BURGER | -0.90% | 18.0 BTC |
65 | USDT_TON | - | -0.90% | 306.3 BTC |
66 | USDT_IO | - | -0.91% | 340.6 BTC |
67 | USDT_BNB | BNB | -0.92% | 2,288.0 BTC |
68 | USDT_IOST | IOST | -0.93% | 15.5 BTC |
69 | USDT_BCH | BCH | -0.94% | 208.4 BTC |
70 | USDT_PENGU | - | -0.99% | 761.0 BTC |
71 | USDT_PYTH | - | -1.01% | 73.8 BTC |
72 | USDT_DF | DF | -1.02% | 61.5 BTC |
73 | USDT_LUNC | LUNC | -1.02% | 87.5 BTC |
74 | USDT_GAS | GAS | -1.02% | 18.9 BTC |
75 | USDT_LTC | LTC | -1.03% | 744.3 BTC |
76 | USDT_UFT | UFT | -1.03% | 4.4 BTC |
77 | USDT_GNO | GNO | -1.04% | 6.1 BTC |
78 | USDT_BAL | BAL | -1.05% | 10.1 BTC |
79 | USDT_IQ | IQ | -1.05% | 32.3 BTC |
80 | USDT_LEVER | - | -1.06% | 17.3 BTC |
81 | USDT_TIA | TIA | -1.06% | 300.8 BTC |
82 | USDT_RONIN | - | -1.07% | 51.3 BTC |
83 | USDT_ATOM | ATOM | -1.08% | 236.4 BTC |
84 | USDT_NEAR | NEAR | -1.08% | 673.1 BTC |
85 | USDT_NMR | NMR | -1.08% | 12.5 BTC |
86 | USDT_OMNI | OMNI | -1.08% | 44.2 BTC |
87 | USDT_SAND | SAND | -1.11% | 217.9 BTC |
88 | USDT_ID | ID | -1.11% | 22.7 BTC |
89 | USDT_EOS | EOS | -1.14% | 151.3 BTC |
90 | USDT_POLYX | - | -1.14% | 38.5 BTC |
91 | USDT_AVAX | AVAX | -1.15% | 899.9 BTC |
92 | USDT_OSMO | OSMO | -1.15% | 11.2 BTC |
93 | USDT_DYDX | DYDX | -1.16% | 151.8 BTC |
94 | USDT_GLMR | GLMR | -1.16% | 23.4 BTC |
95 | USDT_FIDA | FIDA | -1.17% | 86.7 BTC |
96 | USDT_ALGO | ALGO | -1.19% | 395.2 BTC |
97 | USDT_INJ | INJ | -1.20% | 269.6 BTC |
98 | USDT_RPL | RPL | -1.20% | 16.8 BTC |
99 | USDT_FLM | FLM | -1.21% | 9.0 BTC |
100 | USDT_REQ | REQ | -1.21% | 7.1 BTC |
101 | USDT_FLUX | FLUX | -1.22% | 24.3 BTC |
102 | USDT_THETA | THETA | -1.23% | 84.7 BTC |
103 | USDT_W | - | -1.23% | 59.3 BTC |
104 | USDT_LINK | LINK | -1.25% | 1,621.0 BTC |
105 | USDT_COTI | COTI | -1.25% | 26.0 BTC |
106 | USDT_USTC | USTC | -1.26% | 21.9 BTC |
107 | USDT_NEO | NEO | -1.27% | 68.7 BTC |
108 | USDT_PERP | PERP | -1.27% | 8.5 BTC |
109 | USDT_ADX | ADX | -1.30% | 30.6 BTC |
110 | USDT_SUI | - | -1.31% | 2,380.0 BTC |
111 | USDT_COMBO | COMBO | -1.31% | 10.4 BTC |
112 | USDT_COS | COS | -1.32% | 14.5 BTC |
113 | USDT_BAND | BAND | -1.32% | 11.8 BTC |
114 | USDT_DCR | DCR | -1.32% | 5.0 BTC |
115 | USDT_SANTOS | SANTOS | -1.32% | 42.6 BTC |
116 | USDT_QTUM | QTUM | -1.33% | 16.3 BTC |
117 | USDT_RVN | RVN | -1.34% | 28.0 BTC |
118 | USDT_NKN | NKN | -1.34% | 11.1 BTC |
119 | USDT_API3 | API3 | -1.34% | 13.0 BTC |
120 | USDT_STX | STX | -1.36% | 161.0 BTC |
121 | USDT_HBAR | HBAR | -1.38% | 1,309.0 BTC |
122 | USDT_YFI | YFI | -1.38% | 27.4 BTC |
123 | USDT_WING | WING | -1.38% | 7.6 BTC |
124 | USDT_ONT | ONT | -1.40% | 28.7 BTC |
125 | USDT_STEEM | STEEM | -1.41% | 64.4 BTC |
126 | USDT_GMX | GMX | -1.41% | 17.5 BTC |
127 | USDT_MANA | MANA | -1.42% | 64.6 BTC |
128 | USDT_KSM | KSM | -1.42% | 30.3 BTC |
129 | USDT_ACA | - | -1.42% | 78.1 BTC |
130 | USDT_AERGO | AERGO | -1.42% | 12.8 BTC |
131 | USDT_PSG | PSG | -1.43% | 42.7 BTC |
132 | USDT_DASH | DASH | -1.44% | 44.3 BTC |
133 | USDT_DENT | DENT | -1.44% | 28.9 BTC |
134 | USDT_FIL | FIL | -1.44% | 366.9 BTC |
135 | USDT_ARB | - | -1.44% | 531.4 BTC |
136 | USDT_XTZ | XTZ | -1.45% | 55.0 BTC |
137 | USDT_PIVX | PIVX | -1.45% | 5.1 BTC |
138 | USDT_ALICE | ALICE | -1.46% | 20.9 BTC |
139 | USDT_VIDT | VIDT | -1.46% | 17.4 BTC |
140 | USDT_SNT | SNT | -1.47% | 12.6 BTC |
141 | USDT_NTRN | NTRN | -1.47% | 14.2 BTC |
142 | USDT_BIFI | BIFI | -1.48% | 3.8 BTC |
143 | USDT_FIS | FIS | -1.50% | 10.3 BTC |
144 | USDT_DGB | DGB | -1.50% | 17.5 BTC |
145 | USDT_D | - | -1.50% | 242.7 BTC |
146 | USDT_GTC | GTC | -1.51% | 7.1 BTC |
147 | USDT_ORCA | ORCA | -1.51% | 38.5 BTC |
148 | USDT_ALCX | ALCX | -1.52% | 4.9 BTC |
149 | USDT_FET | FET | -1.53% | 655.9 BTC |
150 | USDT_GRT | GRT | -1.53% | 166.2 BTC |
151 | USDT_CAKE | CAKE | -1.53% | 102.7 BTC |
152 | USDT_ASR | ASR | -1.54% | 6.9 BTC |
153 | USDT_VELODROME | - | -1.54% | 42.7 BTC |
154 | USDT_XAI | XAI | -1.55% | 153.6 BTC |
155 | USDT_ICX | ICX | -1.57% | 19.1 BTC |
156 | USDT_APE | APE2 | -1.58% | 160.5 BTC |
157 | USDT_IOTA | MIOTA | -1.59% | 131.9 BTC |
158 | USDT_SHIB | SHIB | -1.59% | 636.8 BTC |
159 | USDT_KNC | KNC | -1.59% | 8.8 BTC |
160 | USDT_CFX | CFX | -1.59% | 77.1 BTC |
161 | USDT_CTSI | CTSI | -1.60% | 9.6 BTC |
162 | USDT_ILV | ILV | -1.60% | 30.2 BTC |
163 | USDT_CVX | CVX | -1.60% | 26.8 BTC |
164 | USDT_RDNT | - | -1.60% | 30.3 BTC |
165 | USDT_RENDER | - | -1.60% | 309.0 BTC |
166 | USDT_CITY | CITY | -1.61% | 6.1 BTC |
167 | USDT_RAY | RAY | -1.63% | 638.0 BTC |
168 | USDT_SXP | SXP | -1.65% | 22.1 BTC |
169 | USDT_MKR | MKR | -1.65% | 83.7 BTC |
170 | USDT_XNO | - | -1.65% | 14.5 BTC |
171 | USDT_POL | - | -1.65% | 188.0 BTC |
172 | USDT_STORJ | STORJ | -1.66% | 18.5 BTC |
173 | USDT_CVC | CVC | -1.66% | 13.2 BTC |
174 | USDT_OXT | OXT | -1.66% | 15.9 BTC |
175 | USDT_BICO | BICO | -1.66% | 20.3 BTC |
176 | USDT_JOE | JOE | -1.66% | 9.9 BTC |
177 | USDT_LSK | LSK | -1.68% | 10.3 BTC |
178 | USDT_SKL | SKL | -1.68% | 30.5 BTC |
179 | USDT_ICP | ICP | -1.68% | 238.1 BTC |
180 | USDT_LINA | LINA | -1.69% | 18.9 BTC |
181 | USDT_ASTR | - | -1.69% | 82.5 BTC |
182 | USDT_RSR | RSR | -1.70% | 156.1 BTC |
183 | USDT_ZEC | ZEC | -1.71% | 28.7 BTC |
184 | USDT_AXS | AXS | -1.71% | 109.8 BTC |
185 | USDT_POWR | POWR | -1.71% | 17.4 BTC |
186 | USDT_JUV | JUV | -1.72% | 6.6 BTC |
187 | USDT_AR | AR | -1.73% | 65.5 BTC |
188 | USDT_AST | AST | -1.73% | 4.1 BTC |
189 | USDT_C98 | C98 | -1.74% | 20.1 BTC |
190 | USDT_HOOK | - | -1.75% | 27.9 BTC |
191 | USDT_ZIL | ZIL | -1.76% | 37.3 BTC |
192 | USDT_NULS | NULS | -1.77% | 10.5 BTC |
193 | USDT_PORTO | PORTO | -1.77% | 7.6 BTC |
194 | USDT_CELR | CELR | -1.78% | 12.6 BTC |
195 | USDT_GLM | GLM | -1.78% | 17.9 BTC |
196 | USDT_HIGH | HIGH | -1.79% | 27.0 BTC |
197 | USDT_SNX | SNX | -1.80% | 50.6 BTC |
198 | USDT_BEL | BEL | -1.80% | 51.5 BTC |
199 | USDT_MTL | MTL | -1.82% | 13.9 BTC |
200 | USDT_BAT | BAT | -1.83% | 30.7 BTC |
201 | USDT_STRK | STRK | -1.83% | 118.2 BTC |
202 | USDT_AEVO | - | -1.83% | 69.8 BTC |
203 | USDT_ACT | ACT | -1.84% | 472.1 BTC |
204 | USDT_1INCH | 1INCH | -1.86% | 53.1 BTC |
205 | USDT_CHR | CHR | -1.87% | 28.0 BTC |
206 | USDT_BETA | BETA | -1.87% | 8.7 BTC |
207 | USDT_EGLD | EGLD | -1.88% | 60.0 BTC |
208 | USDT_FLOW | FLOW | -1.88% | 39.0 BTC |
209 | USDT_ETHFI | - | -1.88% | 251.1 BTC |
210 | USDT_HIFI | - | -1.89% | 14.2 BTC |
211 | USDT_LISTA | - | -1.89% | 27.9 BTC |
212 | USDT_FLOKI | FLOKI | -1.91% | 502.7 BTC |
213 | USDT_CYBER | - | -1.91% | 32.2 BTC |
214 | USDT_SCR | - | -1.91% | 79.9 BTC |
215 | USDT_ARPA | ARPA | -1.92% | 11.9 BTC |
216 | USDT_RIF | RIF | -1.92% | 9.7 BTC |
217 | USDT_WAN | WAN | -1.93% | 4.5 BTC |
218 | USDT_VITE | VITE | -1.93% | 14.5 BTC |
219 | USDT_FXS | FXS | -1.93% | 33.0 BTC |
220 | USDT_MAV | - | -1.93% | 13.9 BTC |
221 | USDT_SEI | - | -1.93% | 358.9 BTC |
222 | USDT_COMP | COMP | -1.94% | 39.1 BTC |
223 | USDT_BANANA | BANANA | -1.94% | 43.3 BTC |
224 | USDT_ENJ | ENJ | -1.96% | 24.9 BTC |
225 | USDT_BADGER | BADGER | -1.96% | 21.2 BTC |
226 | USDT_T | T | -1.96% | 12.9 BTC |
227 | USDT_MINA | MINA | -1.97% | 50.6 BTC |
228 | USDT_WIF | - | -1.97% | 966.7 BTC |
229 | USDT_ALPACA | ALPACA | -1.98% | 6.4 BTC |
230 | USDT_LAZIO | LAZIO | -1.99% | 10.1 BTC |
231 | USDT_IMX | IMX | -1.99% | 53.5 BTC |
232 | USDT_DIA | DIA | -2.00% | 9.8 BTC |
233 | USDT_ZRX | ZRX | -2.01% | 37.7 BTC |
234 | USDT_TRU | TRU | -2.02% | 36.8 BTC |
235 | USDT_RAD | RAD | -2.02% | 17.6 BTC |
236 | USDT_DATA | DATA | -2.03% | 7.7 BTC |
237 | USDT_QNT | QNT | -2.03% | 46.5 BTC |
238 | USDT_LRC | LRC | -2.04% | 22.1 BTC |
239 | USDT_ATM | ATM | -2.04% | 10.2 BTC |
240 | USDT_ENS | ENS | -2.04% | 228.6 BTC |
241 | USDT_BAKE | BAKE | -2.05% | 27.1 BTC |
242 | USDT_PHB | PHB | -2.05% | 29.7 BTC |
243 | USDT_TKO | TKO | -2.07% | 9.4 BTC |
244 | USDT_JASMY | JASMY | -2.07% | 167.0 BTC |
245 | USDT_ANKR | ANKR | -2.09% | 30.2 BTC |
246 | USDT_CTXC | CTXC | -2.09% | 61.8 BTC |
247 | USDT_SUPER | SUPER | -2.09% | 42.3 BTC |
248 | USDT_MAGIC | MAGIC | -2.09% | 45.6 BTC |
249 | USDT_OGN | OGN | -2.10% | 14.8 BTC |
250 | USDT_TFUEL | TFUEL | -2.11% | 17.4 BTC |
251 | USDT_KAVA | KAVA | -2.11% | 58.2 BTC |
252 | USDT_CLV | CLV | -2.11% | 175.0 BTC |
253 | USDT_RARE | RARE | -2.11% | 30.8 BTC |
254 | USDT_DEGO | DEGO | -2.12% | 13.0 BTC |
255 | USDT_MASK | MASK | -2.12% | 28.6 BTC |
256 | USDT_FTT | FTT | -2.15% | 61.9 BTC |
257 | USDT_VANRY | - | -2.15% | 69.4 BTC |
258 | USDT_QUICK | QUICK | -2.16% | 9.9 BTC |
259 | USDT_GHST | GHST | -2.16% | 8.2 BTC |
260 | USDT_MOVR | MOVR | -2.16% | 18.5 BTC |
261 | USDT_SYS | SYS | -2.17% | 11.2 BTC |
262 | USDT_HMSTR | - | -2.18% | 46.8 BTC |
263 | USDT_ROSE | ROSE | -2.19% | 66.0 BTC |
264 | USDT_NFP | - | -2.20% | 20.4 BTC |
265 | USDT_DUSK | DUSK | -2.21% | 18.1 BTC |
266 | USDT_AMB | AMB | -2.21% | 12.7 BTC |
267 | USDT_WLD | - | -2.21% | 2,078.0 BTC |
268 | USDT_ACM | ACM2 | -2.22% | 5.2 BTC |
269 | USDT_ATA | ATA | -2.22% | 20.9 BTC |
270 | USDT_MANTA | - | -2.22% | 112.7 BTC |
271 | USDT_XVG | XVG | -2.23% | 64.8 BTC |
272 | USDT_CHESS | CHESS | -2.23% | 19.7 BTC |
273 | USDT_ZK | - | -2.24% | 122.6 BTC |
274 | USDT_NEIRO | - | -2.24% | 443.3 BTC |
275 | USDT_KMD | KMD | -2.26% | 7.8 BTC |
276 | USDT_SCRT | SCRT | -2.28% | 21.2 BTC |
277 | USDT_BB | - | -2.28% | 50.6 BTC |
278 | USDT_CRV | CRV | -2.29% | 395.6 BTC |
279 | USDT_MLN | MLN | -2.29% | 9.4 BTC |
280 | USDT_ALPHA | ALPHA | -2.30% | 18.1 BTC |
281 | USDT_ENA | - | -2.31% | 1,440.0 BTC |
282 | USDT_AIXBT | - | -2.32% | 1,132.0 BTC |
283 | USDT_ZRO | - | -2.33% | 150.8 BTC |
284 | USDT_GALA | GALA | -2.34% | 384.4 BTC |
285 | USDT_LQTY | LQTY | -2.34% | 81.0 BTC |
286 | USDT_IDEX | IDEX | -2.35% | 15.3 BTC |
287 | USDT_HOT | HOT | -2.36% | 41.0 BTC |
288 | USDT_BSW | - | -2.37% | 12.1 BTC |
289 | USDT_ONE | ONE | -2.38% | 37.8 BTC |
290 | USDT_SUSHI | SUSHI | -2.38% | 91.9 BTC |
291 | USDT_BLUR | - | -2.38% | 41.9 BTC |
292 | USDT_PIXEL | - | -2.38% | 70.7 BTC |
293 | USDT_FARM | FARM | -2.39% | 5.8 BTC |
294 | USDT_DYM | - | -2.40% | 35.1 BTC |
295 | USDT_REI | - | -2.41% | 9.1 BTC |
296 | USDT_TWT | TWT | -2.42% | 38.1 BTC |
297 | USDT_TAO | - | -2.42% | 770.4 BTC |
298 | USDT_CGPT | - | -2.42% | 151.1 BTC |
299 | USDT_ONG | ONG-1 | -2.43% | 9.1 BTC |
300 | USDT_ERN | ERN | -2.46% | 19.4 BTC |
301 | USDT_DEXE | DEXE | -2.46% | 44.2 BTC |
302 | USDT_UMA | UMA | -2.49% | 20.0 BTC |
303 | USDT_DODO | DODO | -2.50% | 24.9 BTC |
304 | USDT_LOKA | - | -2.50% | 8.4 BTC |
305 | USDT_APT | APT | -2.52% | 558.4 BTC |
306 | USDT_NOT | - | -2.52% | 97.3 BTC |
307 | USDT_PUNDIX | PUNDIX | -2.53% | 16.0 BTC |
308 | USDT_LIT | LIT | -2.53% | 61.7 BTC |
309 | USDT_ACE | ACE | -2.53% | 26.7 BTC |
310 | USDT_SAGA | - | -2.53% | 92.2 BTC |
311 | USDT_SLF | - | -2.53% | 35.2 BTC |
312 | USDT_WOO | WOO | -2.55% | 28.9 BTC |
313 | USDT_MBL | MBL | -2.56% | 23.1 BTC |
314 | USDT_CTK | CTK | -2.56% | 127.3 BTC |
315 | USDT_1MBABYDOGE | - | -2.56% | 132.4 BTC |
316 | USDT_PNUT | - | -2.58% | 648.9 BTC |
317 | USDT_VET | VET | -2.59% | 355.7 BTC |
318 | USDT_PEPE | - | -2.61% | 2,990.0 BTC |
319 | USDT_AUCTION | AUCTION | -2.63% | 22.7 BTC |
320 | USDT_STMX | STMX | -2.64% | 19.5 BTC |
321 | USDT_CHZ | CHZ | -2.65% | 70.2 BTC |
322 | USDT_PEOPLE | PEOPLE | -2.66% | 110.6 BTC |
323 | USDT_SC | SC | -2.67% | 15.4 BTC |
324 | USDT_TNSR | - | -2.68% | 31.1 BTC |
325 | USDT_CETUS | - | -2.70% | 56.7 BTC |
326 | USDT_ARK | ARK | -2.71% | 14.3 BTC |
327 | USDT_EIGEN | - | -2.71% | 291.1 BTC |
328 | USDT_CREAM | CREAM | -2.74% | 14.5 BTC |
329 | USDT_RLC | RLC | -2.76% | 13.0 BTC |
330 | USDT_TRB | TRB | -2.76% | 89.8 BTC |
331 | USDT_BEAMX | - | -2.77% | 109.7 BTC |
332 | USDT_BIO | BIO | -2.77% | 500.8 BTC |
333 | USDT_BONK | - | -2.78% | 755.4 BTC |
334 | USDT_AI | AI | -2.80% | 84.2 BTC |
335 | USDT_ALT | ALT | -2.80% | 71.8 BTC |
336 | USDT_FIO | FIO | -2.81% | 15.5 BTC |
337 | USDT_PHA | PHA | -2.83% | 108.7 BTC |
338 | USDT_YGG | YGG | -2.85% | 86.4 BTC |
339 | USDT_S | - | -2.86% | 385.0 BTC |
340 | USDT_GMT | GMT | -2.87% | 349.4 BTC |
341 | USDT_REZ | - | -2.89% | 26.9 BTC |
342 | USDT_LUMIA | - | -2.90% | 82.2 BTC |
343 | USDT_KDA | KDA | -2.92% | 104.2 BTC |
344 | USDT_PENDLE | - | -2.92% | 119.8 BTC |
345 | USDT_1000CAT | - | -2.93% | 108.4 BTC |
346 | USDT_LTO | LTO | -2.94% | 11.2 BTC |
347 | USDT_HFT | HFT | -2.99% | 23.3 BTC |
348 | USDT_MEME | MEME | -2.99% | 129.6 BTC |
349 | USDT_ORDI | - | -3.00% | 241.2 BTC |
350 | USDT_VOXEL | - | -3.12% | 14.6 BTC |
351 | USDT_ELF | ELF | -3.14% | 18.4 BTC |
352 | USDT_THE | - | -3.16% | 62.2 BTC |
353 | USDT_TURBO | - | -3.23% | 131.6 BTC |
354 | USDT_PROS | - | -3.25% | 17.7 BTC |
355 | USDT_VIB | VIB | -3.25% | 32.4 BTC |
356 | USDT_CKB | CKB | -3.28% | 61.6 BTC |
357 | USDT_BNX | BNX | -3.33% | 24.4 BTC |
358 | USDT_MBOX | MBOX | -3.40% | 41.4 BTC |
359 | USDT_ETC | ETC | -3.48% | 695.7 BTC |
360 | USDT_1000SATS | - | -3.53% | 329.0 BTC |
361 | USDT_PORTAL | PORTAL | -3.53% | 49.1 BTC |
362 | USDT_CATI | - | -3.53% | 23.0 BTC |
363 | USDT_DOGS | - | -3.67% | 91.4 BTC |
364 | USDT_FIRO | FIRO | -3.69% | 11.8 BTC |
365 | USDT_TROY | TROY | -3.72% | 59.9 BTC |
366 | USDT_COW | COW | -3.77% | 125.6 BTC |
367 | USDT_AVA | AVA | -3.79% | 32.3 BTC |
368 | USDT_QKC | QKC | -3.89% | 50.6 BTC |
369 | USDT_FUN | FUN | -3.95% | 26.7 BTC |
370 | USDT_STG | - | -4.07% | 65.2 BTC |
371 | USDT_TRUMP | - | -4.09% | 14,546.0 BTC |
372 | USDT_BOME | - | -4.14% | 294.8 BTC |
373 | USDT_ALPINE | - | -4.30% | 12.9 BTC |
374 | USDT_STPT | STPT | -4.33% | 98.5 BTC |
375 | USDT_UTK | UTK | -4.35% | 59.9 BTC |
376 | USDT_ME | - | -4.63% | 120.3 BTC |
377 | USDT_MOVE | MOVE | -4.70% | 189.0 BTC |
378 | USDT_PYR | PYR | -4.78% | 193.0 BTC |
379 | USDT_COOKIE | - | -4.83% | 140.5 BTC |
380 | USDT_AGLD | AGLD | -5.06% | 56.5 BTC |
381 | USDT_ARDR | ARDR | -5.28% | 28.5 BTC |
382 | USDT_USUAL | - | -5.79% | 338.5 BTC |
383 | USDT_ZEN | ZEN | -6.26% | 208.8 BTC |
384 | USDT_G | - | -6.79% | 42.0 BTC |
385 | USDT_VANA | - | -8.19% | 475.7 BTC |
386 | USDT_VIC | - | -9.77% | 222.8 BTC |
387 | USDT_VTHO | VTHO | -14.27% | 635.4 BTC |
388 | USDT_RUNE | RUNE | -15.19% | 1,090.0 BTC |
389 | USDT_ANIME | - | -22.22% | 3,068.0 BTC |
choose a pair on the left