bot-assist explorer 67 lists
paper-trading: Spot - USDT - winner 24h 315 pairs found
List of pairs with the highest increase in price in last 24 hours.
# | pair | symbol | change 24h | 24h volume |
---|---|---|---|---|
1 | USDT_DAR | DAR | 43.96% | 2,879.0 BTC |
2 | USDT_HOOK | - | 28.07% | 4,767.0 BTC |
3 | USDT_CFX | CFX | 17.13% | 4,249.0 BTC |
4 | USDT_STRAX | STRAX | 17.05% | 482.8 BTC |
5 | USDT_TFUEL | TFUEL | 13.72% | 1,113.0 BTC |
6 | USDT_HFT | HFT | 12.52% | 1,477.0 BTC |
7 | USDT_ASTR | - | 12.18% | 303.4 BTC |
8 | USDT_MAGIC | MAGIC | 11.64% | 2,040.0 BTC |
9 | USDT_WAVES | WAVES | 10.13% | 2,113.0 BTC |
10 | USDT_JST | JST | 10.13% | 907.9 BTC |
11 | USDT_FLUX | FLUX | 9.82% | 394.7 BTC |
12 | USDT_HOT | HOT | 7.93% | 726.7 BTC |
13 | USDT_FET | FET | 7.25% | 959.0 BTC |
14 | USDT_ENS | ENS | 7.00% | 721.9 BTC |
15 | USDT_SPELL | SPELL | 6.37% | 324.7 BTC |
16 | USDT_MOVR | MOVR | 6.37% | 102.7 BTC |
17 | USDT_DF | DF | 6.02% | 92.6 BTC |
18 | USDT_OCEAN | OCEAN | 5.77% | 792.2 BTC |
19 | USDT_HIVE | HIVE | 5.71% | 118.7 BTC |
20 | USDT_STORJ | STORJ | 5.56% | 242.6 BTC |
21 | USDT_AKRO | AKRO | 5.26% | 111.6 BTC |
22 | USDT_VOXEL | - | 4.86% | 192.9 BTC |
23 | USDT_POLS | POLS | 4.73% | 69.3 BTC |
24 | USDT_MTL | MTL | 4.51% | 202.8 BTC |
25 | USDT_CHR | CHR | 4.43% | 548.5 BTC |
26 | USDT_ZRX | ZRX | 4.29% | 109.4 BTC |
27 | USDT_PNT | PNT | 4.26% | 106.6 BTC |
28 | USDT_HARD | HARD | 4.24% | 169.5 BTC |
29 | USDT_AGLD | AGLD | 4.15% | 56.7 BTC |
30 | USDT_LOKA | - | 3.88% | 143.7 BTC |
31 | USDT_IOTA | MIOTA | 3.84% | 357.9 BTC |
32 | USDT_SNX | SNX | 3.65% | 269.6 BTC |
33 | USDT_MBOX | MBOX | 3.59% | 156.9 BTC |
34 | USDT_POWR | POWR | 3.55% | 42.9 BTC |
35 | USDT_THETA | THETA | 3.02% | 831.7 BTC |
36 | USDT_RARE | RARE | 2.99% | 81.5 BTC |
37 | USDT_HIFI | - | 2.88% | 54.7 BTC |
38 | USDT_KLAY | KLAY | 2.86% | 316.4 BTC |
39 | USDT_ERN | ERN | 2.65% | 201.8 BTC |
40 | USDT_DREP | DREP | 2.63% | 29.9 BTC |
41 | USDT_ARDR | ARDR | 2.51% | 20.0 BTC |
42 | USDT_ATA | ATA | 2.33% | 236.3 BTC |
43 | USDT_TLM | TLM | 2.32% | 168.3 BTC |
44 | USDT_FLM | FLM | 2.32% | 117.7 BTC |
45 | USDT_BLZ | BLZ | 2.27% | 63.9 BTC |
46 | USDT_HIGH | HIGH | 2.21% | 142.9 BTC |
47 | USDT_VTHO | VTHO | 2.20% | 20.8 BTC |
48 | USDT_CELR | CELR | 2.19% | 144.5 BTC |
49 | USDT_REEF | REEF | 2.18% | 342.8 BTC |
50 | USDT_STMX | STMX | 2.18% | 45.0 BTC |
51 | USDT_INJ | INJ | 2.17% | 1,518.0 BTC |
52 | USDT_DEGO | DEGO | 2.15% | 62.0 BTC |
53 | USDT_ALICE | ALICE | 2.13% | 298.9 BTC |
54 | USDT_WIN | WIN | 2.09% | 88.0 BTC |
55 | USDT_APE | APE2 | 2.08% | 1,825.0 BTC |
56 | USDT_XVG | XVG | 2.02% | 19.2 BTC |
57 | USDT_STG | - | 1.87% | 867.3 BTC |
58 | USDT_KSM | KSM | 1.86% | 99.0 BTC |
59 | USDT_SUN | SUN | 1.85% | 130.7 BTC |
60 | USDT_VIDT | VIDT | 1.65% | 69.2 BTC |
61 | USDT_RUNE | RUNE | 1.64% | 516.6 BTC |
62 | USDT_QTUM | QTUM | 1.64% | 76.7 BTC |
63 | USDT_RIF | RIF | 1.60% | 130.0 BTC |
64 | USDT_BETA | BETA | 1.60% | 79.3 BTC |
65 | USDT_PERL | PERL | 1.58% | 43.4 BTC |
66 | USDT_ICP | ICP | 1.54% | 432.7 BTC |
67 | USDT_IOST | IOST | 1.48% | 84.8 BTC |
68 | USDT_TROY | TROY | 1.47% | 31.2 BTC |
69 | USDT_ONG | ONG-1 | 1.44% | 31.2 BTC |
70 | USDT_ALPHA | ALPHA | 1.43% | 161.6 BTC |
71 | USDT_GRT | GRT | 1.41% | 498.8 BTC |
72 | USDT_BTTC | - | 1.39% | 57.2 BTC |
73 | USDT_LEVER | - | 1.32% | 165.7 BTC |
74 | USDT_XEM | XEM | 1.30% | 60.5 BTC |
75 | USDT_EOS | EOS | 1.29% | 528.0 BTC |
76 | USDT_MLN | MLN | 1.29% | 30.8 BTC |
77 | USDT_KNC | KNC | 1.27% | 103.6 BTC |
78 | USDT_TRX | TRX | 1.23% | 1,293.0 BTC |
79 | USDT_SFP | SFP | 1.20% | 156.4 BTC |
80 | USDT_IOTX | IOTX | 1.19% | 291.0 BTC |
81 | USDT_BSW | - | 1.18% | 139.5 BTC |
82 | USDT_PHB | PHB | 1.17% | 170.4 BTC |
83 | USDT_LSK | LSK | 1.16% | 64.6 BTC |
84 | USDT_C98 | C98 | 1.15% | 214.4 BTC |
85 | USDT_PUNDIX | PUNDIX | 1.12% | 271.0 BTC |
86 | USDT_STEEM | STEEM | 1.11% | 44.6 BTC |
87 | USDT_DENT | DENT | 1.10% | 117.6 BTC |
88 | USDT_CTXC | CTXC | 1.10% | 153.7 BTC |
89 | USDT_CITY | CITY | 1.09% | 20.5 BTC |
90 | USDT_AUTO | AUTO | 1.06% | 74.8 BTC |
91 | USDT_STX | STX | 1.06% | 77.0 BTC |
92 | USDT_QUICK | QUICK | 1.03% | 17.6 BTC |
93 | USDT_NKN | NKN | 1.02% | 204.6 BTC |
94 | USDT_API3 | API3 | 1.00% | 100.6 BTC |
95 | USDT_OOKI | - | 0.99% | 68.2 BTC |
96 | USDT_YGG | YGG | 0.93% | 187.2 BTC |
97 | USDT_KEY | KEY | 0.92% | 18.7 BTC |
98 | USDT_HBAR | HBAR | 0.90% | 357.9 BTC |
99 | USDT_POLYX | - | 0.89% | 31.9 BTC |
100 | USDT_OM | OM | 0.84% | 53.1 BTC |
101 | USDT_XMR | XMR | 0.81% | 654.8 BTC |
102 | USDT_CVP | CVP | 0.81% | 118.7 BTC |
103 | USDT_ZIL | ZIL | 0.76% | 531.3 BTC |
104 | USDT_WOO | WOO | 0.74% | 134.4 BTC |
105 | USDT_DEXE | DEXE | 0.74% | 23.8 BTC |
106 | USDT_ELF | ELF | 0.72% | 142.3 BTC |
107 | USDT_MBL | MBL | 0.72% | 40.1 BTC |
108 | USDT_BNX | BNX | 0.72% | 82.1 BTC |
109 | USDT_CTSI | CTSI | 0.71% | 113.9 BTC |
110 | USDT_GLMR | GLMR | 0.69% | 136.7 BTC |
111 | USDT_ALGO | ALGO | 0.65% | 444.2 BTC |
112 | USDT_YFII | YFII | 0.65% | 72.8 BTC |
113 | USDT_SXP | SXP | 0.65% | 109.4 BTC |
114 | USDT_SC | SC | 0.63% | 27.2 BTC |
115 | USDT_BCH | BCH | 0.60% | 263.5 BTC |
116 | USDT_NULS | NULS | 0.60% | 35.1 BTC |
117 | USDT_POND | POND | 0.59% | 49.1 BTC |
118 | USDT_FIO | FIO | 0.58% | 18.1 BTC |
119 | USDT_COS | COS | 0.53% | 17.0 BTC |
120 | USDT_GHST | GHST | 0.49% | 24.8 BTC |
121 | USDT_FRONT | FRONT | 0.48% | 71.8 BTC |
122 | USDT_XTZ | XTZ | 0.46% | 108.1 BTC |
123 | USDT_ASR | ASR | 0.45% | 21.4 BTC |
124 | USDT_MOB | MOB | 0.45% | 20.6 BTC |
125 | USDT_REQ | REQ | 0.37% | 29.2 BTC |
126 | USDT_REI | - | 0.36% | 35.5 BTC |
127 | USDT_ARPA | ARPA | 0.36% | 62.5 BTC |
128 | USDT_LINK | LINK | 0.21% | 2,679.0 BTC |
129 | USDT_RVN | RVN | 0.20% | 312.3 BTC |
130 | USDT_TWT | TWT | 0.17% | 249.9 BTC |
131 | USDT_VET | VET | 0.17% | 435.7 BTC |
132 | USDT_COCOS | COCOS | 0.14% | 39.2 BTC |
133 | USDT_ALPACA | ALPACA | 0.14% | 9.9 BTC |
134 | USDT_NMR | NMR | 0.12% | 28.1 BTC |
135 | USDT_CVX | CVX | 0.10% | 29.1 BTC |
136 | USDT_AION | AION | 0.09% | 56.4 BTC |
137 | USDT_BAR | BAR | 0.00% | 24.9 BTC |
138 | USDT_KDA | KDA | 0.00% | 125.5 BTC |
139 | USDT_ACM | ACM2 | -0.04% | 15.2 BTC |
140 | USDT_OMG | OMG | -0.07% | 62.6 BTC |
141 | USDT_XNO | - | -0.13% | 21.3 BTC |
142 | USDT_PAXG | PAXG | -0.16% | 51.8 BTC |
143 | USDT_BIFI | BIFI | -0.18% | 9.8 BTC |
144 | USDT_CAKE | CAKE | -0.20% | 138.5 BTC |
145 | USDT_IDEX | IDEX | -0.21% | 260.7 BTC |
146 | USDT_STPT | STPT | -0.22% | 161.5 BTC |
147 | USDT_BNB | BNB | -0.23% | 3,813.0 BTC |
148 | USDT_DASH | DASH | -0.24% | 204.7 BTC |
149 | USDT_YFI | YFI | -0.24% | 108.6 BTC |
150 | USDT_WAN | WAN | -0.25% | 18.9 BTC |
151 | USDT_FORTH | FORTH | -0.28% | 48.1 BTC |
152 | USDT_TRB | TRB | -0.30% | 105.3 BTC |
153 | USDT_DOCK | DOCK | -0.31% | 17.2 BTC |
154 | USDT_TOMO | TOMO | -0.35% | 39.0 BTC |
155 | USDT_RPL | RPL | -0.36% | 86.1 BTC |
156 | USDT_ONT | ONT | -0.37% | 115.3 BTC |
157 | USDT_ZEN | ZEN | -0.39% | 126.4 BTC |
158 | USDT_DUSK | DUSK | -0.41% | 436.4 BTC |
159 | USDT_BTC | BTC | -0.43% | 266,610.0 BTC |
160 | USDT_AVA | AVA | -0.47% | 25.9 BTC |
161 | USDT_QNT | QNT | -0.47% | 404.7 BTC |
162 | USDT_SCRT | SCRT | -0.51% | 30.2 BTC |
163 | USDT_TVK | TVK | -0.52% | 125.1 BTC |
164 | USDT_FARM | FARM | -0.54% | 17.9 BTC |
165 | USDT_ACH | ACH | -0.55% | 97.1 BTC |
166 | USDT_CTK | CTK | -0.61% | 46.4 BTC |
167 | USDT_LTC | LTC | -0.61% | 1,788.0 BTC |
168 | USDT_PSG | PSG | -0.61% | 36.8 BTC |
169 | USDT_NEO | NEO | -0.61% | 167.8 BTC |
170 | USDT_OG | OG | -0.63% | 32.4 BTC |
171 | USDT_PERP | PERP | -0.64% | 75.2 BTC |
172 | USDT_XRP | XRP | -0.68% | 4,953.0 BTC |
173 | USDT_BADGER | BADGER | -0.70% | 43.4 BTC |
174 | USDT_EPX | - | -0.73% | 106.9 BTC |
175 | USDT_FOR | FOR | -0.76% | 50.1 BTC |
176 | USDT_LUNC | LUNC | -0.77% | 362.4 BTC |
177 | USDT_SHIB | SHIB | -0.78% | 1,654.0 BTC |
178 | USDT_ACA | - | -0.81% | 35.5 BTC |
179 | USDT_DIA | DIA | -0.81% | 43.5 BTC |
180 | USDT_BAT | BAT | -0.84% | 142.7 BTC |
181 | USDT_JOE | JOE | -0.85% | 25.8 BTC |
182 | USDT_WTC | WTC | -0.85% | 11.9 BTC |
183 | USDT_DCR | DCR | -0.85% | 18.9 BTC |
184 | USDT_OGN | OGN | -0.86% | 115.4 BTC |
185 | USDT_ILV | ILV | -0.87% | 55.6 BTC |
186 | USDT_CELO | CELO | -0.88% | 375.7 BTC |
187 | USDT_EGLD | EGLD | -0.92% | 245.3 BTC |
188 | USDT_ADA | ADA | -0.92% | 1,915.0 BTC |
189 | USDT_ORN | ORN | -0.93% | 36.3 BTC |
190 | USDT_WRX | WRX | -0.95% | 35.7 BTC |
191 | USDT_FUN | FUN | -0.98% | 7.4 BTC |
192 | USDT_JUV | JUV | -0.99% | 19.9 BTC |
193 | USDT_ATOM | ATOM | -1.00% | 1,379.0 BTC |
194 | USDT_BICO | BICO | -1.03% | 162.7 BTC |
195 | USDT_FIRO | FIRO | -1.05% | 41.7 BTC |
196 | USDT_LPT | LPT | -1.06% | 221.5 BTC |
197 | USDT_PORTO | PORTO | -1.07% | 41.0 BTC |
198 | USDT_COTI | COTI | -1.08% | 526.8 BTC |
199 | USDT_ROSE | ROSE | -1.09% | 311.5 BTC |
200 | USDT_GAL | GAL | -1.12% | 274.9 BTC |
201 | USDT_AVAX | AVAX | -1.16% | 2,485.0 BTC |
202 | USDT_LAZIO | LAZIO | -1.20% | 92.4 BTC |
203 | USDT_UNI | UNI | -1.20% | 519.8 BTC |
204 | USDT_MKR | MKR | -1.22% | 115.0 BTC |
205 | USDT_DOGE | DOGE | -1.24% | 2,784.0 BTC |
206 | USDT_OSMO | OSMO | -1.25% | 99.4 BTC |
207 | USDT_TKO | TKO | -1.26% | 55.5 BTC |
208 | USDT_IRIS | IRIS | -1.27% | 224.3 BTC |
209 | USDT_GALA | GALA | -1.29% | 1,898.0 BTC |
210 | USDT_DODO | DODO | -1.30% | 82.8 BTC |
211 | USDT_XLM | XLM | -1.30% | 195.1 BTC |
212 | USDT_DOT | DOT | -1.30% | 1,775.0 BTC |
213 | USDT_XVS | XVS | -1.32% | 32.1 BTC |
214 | USDT_ONE | ONE | -1.34% | 219.1 BTC |
215 | USDT_ENJ | ENJ | -1.42% | 176.5 BTC |
216 | USDT_UTK | UTK | -1.42% | 37.6 BTC |
217 | USDT_KMD | KMD | -1.43% | 9.8 BTC |
218 | USDT_SANTOS | SANTOS | -1.46% | 68.3 BTC |
219 | USDT_RAD | RAD | -1.46% | 179.8 BTC |
220 | USDT_LINA | LINA | -1.51% | 140.1 BTC |
221 | USDT_1INCH | 1INCH | -1.52% | 185.2 BTC |
222 | USDT_BAL | BAL | -1.52% | 104.4 BTC |
223 | USDT_CLV | CLV | -1.54% | 71.1 BTC |
224 | USDT_QI | QI | -1.59% | 48.9 BTC |
225 | USDT_AR | AR | -1.59% | 441.9 BTC |
226 | USDT_ANT | ANT | -1.60% | 99.4 BTC |
227 | USDT_UMA | UMA | -1.61% | 25.7 BTC |
228 | USDT_PHA | PHA | -1.61% | 89.8 BTC |
229 | USDT_AMP | AMP | -1.67% | 25.0 BTC |
230 | USDT_ALPINE | - | -1.71% | 54.8 BTC |
231 | USDT_ETH | ETH | -1.74% | 35,240.0 BTC |
232 | USDT_VGX | VGX | -1.75% | 56.1 BTC |
233 | USDT_LTO | LTO | -1.76% | 41.2 BTC |
234 | USDT_ATM | ATM | -1.79% | 89.9 BTC |
235 | USDT_GMX | GMX | -1.79% | 183.8 BTC |
236 | USDT_CHZ | CHZ | -1.82% | 754.2 BTC |
237 | USDT_ETC | ETC | -1.82% | 621.9 BTC |
238 | USDT_KP3R | KP3R | -1.83% | 43.9 BTC |
239 | USDT_SYS | SYS | -1.83% | 33.4 BTC |
240 | USDT_ALCX | ALCX | -1.84% | 327.2 BTC |
241 | USDT_REN | REN | -1.89% | 68.7 BTC |
242 | USDT_PLA | PLA | -1.95% | 15.2 BTC |
243 | USDT_WAXP | WAXP | -1.98% | 67.6 BTC |
244 | USDT_GNO | GNO | -1.99% | 6.0 BTC |
245 | USDT_NEXO | NEXO | -2.02% | 58.8 BTC |
246 | USDT_LDO | LDO | -2.02% | 1,477.0 BTC |
247 | USDT_BEL | BEL | -2.03% | 198.6 BTC |
248 | USDT_FXS | FXS | -2.04% | 324.7 BTC |
249 | USDT_AAVE | AAVE | -2.14% | 661.3 BTC |
250 | USDT_FIS | FIS | -2.15% | 37.8 BTC |
251 | USDT_JASMY | JASMY | -2.16% | 352.1 BTC |
252 | USDT_OXT | OXT | -2.17% | 24.9 BTC |
253 | USDT_MDX | MDX | -2.18% | 49.6 BTC |
254 | USDT_ICX | ICX | -2.18% | 83.0 BTC |
255 | USDT_AUCTION | AUCTION | -2.19% | 33.1 BTC |
256 | USDT_SUSHI | SUSHI | -2.20% | 473.6 BTC |
257 | USDT_MATIC | MATIC | -2.23% | 8,708.0 BTC |
258 | USDT_RSR | RSR | -2.24% | 146.8 BTC |
259 | USDT_NBT | - | -2.25% | 0.5 BTC |
260 | USDT_DGB | DGB | -2.26% | 64.9 BTC |
261 | USDT_PYR | PYR | -2.28% | 133.3 BTC |
262 | USDT_ANKR | ANKR | -2.31% | 277.2 BTC |
263 | USDT_APT | APT | -2.33% | 12,633.0 BTC |
264 | USDT_SUPER | SUPER | -2.33% | 44.3 BTC |
265 | USDT_RAY | RAY | -2.35% | 40.2 BTC |
266 | USDT_SLP | SLP | -2.40% | 346.5 BTC |
267 | USDT_MINA | MINA | -2.41% | 460.4 BTC |
268 | USDT_GTC | GTC | -2.45% | 106.2 BTC |
269 | USDT_RLC | RLC | -2.46% | 325.5 BTC |
270 | USDT_MULTI | - | -2.51% | 12.4 BTC |
271 | USDT_VITE | VITE | -2.52% | 34.6 BTC |
272 | USDT_FIDA | FIDA | -2.54% | 123.8 BTC |
273 | USDT_ZEC | ZEC | -2.56% | 196.8 BTC |
274 | USDT_BTS | BTS | -2.67% | 13.7 BTC |
275 | USDT_SKL | SKL | -2.68% | 81.8 BTC |
276 | USDT_ADX | ADX | -2.69% | 156.2 BTC |
277 | USDT_DATA | DATA | -2.75% | 24.6 BTC |
278 | USDT_BNT | BNT | -2.75% | 62.9 BTC |
279 | USDT_SAND | SAND | -2.88% | 721.7 BTC |
280 | USDT_MANA | MANA | -2.90% | 617.0 BTC |
281 | USDT_COMP | COMP | -2.92% | 305.2 BTC |
282 | USDT_FLOW | FLOW | -2.97% | 424.3 BTC |
283 | USDT_BAKE | BAKE | -3.00% | 590.9 BTC |
284 | USDT_BURGER | BURGER | -3.01% | 148.8 BTC |
285 | USDT_NEBL | NEBL | -3.05% | 46.2 BTC |
286 | USDT_SOL | SOL | -3.08% | 5,419.0 BTC |
287 | USDT_MASK | MASK | -3.17% | 679.1 BTC |
288 | USDT_LUNA | LUNC | -3.17% | 390.1 BTC |
289 | USDT_IMX | IMX | -3.39% | 251.2 BTC |
290 | USDT_LRC | LRC | -3.42% | 342.5 BTC |
291 | USDT_OP | OP2 | -3.42% | 3,000.0 BTC |
292 | USDT_CRV | CRV | -3.43% | 577.2 BTC |
293 | USDT_FIL | FIL | -3.51% | 1,330.0 BTC |
294 | USDT_KAVA | KAVA | -3.59% | 529.7 BTC |
295 | USDT_CKB | CKB | -3.62% | 94.5 BTC |
296 | USDT_LIT | LIT | -3.67% | 1,074.0 BTC |
297 | USDT_BOND | BOND | -3.78% | 185.6 BTC |
298 | USDT_UNFI | UNFI | -3.79% | 349.1 BTC |
299 | USDT_MDT | MDT | -3.82% | 55.0 BTC |
300 | USDT_WNXM | WNXM | -4.01% | 22.2 BTC |
301 | USDT_NEAR | NEAR | -4.09% | 2,994.0 BTC |
302 | USDT_FTM | FTM | -4.15% | 5,511.0 BTC |
303 | USDT_PEOPLE | PEOPLE | -4.18% | 837.7 BTC |
304 | USDT_AUDIO | AUDIO | -4.19% | 991.9 BTC |
305 | USDT_CHESS | CHESS | -4.29% | 64.9 BTC |
306 | USDT_GMT | GMT | -4.82% | 2,012.0 BTC |
307 | USDT_AXS | AXS | -5.74% | 1,631.0 BTC |
308 | USDT_TRU | TRU | -5.87% | 153.2 BTC |
309 | USDT_RNDR | RNDR | -6.19% | 438.4 BTC |
310 | USDT_XEC | XEC | -6.50% | 454.1 BTC |
311 | USDT_DYDX | DYDX | -7.34% | 2,937.0 BTC |
312 | USDT_BAND | BAND | -7.80% | 732.3 BTC |
313 | USDT_WING | WING | -7.92% | 1,301.0 BTC |
314 | USDT_T | T | -10.73% | 849.5 BTC |
315 | USDT_MC | MC | -12.96% | 566.6 BTC |
choose a pair on the left