bot-assist explorer 67 lists
paper-trading: Spot - USDT - winner 15m 339 pairs found
List of pairs with the highest increase in price in last 15 minutes.
# | pair | symbol | change 15m | 24h volume |
---|---|---|---|---|
1 | USDT_DREP | DREP | 1.11% | 77.2 BTC |
2 | USDT_HFT | HFT | 0.89% | 247.5 BTC |
3 | USDT_AGIX | - | 0.49% | 879.6 BTC |
4 | USDT_PUNDIX | PUNDIX | 0.26% | 7.8 BTC |
5 | USDT_TOMO | TOMO | 0.24% | 2,932.0 BTC |
6 | USDT_LAZIO | LAZIO | 0.23% | 328.2 BTC |
7 | USDT_SUN | SUN | 0.17% | 7.9 BTC |
8 | USDT_MOVR | MOVR | 0.15% | 9.1 BTC |
9 | USDT_UFT | UFT | 0.12% | 19.3 BTC |
10 | USDT_PNT | PNT | 0.08% | 7.9 BTC |
11 | USDT_MDT | MDT | 0.06% | 163.5 BTC |
12 | USDT_GLM | GLM | 0.05% | 7.4 BTC |
13 | USDT_ALPINE | - | 0.04% | 60.3 BTC |
14 | USDT_BETA | BETA | 0.03% | 108.8 BTC |
15 | USDT_POWR | POWR | 0.00% | 14.1 BTC |
16 | USDT_WAXP | WAXP | 0.00% | 20.5 BTC |
17 | USDT_XMR | XMR | 0.00% | 414.5 BTC |
18 | USDT_GRT | GRT | 0.00% | 483.1 BTC |
19 | USDT_FXS | FXS | 0.00% | 60.0 BTC |
20 | USDT_SC | SC | 0.00% | 19.8 BTC |
21 | USDT_ARDR | ARDR | 0.00% | 3.3 BTC |
22 | USDT_PEPE | - | 0.00% | 1,049.0 BTC |
23 | USDT_BTTC | - | 0.00% | 11.7 BTC |
24 | USDT_MDX | MDX | 0.00% | 17.1 BTC |
25 | USDT_AGLD | AGLD | 0.00% | 64.5 BTC |
26 | USDT_OXT | OXT | 0.00% | 9.2 BTC |
27 | USDT_PROM | PROM | 0.00% | 4.0 BTC |
28 | USDT_WING | WING | 0.00% | 21.4 BTC |
29 | USDT_QKC | QKC | -0.01% | 2.8 BTC |
30 | USDT_GAS | GAS | -0.03% | 22.4 BTC |
31 | USDT_ONG | ONG-1 | -0.04% | 4.2 BTC |
32 | USDT_PERL | PERL | -0.05% | 24.5 BTC |
33 | USDT_HIVE | HIVE | -0.06% | 8.2 BTC |
34 | USDT_DOCK | DOCK | -0.06% | 11.6 BTC |
35 | USDT_ATM | ATM | -0.07% | 13.6 BTC |
36 | USDT_BAND | BAND | -0.07% | 61.3 BTC |
37 | USDT_LOOM | LOOM | -0.08% | 5.5 BTC |
38 | USDT_SNT | SNT | -0.08% | 5.5 BTC |
39 | USDT_AERGO | AERGO | -0.09% | 11.3 BTC |
40 | USDT_KAVA | KAVA | -0.09% | 164.6 BTC |
41 | USDT_FOR | FOR | -0.09% | 53.4 BTC |
42 | USDT_APE | APE2 | -0.09% | 251.2 BTC |
43 | USDT_ELF | ELF | -0.10% | 8.8 BTC |
44 | USDT_PAXG | PAXG | -0.10% | 88.9 BTC |
45 | USDT_MBL | MBL | -0.11% | 6.3 BTC |
46 | USDT_FARM | FARM | -0.11% | 3.7 BTC |
47 | USDT_T | T | -0.12% | 44.6 BTC |
48 | USDT_CVC | CVC | -0.12% | 4.6 BTC |
49 | USDT_REQ | REQ | -0.12% | 5.2 BTC |
50 | USDT_BNB | BNB | -0.13% | 5,324.0 BTC |
51 | USDT_MC | MC | -0.13% | 16.1 BTC |
52 | USDT_LOKA | - | -0.14% | 29.4 BTC |
53 | USDT_WIN | WIN | -0.14% | 47.5 BTC |
54 | USDT_STMX | STMX | -0.14% | 13.0 BTC |
55 | USDT_LDO | LDO | -0.14% | 884.4 BTC |
56 | USDT_FLOKI | FLOKI | -0.15% | 398.4 BTC |
57 | USDT_NEXO | NEXO | -0.15% | 14.7 BTC |
58 | USDT_VET | VET | -0.15% | 190.5 BTC |
59 | USDT_RIF | RIF | -0.16% | 104.1 BTC |
60 | USDT_TWT | TWT | -0.16% | 78.7 BTC |
61 | USDT_STEEM | STEEM | -0.16% | 6.7 BTC |
62 | USDT_FORTH | FORTH | -0.17% | 5.0 BTC |
63 | USDT_COS | COS | -0.17% | 13.6 BTC |
64 | USDT_FIRO | FIRO | -0.17% | 13.9 BTC |
65 | USDT_QUICK | QUICK | -0.17% | 15.6 BTC |
66 | USDT_PLA | PLA | -0.17% | 4.8 BTC |
67 | USDT_AVA | AVA | -0.18% | 10.6 BTC |
68 | USDT_VIB | VIB | -0.18% | 16.9 BTC |
69 | USDT_HIFI | - | -0.18% | 6.9 BTC |
70 | USDT_OG | OG | -0.19% | 121.1 BTC |
71 | USDT_CELO | CELO | -0.19% | 49.7 BTC |
72 | USDT_HBAR | HBAR | -0.19% | 153.8 BTC |
73 | USDT_FIO | FIO | -0.19% | 6.5 BTC |
74 | USDT_ALGO | ALGO | -0.20% | 187.2 BTC |
75 | USDT_GHST | GHST | -0.20% | 6.5 BTC |
76 | USDT_POLYX | - | -0.20% | 20.3 BTC |
77 | USDT_STRAX | STRAX | -0.21% | 10.9 BTC |
78 | USDT_AUCTION | AUCTION | -0.21% | 9.3 BTC |
79 | USDT_STPT | STPT | -0.21% | 8.4 BTC |
80 | USDT_OM | OM | -0.21% | 13.1 BTC |
81 | USDT_EPX | - | -0.21% | 7.6 BTC |
82 | USDT_DOGE | DOGE | -0.22% | 1,021.0 BTC |
83 | USDT_XLM | XLM | -0.22% | 109.0 BTC |
84 | USDT_SCRT | SCRT | -0.22% | 26.9 BTC |
85 | USDT_LTO | LTO | -0.23% | 5.9 BTC |
86 | USDT_MBOX | MBOX | -0.23% | 88.5 BTC |
87 | USDT_TRX | TRX | -0.23% | 711.8 BTC |
88 | USDT_ROSE | ROSE | -0.23% | 140.2 BTC |
89 | USDT_REN | REN | -0.23% | 47.3 BTC |
90 | USDT_RVN | RVN | -0.23% | 57.9 BTC |
91 | USDT_CRV | CRV | -0.23% | 259.4 BTC |
92 | USDT_FLM | FLM | -0.23% | 63.1 BTC |
93 | USDT_ALICE | ALICE | -0.23% | 50.7 BTC |
94 | USDT_PSG | PSG | -0.24% | 28.0 BTC |
95 | USDT_ZEN | ZEN | -0.24% | 29.7 BTC |
96 | USDT_TRU | TRU | -0.24% | 80.5 BTC |
97 | USDT_DEXE | DEXE | -0.24% | 5.8 BTC |
98 | USDT_OAX | OAX | -0.25% | 29.6 BTC |
99 | USDT_ADX | ADX | -0.25% | 16.2 BTC |
100 | USDT_1INCH | 1INCH | -0.25% | 74.0 BTC |
101 | USDT_HIGH | HIGH | -0.25% | 380.8 BTC |
102 | USDT_BSW | - | -0.25% | 13.4 BTC |
103 | USDT_ALPACA | ALPACA | -0.25% | 2.9 BTC |
104 | USDT_UMA | UMA | -0.25% | 46.2 BTC |
105 | USDT_WRX | WRX | -0.25% | 23.1 BTC |
106 | USDT_LINK | LINK | -0.26% | 568.6 BTC |
107 | USDT_JOE | JOE | -0.26% | 566.3 BTC |
108 | USDT_GMT | GMT | -0.26% | 218.9 BTC |
109 | USDT_ACM | ACM2 | -0.26% | 34.6 BTC |
110 | USDT_JST | JST | -0.26% | 8.5 BTC |
111 | USDT_SAND | SAND | -0.26% | 666.0 BTC |
112 | USDT_DOT | DOT | -0.26% | 478.5 BTC |
113 | USDT_BTS | BTS | -0.26% | 2.3 BTC |
114 | USDT_KP3R | KP3R | -0.27% | 12.1 BTC |
115 | USDT_PERP | PERP | -0.27% | 33.4 BTC |
116 | USDT_FUN | FUN | -0.27% | 3.3 BTC |
117 | USDT_QI | QI | -0.27% | 18.4 BTC |
118 | USDT_ETC | ETC | -0.27% | 234.2 BTC |
119 | USDT_SPELL | SPELL | -0.28% | 26.8 BTC |
120 | USDT_XNO | - | -0.28% | 8.1 BTC |
121 | USDT_CKB | CKB | -0.28% | 100.2 BTC |
122 | USDT_FRONT | FRONT | -0.28% | 6.9 BTC |
123 | USDT_ENS | ENS | -0.28% | 58.5 BTC |
124 | USDT_XEC | XEC | -0.28% | 28.3 BTC |
125 | USDT_RPL | RPL | -0.28% | 21.8 BTC |
126 | USDT_TVK | TVK | -0.29% | 47.4 BTC |
127 | USDT_POLS | POLS | -0.29% | 5.3 BTC |
128 | USDT_LUNC | LUNC | -0.30% | 148.6 BTC |
129 | USDT_ZEC | ZEC | -0.30% | 71.2 BTC |
130 | USDT_MOB | MOB | -0.30% | 24.1 BTC |
131 | USDT_CHZ | CHZ | -0.30% | 284.7 BTC |
132 | USDT_PORTO | PORTO | -0.30% | 125.3 BTC |
133 | USDT_XEM | XEM | -0.30% | 18.2 BTC |
134 | USDT_AAVE | AAVE | -0.30% | 132.2 BTC |
135 | USDT_BTC | BTC | -0.31% | 54,689.0 BTC |
136 | USDT_HOT | HOT | -0.31% | 52.9 BTC |
137 | USDT_BICO | BICO | -0.31% | 21.7 BTC |
138 | USDT_MKR | MKR | -0.31% | 58.3 BTC |
139 | USDT_WBTC | WBTC | -0.31% | 13.0 BTC |
140 | USDT_IOTX | IOTX | -0.31% | 35.3 BTC |
141 | USDT_TROY | TROY | -0.31% | 5.8 BTC |
142 | USDT_KMD | KMD | -0.32% | 14.3 BTC |
143 | USDT_SYS | SYS | -0.32% | 9.7 BTC |
144 | USDT_IOST | IOST | -0.32% | 41.6 BTC |
145 | USDT_FIL | FIL | -0.32% | 661.3 BTC |
146 | USDT_ONE | ONE | -0.32% | 80.9 BTC |
147 | USDT_KNC | KNC | -0.32% | 98.0 BTC |
148 | USDT_TLM | TLM | -0.32% | 57.5 BTC |
149 | USDT_ORN | ORN | -0.32% | 40.1 BTC |
150 | USDT_RAD | RAD | -0.32% | 144.0 BTC |
151 | USDT_NULS | NULS | -0.32% | 5.3 BTC |
152 | USDT_BNT | BNT | -0.32% | 7.7 BTC |
153 | USDT_MLN | MLN | -0.33% | 5.2 BTC |
154 | USDT_NMR | NMR | -0.33% | 47.5 BTC |
155 | USDT_SSV | SSV | -0.33% | 203.1 BTC |
156 | USDT_QTUM | QTUM | -0.33% | 57.0 BTC |
157 | USDT_BAR | BAR | -0.34% | 27.1 BTC |
158 | USDT_BURGER | BURGER | -0.34% | 22.0 BTC |
159 | USDT_GNO | GNO | -0.34% | 2.9 BTC |
160 | USDT_IOTA | MIOTA | -0.34% | 123.4 BTC |
161 | USDT_BCH | BCH | -0.34% | 100.5 BTC |
162 | USDT_OCEAN | OCEAN | -0.34% | 198.2 BTC |
163 | USDT_PEOPLE | PEOPLE | -0.34% | 96.6 BTC |
164 | USDT_EGLD | EGLD | -0.35% | 152.6 BTC |
165 | USDT_AVAX | AVAX | -0.35% | 810.3 BTC |
166 | USDT_THETA | THETA | -0.35% | 87.9 BTC |
167 | USDT_ALCX | ALCX | -0.35% | 10.3 BTC |
168 | USDT_VGX | VGX | -0.35% | 49.7 BTC |
169 | USDT_UNI | UNI | -0.35% | 170.6 BTC |
170 | USDT_COMP | COMP | -0.35% | 45.1 BTC |
171 | USDT_BAT | BAT | -0.36% | 35.2 BTC |
172 | USDT_REI | - | -0.36% | 32.1 BTC |
173 | USDT_JASMY | JASMY | -0.36% | 194.6 BTC |
174 | USDT_LSK | LSK | -0.36% | 13.6 BTC |
175 | USDT_NEO | NEO | -0.37% | 397.3 BTC |
176 | USDT_WAN | WAN | -0.37% | 7.4 BTC |
177 | USDT_KLAY | KLAY | -0.37% | 81.1 BTC |
178 | USDT_XRP | XRP | -0.38% | 4,547.0 BTC |
179 | USDT_AUDIO | AUDIO | -0.38% | 124.3 BTC |
180 | USDT_GMX | GMX | -0.38% | 190.8 BTC |
181 | USDT_LRC | LRC | -0.38% | 68.5 BTC |
182 | USDT_CITY | CITY | -0.38% | 75.4 BTC |
183 | USDT_KSM | KSM | -0.38% | 35.8 BTC |
184 | USDT_AMP | AMP | -0.38% | 14.7 BTC |
185 | USDT_USTC | USTC | -0.39% | 24.7 BTC |
186 | USDT_CELR | CELR | -0.39% | 135.0 BTC |
187 | USDT_KDA | KDA | -0.39% | 30.1 BTC |
188 | USDT_VOXEL | - | -0.39% | 24.4 BTC |
189 | USDT_GLMR | GLMR | -0.39% | 55.8 BTC |
190 | USDT_FIS | FIS | -0.39% | 15.3 BTC |
191 | USDT_ACH | ACH | -0.39% | 376.5 BTC |
192 | USDT_WAVES | WAVES | -0.40% | 146.3 BTC |
193 | USDT_LPT | LPT | -0.40% | 63.5 BTC |
194 | USDT_WOO | WOO | -0.40% | 215.6 BTC |
195 | USDT_FLOW | FLOW | -0.40% | 98.5 BTC |
196 | USDT_XVS | XVS | -0.40% | 33.0 BTC |
197 | USDT_MANA | MANA | -0.40% | 257.7 BTC |
198 | USDT_BNX | BNX | -0.40% | 75.2 BTC |
199 | USDT_FLUX | FLUX | -0.40% | 134.8 BTC |
200 | USDT_DF | DF | -0.41% | 12.5 BTC |
201 | USDT_BOND | BOND | -0.41% | 15.6 BTC |
202 | USDT_CHR | CHR | -0.41% | 45.7 BTC |
203 | USDT_SLP | SLP | -0.41% | 36.2 BTC |
204 | USDT_OGN | OGN | -0.41% | 45.7 BTC |
205 | USDT_ZIL | ZIL | -0.42% | 169.8 BTC |
206 | USDT_ENJ | ENJ | -0.42% | 60.6 BTC |
207 | USDT_TRB | TRB | -0.42% | 43.9 BTC |
208 | USDT_RARE | RARE | -0.42% | 16.0 BTC |
209 | USDT_AXS | AXS | -0.42% | 267.5 BTC |
210 | USDT_RDNT | - | -0.42% | 321.6 BTC |
211 | USDT_SKL | SKL | -0.43% | 33.4 BTC |
212 | USDT_APT | APT | -0.43% | 799.7 BTC |
213 | USDT_RSR | RSR | -0.43% | 87.0 BTC |
214 | USDT_MASK | MASK | -0.43% | 1,741.0 BTC |
215 | USDT_AR | AR | -0.44% | 101.1 BTC |
216 | USDT_XVG | XVG | -0.44% | 14.8 BTC |
217 | USDT_ZRX | ZRX | -0.45% | 31.3 BTC |
218 | USDT_MULTI | - | -0.45% | 1,097.0 BTC |
219 | USDT_BETH | - | -0.45% | 49.7 BTC |
220 | USDT_ADA | ADA | -0.45% | 1,033.0 BTC |
221 | USDT_RLC | RLC | -0.45% | 72.2 BTC |
222 | USDT_DASH | DASH | -0.46% | 93.1 BTC |
223 | USDT_FIDA | FIDA | -0.46% | 59.3 BTC |
224 | USDT_DENT | DENT | -0.46% | 37.5 BTC |
225 | USDT_CAKE | CAKE | -0.46% | 808.1 BTC |
226 | USDT_CVX | CVX | -0.46% | 43.3 BTC |
227 | USDT_SHIB | SHIB | -0.46% | 467.8 BTC |
228 | USDT_ETH | ETH | -0.47% | 29,693.0 BTC |
229 | USDT_SANTOS | SANTOS | -0.47% | 89.2 BTC |
230 | USDT_YGG | YGG | -0.47% | 36.3 BTC |
231 | USDT_DAR | DAR | -0.47% | 60.5 BTC |
232 | USDT_ICP | ICP | -0.47% | 232.9 BTC |
233 | USDT_TKO | TKO | -0.47% | 110.3 BTC |
234 | USDT_BLZ | BLZ | -0.47% | 31.2 BTC |
235 | USDT_VTHO | VTHO | -0.48% | 9.3 BTC |
236 | USDT_TFUEL | TFUEL | -0.48% | 29.4 BTC |
237 | USDT_JUV | JUV | -0.48% | 33.6 BTC |
238 | USDT_STG | - | -0.48% | 345.5 BTC |
239 | USDT_YFI | YFI | -0.48% | 57.0 BTC |
240 | USDT_API3 | API3 | -0.48% | 29.3 BTC |
241 | USDT_ERN | ERN | -0.48% | 42.3 BTC |
242 | USDT_ICX | ICX | -0.48% | 73.8 BTC |
243 | USDT_YFII | YFII | -0.49% | 16.2 BTC |
244 | USDT_ATA | ATA | -0.49% | 34.9 BTC |
245 | USDT_CHESS | CHESS | -0.49% | 22.1 BTC |
246 | USDT_GTC | GTC | -0.49% | 53.4 BTC |
247 | USDT_STORJ | STORJ | -0.50% | 40.9 BTC |
248 | USDT_GAL | GAL | -0.50% | 101.9 BTC |
249 | USDT_CTXC | CTXC | -0.50% | 41.8 BTC |
250 | USDT_DGB | DGB | -0.51% | 16.6 BTC |
251 | USDT_FTM | FTM | -0.51% | 1,123.0 BTC |
252 | USDT_AKRO | AKRO | -0.51% | 32.7 BTC |
253 | USDT_SYN | - | -0.51% | 74.1 BTC |
254 | USDT_ATOM | ATOM | -0.52% | 380.0 BTC |
255 | USDT_BAKE | BAKE | -0.52% | 57.0 BTC |
256 | USDT_ILV | ILV | -0.53% | 39.6 BTC |
257 | USDT_SFP | SFP | -0.53% | 44.2 BTC |
258 | USDT_IRIS | IRIS | -0.53% | 151.8 BTC |
259 | USDT_IMX | IMX | -0.53% | 182.9 BTC |
260 | USDT_CTK | CTK | -0.54% | 28.4 BTC |
261 | USDT_REEF | REEF | -0.54% | 51.1 BTC |
262 | USDT_SNX | SNX | -0.54% | 201.0 BTC |
263 | USDT_DUSK | DUSK | -0.54% | 46.8 BTC |
264 | USDT_BAL | BAL | -0.54% | 40.7 BTC |
265 | USDT_PYR | PYR | -0.54% | 47.5 BTC |
266 | USDT_WTC | WTC | -0.55% | 19.6 BTC |
267 | USDT_NEAR | NEAR | -0.55% | 280.2 BTC |
268 | USDT_ID | ID | -0.55% | 1,470.0 BTC |
269 | USDT_EOS | EOS | -0.56% | 283.5 BTC |
270 | USDT_RAY | RAY | -0.56% | 16.5 BTC |
271 | USDT_LEVER | - | -0.56% | 113.6 BTC |
272 | USDT_ONT | ONT | -0.56% | 111.5 BTC |
273 | USDT_LUNA | LUNC | -0.56% | 97.0 BTC |
274 | USDT_INJ | INJ | -0.57% | 1,672.0 BTC |
275 | USDT_DATA | DATA | -0.57% | 3.0 BTC |
276 | USDT_SXP | SXP | -0.57% | 143.4 BTC |
277 | USDT_COTI | COTI | -0.58% | 32.9 BTC |
278 | USDT_SUSHI | SUSHI | -0.58% | 135.2 BTC |
279 | USDT_ANT | ANT | -0.58% | 78.6 BTC |
280 | USDT_SUI | - | -0.59% | 2,842.0 BTC |
281 | USDT_BIFI | BIFI | -0.60% | 2.8 BTC |
282 | USDT_DODO | DODO | -0.60% | 59.6 BTC |
283 | USDT_RUNE | RUNE | -0.60% | 159.9 BTC |
284 | USDT_ASTR | - | -0.60% | 169.4 BTC |
285 | USDT_CFX | CFX | -0.61% | 1,655.0 BTC |
286 | USDT_AST | AST | -0.62% | 52.2 BTC |
287 | USDT_OMG | OMG | -0.62% | 92.8 BTC |
288 | USDT_PHA | PHA | -0.62% | 33.4 BTC |
289 | USDT_ACA | - | -0.63% | 70.6 BTC |
290 | USDT_DYDX | DYDX | -0.63% | 486.8 BTC |
291 | USDT_OOKI | - | -0.63% | 26.5 BTC |
292 | USDT_DIA | DIA | -0.63% | 8.8 BTC |
293 | USDT_STX | STX | -0.64% | 254.1 BTC |
294 | USDT_HARD | HARD | -0.65% | 74.9 BTC |
295 | USDT_ASR | ASR | -0.65% | 45.0 BTC |
296 | USDT_PHB | PHB | -0.65% | 281.9 BTC |
297 | USDT_C98 | C98 | -0.65% | 240.8 BTC |
298 | USDT_UTK | UTK | -0.66% | 34.6 BTC |
299 | USDT_UNFI | UNFI | -0.68% | 86.9 BTC |
300 | USDT_GNS | - | -0.68% | 35.3 BTC |
301 | USDT_OSMO | OSMO | -0.68% | 34.2 BTC |
302 | USDT_POND | POND | -0.69% | 6.5 BTC |
303 | USDT_OP | OP2 | -0.70% | 704.8 BTC |
304 | USDT_CVP | CVP | -0.71% | 8.9 BTC |
305 | USDT_KEY | KEY | -0.71% | 441.6 BTC |
306 | USDT_HOOK | - | -0.72% | 297.9 BTC |
307 | USDT_DCR | DCR | -0.72% | 3.8 BTC |
308 | USDT_MATIC | MATIC | -0.73% | 1,782.0 BTC |
309 | USDT_CLV | CLV | -0.73% | 29.0 BTC |
310 | USDT_PROS | - | -0.73% | 16.1 BTC |
311 | USDT_XTZ | XTZ | -0.75% | 69.3 BTC |
312 | USDT_MTL | MTL | -0.76% | 116.8 BTC |
313 | USDT_BADGER | BADGER | -0.76% | 9.2 BTC |
314 | USDT_DEGO | DEGO | -0.76% | 22.7 BTC |
315 | USDT_LTC | LTC | -0.77% | 1,876.0 BTC |
316 | USDT_ANKR | ANKR | -0.77% | 294.9 BTC |
317 | USDT_LIT | LIT | -0.78% | 129.1 BTC |
318 | USDT_VIDT | VIDT | -0.79% | 29.0 BTC |
319 | USDT_VITE | VITE | -0.79% | 20.0 BTC |
320 | USDT_FET | FET | -0.81% | 672.2 BTC |
321 | USDT_QNT | QNT | -0.83% | 142.5 BTC |
322 | USDT_AMB | AMB | -0.85% | 92.5 BTC |
323 | USDT_CTSI | CTSI | -0.86% | 419.2 BTC |
324 | USDT_MINA | MINA | -0.88% | 112.2 BTC |
325 | USDT_IDEX | IDEX | -0.89% | 381.9 BTC |
326 | USDT_WNXM | WNXM | -0.92% | 11.5 BTC |
327 | USDT_GALA | GALA | -0.93% | 766.5 BTC |
328 | USDT_LINA | LINA | -0.98% | 3,452.0 BTC |
329 | USDT_ARB | - | -0.99% | 4,244.0 BTC |
330 | USDT_RNDR | RNDR | -1.03% | 1,853.0 BTC |
331 | USDT_SOL | SOL | -1.07% | 2,019.0 BTC |
332 | USDT_NKN | NKN | -1.14% | 552.3 BTC |
333 | USDT_LQTY | LQTY | -1.19% | 196.8 BTC |
334 | USDT_EDU | EDU | -1.49% | 8,604.0 BTC |
335 | USDT_SUPER | SUPER | -1.73% | 201.7 BTC |
336 | USDT_ARPA | ARPA | -1.75% | 1,521.0 BTC |
337 | USDT_ALPHA | ALPHA | -2.05% | 213.1 BTC |
338 | USDT_MAGIC | MAGIC | -2.07% | 1,099.0 BTC |
339 | USDT_BEL | BEL | -3.99% | 796.8 BTC |
choose a pair on the left