bot-assist explorer 67 lists
paper-trading: Spot - USDT - winner 15m 393 pairs found
List of pairs with the highest increase in price in last 15 minutes.
# | pair | symbol | change 15m | 24h volume |
---|---|---|---|---|
1 | USDT_SNT | SNT | 7.67% | 84.8 BTC |
2 | USDT_API3 | API3 | 2.28% | 947.2 BTC |
3 | USDT_AERGO | AERGO | 2.23% | 253.3 BTC |
4 | USDT_RAY | RAY | 1.66% | 350.7 BTC |
5 | USDT_MAGIC | MAGIC | 1.34% | 102.6 BTC |
6 | USDT_BONK | - | 1.01% | 105.5 BTC |
7 | USDT_AIXBT | - | 0.92% | 241.2 BTC |
8 | USDT_HEI | - | 0.88% | 30.5 BTC |
9 | USDT_EOS | EOS | 0.87% | 296.9 BTC |
10 | USDT_LUNA | LUNC | 0.87% | 156.4 BTC |
11 | USDT_SCR | - | 0.87% | 37.2 BTC |
12 | USDT_WIF | - | 0.84% | 352.8 BTC |
13 | USDT_ZRO | - | 0.83% | 149.1 BTC |
14 | USDT_MDT | MDT | 0.80% | 25.2 BTC |
15 | USDT_GMT | GMT | 0.79% | 79.7 BTC |
16 | USDT_ALICE | ALICE | 0.74% | 9.0 BTC |
17 | USDT_ARKM | - | 0.74% | 104.6 BTC |
18 | USDT_RENDER | - | 0.74% | 100.5 BTC |
19 | USDT_TRB | TRB | 0.67% | 79.1 BTC |
20 | USDT_SPELL | SPELL | 0.67% | 57.6 BTC |
21 | USDT_STEEM | STEEM | 0.66% | 16.3 BTC |
22 | USDT_PIXEL | - | 0.65% | 31.4 BTC |
23 | USDT_1000CHEEMS | - | 0.65% | 336.8 BTC |
24 | USDT_MLN | MLN | 0.64% | 4.7 BTC |
25 | USDT_CATI | - | 0.63% | 42.2 BTC |
26 | USDT_USTC | USTC | 0.62% | 31.2 BTC |
27 | USDT_VIC | - | 0.61% | 60.8 BTC |
28 | USDT_FARM | FARM | 0.60% | 3.6 BTC |
29 | USDT_OMNI | OMNI | 0.60% | 20.9 BTC |
30 | USDT_ETHFI | - | 0.59% | 133.9 BTC |
31 | USDT_PHA | PHA | 0.58% | 31.1 BTC |
32 | USDT_REZ | - | 0.58% | 52.3 BTC |
33 | USDT_GPS | - | 0.58% | 81.7 BTC |
34 | USDT_BEL | BEL | 0.57% | 14.2 BTC |
35 | USDT_AAVE | AAVE | 0.57% | 288.9 BTC |
36 | USDT_DEXE | DEXE | 0.57% | 34.9 BTC |
37 | USDT_TURBO | - | 0.57% | 43.5 BTC |
38 | USDT_COTI | COTI | 0.56% | 30.4 BTC |
39 | USDT_LSK | LSK | 0.54% | 6.3 BTC |
40 | USDT_PEOPLE | PEOPLE | 0.54% | 44.2 BTC |
41 | USDT_FUN | FUN | 0.53% | 15.5 BTC |
42 | USDT_LPT | LPT | 0.53% | 31.6 BTC |
43 | USDT_TAO | - | 0.53% | 240.4 BTC |
44 | USDT_RSR | RSR | 0.52% | 57.1 BTC |
45 | USDT_NEIRO | - | 0.52% | 119.3 BTC |
46 | USDT_PNUT | - | 0.52% | 315.2 BTC |
47 | USDT_SLP | SLP | 0.51% | 8.6 BTC |
48 | USDT_JASMY | JASMY | 0.51% | 54.3 BTC |
49 | USDT_CVC | CVC | 0.50% | 97.5 BTC |
50 | USDT_CHR | CHR | 0.49% | 10.3 BTC |
51 | USDT_ILV | ILV | 0.49% | 13.6 BTC |
52 | USDT_SUI | - | 0.49% | 1,454.0 BTC |
53 | USDT_IO | - | 0.49% | 72.6 BTC |
54 | USDT_WLD | - | 0.48% | 199.9 BTC |
55 | USDT_PIVX | PIVX | 0.48% | 4.2 BTC |
56 | USDT_CETUS | - | 0.48% | 27.9 BTC |
57 | USDT_ADA | ADA | 0.47% | 1,048.0 BTC |
58 | USDT_W | - | 0.47% | 59.8 BTC |
59 | USDT_BIO | BIO | 0.47% | 33.8 BTC |
60 | USDT_STRK | STRK | 0.46% | 54.6 BTC |
61 | USDT_HOT | HOT | 0.45% | 19.5 BTC |
62 | USDT_NOT | - | 0.45% | 144.3 BTC |
63 | USDT_ZEN | ZEN | 0.44% | 64.4 BTC |
64 | USDT_SUPER | SUPER | 0.44% | 31.3 BTC |
65 | USDT_FIS | FIS | 0.43% | 12.9 BTC |
66 | USDT_XAI | XAI | 0.43% | 81.6 BTC |
67 | USDT_BOME | - | 0.43% | 96.3 BTC |
68 | USDT_ENA | - | 0.43% | 414.8 BTC |
69 | USDT_SHELL | - | 0.43% | 213.7 BTC |
70 | USDT_FORTH | FORTH | 0.42% | 6.6 BTC |
71 | USDT_LQTY | LQTY | 0.42% | 16.9 BTC |
72 | USDT_ZK | - | 0.42% | 64.2 BTC |
73 | USDT_OM | OM | 0.41% | 458.7 BTC |
74 | USDT_HBAR | HBAR | 0.41% | 338.4 BTC |
75 | USDT_WING | WING | 0.41% | 8.6 BTC |
76 | USDT_INJ | INJ | 0.41% | 117.5 BTC |
77 | USDT_FLUX | FLUX | 0.41% | 12.4 BTC |
78 | USDT_GMX | GMX | 0.41% | 21.8 BTC |
79 | USDT_PEPE | - | 0.41% | 2,305.0 BTC |
80 | USDT_MEME | MEME | 0.41% | 34.9 BTC |
81 | USDT_DOGE | DOGE | 0.40% | 1,664.0 BTC |
82 | USDT_YGG | YGG | 0.40% | 24.8 BTC |
83 | USDT_BICO | BICO | 0.40% | 11.0 BTC |
84 | USDT_FET | FET | 0.39% | 177.4 BTC |
85 | USDT_VTHO | VTHO | 0.39% | 22.4 BTC |
86 | USDT_NMR | NMR | 0.39% | 192.1 BTC |
87 | USDT_UMA | UMA | 0.39% | 176.1 BTC |
88 | USDT_EDU | EDU | 0.39% | 13.2 BTC |
89 | USDT_DF | DF | 0.38% | 38.0 BTC |
90 | USDT_ELF | ELF | 0.37% | 25.7 BTC |
91 | USDT_SANTOS | SANTOS | 0.37% | 41.0 BTC |
92 | USDT_NEO | NEO | 0.36% | 34.6 BTC |
93 | USDT_CYBER | - | 0.36% | 155.4 BTC |
94 | USDT_VET | VET | 0.35% | 108.7 BTC |
95 | USDT_RARE | RARE | 0.35% | 202.1 BTC |
96 | USDT_NFP | - | 0.35% | 7.6 BTC |
97 | USDT_HMSTR | - | 0.35% | 187.3 BTC |
98 | USDT_RUNE | RUNE | 0.34% | 340.2 BTC |
99 | USDT_MBOX | MBOX | 0.34% | 22.3 BTC |
100 | USDT_PHB | PHB | 0.34% | 15.7 BTC |
101 | USDT_SAGA | - | 0.34% | 115.9 BTC |
102 | USDT_DOGS | - | 0.34% | 49.6 BTC |
103 | USDT_D | - | 0.34% | 10.9 BTC |
104 | USDT_ENJ | ENJ | 0.33% | 12.2 BTC |
105 | USDT_CHZ | CHZ | 0.33% | 38.0 BTC |
106 | USDT_UNI | UNI | 0.33% | 142.7 BTC |
107 | USDT_PYTH | - | 0.33% | 40.3 BTC |
108 | USDT_ALGO | ALGO | 0.32% | 87.0 BTC |
109 | USDT_APE | APE2 | 0.32% | 98.7 BTC |
110 | USDT_LDO | LDO | 0.32% | 123.3 BTC |
111 | USDT_CREAM | CREAM | 0.32% | 27.7 BTC |
112 | USDT_AI | AI | 0.32% | 28.6 BTC |
113 | USDT_AXL | - | 0.32% | 24.5 BTC |
114 | USDT_TFUEL | TFUEL | 0.31% | 8.8 BTC |
115 | USDT_GRT | GRT | 0.31% | 62.2 BTC |
116 | USDT_IDEX | IDEX | 0.31% | 5.2 BTC |
117 | USDT_JOE | JOE | 0.31% | 18.8 BTC |
118 | USDT_FLOKI | FLOKI | 0.31% | 145.1 BTC |
119 | USDT_TNSR | - | 0.31% | 42.9 BTC |
120 | USDT_CGPT | - | 0.31% | 27.6 BTC |
121 | USDT_ALT | ALT | 0.30% | 42.4 BTC |
122 | USDT_PORTAL | PORTAL | 0.30% | 35.3 BTC |
123 | USDT_PENGU | - | 0.30% | 175.2 BTC |
124 | USDT_COOKIE | - | 0.30% | 68.9 BTC |
125 | USDT_XRP | XRP | 0.29% | 4,516.0 BTC |
126 | USDT_KMD | KMD | 0.29% | 4.7 BTC |
127 | USDT_JST | JST | 0.29% | 23.4 BTC |
128 | USDT_KSM | KSM | 0.29% | 15.1 BTC |
129 | USDT_QUICK | QUICK | 0.29% | 11.3 BTC |
130 | USDT_PORTO | PORTO | 0.29% | 6.9 BTC |
131 | USDT_MOVE | MOVE | 0.29% | 93.5 BTC |
132 | USDT_SAND | SAND | 0.28% | 49.0 BTC |
133 | USDT_PYR | PYR | 0.28% | 17.8 BTC |
134 | USDT_ID | ID | 0.28% | 77.7 BTC |
135 | USDT_JTO | - | 0.28% | 67.1 BTC |
136 | USDT_C98 | C98 | 0.27% | 53.7 BTC |
137 | USDT_AMP | AMP | 0.27% | 16.3 BTC |
138 | USDT_LUNC | LUNC | 0.27% | 53.1 BTC |
139 | USDT_SOLV | - | 0.27% | 113.8 BTC |
140 | USDT_TRUMP | - | 0.27% | 1,035.0 BTC |
141 | USDT_ONE | ONE | 0.26% | 22.4 BTC |
142 | USDT_MANA | MANA | 0.26% | 42.9 BTC |
143 | USDT_TRU | TRU | 0.26% | 18.9 BTC |
144 | USDT_CKB | CKB | 0.26% | 17.0 BTC |
145 | USDT_ACH | ACH | 0.26% | 62.6 BTC |
146 | USDT_BSW | - | 0.26% | 37.1 BTC |
147 | USDT_SSV | SSV | 0.26% | 23.9 BTC |
148 | USDT_XLM | XLM | 0.25% | 150.6 BTC |
149 | USDT_BAND | BAND | 0.25% | 9.5 BTC |
150 | USDT_ARPA | ARPA | 0.25% | 10.6 BTC |
151 | USDT_STPT | STPT | 0.25% | 28.4 BTC |
152 | USDT_ROSE | ROSE | 0.25% | 31.0 BTC |
153 | USDT_RONIN | - | 0.25% | 20.3 BTC |
154 | USDT_ZEC | ZEC | 0.24% | 14.8 BTC |
155 | USDT_FLOW | FLOW | 0.24% | 18.2 BTC |
156 | USDT_GHST | GHST | 0.24% | 5.0 BTC |
157 | USDT_ENS | ENS | 0.24% | 45.2 BTC |
158 | USDT_BB | - | 0.24% | 21.6 BTC |
159 | USDT_NEAR | NEAR | 0.23% | 251.7 BTC |
160 | USDT_TROY | TROY | 0.23% | 29.0 BTC |
161 | USDT_BADGER | BADGER | 0.23% | 20.7 BTC |
162 | USDT_ACA | - | 0.23% | 13.2 BTC |
163 | USDT_OP | OP2 | 0.23% | 118.3 BTC |
164 | USDT_BNSOL | - | 0.23% | 13.2 BTC |
165 | USDT_IOTA | MIOTA | 0.22% | 37.1 BTC |
166 | USDT_LINK | LINK | 0.22% | 489.3 BTC |
167 | USDT_ANKR | ANKR | 0.22% | 16.8 BTC |
168 | USDT_RIF | RIF | 0.22% | 21.1 BTC |
169 | USDT_POLYX | - | 0.22% | 47.5 BTC |
170 | USDT_PROS | - | 0.22% | 23.6 BTC |
171 | USDT_ORDI | - | 0.22% | 110.9 BTC |
172 | USDT_HIVE | HIVE | 0.21% | 45.4 BTC |
173 | USDT_STRAX | STRAX | 0.21% | 63.3 BTC |
174 | USDT_TKO | TKO | 0.20% | 5.4 BTC |
175 | USDT_SEI | - | 0.20% | 149.7 BTC |
176 | USDT_IQ | IQ | 0.20% | 7.5 BTC |
177 | USDT_1MBABYDOGE | - | 0.20% | 35.2 BTC |
178 | USDT_BAT | BAT | 0.19% | 13.8 BTC |
179 | USDT_CELR | CELR | 0.19% | 9.1 BTC |
180 | USDT_LRC | LRC | 0.19% | 13.9 BTC |
181 | USDT_BURGER | BURGER | 0.19% | 63.3 BTC |
182 | USDT_ICP | ICP | 0.19% | 103.5 BTC |
183 | USDT_MINA | MINA | 0.19% | 25.4 BTC |
184 | USDT_LAZIO | LAZIO | 0.19% | 7.7 BTC |
185 | USDT_ALCX | ALCX | 0.19% | 6.2 BTC |
186 | USDT_GNS | - | 0.19% | 5.4 BTC |
187 | USDT_TIA | TIA | 0.19% | 254.7 BTC |
188 | USDT_SLF | - | 0.19% | 26.3 BTC |
189 | USDT_POL | - | 0.19% | 90.2 BTC |
190 | USDT_POND | POND | 0.18% | 11.2 BTC |
191 | USDT_WAN | WAN | 0.18% | 3.7 BTC |
192 | USDT_YFI | YFI | 0.18% | 16.5 BTC |
193 | USDT_ATA | ATA | 0.18% | 22.3 BTC |
194 | USDT_ADX | ADX | 0.18% | 15.9 BTC |
195 | USDT_CITY | CITY | 0.18% | 6.4 BTC |
196 | USDT_IMX | IMX | 0.18% | 44.1 BTC |
197 | USDT_TRX | TRX | 0.17% | 1,860.0 BTC |
198 | USDT_FTT | FTT | 0.17% | 39.1 BTC |
199 | USDT_EGLD | EGLD | 0.17% | 35.2 BTC |
200 | USDT_TLM | TLM | 0.17% | 9.5 BTC |
201 | USDT_XVS | XVS | 0.17% | 63.2 BTC |
202 | USDT_CELO | CELO | 0.17% | 24.8 BTC |
203 | USDT_BTC | BTC | 0.16% | 17,569.0 BTC |
204 | USDT_IOST | IOST | 0.16% | 30.6 BTC |
205 | USDT_RVN | RVN | 0.16% | 10.0 BTC |
206 | USDT_STX | STX | 0.16% | 61.4 BTC |
207 | USDT_PAXG | PAXG | 0.16% | 169.2 BTC |
208 | USDT_SHIB | SHIB | 0.16% | 189.3 BTC |
209 | USDT_RLC | RLC | 0.16% | 45.4 BTC |
210 | USDT_DATA | DATA | 0.16% | 5.7 BTC |
211 | USDT_DOT | DOT | 0.16% | 260.9 BTC |
212 | USDT_GNO | GNO | 0.16% | 6.0 BTC |
213 | USDT_FXS | FXS | 0.16% | 38.2 BTC |
214 | USDT_BEAMX | - | 0.16% | 44.3 BTC |
215 | USDT_LTC | LTC | 0.15% | 750.9 BTC |
216 | USDT_LTO | LTO | 0.15% | 5.8 BTC |
217 | USDT_HIGH | HIGH | 0.15% | 18.3 BTC |
218 | USDT_CTXC | CTXC | 0.14% | 5.4 BTC |
219 | USDT_COMP | COMP | 0.14% | 27.1 BTC |
220 | USDT_BAL | BAL | 0.14% | 5.1 BTC |
221 | USDT_TWT | TWT | 0.14% | 23.5 BTC |
222 | USDT_ACE | ACE | 0.14% | 18.9 BTC |
223 | USDT_QNT | QNT | 0.13% | 21.9 BTC |
224 | USDT_VIB | VIB | 0.13% | 6.1 BTC |
225 | USDT_PENDLE | - | 0.13% | 206.6 BTC |
226 | USDT_WBETH | - | 0.13% | 21.9 BTC |
227 | USDT_G | - | 0.13% | 7.5 BTC |
228 | USDT_SNX | SNX | 0.12% | 20.9 BTC |
229 | USDT_IOTX | IOTX | 0.12% | 12.4 BTC |
230 | USDT_DIA | DIA | 0.12% | 17.8 BTC |
231 | USDT_BAR | BAR | 0.12% | 7.8 BTC |
232 | USDT_DYDX | DYDX | 0.12% | 69.1 BTC |
233 | USDT_BANANA | BANANA | 0.12% | 80.7 BTC |
234 | USDT_1000CAT | - | 0.12% | 45.8 BTC |
235 | USDT_S | - | 0.12% | 634.9 BTC |
236 | USDT_ETC | ETC | 0.11% | 91.6 BTC |
237 | USDT_SKL | SKL | 0.11% | 27.2 BTC |
238 | USDT_CFX | CFX | 0.11% | 110.2 BTC |
239 | USDT_ACM | ACM2 | 0.11% | 8.2 BTC |
240 | USDT_LEVER | - | 0.11% | 11.8 BTC |
241 | USDT_LISTA | - | 0.11% | 39.4 BTC |
242 | USDT_ETH | ETH | 0.10% | 7,632.0 BTC |
243 | USDT_DUSK | DUSK | 0.10% | 7.8 BTC |
244 | USDT_BNT | BNT | 0.10% | 5.5 BTC |
245 | USDT_FIL | FIL | 0.10% | 229.4 BTC |
246 | USDT_CVX | CVX | 0.10% | 8.9 BTC |
247 | USDT_WBTC | WBTC | 0.10% | 61.0 BTC |
248 | USDT_JUV | JUV | 0.09% | 73.8 BTC |
249 | USDT_FIDA | FIDA | 0.09% | 26.3 BTC |
250 | USDT_EIGEN | - | 0.09% | 68.6 BTC |
251 | USDT_KAIA | - | 0.09% | 23.1 BTC |
252 | USDT_ZIL | ZIL | 0.08% | 14.6 BTC |
253 | USDT_ZRX | ZRX | 0.08% | 12.4 BTC |
254 | USDT_KAVA | KAVA | 0.08% | 35.8 BTC |
255 | USDT_ASR | ASR | 0.08% | 14.2 BTC |
256 | USDT_XVG | XVG | 0.08% | 11.7 BTC |
257 | USDT_ONT | ONT | 0.07% | 10.2 BTC |
258 | USDT_NULS | NULS | 0.07% | 8.7 BTC |
259 | USDT_COS | COS | 0.07% | 8.2 BTC |
260 | USDT_EPIC | - | 0.07% | 100.5 BTC |
261 | USDT_SOL | SOL | 0.06% | 4,783.0 BTC |
262 | USDT_GALA | GALA | 0.06% | 89.6 BTC |
263 | USDT_ASTR | - | 0.06% | 8.9 BTC |
264 | USDT_USUAL | - | 0.06% | 156.2 BTC |
265 | USDT_SXP | SXP | 0.05% | 21.9 BTC |
266 | USDT_AVAX | AVAX | 0.05% | 489.4 BTC |
267 | USDT_1INCH | 1INCH | 0.05% | 28.8 BTC |
268 | USDT_MASK | MASK | 0.05% | 20.1 BTC |
269 | USDT_XEC | XEC | 0.05% | 10.6 BTC |
270 | USDT_STG | - | 0.05% | 8.2 BTC |
271 | USDT_WIN | WIN | 0.03% | 18.9 BTC |
272 | USDT_AXS | AXS | 0.03% | 21.7 BTC |
273 | USDT_BCH | BCH | 0.03% | 143.4 BTC |
274 | USDT_KNC | KNC | 0.03% | 7.2 BTC |
275 | USDT_UTK | UTK | 0.03% | 16.7 BTC |
276 | USDT_MOVR | MOVR | 0.03% | 12.4 BTC |
277 | USDT_GLM | GLM | 0.03% | 59.0 BTC |
278 | USDT_ARB | - | 0.03% | 147.2 BTC |
279 | USDT_CRV | CRV | 0.02% | 185.3 BTC |
280 | USDT_KAITO | - | 0.02% | 234.7 BTC |
281 | USDT_EURI | - | 0.01% | 32.4 BTC |
282 | USDT_SC | SC | 0.00% | 6.6 BTC |
283 | USDT_QTUM | QTUM | 0.00% | 25.9 BTC |
284 | USDT_ICX | ICX | 0.00% | 7.5 BTC |
285 | USDT_THETA | THETA | 0.00% | 37.6 BTC |
286 | USDT_SUSHI | SUSHI | 0.00% | 37.6 BTC |
287 | USDT_MTL | MTL | 0.00% | 14.2 BTC |
288 | USDT_DENT | DENT | 0.00% | 11.2 BTC |
289 | USDT_XTZ | XTZ | 0.00% | 15.0 BTC |
290 | USDT_CTSI | CTSI | 0.00% | 14.1 BTC |
291 | USDT_ARDR | ARDR | 0.00% | 6.3 BTC |
292 | USDT_FLM | FLM | 0.00% | 9.2 BTC |
293 | USDT_ALPHA | ALPHA | 0.00% | 9.4 BTC |
294 | USDT_ATM | ATM | 0.00% | 7.7 BTC |
295 | USDT_DODO | DODO | 0.00% | 14.3 BTC |
296 | USDT_AR | AR | 0.00% | 66.9 BTC |
297 | USDT_GTC | GTC | 0.00% | 11.2 BTC |
298 | USDT_SUN | SUN | 0.00% | 180.4 BTC |
299 | USDT_SYS | SYS | 0.00% | 25.7 BTC |
300 | USDT_AGLD | AGLD | 0.00% | 84.3 BTC |
301 | USDT_RAD | RAD | 0.00% | 31.4 BTC |
302 | USDT_QI | QI | 0.00% | 15.7 BTC |
303 | USDT_VOXEL | - | 0.00% | 8.7 BTC |
304 | USDT_BTTC | - | 0.00% | 19.2 BTC |
305 | USDT_WOO | WOO | 0.00% | 13.3 BTC |
306 | USDT_NEXO | NEXO | 0.00% | 13.3 BTC |
307 | USDT_OSMO | OSMO | 0.00% | 8.4 BTC |
308 | USDT_HFT | HFT | 0.00% | 25.5 BTC |
309 | USDT_HOOK | - | 0.00% | 16.0 BTC |
310 | USDT_RPL | RPL | 0.00% | 19.3 BTC |
311 | USDT_MAV | - | 0.00% | 17.2 BTC |
312 | USDT_FDUSD | - | 0.00% | 5,921.0 BTC |
313 | USDT_BLUR | - | 0.00% | 19.4 BTC |
314 | USDT_VANRY | - | 0.00% | 59.1 BTC |
315 | USDT_1000SATS | - | 0.00% | 40.4 BTC |
316 | USDT_MANTA | - | 0.00% | 120.0 BTC |
317 | USDT_METIS | METIS | 0.00% | 15.9 BTC |
318 | USDT_LUMIA | - | 0.00% | 15.6 BTC |
319 | USDT_ORCA | ORCA | 0.00% | 25.5 BTC |
320 | USDT_ANIME | - | 0.00% | 39.7 BTC |
321 | USDT_PUNDIX | PUNDIX | -0.03% | 8.5 BTC |
322 | USDT_HIFI | - | -0.03% | 9.0 BTC |
323 | USDT_RED | RED | -0.03% | 291.0 BTC |
324 | USDT_DEGO | DEGO | -0.05% | 24.1 BTC |
325 | USDT_ACT | ACT | -0.05% | 114.5 BTC |
326 | USDT_LAYER | LAYER | -0.05% | 177.6 BTC |
327 | USDT_HARD | HARD | -0.06% | 34.8 BTC |
328 | USDT_POWR | POWR | -0.06% | 23.5 BTC |
329 | USDT_TON | - | -0.06% | 552.7 BTC |
330 | USDT_APT | APT | -0.07% | 227.5 BTC |
331 | USDT_PERP | PERP | -0.08% | 8.2 BTC |
332 | USDT_ACX | ACX | -0.08% | 81.0 BTC |
333 | USDT_MBL | MBL | -0.09% | 23.5 BTC |
334 | USDT_AEUR | - | -0.09% | 1.3 BTC |
335 | USDT_SCRT | SCRT | -0.10% | 11.6 BTC |
336 | USDT_COW | COW | -0.10% | 27.2 BTC |
337 | USDT_PDA | - | -0.11% | 7.7 BTC |
338 | USDT_DGB | DGB | -0.12% | 8.6 BTC |
339 | USDT_AUDIO | AUDIO | -0.12% | 17.8 BTC |
340 | USDT_OXT | OXT | -0.13% | 6.4 BTC |
341 | USDT_BETA | BETA | -0.14% | 7.9 BTC |
342 | USDT_NTRN | NTRN | -0.14% | 55.8 BTC |
343 | USDT_OGN | OGN | -0.15% | 32.7 BTC |
344 | USDT_ALPACA | ALPACA | -0.15% | 22.7 BTC |
345 | USDT_REQ | REQ | -0.18% | 7.5 BTC |
346 | USDT_XNO | - | -0.18% | 4.7 BTC |
347 | USDT_ME | - | -0.18% | 67.9 BTC |
348 | USDT_VELODROME | - | -0.18% | 24.0 BTC |
349 | USDT_BNB | BNB | -0.19% | 3,401.0 BTC |
350 | USDT_ATOM | ATOM | -0.19% | 254.8 BTC |
351 | USDT_LINA | LINA | -0.19% | 34.5 BTC |
352 | USDT_PROM | PROM | -0.19% | 5.2 BTC |
353 | USDT_COMBO | COMBO | -0.19% | 67.2 BTC |
354 | USDT_BERA | - | -0.20% | 244.7 BTC |
355 | USDT_NKN | NKN | -0.21% | 9.5 BTC |
356 | USDT_CHESS | CHESS | -0.21% | 5.6 BTC |
357 | USDT_KDA | KDA | -0.21% | 21.0 BTC |
358 | USDT_AST | AST | -0.21% | 6.0 BTC |
359 | USDT_ALPINE | - | -0.22% | 5.8 BTC |
360 | USDT_SYN | - | -0.22% | 17.3 BTC |
361 | USDT_REI | - | -0.23% | 11.0 BTC |
362 | USDT_AEVO | - | -0.24% | 57.1 BTC |
363 | USDT_VANA | - | -0.24% | 127.4 BTC |
364 | USDT_DCR | DCR | -0.25% | 3.9 BTC |
365 | USDT_VIDT | VIDT | -0.25% | 136.9 BTC |
366 | USDT_SFP | SFP | -0.26% | 4.1 BTC |
367 | USDT_QKC | QKC | -0.28% | 3.7 BTC |
368 | USDT_FIO | FIO | -0.29% | 10.0 BTC |
369 | USDT_WAXP | WAXP | -0.29% | 20.7 BTC |
370 | USDT_MKR | MKR | -0.31% | 178.1 BTC |
371 | USDT_GLMR | GLMR | -0.32% | 22.2 BTC |
372 | USDT_BIFI | BIFI | -0.32% | 2.0 BTC |
373 | USDT_CTK | CTK | -0.35% | 36.4 BTC |
374 | USDT_PSG | PSG | -0.41% | 11.9 BTC |
375 | USDT_OG | OG | -0.41% | 56.2 BTC |
376 | USDT_UFT | UFT | -0.41% | 7.0 BTC |
377 | USDT_AUCTION | AUCTION | -0.42% | 617.6 BTC |
378 | USDT_LOKA | - | -0.42% | 4.6 BTC |
379 | USDT_ONG | ONG-1 | -0.45% | 5.3 BTC |
380 | USDT_THE | - | -0.45% | 135.9 BTC |
381 | USDT_FIRO | FIRO | -0.46% | 8.0 BTC |
382 | USDT_T | T | -0.49% | 149.3 BTC |
383 | USDT_GAS | GAS | -0.53% | 14.4 BTC |
384 | USDT_AVA | AVA | -0.57% | 15.0 BTC |
385 | USDT_BAKE | BAKE | -0.65% | 169.0 BTC |
386 | USDT_DASH | DASH | -0.66% | 25.6 BTC |
387 | USDT_CAKE | CAKE | -0.70% | 2,838.0 BTC |
388 | USDT_DYM | - | -0.72% | 548.9 BTC |
389 | USDT_TST | - | -0.75% | 840.3 BTC |
390 | USDT_ARK | ARK | -0.80% | 67.4 BTC |
391 | USDT_STORJ | STORJ | -1.09% | 66.8 BTC |
392 | USDT_RDNT | - | -1.43% | 137.9 BTC |
393 | USDT_BMT | - | -3.57% | 1,218.0 BTC |
choose a pair on the left