bot-assist explorer 67 lists
paper-trading: Spot - USDT - winner 24h in uptrend 312 pairs found
List of pairs with the highest increase in price in last 24 hours with price greater EMA200 (1h).
| # | pair | symbol | change 24h | price | ema200 (1h) | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT_AXL | - | 70.25% | 0.572200000 | 0.337713538 | 13.5 BTC |
| 2 | USDT_ALT | ALT | 6.26% | 0.029870000 | 0.027231441 | 9.8 BTC |
| 3 | USDT_HUMA | - | 5.67% | 0.053820000 | 0.048813983 | 10.7 BTC |
| 4 | USDT_UNI | UNI | 4.86% | 7.178000000 | 6.405562319 | 45.3 BTC |
| 5 | USDT_NEIRO | - | 4.53% | 0.000483680 | 0.000440313 | 18.6 BTC |
| 6 | USDT_COMP | COMP | 4.43% | 53.260000000 | 45.526308491 | 4.9 BTC |
| 7 | USDT_MOVR | MOVR | 4.15% | 6.832000000 | 6.228457660 | 2.6 BTC |
| 8 | USDT_ACM | ACM2 | 4.09% | 0.865000000 | 0.836472543 | 2.1 BTC |
| 9 | USDT_FUN | FUN | 3.73% | 0.003807000 | 0.003511995 | 7.0 BTC |
| 10 | USDT_KAVA | KAVA | 3.31% | 0.471000000 | 0.438097923 | 1.6 BTC |
| 11 | USDT_AAVE | AAVE | 2.92% | 291.490000000 | 259.961232343 | 28.1 BTC |
| 12 | USDT_TAO | - | 2.81% | 431.700000000 | 394.809681718 | 71.5 BTC |
| 13 | USDT_MOVE | MOVE | 2.61% | 0.161200000 | 0.148286548 | 6.7 BTC |
| 14 | USDT_T | T | 2.60% | 0.015400000 | 0.015025163 | 1.4 BTC |
| 15 | USDT_AVA | AVA | 2.12% | 0.582600000 | 0.557192427 | 1.4 BTC |
| 16 | USDT_GHST | GHST | 2.00% | 0.408000000 | 0.395716359 | 5.5 BTC |
| 17 | USDT_PENGU | - | 1.97% | 0.011225000 | 0.010382079 | 44.8 BTC |
| 18 | USDT_LAZIO | LAZIO | 1.74% | 0.879000000 | 0.874332633 | 1.3 BTC |
| 19 | USDT_CYBER | - | 1.59% | 1.216000000 | 1.182200523 | 42.9 BTC |
| 20 | USDT_ARK | ARK | 1.59% | 0.389900000 | 0.374563979 | 0.5 BTC |
| 21 | USDT_IOTX | IOTX | 1.43% | 0.022000000 | 0.021396647 | 1.3 BTC |
| 22 | USDT_DYM | - | 1.32% | 0.306000000 | 0.292524811 | 1.5 BTC |
| 23 | USDT_JASMY | JASMY | 1.22% | 0.014950000 | 0.014650182 | 18.0 BTC |
| 24 | USDT_WOO | WOO | 1.08% | 0.084600000 | 0.078441146 | 2.5 BTC |
| 25 | USDT_LUMIA | - | 1.07% | 0.283000000 | 0.279618301 | 5.7 BTC |
| 26 | USDT_CTSI | CTSI | 1.06% | 0.066500000 | 0.063478200 | 0.9 BTC |
| 27 | USDT_SANTOS | SANTOS | 1.04% | 2.329000000 | 2.298103042 | 10.0 BTC |
| 28 | USDT_ASR | ASR | 0.91% | 2.097000000 | 2.051596027 | 5.1 BTC |
| 29 | USDT_SNX | SNX | 0.88% | 0.688000000 | 0.673695837 | 5.9 BTC |
| 30 | USDT_BB | - | 0.86% | 0.117400000 | 0.115180296 | 8.6 BTC |
| 31 | USDT_SHELL | - | 0.84% | 0.167400000 | 0.165569050 | 141.3 BTC |
| 32 | USDT_XTZ | XTZ | 0.83% | 0.598000000 | 0.576728393 | 14.4 BTC |
| 33 | USDT_PHB | PHB | 0.76% | 0.532000000 | 0.514850440 | 2.0 BTC |
| 34 | USDT_LINK | LINK | 0.70% | 14.460000000 | 14.004866197 | 119.5 BTC |
| 35 | USDT_HIGH | HIGH | 0.68% | 0.589000000 | 0.564352750 | 2.1 BTC |
| 36 | USDT_SCRT | SCRT | 0.66% | 0.182400000 | 0.178798038 | 25.1 BTC |
| 37 | USDT_ATM | ATM | 0.64% | 1.108000000 | 1.095838955 | 2.2 BTC |
| 38 | USDT_AR | AR | 0.59% | 6.840000000 | 6.482994791 | 17.2 BTC |
| 39 | USDT_GAS | GAS | 0.55% | 3.098000000 | 2.998732804 | 2.5 BTC |
| 40 | USDT_OGN | OGN | 0.51% | 0.058700000 | 0.056804430 | 1.3 BTC |
| 41 | USDT_AEUR | - | 0.51% | 1.016700000 | 1.015403458 | 0.1 BTC |
| 42 | USDT_ETHFI | - | 0.39% | 1.281000000 | 1.187154964 | 21.0 BTC |
| 43 | USDT_NTRN | NTRN | 0.38% | 0.106600000 | 0.102660136 | 4.4 BTC |
| 44 | USDT_ORDI | - | 0.36% | 9.188000000 | 8.748582128 | 22.9 BTC |
| 45 | USDT_CHR | CHR | 0.33% | 0.090100000 | 0.086011133 | 3.5 BTC |
| 46 | USDT_PEPE | - | 0.32% | 0.000012690 | 0.000011927 | 172.3 BTC |
| 47 | USDT_BAND | BAND | 0.28% | 0.705000000 | 0.668593625 | 1.8 BTC |
| 48 | USDT_1000CHEEMS | - | 0.27% | 0.001466000 | 0.001446050 | 12.2 BTC |
| 49 | USDT_OSMO | OSMO | 0.24% | 0.206000000 | 0.204748954 | 2.1 BTC |
| 50 | USDT_SOLV | - | 0.24% | 0.045430000 | 0.043443929 | 78.1 BTC |
| 51 | USDT_LRC | LRC | 0.23% | 0.087500000 | 0.086831690 | 1.8 BTC |
| 52 | USDT_ALICE | ALICE | 0.18% | 0.445900000 | 0.421974733 | 5.4 BTC |
| 53 | USDT_WAN | WAN | 0.17% | 0.118700000 | 0.115262777 | 1.9 BTC |
| 54 | USDT_PARTI | - | 0.16% | 0.250100000 | 0.238873512 | 7.6 BTC |
| 55 | USDT_OG | OG | 0.13% | 4.643000000 | 4.623213494 | 12.2 BTC |
| 56 | USDT_PROM | PROM | 0.13% | 5.411000000 | 5.382814032 | 18.3 BTC |
| 57 | USDT_PENDLE | - | 0.07% | 4.330000000 | 4.139960419 | 36.9 BTC |
| 58 | USDT_TRX | TRX | 0.03% | 0.287100000 | 0.278995696 | 505.2 BTC |
| 59 | USDT_KNC | KNC | 0.03% | 0.354800000 | 0.339395931 | 2.5 BTC |
| 60 | USDT_BABY | - | 0.03% | 0.068330000 | 0.066110062 | 4.1 BTC |
| 61 | USDT_IOST | IOST | 0.00% | 0.004140000 | 0.003750765 | 1.3 BTC |
| 62 | USDT_GTC | GTC | 0.00% | 0.278000000 | 0.266220920 | 0.8 BTC |
| 63 | USDT_MLN | MLN | 0.00% | 8.130000000 | 8.085159428 | 1.2 BTC |
| 64 | USDT_TON | - | 0.00% | 3.306000000 | 3.191806528 | 38.1 BTC |
| 65 | USDT_PAXG | PAXG | -0.02% | 3,346.480000000 | 3,344.297997925 | 639.6 BTC |
| 66 | USDT_SFP | SFP | -0.02% | 0.486400000 | 0.484038593 | 4.2 BTC |
| 67 | USDT_TURBO | - | -0.02% | 0.004391000 | 0.004244085 | 3.6 BTC |
| 68 | USDT_USD1 | - | -0.02% | 0.999900000 | 0.999836779 | 6,421.0 BTC |
| 69 | USDT_SKL | SKL | -0.04% | 0.022290000 | 0.021549199 | 11.6 BTC |
| 70 | USDT_FDUSD | - | -0.04% | 0.998400000 | 0.998165253 | 725.4 BTC |
| 71 | USDT_WBETH | - | -0.07% | 2,866.530000000 | 2,735.569361602 | 12.6 BTC |
| 72 | USDT_DGB | DGB | -0.11% | 0.009170000 | 0.009091862 | 4.1 BTC |
| 73 | USDT_PORTO | PORTO | -0.11% | 0.899000000 | 0.896305575 | 1.0 BTC |
| 74 | USDT_ETH | ETH | -0.12% | 2,676.930000000 | 2,554.824667996 | 3,045.0 BTC |
| 75 | USDT_TWT | TWT | -0.13% | 0.815200000 | 0.800754053 | 4.6 BTC |
| 76 | USDT_FIL | FIL | -0.15% | 2.598000000 | 2.545744111 | 65.3 BTC |
| 77 | USDT_XVS | XVS | -0.16% | 6.420000000 | 6.107507134 | 2.1 BTC |
| 78 | USDT_CAKE | CAKE | -0.16% | 2.458000000 | 2.371402770 | 22.9 BTC |
| 79 | USDT_EURI | - | -0.17% | 1.141000000 | 1.139132717 | 5.8 BTC |
| 80 | USDT_RIF | RIF | -0.18% | 0.055700000 | 0.052364571 | 9.8 BTC |
| 81 | USDT_DYDX | DYDX | -0.18% | 0.560900000 | 0.550837537 | 8.3 BTC |
| 82 | USDT_CITY | CITY | -0.19% | 1.037000000 | 1.027468102 | 2.1 BTC |
| 83 | USDT_TLM | TLM | -0.20% | 0.005060000 | 0.004820148 | 6.9 BTC |
| 84 | USDT_HAEDAL | - | -0.23% | 0.130400000 | 0.128797871 | 2.1 BTC |
| 85 | USDT_AGLD | AGLD | -0.24% | 0.834000000 | 0.820652721 | 3.4 BTC |
| 86 | USDT_SUN | SUN | -0.26% | 0.019470000 | 0.019237268 | 9.6 BTC |
| 87 | USDT_YFI | YFI | -0.28% | 5,308.000000000 | 5,240.337739586 | 4.5 BTC |
| 88 | USDT_FARM | FARM | -0.30% | 30.160000000 | 30.016197620 | 1.9 BTC |
| 89 | USDT_QTUM | QTUM | -0.32% | 2.172000000 | 2.078859641 | 2.1 BTC |
| 90 | USDT_JST | JST | -0.35% | 0.034110000 | 0.033880229 | 11.5 BTC |
| 91 | USDT_ARKM | - | -0.36% | 0.553000000 | 0.539639624 | 15.1 BTC |
| 92 | USDT_ENJ | ENJ | -0.38% | 0.078100000 | 0.075946995 | 2.3 BTC |
| 93 | USDT_DIA | DIA | -0.38% | 0.424500000 | 0.408235212 | 0.8 BTC |
| 94 | USDT_TIA | TIA | -0.38% | 2.119000000 | 2.118966207 | 23.5 BTC |
| 95 | USDT_ATA | ATA | -0.41% | 0.048500000 | 0.046099384 | 0.6 BTC |
| 96 | USDT_RAD | RAD | -0.41% | 0.727000000 | 0.707963494 | 2.5 BTC |
| 97 | USDT_GNS | - | -0.41% | 1.212000000 | 1.170385469 | 1.5 BTC |
| 98 | USDT_BAT | BAT | -0.43% | 0.137500000 | 0.133529392 | 8.5 BTC |
| 99 | USDT_SUSHI | SUSHI | -0.43% | 0.696000000 | 0.666287616 | 3.5 BTC |
| 100 | USDT_QNT | QNT | -0.43% | 122.140000000 | 115.193211110 | 12.5 BTC |
| 101 | USDT_STEEM | STEEM | -0.43% | 0.138800000 | 0.136571945 | 1.2 BTC |
| 102 | USDT_RSR | RSR | -0.44% | 0.007279000 | 0.007044769 | 11.4 BTC |
| 103 | USDT_ENS | ENS | -0.45% | 21.880000000 | 21.139862630 | 10.9 BTC |
| 104 | USDT_PYTH | - | -0.48% | 0.124000000 | 0.119298550 | 6.9 BTC |
| 105 | USDT_SXP | SXP | -0.49% | 0.183300000 | 0.179847405 | 1.9 BTC |
| 106 | USDT_FET | FET | -0.50% | 0.790000000 | 0.774010786 | 34.9 BTC |
| 107 | USDT_ACE | ACE | -0.50% | 0.601000000 | 0.580914658 | 9.4 BTC |
| 108 | USDT_1MBABYDOGE | - | -0.51% | 0.001433600 | 0.001399283 | 5.1 BTC |
| 109 | USDT_RED | RED | -0.51% | 0.349400000 | 0.348590935 | 11.6 BTC |
| 110 | USDT_WAXP | WAXP | -0.52% | 0.022770000 | 0.022067996 | 4.4 BTC |
| 111 | USDT_REQ | REQ | -0.53% | 0.149800000 | 0.144265389 | 1.1 BTC |
| 112 | USDT_RONIN | - | -0.53% | 0.567000000 | 0.566534102 | 15.8 BTC |
| 113 | USDT_SAGA | - | -0.53% | 0.301400000 | 0.293760724 | 13.3 BTC |
| 114 | USDT_NFP | - | -0.54% | 0.073700000 | 0.071758769 | 5.6 BTC |
| 115 | USDT_USTC | USTC | -0.56% | 0.012330000 | 0.011930295 | 11.4 BTC |
| 116 | USDT_BOME | - | -0.56% | 0.001967000 | 0.001878748 | 3.9 BTC |
| 117 | USDT_FORTH | FORTH | -0.58% | 2.579000000 | 2.477851833 | 0.6 BTC |
| 118 | USDT_ACT | ACT | -0.58% | 0.051600000 | 0.050792194 | 12.3 BTC |
| 119 | USDT_1INCH | 1INCH | -0.61% | 0.213300000 | 0.208736501 | 2.2 BTC |
| 120 | USDT_GLM | GLM | -0.61% | 0.244500000 | 0.237966637 | 1.1 BTC |
| 121 | USDT_CKB | CKB | -0.62% | 0.004167000 | 0.004159570 | 4.1 BTC |
| 122 | USDT_COOKIE | - | -0.63% | 0.254200000 | 0.229198957 | 3.7 BTC |
| 123 | USDT_BCH | BCH | -0.64% | 422.200000000 | 409.282885955 | 55.6 BTC |
| 124 | USDT_STRK | STRK | -0.64% | 0.138800000 | 0.135550337 | 35.1 BTC |
| 125 | USDT_ALGO | ALGO | -0.65% | 0.198200000 | 0.194453312 | 13.3 BTC |
| 126 | USDT_SAND | SAND | -0.65% | 0.289900000 | 0.279788964 | 78.2 BTC |
| 127 | USDT_PYR | PYR | -0.66% | 1.050000000 | 1.041748347 | 9.0 BTC |
| 128 | USDT_USUAL | - | -0.66% | 0.104900000 | 0.103821794 | 8.8 BTC |
| 129 | USDT_HEI | - | -0.66% | 0.314400000 | 0.314203580 | 15.9 BTC |
| 130 | USDT_SLP | SLP | -0.67% | 0.001491000 | 0.001445513 | 18.1 BTC |
| 131 | USDT_SCR | - | -0.67% | 0.297000000 | 0.287159628 | 2.1 BTC |
| 132 | USDT_XNO | - | -0.68% | 1.019000000 | 0.997504132 | 3.2 BTC |
| 133 | USDT_POLYX | - | -0.68% | 0.145600000 | 0.142149232 | 5.0 BTC |
| 134 | USDT_TNSR | - | -0.68% | 0.131400000 | 0.129974355 | 7.9 BTC |
| 135 | USDT_STRAX | STRAX | -0.69% | 0.046160000 | 0.046056409 | 2.7 BTC |
| 136 | USDT_WIN | WIN | -0.70% | 0.000052640 | 0.000052441 | 1.7 BTC |
| 137 | USDT_GMX | GMX | -0.70% | 17.040000000 | 15.892555439 | 2.4 BTC |
| 138 | USDT_UTK | UTK | -0.71% | 0.029530000 | 0.029054185 | 1.9 BTC |
| 139 | USDT_BIGTIME | - | -0.71% | 0.061790000 | 0.061414842 | 6.5 BTC |
| 140 | USDT_ARB | - | -0.73% | 0.366100000 | 0.352543007 | 59.7 BTC |
| 141 | USDT_G | - | -0.73% | 0.013560000 | 0.013370500 | 2.9 BTC |
| 142 | USDT_AXS | AXS | -0.74% | 2.534000000 | 2.491871585 | 385.9 BTC |
| 143 | USDT_DOGS | - | -0.74% | 0.000160300 | 0.000154613 | 3.6 BTC |
| 144 | USDT_ONG | ONG-1 | -0.75% | 0.185000000 | 0.182376934 | 0.8 BTC |
| 145 | USDT_ONDO | - | -0.75% | 0.868600000 | 0.842214506 | 33.0 BTC |
| 146 | USDT_C98 | C98 | -0.76% | 0.052000000 | 0.050894243 | 1.9 BTC |
| 147 | USDT_QUICK | QUICK | -0.76% | 0.024700000 | 0.023319530 | 1.1 BTC |
| 148 | USDT_POWR | POWR | -0.76% | 0.169200000 | 0.164632979 | 0.5 BTC |
| 149 | USDT_DCR | DCR | -0.77% | 15.380000000 | 15.183070794 | 7.8 BTC |
| 150 | USDT_APE | APE2 | -0.77% | 0.721000000 | 0.698731882 | 9.3 BTC |
| 151 | USDT_VELODROME | - | -0.77% | 0.051600000 | 0.051192361 | 1.1 BTC |
| 152 | USDT_CELR | CELR | -0.78% | 0.008940000 | 0.008501675 | 5.1 BTC |
| 153 | USDT_WIF | - | -0.78% | 1.020000000 | 0.918169505 | 35.7 BTC |
| 154 | USDT_XLM | XLM | -0.80% | 0.272700000 | 0.268907358 | 35.0 BTC |
| 155 | USDT_JOE | JOE | -0.81% | 0.172300000 | 0.163713357 | 0.6 BTC |
| 156 | USDT_NMR | NMR | -0.82% | 8.420000000 | 8.251516223 | 5.8 BTC |
| 157 | USDT_DOT | DOT | -0.82% | 4.117000000 | 4.077431551 | 37.0 BTC |
| 158 | USDT_FLUX | FLUX | -0.83% | 0.228100000 | 0.224557103 | 3.1 BTC |
| 159 | USDT_ANKR | ANKR | -0.84% | 0.016510000 | 0.016400478 | 4.5 BTC |
| 160 | USDT_AUDIO | AUDIO | -0.86% | 0.069300000 | 0.068591209 | 1.6 BTC |
| 161 | USDT_STG | - | -0.86% | 0.183600000 | 0.181992138 | 20.8 BTC |
| 162 | USDT_LTC | LTC | -0.87% | 89.940000000 | 88.669450371 | 138.0 BTC |
| 163 | USDT_NEXO | NEXO | -0.87% | 1.248000000 | 1.237993874 | 6.1 BTC |
| 164 | USDT_POL | - | -0.87% | 0.216900000 | 0.214499250 | 46.8 BTC |
| 165 | USDT_RDNT | - | -0.88% | 0.024820000 | 0.023923704 | 2.3 BTC |
| 166 | USDT_PNUT | - | -0.89% | 0.290600000 | 0.268699770 | 22.3 BTC |
| 167 | USDT_MTL | MTL | -0.91% | 0.760000000 | 0.744164409 | 0.9 BTC |
| 168 | USDT_LISTA | - | -0.91% | 0.238400000 | 0.235855530 | 1.8 BTC |
| 169 | USDT_RUNE | RUNE | -0.92% | 1.720000000 | 1.665723401 | 11.3 BTC |
| 170 | USDT_SPELL | SPELL | -0.92% | 0.000539300 | 0.000532743 | 1.0 BTC |
| 171 | USDT_SC | SC | -0.95% | 0.003337000 | 0.003296764 | 1.1 BTC |
| 172 | USDT_NEO | NEO | -0.96% | 6.220000000 | 6.058608815 | 7.1 BTC |
| 173 | USDT_ID | ID | -0.96% | 0.184900000 | 0.180555639 | 2.4 BTC |
| 174 | USDT_ATOM | ATOM | -0.97% | 4.389000000 | 4.343512086 | 20.2 BTC |
| 175 | USDT_WBTC | WBTC | -0.98% | 109,107.890000000 | 105,958.583304810 | 12.4 BTC |
| 176 | USDT_HBAR | HBAR | -0.99% | 0.176160000 | 0.171299505 | 78.0 BTC |
| 177 | USDT_BTC | BTC | -1.00% | 109,160.630000000 | 106,008.054467270 | 4,236.0 BTC |
| 178 | USDT_ETC | ETC | -1.01% | 17.680000000 | 17.248333493 | 14.2 BTC |
| 179 | USDT_QKC | QKC | -1.01% | 0.007236000 | 0.007103650 | 0.9 BTC |
| 180 | USDT_XAI | XAI | -1.02% | 0.067600000 | 0.066897425 | 7.3 BTC |
| 181 | USDT_COTI | COTI | -1.03% | 0.059810000 | 0.059186806 | 4.2 BTC |
| 182 | USDT_GRT | GRT | -1.03% | 0.096400000 | 0.094661604 | 6.9 BTC |
| 183 | USDT_BNT | BNT | -1.04% | 0.666300000 | 0.647647326 | 0.5 BTC |
| 184 | USDT_FLOW | FLOW | -1.05% | 0.378000000 | 0.368936042 | 3.8 BTC |
| 185 | USDT_LUNA | LUNC | -1.07% | 0.175600000 | 0.170872171 | 8.9 BTC |
| 186 | USDT_KSM | KSM | -1.07% | 16.590000000 | 16.369393648 | 5.6 BTC |
| 187 | USDT_AIXBT | - | -1.08% | 0.191900000 | 0.183605220 | 55.6 BTC |
| 188 | USDT_CRV | CRV | -1.09% | 0.686800000 | 0.667044926 | 33.2 BTC |
| 189 | USDT_BNB | BNB | -1.11% | 658.210000000 | 656.361424262 | 513.5 BTC |
| 190 | USDT_LSK | LSK | -1.11% | 0.446000000 | 0.441876526 | 1.3 BTC |
| 191 | USDT_BICO | BICO | -1.12% | 0.106300000 | 0.102429809 | 2.5 BTC |
| 192 | USDT_IQ | IQ | -1.14% | 0.003891000 | 0.003860223 | 1.5 BTC |
| 193 | USDT_APT | APT | -1.15% | 4.897000000 | 4.809269971 | 35.6 BTC |
| 194 | USDT_DENT | DENT | -1.18% | 0.000752000 | 0.000727706 | 0.8 BTC |
| 195 | USDT_API3 | API3 | -1.18% | 0.753000000 | 0.718953274 | 11.7 BTC |
| 196 | USDT_CHZ | CHZ | -1.19% | 0.039040000 | 0.038896649 | 63.4 BTC |
| 197 | USDT_ZEC | ZEC | -1.20% | 50.990000000 | 50.079489009 | 441.0 BTC |
| 198 | USDT_SEI | - | -1.21% | 0.195200000 | 0.193811588 | 24.0 BTC |
| 199 | USDT_ME | - | -1.21% | 0.896000000 | 0.884284983 | 8.8 BTC |
| 200 | USDT_CVX | CVX | -1.22% | 2.837000000 | 2.754636853 | 19.7 BTC |
| 201 | USDT_ROSE | ROSE | -1.23% | 0.028820000 | 0.028518456 | 55.2 BTC |
| 202 | USDT_LPT | LPT | -1.24% | 7.984000000 | 7.912054771 | 310.1 BTC |
| 203 | USDT_INJ | INJ | -1.24% | 13.590000000 | 12.879795247 | 25.1 BTC |
| 204 | USDT_BROCCOLI714 | - | -1.24% | 0.026980000 | 0.026468505 | 29.2 BTC |
| 205 | USDT_NEAR | NEAR | -1.26% | 2.511000000 | 2.463594867 | 58.7 BTC |
| 206 | USDT_MBL | MBL | -1.27% | 0.002334000 | 0.002296479 | 7.9 BTC |
| 207 | USDT_LUNC | LUNC | -1.30% | 0.000060810 | 0.000059651 | 15.2 BTC |
| 208 | USDT_EPIC | - | -1.30% | 1.218000000 | 1.201103231 | 4.4 BTC |
| 209 | USDT_IOTA | MIOTA | -1.31% | 0.187700000 | 0.183948039 | 7.7 BTC |
| 210 | USDT_RARE | RARE | -1.34% | 0.059100000 | 0.057677201 | 5.6 BTC |
| 211 | USDT_ADX | ADX | -1.34% | 0.095700000 | 0.094782479 | 0.8 BTC |
| 212 | USDT_ARPA | ARPA | -1.35% | 0.021990000 | 0.021841444 | 30.0 BTC |
| 213 | USDT_AEVO | - | -1.36% | 0.101300000 | 0.099239894 | 4.9 BTC |
| 214 | USDT_SHIB | SHIB | -1.37% | 0.000012920 | 0.000012832 | 44.2 BTC |
| 215 | USDT_GLMR | GLMR | -1.37% | 0.086400000 | 0.081507338 | 4.4 BTC |
| 216 | USDT_XEC | XEC | -1.38% | 0.000022140 | 0.000021581 | 1.3 BTC |
| 217 | USDT_SYS | SYS | -1.38% | 0.042800000 | 0.041876683 | 1.3 BTC |
| 218 | USDT_VET | VET | -1.39% | 0.024850000 | 0.024413155 | 17.2 BTC |
| 219 | USDT_MAV | - | -1.39% | 0.055220000 | 0.054850647 | 5.6 BTC |
| 220 | USDT_ONT | ONT | -1.41% | 0.140000000 | 0.136859460 | 1.7 BTC |
| 221 | USDT_AI | AI | -1.41% | 0.146800000 | 0.143166202 | 2.4 BTC |
| 222 | USDT_ZRX | ZRX | -1.43% | 0.248400000 | 0.241928346 | 5.1 BTC |
| 223 | USDT_METIS | METIS | -1.45% | 18.310000000 | 17.796717080 | 17.6 BTC |
| 224 | USDT_HOT | HOT | -1.48% | 0.001001000 | 0.000987287 | 1.5 BTC |
| 225 | USDT_DASH | DASH | -1.48% | 21.990000000 | 21.815847755 | 256.2 BTC |
| 226 | USDT_COS | COS | -1.48% | 0.003197000 | 0.003159675 | 0.9 BTC |
| 227 | USDT_PEOPLE | PEOPLE | -1.50% | 0.022390000 | 0.020973544 | 3.8 BTC |
| 228 | USDT_OP | OP2 | -1.52% | 0.646000000 | 0.637565932 | 24.1 BTC |
| 229 | USDT_NOT | - | -1.52% | 0.002334000 | 0.002272024 | 5.6 BTC |
| 230 | USDT_FIO | FIO | -1.53% | 0.016090000 | 0.015572266 | 2.5 BTC |
| 231 | USDT_ASTR | - | -1.53% | 0.027750000 | 0.027370563 | 2.3 BTC |
| 232 | USDT_HOOK | - | -1.53% | 0.115800000 | 0.114268256 | 2.1 BTC |
| 233 | USDT_SIGN | - | -1.53% | 0.074700000 | 0.074100144 | 4.3 BTC |
| 234 | USDT_DODO | DODO | -1.54% | 0.044700000 | 0.043978751 | 1.1 BTC |
| 235 | USDT_MAGIC | MAGIC | -1.54% | 0.134000000 | 0.132445448 | 4.2 BTC |
| 236 | USDT_VTHO | VTHO | -1.55% | 0.002153000 | 0.002142423 | 0.9 BTC |
| 237 | USDT_BONK | - | -1.55% | 0.000017150 | 0.000016354 | 31.0 BTC |
| 238 | USDT_YGG | YGG | -1.56% | 0.189600000 | 0.184091396 | 13.1 BTC |
| 239 | USDT_TKO | TKO | -1.57% | 0.144000000 | 0.143906850 | 1.8 BTC |
| 240 | USDT_STORJ | STORJ | -1.57% | 0.275000000 | 0.266799972 | 1.5 BTC |
| 241 | USDT_MANA | MANA | -1.57% | 0.288400000 | 0.281798256 | 26.1 BTC |
| 242 | USDT_TRU | TRU | -1.57% | 0.037600000 | 0.036814805 | 1.8 BTC |
| 243 | USDT_FIDA | FIDA | -1.57% | 0.068800000 | 0.068200008 | 4.6 BTC |
| 244 | USDT_D | - | -1.57% | 0.035170000 | 0.034959975 | 5.2 BTC |
| 245 | USDT_IO | - | -1.60% | 0.801000000 | 0.795735394 | 11.5 BTC |
| 246 | USDT_CFX | CFX | -1.62% | 0.085100000 | 0.081053957 | 13.2 BTC |
| 247 | USDT_TFUEL | TFUEL | -1.63% | 0.035530000 | 0.034771535 | 1.6 BTC |
| 248 | USDT_HIVE | HIVE | -1.63% | 0.241800000 | 0.239248471 | 1.9 BTC |
| 249 | USDT_MBOX | MBOX | -1.63% | 0.054200000 | 0.052745488 | 1.6 BTC |
| 250 | USDT_ZIL | ZIL | -1.64% | 0.012010000 | 0.011647909 | 2.4 BTC |
| 251 | USDT_PIXEL | - | -1.64% | 0.046090000 | 0.044629751 | 4.9 BTC |
| 252 | USDT_MEME | MEME | -1.65% | 0.001908000 | 0.001881833 | 9.4 BTC |
| 253 | USDT_NKN | NKN | -1.67% | 0.029400000 | 0.029180432 | 0.6 BTC |
| 254 | USDT_PIVX | PIVX | -1.68% | 0.140100000 | 0.136536195 | 3.2 BTC |
| 255 | USDT_AVAX | AVAX | -1.69% | 21.570000000 | 20.873614395 | 83.1 BTC |
| 256 | USDT_SUPER | SUPER | -1.70% | 0.711600000 | 0.669794283 | 13.6 BTC |
| 257 | USDT_1000SATS | - | -1.70% | 0.000046300 | 0.000045715 | 5.1 BTC |
| 258 | USDT_LDO | LDO | -1.71% | 0.864000000 | 0.836873740 | 13.3 BTC |
| 259 | USDT_1000CAT | - | -1.71% | 0.007470000 | 0.007169799 | 3.0 BTC |
| 260 | USDT_GALA | GALA | -1.74% | 0.016960000 | 0.016673870 | 25.2 BTC |
| 261 | USDT_ZK | - | -1.76% | 0.055900000 | 0.055185217 | 23.9 BTC |
| 262 | USDT_ILV | ILV | -1.77% | 12.790000000 | 12.576084457 | 9.9 BTC |
| 263 | USDT_ENA | - | -1.83% | 0.337200000 | 0.324591772 | 78.2 BTC |
| 264 | USDT_ONE | ONE | -1.84% | 0.012300000 | 0.011997543 | 2.9 BTC |
| 265 | USDT_ICP | ICP | -1.84% | 5.930000000 | 5.382333821 | 69.4 BTC |
| 266 | USDT_XRP | XRP | -1.86% | 2.277900000 | 2.226447059 | 595.1 BTC |
| 267 | USDT_THETA | THETA | -1.86% | 0.790000000 | 0.772939553 | 7.0 BTC |
| 268 | USDT_POND | POND | -1.87% | 0.009460000 | 0.009243239 | 1.1 BTC |
| 269 | USDT_IDEX | IDEX | -1.90% | 0.023700000 | 0.023392158 | 3.6 BTC |
| 270 | USDT_ACA | - | -1.97% | 0.029800000 | 0.029508419 | 3.5 BTC |
| 271 | USDT_SYN | - | -1.98% | 0.168000000 | 0.167139361 | 1.5 BTC |
| 272 | USDT_OXT | OXT | -1.99% | 0.059000000 | 0.057535724 | 1.0 BTC |
| 273 | USDT_SOL | SOL | -2.01% | 157.880000000 | 154.768439522 | 1,202.0 BTC |
| 274 | USDT_REZ | - | -2.02% | 0.011180000 | 0.011007671 | 7.0 BTC |
| 275 | USDT_VIRTUAL | - | -2.03% | 1.971800000 | 1.888539047 | 36.4 BTC |
| 276 | USDT_ADA | ADA | -2.04% | 0.690400000 | 0.679180762 | 105.7 BTC |
| 277 | USDT_GMT | GMT | -2.05% | 0.052600000 | 0.051184552 | 6.2 BTC |
| 278 | USDT_HFT | HFT | -2.05% | 0.062200000 | 0.060108349 | 2.2 BTC |
| 279 | USDT_SUI | - | -2.07% | 3.376600000 | 3.279918946 | 174.5 BTC |
| 280 | USDT_BEAMX | - | -2.07% | 0.006630000 | 0.006486780 | 4.7 BTC |
| 281 | USDT_RENDER | - | -2.07% | 3.979000000 | 3.925550797 | 44.1 BTC |
