bot-assist explorer 67 lists
paper-trading: Spot - USDT - highest volatility 24h 391 pairs found
List of pairs with the highest volatility in the last 24 hours.
# | pair | symbol | volatility | 24h volume |
---|---|---|---|---|
1 | USDT_TST | - | 53.10% | 3,309.0 BTC |
2 | USDT_RPL | RPL | 46.14% | 324.3 BTC |
3 | USDT_1000CHEEMS | - | 39.21% | 944.2 BTC |
4 | USDT_XNO | - | 30.32% | 132.0 BTC |
5 | USDT_BANANA | BANANA | 25.95% | 231.1 BTC |
6 | USDT_AIXBT | - | 24.66% | 836.7 BTC |
7 | USDT_QTUM | QTUM | 24.29% | 247.5 BTC |
8 | USDT_LISTA | - | 23.56% | 603.5 BTC |
9 | USDT_COOKIE | - | 22.90% | 506.7 BTC |
10 | USDT_BERA | - | 21.43% | 725.1 BTC |
11 | USDT_BNX | BNX | 19.44% | 2,196.0 BTC |
12 | USDT_BURGER | BURGER | 17.75% | 178.1 BTC |
13 | USDT_PNUT | - | 17.47% | 578.4 BTC |
14 | USDT_ME | - | 17.37% | 265.5 BTC |
15 | USDT_COMBO | COMBO | 17.21% | 148.9 BTC |
16 | USDT_XVS | XVS | 16.89% | 74.3 BTC |
17 | USDT_BEL | BEL | 16.47% | 113.7 BTC |
18 | USDT_TFUEL | TFUEL | 16.11% | 81.9 BTC |
19 | USDT_ADA | ADA | 15.66% | 2,414.0 BTC |
20 | USDT_1000CAT | - | 15.55% | 150.2 BTC |
21 | USDT_CAKE | CAKE | 15.37% | 827.0 BTC |
22 | USDT_SUPER | SUPER | 14.87% | 52.2 BTC |
23 | USDT_LEVER | - | 14.66% | 78.4 BTC |
24 | USDT_ORDI | - | 13.65% | 182.5 BTC |
25 | USDT_SCR | - | 13.48% | 77.1 BTC |
26 | USDT_TAO | - | 13.40% | 841.5 BTC |
27 | USDT_USUAL | - | 13.20% | 331.6 BTC |
28 | USDT_MBOX | MBOX | 13.14% | 76.3 BTC |
29 | USDT_CRV | CRV | 12.90% | 386.4 BTC |
30 | USDT_LUMIA | - | 12.77% | 46.3 BTC |
31 | USDT_BAKE | BAKE | 12.70% | 63.5 BTC |
32 | USDT_MOVR | MOVR | 12.53% | 23.3 BTC |
33 | USDT_ENA | - | 12.51% | 1,125.0 BTC |
34 | USDT_LTC | LTC | 12.45% | 2,990.0 BTC |
35 | USDT_CVX | CVX | 12.25% | 23.5 BTC |
36 | USDT_SUI | - | 12.00% | 2,844.0 BTC |
37 | USDT_SOLV | - | 11.86% | 229.4 BTC |
38 | USDT_BIO | BIO | 11.82% | 136.9 BTC |
39 | USDT_WIF | - | 11.68% | 648.8 BTC |
40 | USDT_EDU | EDU | 11.64% | 20.8 BTC |
41 | USDT_ONE | ONE | 11.53% | 44.4 BTC |
42 | USDT_THE | - | 11.47% | 179.3 BTC |
43 | USDT_CETUS | - | 11.43% | 66.4 BTC |
44 | USDT_NMR | NMR | 11.37% | 16.2 BTC |
45 | USDT_FARM | FARM | 11.37% | 14.4 BTC |
46 | USDT_STPT | STPT | 11.16% | 85.5 BTC |
47 | USDT_VIDT | VIDT | 11.14% | 37.1 BTC |
48 | USDT_BB | - | 11.12% | 97.8 BTC |
49 | USDT_RAY | RAY | 11.02% | 434.4 BTC |
50 | USDT_S | - | 10.98% | 311.4 BTC |
51 | USDT_LOKA | - | 10.87% | 34.0 BTC |
52 | USDT_PEPE | - | 10.87% | 2,156.0 BTC |
53 | USDT_PENGU | - | 10.83% | 218.7 BTC |
54 | USDT_FTT | FTT | 10.82% | 77.8 BTC |
55 | USDT_BONK | - | 10.81% | 292.3 BTC |
56 | USDT_BSW | - | 10.80% | 34.8 BTC |
57 | USDT_USTC | USTC | 10.73% | 313.7 BTC |
58 | USDT_TIA | TIA | 10.63% | 284.7 BTC |
59 | USDT_GHST | GHST | 10.62% | 13.5 BTC |
60 | USDT_LQTY | LQTY | 10.57% | 43.3 BTC |
61 | USDT_ZEN | ZEN | 10.55% | 137.8 BTC |
62 | USDT_IO | - | 10.53% | 145.0 BTC |
63 | USDT_CHESS | CHESS | 10.49% | 28.3 BTC |
64 | USDT_DYM | - | 10.48% | 27.6 BTC |
65 | USDT_BEAMX | - | 10.34% | 74.3 BTC |
66 | USDT_COMP | COMP | 10.26% | 50.1 BTC |
67 | USDT_NEIRO | - | 10.24% | 279.3 BTC |
68 | USDT_CGPT | - | 10.19% | 85.3 BTC |
69 | USDT_ACH | ACH | 10.10% | 173.9 BTC |
70 | USDT_IOTX | IOTX | 10.09% | 19.2 BTC |
71 | USDT_ERN | ERN | 10.08% | 28.5 BTC |
72 | USDT_DODO | DODO | 10.02% | 18.8 BTC |
73 | USDT_PHA | PHA | 9.86% | 84.6 BTC |
74 | USDT_SYN | - | 9.85% | 27.6 BTC |
75 | USDT_KSM | KSM | 9.84% | 18.1 BTC |
76 | USDT_JOE | JOE | 9.80% | 22.0 BTC |
77 | USDT_EIGEN | - | 9.80% | 202.6 BTC |
78 | USDT_CVC | CVC | 9.73% | 24.1 BTC |
79 | USDT_D | - | 9.66% | 39.0 BTC |
80 | USDT_APT | APT | 9.59% | 687.2 BTC |
81 | USDT_GMT | GMT | 9.53% | 142.7 BTC |
82 | USDT_ARKM | - | 9.53% | 348.2 BTC |
83 | USDT_FLUX | FLUX | 9.52% | 20.1 BTC |
84 | USDT_ALT | ALT | 9.49% | 42.8 BTC |
85 | USDT_CYBER | - | 9.37% | 58.4 BTC |
86 | USDT_ANIME | - | 9.33% | 120.4 BTC |
87 | USDT_IOTA | MIOTA | 9.26% | 112.5 BTC |
88 | USDT_AR | AR | 9.23% | 109.6 BTC |
89 | USDT_JASMY | JASMY | 9.19% | 164.6 BTC |
90 | USDT_PDA | - | 9.18% | 25.1 BTC |
91 | USDT_ID | ID | 9.14% | 25.9 BTC |
92 | USDT_GMX | GMX | 9.07% | 75.5 BTC |
93 | USDT_LAZIO | LAZIO | 9.00% | 87.8 BTC |
94 | USDT_PENDLE | - | 8.98% | 303.6 BTC |
95 | USDT_TNSR | - | 8.96% | 37.4 BTC |
96 | USDT_TURBO | - | 8.89% | 52.8 BTC |
97 | USDT_ZRO | - | 8.88% | 85.6 BTC |
98 | USDT_ZK | - | 8.83% | 82.0 BTC |
99 | USDT_DGB | DGB | 8.80% | 10.1 BTC |
100 | USDT_ALPACA | ALPACA | 8.80% | 21.4 BTC |
101 | USDT_REZ | - | 8.78% | 27.2 BTC |
102 | USDT_SNX | SNX | 8.77% | 65.3 BTC |
103 | USDT_SPELL | SPELL | 8.76% | 64.1 BTC |
104 | USDT_MEME | MEME | 8.74% | 102.3 BTC |
105 | USDT_ENJ | ENJ | 8.73% | 30.2 BTC |
106 | USDT_SUSHI | SUSHI | 8.72% | 60.0 BTC |
107 | USDT_AGLD | AGLD | 8.72% | 33.1 BTC |
108 | USDT_BOME | - | 8.72% | 136.0 BTC |
109 | USDT_COTI | COTI | 8.71% | 52.1 BTC |
110 | USDT_PEOPLE | PEOPLE | 8.70% | 57.9 BTC |
111 | USDT_VANRY | - | 8.70% | 59.2 BTC |
112 | USDT_PORTAL | PORTAL | 8.69% | 37.7 BTC |
113 | USDT_ALGO | ALGO | 8.66% | 211.0 BTC |
114 | USDT_XLM | XLM | 8.65% | 409.3 BTC |
115 | USDT_HOOK | - | 8.64% | 17.4 BTC |
116 | USDT_1MBABYDOGE | - | 8.64% | 77.4 BTC |
117 | USDT_POND | POND | 8.63% | 24.3 BTC |
118 | USDT_AVA | AVA | 8.62% | 42.5 BTC |
119 | USDT_PHB | PHB | 8.61% | 36.6 BTC |
120 | USDT_VIB | VIB | 8.58% | 16.7 BTC |
121 | USDT_AEVO | - | 8.58% | 53.2 BTC |
122 | USDT_APE | APE2 | 8.57% | 91.3 BTC |
123 | USDT_COW | COW | 8.45% | 49.1 BTC |
124 | USDT_DOGS | - | 8.42% | 31.3 BTC |
125 | USDT_FIDA | FIDA | 8.40% | 48.5 BTC |
126 | USDT_TRUMP | - | 8.39% | 1,940.0 BTC |
127 | USDT_XVG | XVG | 8.38% | 28.9 BTC |
128 | USDT_ETHFI | - | 8.36% | 242.9 BTC |
129 | USDT_TROY | TROY | 8.30% | 36.8 BTC |
130 | USDT_OMNI | OMNI | 8.28% | 23.5 BTC |
131 | USDT_VOXEL | - | 8.27% | 26.2 BTC |
132 | USDT_HMSTR | - | 8.27% | 25.8 BTC |
133 | USDT_BNT | BNT | 8.26% | 6.7 BTC |
134 | USDT_INJ | INJ | 8.25% | 231.2 BTC |
135 | USDT_ILV | ILV | 8.23% | 44.3 BTC |
136 | USDT_LDO | LDO | 8.23% | 372.7 BTC |
137 | USDT_SSV | SSV | 8.20% | 59.1 BTC |
138 | USDT_BICO | BICO | 8.16% | 11.2 BTC |
139 | USDT_MOVE | MOVE | 8.15% | 170.8 BTC |
140 | USDT_PYTH | - | 8.13% | 39.6 BTC |
141 | USDT_FET | FET | 8.09% | 296.3 BTC |
142 | USDT_NOT | - | 8.07% | 99.0 BTC |
143 | USDT_IMX | IMX | 8.04% | 41.5 BTC |
144 | USDT_TLM | TLM | 8.02% | 77.1 BTC |
145 | USDT_CELR | CELR | 8.01% | 16.3 BTC |
146 | USDT_AXL | - | 8.00% | 34.6 BTC |
147 | USDT_NFP | - | 7.98% | 41.6 BTC |
148 | USDT_ACE | ACE | 7.92% | 33.3 BTC |
149 | USDT_SCRT | SCRT | 7.91% | 20.1 BTC |
150 | USDT_XAI | XAI | 7.90% | 69.0 BTC |
151 | USDT_ACT | ACT | 7.86% | 196.4 BTC |
152 | USDT_WLD | - | 7.85% | 891.7 BTC |
153 | USDT_ORCA | ORCA | 7.85% | 12.0 BTC |
154 | USDT_COS | COS | 7.82% | 15.6 BTC |
155 | USDT_PIXEL | - | 7.80% | 47.7 BTC |
156 | USDT_ROSE | ROSE | 7.79% | 46.4 BTC |
157 | USDT_HBAR | HBAR | 7.78% | 668.9 BTC |
158 | USDT_LTO | LTO | 7.78% | 7.2 BTC |
159 | USDT_PROM | PROM | 7.77% | 15.7 BTC |
160 | USDT_ATA | ATA | 7.74% | 13.8 BTC |
161 | USDT_MAGIC | MAGIC | 7.74% | 29.5 BTC |
162 | USDT_FLOKI | FLOKI | 7.74% | 295.0 BTC |
163 | USDT_YGG | YGG | 7.73% | 27.1 BTC |
164 | USDT_SAGA | - | 7.71% | 53.0 BTC |
165 | USDT_CTSI | CTSI | 7.66% | 10.9 BTC |
166 | USDT_AMP | AMP | 7.64% | 44.0 BTC |
167 | USDT_RDNT | - | 7.64% | 13.7 BTC |
168 | USDT_LINA | LINA | 7.62% | 21.2 BTC |
169 | USDT_GTC | GTC | 7.62% | 6.9 BTC |
170 | USDT_OG | OG | 7.60% | 35.3 BTC |
171 | USDT_CREAM | CREAM | 7.58% | 10.9 BTC |
172 | USDT_RSR | RSR | 7.57% | 84.2 BTC |
173 | USDT_CATI | - | 7.57% | 12.9 BTC |
174 | USDT_DOT | DOT | 7.56% | 418.0 BTC |
175 | USDT_CKB | CKB | 7.56% | 26.4 BTC |
176 | USDT_BLUR | - | 7.56% | 35.3 BTC |
177 | USDT_MANTA | - | 7.56% | 82.8 BTC |
178 | USDT_AI | AI | 7.53% | 51.3 BTC |
179 | USDT_GALA | GALA | 7.50% | 226.6 BTC |
180 | USDT_RENDER | - | 7.50% | 170.7 BTC |
181 | USDT_KDA | KDA | 7.43% | 37.4 BTC |
182 | USDT_STORJ | STORJ | 7.42% | 20.9 BTC |
183 | USDT_NULS | NULS | 7.40% | 7.9 BTC |
184 | USDT_FIO | FIO | 7.35% | 15.8 BTC |
185 | USDT_ALPHA | ALPHA | 7.30% | 14.8 BTC |
186 | USDT_RUNE | RUNE | 7.25% | 587.2 BTC |
187 | USDT_ZEC | ZEC | 7.20% | 28.8 BTC |
188 | USDT_ARPA | ARPA | 7.20% | 82.1 BTC |
189 | USDT_HFT | HFT | 7.19% | 18.1 BTC |
190 | USDT_ARB | - | 7.19% | 279.1 BTC |
191 | USDT_VTHO | VTHO | 7.16% | 57.7 BTC |
192 | USDT_C98 | C98 | 7.16% | 24.2 BTC |
193 | USDT_XTZ | XTZ | 7.14% | 42.4 BTC |
194 | USDT_CHR | CHR | 7.12% | 20.7 BTC |
195 | USDT_DYDX | DYDX | 7.11% | 98.9 BTC |
196 | USDT_METIS | METIS | 7.09% | 31.9 BTC |
197 | USDT_OP | OP2 | 7.02% | 220.2 BTC |
198 | USDT_THETA | THETA | 7.01% | 62.1 BTC |
199 | USDT_GLMR | GLMR | 7.00% | 21.6 BTC |
200 | USDT_HOT | HOT | 6.99% | 18.7 BTC |
201 | USDT_MANA | MANA | 6.98% | 35.8 BTC |
202 | USDT_TRU | TRU | 6.98% | 24.3 BTC |
203 | USDT_VELODROME | - | 6.98% | 33.0 BTC |
204 | USDT_STX | STX | 6.97% | 82.5 BTC |
205 | USDT_AXS | AXS | 6.96% | 63.5 BTC |
206 | USDT_ADX | ADX | 6.93% | 26.9 BTC |
207 | USDT_CTK | CTK | 6.92% | 12.2 BTC |
208 | USDT_ARK | ARK | 6.92% | 13.4 BTC |
209 | USDT_FIS | FIS | 6.88% | 14.6 BTC |
210 | USDT_DUSK | DUSK | 6.86% | 5.7 BTC |
211 | USDT_MAV | - | 6.86% | 11.2 BTC |
212 | USDT_VANA | - | 6.84% | 49.6 BTC |
213 | USDT_EOS | EOS | 6.80% | 85.2 BTC |
214 | USDT_LRC | LRC | 6.80% | 18.6 BTC |
215 | USDT_TRB | TRB | 6.76% | 42.3 BTC |
216 | USDT_HARD | HARD | 6.74% | 10.0 BTC |
217 | USDT_DENT | DENT | 6.68% | 16.6 BTC |
218 | USDT_VET | VET | 6.60% | 149.3 BTC |
219 | USDT_CFX | CFX | 6.59% | 101.9 BTC |
220 | USDT_SKL | SKL | 6.58% | 42.6 BTC |
221 | USDT_W | - | 6.56% | 53.5 BTC |
222 | USDT_DCR | DCR | 6.55% | 5.9 BTC |
223 | USDT_ZRX | ZRX | 6.54% | 11.6 BTC |
224 | USDT_ALICE | ALICE | 6.54% | 16.6 BTC |
225 | USDT_SEI | - | 6.49% | 219.4 BTC |
226 | USDT_PERP | PERP | 6.48% | 5.6 BTC |
227 | USDT_GRT | GRT | 6.47% | 72.1 BTC |
228 | USDT_OXT | OXT | 6.45% | 11.8 BTC |
229 | USDT_RLC | RLC | 6.43% | 14.7 BTC |
230 | USDT_NTRN | NTRN | 6.43% | 8.5 BTC |
231 | USDT_AST | AST | 6.40% | 4.2 BTC |
232 | USDT_STRK | STRK | 6.40% | 90.6 BTC |
233 | USDT_API3 | API3 | 6.39% | 17.1 BTC |
234 | USDT_BAT | BAT | 6.36% | 10.3 BTC |
235 | USDT_SAND | SAND | 6.35% | 103.7 BTC |
236 | USDT_REI | - | 6.27% | 7.5 BTC |
237 | USDT_SC | SC | 6.25% | 9.4 BTC |
238 | USDT_UNI | UNI | 6.25% | 407.0 BTC |
239 | USDT_WOO | WOO | 6.22% | 17.1 BTC |
240 | USDT_NKN | NKN | 6.20% | 7.1 BTC |
241 | USDT_LPT | LPT | 6.20% | 39.3 BTC |
242 | USDT_HIVE | HIVE | 6.19% | 28.0 BTC |
243 | USDT_AAVE | AAVE | 6.19% | 567.3 BTC |
244 | USDT_LUNA | LUNC | 6.19% | 111.1 BTC |
245 | USDT_UTK | UTK | 6.17% | 16.0 BTC |
246 | USDT_HIGH | HIGH | 6.15% | 25.9 BTC |
247 | USDT_ICP | ICP | 6.14% | 142.4 BTC |
248 | USDT_G | - | 6.12% | 9.4 BTC |
249 | USDT_FLM | FLM | 6.10% | 9.2 BTC |
250 | USDT_BIFI | BIFI | 6.10% | 3.7 BTC |
251 | USDT_OSMO | OSMO | 6.08% | 17.3 BTC |
252 | USDT_LSK | LSK | 6.07% | 8.7 BTC |
253 | USDT_ENS | ENS | 6.04% | 68.8 BTC |
254 | USDT_SFP | SFP | 6.03% | 12.4 BTC |
255 | USDT_ACX | ACX | 6.02% | 22.1 BTC |
256 | USDT_DOGE | DOGE | 6.00% | 2,489.0 BTC |
257 | USDT_EGLD | EGLD | 6.00% | 46.6 BTC |
258 | USDT_FXS | FXS | 5.97% | 18.8 BTC |
259 | USDT_CHZ | CHZ | 5.95% | 47.1 BTC |
260 | USDT_NEAR | NEAR | 5.94% | 442.4 BTC |
261 | USDT_HIFI | - | 5.91% | 11.6 BTC |
262 | USDT_POL | - | 5.88% | 95.0 BTC |
263 | USDT_DIA | DIA | 5.84% | 5.3 BTC |
264 | USDT_ACA | - | 5.84% | 16.1 BTC |
265 | USDT_QUICK | QUICK | 5.82% | 6.3 BTC |
266 | USDT_AMB | AMB | 5.79% | 17.9 BTC |
267 | USDT_IOST | IOST | 5.78% | 11.8 BTC |
268 | USDT_WAXP | WAXP | 5.77% | 5.5 BTC |
269 | USDT_RARE | RARE | 5.74% | 21.4 BTC |
270 | USDT_NEO | NEO | 5.73% | 81.4 BTC |
271 | USDT_UMA | UMA | 5.72% | 22.0 BTC |
272 | USDT_ALPINE | - | 5.72% | 9.2 BTC |
273 | USDT_PUNDIX | PUNDIX | 5.69% | 9.5 BTC |
274 | USDT_JTO | - | 5.65% | 69.4 BTC |
275 | USDT_MDT | MDT | 5.63% | 5.5 BTC |
276 | USDT_SXP | SXP | 5.62% | 13.0 BTC |
277 | USDT_VIC | - | 5.62% | 11.0 BTC |
278 | USDT_RAD | RAD | 5.60% | 24.4 BTC |
279 | USDT_TKO | TKO | 5.56% | 9.0 BTC |
280 | USDT_CELO | CELO | 5.55% | 28.4 BTC |
281 | USDT_MINA | MINA | 5.55% | 41.6 BTC |
282 | USDT_SYS | SYS | 5.52% | 7.3 BTC |
283 | USDT_POLYX | - | 5.51% | 17.0 BTC |
284 | USDT_LINK | LINK | 5.49% | 692.6 BTC |
285 | USDT_BAND | BAND | 5.48% | 9.5 BTC |
286 | USDT_SANTOS | SANTOS | 5.48% | 14.5 BTC |
287 | USDT_DEGO | DEGO | 5.45% | 19.0 BTC |
288 | USDT_SHIB | SHIB | 5.43% | 329.9 BTC |
289 | USDT_PORTO | PORTO | 5.43% | 6.2 BTC |
290 | USDT_SLP | SLP | 5.42% | 29.2 BTC |
291 | USDT_AVAX | AVAX | 5.38% | 487.8 BTC |
292 | USDT_FORTH | FORTH | 5.36% | 11.3 BTC |
293 | USDT_FIRO | FIRO | 5.35% | 7.3 BTC |
294 | USDT_DASH | DASH | 5.34% | 27.6 BTC |
295 | USDT_OGN | OGN | 5.30% | 24.2 BTC |
296 | USDT_YFI | YFI | 5.25% | 23.5 BTC |
297 | USDT_SNT | SNT | 5.25% | 15.4 BTC |
298 | USDT_ONT | ONT | 5.24% | 16.8 BTC |
299 | USDT_VITE | VITE | 5.23% | 4.7 BTC |
300 | USDT_GAS | GAS | 5.23% | 10.8 BTC |
301 | USDT_PIVX | PIVX | 5.22% | 7.6 BTC |
302 | USDT_QNT | QNT | 5.21% | 28.7 BTC |
303 | USDT_FIL | FIL | 5.17% | 204.4 BTC |
304 | USDT_KMD | KMD | 5.16% | 3.6 BTC |
305 | USDT_QI | QI | 5.16% | 11.4 BTC |
306 | USDT_STEEM | STEEM | 5.14% | 21.9 BTC |
307 | USDT_ZIL | ZIL | 5.13% | 24.3 BTC |
308 | USDT_DEXE | DEXE | 5.11% | 59.8 BTC |
309 | USDT_ANKR | ANKR | 5.08% | 22.8 BTC |
310 | USDT_RONIN | - | 5.07% | 33.7 BTC |
311 | USDT_DF | DF | 5.06% | 15.4 BTC |
312 | USDT_SLF | - | 5.06% | 9.5 BTC |
313 | USDT_DATA | DATA | 5.05% | 5.1 BTC |
314 | USDT_BNB | BNB | 5.03% | 3,014.0 BTC |
315 | USDT_1INCH | 1INCH | 5.01% | 28.5 BTC |
316 | USDT_FLOW | FLOW | 4.90% | 20.1 BTC |
317 | USDT_AUCTION | AUCTION | 4.88% | 18.5 BTC |
318 | USDT_ONG | ONG-1 | 4.85% | 5.0 BTC |
319 | USDT_MLN | MLN | 4.85% | 4.5 BTC |
320 | USDT_RVN | RVN | 4.83% | 12.6 BTC |
321 | USDT_STMX | STMX | 4.83% | 5.5 BTC |
322 | USDT_AERGO | AERGO | 4.82% | 3.1 BTC |
323 | USDT_ATOM | ATOM | 4.80% | 161.7 BTC |
324 | USDT_WAN | WAN | 4.79% | 3.8 BTC |
325 | USDT_ASTR | - | 4.79% | 44.1 BTC |
326 | USDT_GLM | GLM | 4.72% | 7.6 BTC |
327 | USDT_ICX | ICX | 4.71% | 6.9 BTC |
328 | USDT_WING | WING | 4.71% | 7.9 BTC |
329 | USDT_REQ | REQ | 4.69% | 4.2 BTC |
330 | USDT_STRAX | STRAX | 4.68% | 8.8 BTC |
331 | USDT_ALCX | ALCX | 4.67% | 5.7 BTC |
332 | USDT_BCH | BCH | 4.65% | 107.3 BTC |
333 | USDT_PSG | PSG | 4.64% | 5.7 BTC |
334 | USDT_MTL | MTL | 4.62% | 10.4 BTC |
335 | USDT_T | T | 4.62% | 15.2 BTC |
336 | USDT_MKR | MKR | 4.59% | 95.0 BTC |
337 | USDT_KNC | KNC | 4.55% | 4.8 BTC |
338 | USDT_KAIA | - | 4.55% | 34.6 BTC |
339 | USDT_PYR | PYR | 4.52% | 13.5 BTC |
340 | USDT_PROS | - | 4.52% | 4.9 BTC |
341 | USDT_XRP | XRP | 4.50% | 5,067.0 BTC |
342 | USDT_STG | - | 4.48% | 26.8 BTC |
343 | USDT_BAR | BAR | 4.46% | 6.3 BTC |
344 | USDT_LUNC | LUNC | 4.45% | 125.0 BTC |
345 | USDT_ACM | ACM2 | 4.43% | 4.5 BTC |
346 | USDT_AUDIO | AUDIO | 4.37% | 14.0 BTC |
347 | USDT_TWT | TWT | 4.36% | 14.3 BTC |
348 | USDT_BNSOL | - | 4.36% | 27.8 BTC |
349 | USDT_XEC | XEC | 4.27% | 11.2 BTC |
350 | USDT_SOL | SOL | 4.24% | 8,641.0 BTC |
351 | USDT_CLV | CLV | 4.23% | 10.5 BTC |
352 | USDT_TON | - | 4.22% | 187.8 BTC |
353 | USDT_ASR | ASR | 4.20% | 9.0 BTC |
354 | USDT_JUV | JUV | 4.16% | 5.7 BTC |
355 | USDT_BAL | BAL | 4.08% | 6.4 BTC |
356 | USDT_GNS | - | 4.05% | 7.3 BTC |
357 | USDT_IDEX | IDEX | 4.03% | 17.0 BTC |
358 | USDT_ARDR | ARDR | 3.98% | 6.5 BTC |
359 | USDT_WBETH | - | 3.98% | 16.4 BTC |
360 | USDT_POWR | POWR | 3.97% | 6.6 BTC |
361 | USDT_RIF | RIF | 3.94% | 12.2 BTC |
362 | USDT_KAVA | KAVA | 3.91% | 55.4 BTC |
363 | USDT_QKC | QKC | 3.87% | 7.1 BTC |
364 | USDT_BETA | BETA | 3.79% | 8.3 BTC |
365 | USDT_ETH | ETH | 3.77% | 10,567.0 BTC |
366 | USDT_IQ | IQ | 3.76% | 10.5 BTC |
367 | USDT_ETC | ETC | 3.69% | 134.8 BTC |
368 | USDT_BADGER | BADGER | 3.65% | 14.7 BTC |
369 | USDT_1000SATS | - | 3.58% | 162.8 BTC |
370 | USDT_OM | OM | 3.50% | 550.4 BTC |
371 | USDT_BTTC | - | 3.45% | 15.2 BTC |
372 | USDT_CTXC | CTXC | 3.42% | 9.9 BTC |
373 | USDT_ELF | ELF | 3.40% | 6.5 BTC |
374 | USDT_UFT | UFT | 3.39% | 3.6 BTC |
375 | USDT_ATM | ATM | 3.38% | 4.6 BTC |
376 | USDT_CITY | CITY | 3.38% | 5.9 BTC |
377 | USDT_MASK | MASK | 3.31% | 32.7 BTC |
378 | USDT_SUN | SUN | 3.24% | 20.1 BTC |
379 | USDT_GNO | GNO | 3.20% | 4.4 BTC |
380 | USDT_MBL | MBL | 3.11% | 25.2 BTC |
381 | USDT_NEXO | NEXO | 2.89% | 9.4 BTC |
382 | USDT_WIN | WIN | 2.67% | 6.4 BTC |
383 | USDT_FUN | FUN | 2.32% | 4.4 BTC |
384 | USDT_TRX | TRX | 1.96% | 1,281.0 BTC |
385 | USDT_BTC | BTC | 1.95% | 15,077.0 BTC |
386 | USDT_WBTC | WBTC | 1.94% | 110.5 BTC |
387 | USDT_AEUR | - | 1.86% | 0.4 BTC |
388 | USDT_JST | JST | 1.75% | 15.9 BTC |
389 | USDT_PAXG | PAXG | 1.31% | 79.1 BTC |
390 | USDT_EURI | - | 0.50% | 18.0 BTC |
391 | USDT_FDUSD | - | 0.08% | 5,772.0 BTC |
choose a pair on the left