bot-assist explorer 67 lists
paper-trading: Spot - USDT - winner 60m 388 pairs found
List of pairs with the highest increase in price in last 60 minutes.
# | pair | symbol | change 1h | 24h volume |
---|---|---|---|---|
1 | USDT_USUAL | - | 4.39% | 361.8 BTC |
2 | USDT_CTXC | CTXC | 3.41% | 27.1 BTC |
3 | USDT_HOT | HOT | 2.29% | 80.9 BTC |
4 | USDT_XVS | XVS | 2.17% | 16.3 BTC |
5 | USDT_D | - | 2.17% | 29.5 BTC |
6 | USDT_OG | OG | 2.03% | 28.1 BTC |
7 | USDT_1000SATS | - | 2.01% | 263.2 BTC |
8 | USDT_PYTH | - | 1.90% | 77.0 BTC |
9 | USDT_CFX | CFX | 1.75% | 126.5 BTC |
10 | USDT_KAVA | KAVA | 1.69% | 109.0 BTC |
11 | USDT_CATI | - | 1.26% | 31.4 BTC |
12 | USDT_VET | VET | 1.09% | 989.0 BTC |
13 | USDT_DEXE | DEXE | 1.04% | 62.4 BTC |
14 | USDT_COTI | COTI | 0.94% | 34.6 BTC |
15 | USDT_TRX | TRX | 0.88% | 1,957.0 BTC |
16 | USDT_RAY | RAY | 0.81% | 907.7 BTC |
17 | USDT_S | - | 0.81% | 1,019.0 BTC |
18 | USDT_RAD | RAD | 0.80% | 37.1 BTC |
19 | USDT_ARKM | - | 0.72% | 291.2 BTC |
20 | USDT_AIXBT | - | 0.66% | 1,396.0 BTC |
21 | USDT_DYDX | DYDX | 0.64% | 144.5 BTC |
22 | USDT_PROS | - | 0.64% | 91.9 BTC |
23 | USDT_PORTO | PORTO | 0.60% | 6.7 BTC |
24 | USDT_SFP | SFP | 0.59% | 6.5 BTC |
25 | USDT_ORDI | - | 0.59% | 255.5 BTC |
26 | USDT_ZEN | ZEN | 0.58% | 181.6 BTC |
27 | USDT_WIN | WIN | 0.53% | 19.2 BTC |
28 | USDT_HARD | HARD | 0.53% | 9.9 BTC |
29 | USDT_ACX | ACX | 0.53% | 70.9 BTC |
30 | USDT_IOTX | IOTX | 0.52% | 33.6 BTC |
31 | USDT_LISTA | - | 0.52% | 22.3 BTC |
32 | USDT_CREAM | CREAM | 0.51% | 32.1 BTC |
33 | USDT_FTT | FTT | 0.48% | 100.3 BTC |
34 | USDT_POWR | POWR | 0.45% | 17.5 BTC |
35 | USDT_AUDIO | AUDIO | 0.44% | 19.0 BTC |
36 | USDT_LSK | LSK | 0.43% | 10.5 BTC |
37 | USDT_BANANA | BANANA | 0.43% | 56.7 BTC |
38 | USDT_DOT | DOT | 0.41% | 469.5 BTC |
39 | USDT_EDU | EDU | 0.41% | 19.3 BTC |
40 | USDT_BAND | BAND | 0.40% | 12.4 BTC |
41 | USDT_JASMY | JASMY | 0.40% | 149.4 BTC |
42 | USDT_LQTY | LQTY | 0.40% | 146.1 BTC |
43 | USDT_AVA | AVA | 0.38% | 30.8 BTC |
44 | USDT_TLM | TLM | 0.38% | 23.1 BTC |
45 | USDT_LDO | LDO | 0.37% | 413.9 BTC |
46 | USDT_PHB | PHB | 0.37% | 48.4 BTC |
47 | USDT_CYBER | - | 0.37% | 28.8 BTC |
48 | USDT_ALGO | ALGO | 0.36% | 444.5 BTC |
49 | USDT_AXS | AXS | 0.36% | 56.4 BTC |
50 | USDT_BCH | BCH | 0.36% | 169.3 BTC |
51 | USDT_LIT | LIT | 0.35% | 14.6 BTC |
52 | USDT_RSR | RSR | 0.34% | 205.6 BTC |
53 | USDT_SUPER | SUPER | 0.34% | 47.1 BTC |
54 | USDT_SANTOS | SANTOS | 0.34% | 12.6 BTC |
55 | USDT_GMX | GMX | 0.34% | 18.2 BTC |
56 | USDT_PDA | - | 0.34% | 25.4 BTC |
57 | USDT_PENGU | - | 0.34% | 813.9 BTC |
58 | USDT_FLM | FLM | 0.33% | 15.1 BTC |
59 | USDT_JST | JST | 0.33% | 30.0 BTC |
60 | USDT_MOVR | MOVR | 0.33% | 24.6 BTC |
61 | USDT_CELR | CELR | 0.32% | 12.0 BTC |
62 | USDT_STG | - | 0.32% | 97.9 BTC |
63 | USDT_DENT | DENT | 0.31% | 35.9 BTC |
64 | USDT_STORJ | STORJ | 0.30% | 15.3 BTC |
65 | USDT_DATA | DATA | 0.30% | 14.1 BTC |
66 | USDT_CHESS | CHESS | 0.30% | 9.2 BTC |
67 | USDT_ACE | ACE | 0.30% | 37.8 BTC |
68 | USDT_ICX | ICX | 0.29% | 10.5 BTC |
69 | USDT_ACM | ACM2 | 0.29% | 4.5 BTC |
70 | USDT_BETA | BETA | 0.29% | 50.0 BTC |
71 | USDT_BADGER | BADGER | 0.28% | 18.1 BTC |
72 | USDT_GMT | GMT | 0.28% | 336.0 BTC |
73 | USDT_QKC | QKC | 0.28% | 12.8 BTC |
74 | USDT_ATM | ATM | 0.27% | 5.8 BTC |
75 | USDT_IDEX | IDEX | 0.27% | 25.6 BTC |
76 | USDT_GALA | GALA | 0.27% | 441.5 BTC |
77 | USDT_NFP | - | 0.27% | 21.7 BTC |
78 | USDT_HMSTR | - | 0.27% | 52.0 BTC |
79 | USDT_CHZ | CHZ | 0.26% | 74.0 BTC |
80 | USDT_YFI | YFI | 0.24% | 30.4 BTC |
81 | USDT_ROSE | ROSE | 0.24% | 59.1 BTC |
82 | USDT_SLP | SLP | 0.24% | 58.8 BTC |
83 | USDT_PROM | PROM | 0.24% | 56.0 BTC |
84 | USDT_XLM | XLM | 0.23% | 652.2 BTC |
85 | USDT_FET | FET | 0.23% | 619.4 BTC |
86 | USDT_CKB | CKB | 0.23% | 54.3 BTC |
87 | USDT_DOGS | - | 0.23% | 78.3 BTC |
88 | USDT_ONE | ONE | 0.22% | 61.6 BTC |
89 | USDT_ANKR | ANKR | 0.22% | 37.9 BTC |
90 | USDT_TWT | TWT | 0.22% | 24.8 BTC |
91 | USDT_IO | - | 0.22% | 264.4 BTC |
92 | USDT_NEO | NEO | 0.21% | 90.1 BTC |
93 | USDT_BAT | BAT | 0.21% | 18.5 BTC |
94 | USDT_LPT | LPT | 0.21% | 72.4 BTC |
95 | USDT_RARE | RARE | 0.20% | 18.5 BTC |
96 | USDT_AEUR | - | 0.20% | 1.1 BTC |
97 | USDT_LUMIA | - | 0.20% | 50.7 BTC |
98 | USDT_PYR | PYR | 0.19% | 32.1 BTC |
99 | USDT_COMP | COMP | 0.18% | 41.6 BTC |
100 | USDT_1MBABYDOGE | - | 0.18% | 327.9 BTC |
101 | USDT_ENJ | ENJ | 0.17% | 22.9 BTC |
102 | USDT_BEL | BEL | 0.17% | 41.2 BTC |
103 | USDT_ATA | ATA | 0.17% | 24.6 BTC |
104 | USDT_BOME | - | 0.17% | 282.2 BTC |
105 | USDT_SXP | SXP | 0.16% | 17.5 BTC |
106 | USDT_GTC | GTC | 0.16% | 12.8 BTC |
107 | USDT_LUNC | LUNC | 0.16% | 68.3 BTC |
108 | USDT_POL | - | 0.16% | 167.4 BTC |
109 | USDT_XRP | XRP | 0.15% | 8,876.0 BTC |
110 | USDT_NMR | NMR | 0.15% | 13.0 BTC |
111 | USDT_ALPHA | ALPHA | 0.15% | 12.0 BTC |
112 | USDT_XEC | XEC | 0.15% | 31.7 BTC |
113 | USDT_BNSOL | - | 0.15% | 61.7 BTC |
114 | USDT_ALPACA | ALPACA | 0.14% | 7.7 BTC |
115 | USDT_SUN | SUN | 0.14% | 26.7 BTC |
116 | USDT_RENDER | - | 0.14% | 376.3 BTC |
117 | USDT_FIS | FIS | 0.12% | 13.1 BTC |
118 | USDT_SNX | SNX | 0.12% | 53.8 BTC |
119 | USDT_NKN | NKN | 0.12% | 8.4 BTC |
120 | USDT_LINA | LINA | 0.12% | 14.3 BTC |
121 | USDT_TRB | TRB | 0.11% | 59.4 BTC |
122 | USDT_BAR | BAR | 0.11% | 16.5 BTC |
123 | USDT_GLMR | GLMR | 0.11% | 25.6 BTC |
124 | USDT_LOKA | - | 0.11% | 9.7 BTC |
125 | USDT_SCRT | SCRT | 0.11% | 21.6 BTC |
126 | USDT_VANRY | - | 0.11% | 66.0 BTC |
127 | USDT_ERN | ERN | 0.10% | 8.5 BTC |
128 | USDT_ALICE | ALICE | 0.09% | 17.6 BTC |
129 | USDT_TROY | TROY | 0.09% | 98.2 BTC |
130 | USDT_OGN | OGN | 0.09% | 10.1 BTC |
131 | USDT_MDT | MDT | 0.09% | 12.8 BTC |
132 | USDT_OXT | OXT | 0.09% | 16.3 BTC |
133 | USDT_ILV | ILV | 0.09% | 26.3 BTC |
134 | USDT_ARK | ARK | 0.09% | 9.6 BTC |
135 | USDT_LINK | LINK | 0.08% | 2,323.0 BTC |
136 | USDT_ZEC | ZEC | 0.08% | 24.9 BTC |
137 | USDT_DCR | DCR | 0.08% | 5.3 BTC |
138 | USDT_REQ | REQ | 0.08% | 11.0 BTC |
139 | USDT_HIGH | HIGH | 0.08% | 29.1 BTC |
140 | USDT_ALPINE | - | 0.08% | 5.6 BTC |
141 | USDT_KSM | KSM | 0.07% | 27.6 BTC |
142 | USDT_LAZIO | LAZIO | 0.07% | 6.9 BTC |
143 | USDT_API3 | API3 | 0.07% | 18.1 BTC |
144 | USDT_AEVO | - | 0.07% | 66.3 BTC |
145 | USDT_THE | - | 0.07% | 67.3 BTC |
146 | USDT_POND | POND | 0.06% | 21.1 BTC |
147 | USDT_ATOM | ATOM | 0.06% | 186.5 BTC |
148 | USDT_ASR | ASR | 0.06% | 6.0 BTC |
149 | USDT_CITY | CITY | 0.06% | 4.8 BTC |
150 | USDT_JOE | JOE | 0.06% | 14.7 BTC |
151 | USDT_TURBO | - | 0.06% | 149.5 BTC |
152 | USDT_COS | COS | 0.05% | 24.1 BTC |
153 | USDT_ARPA | ARPA | 0.05% | 15.1 BTC |
154 | USDT_SKL | SKL | 0.05% | 35.6 BTC |
155 | USDT_T | T | 0.04% | 12.0 BTC |
156 | USDT_SOL | SOL | 0.03% | 14,826.0 BTC |
157 | USDT_MAGIC | MAGIC | 0.03% | 56.7 BTC |
158 | USDT_ADA | ADA | 0.02% | 2,399.0 BTC |
159 | USDT_NOT | - | 0.02% | 126.4 BTC |
160 | USDT_ZIL | ZIL | 0.00% | 47.3 BTC |
161 | USDT_IOST | IOST | 0.00% | 14.6 BTC |
162 | USDT_MTL | MTL | 0.00% | 11.3 BTC |
163 | USDT_XTZ | XTZ | 0.00% | 63.8 BTC |
164 | USDT_ARDR | ARDR | 0.00% | 8.5 BTC |
165 | USDT_LUNA | LUNC | 0.00% | 53.0 BTC |
166 | USDT_SYS | SYS | 0.00% | 13.7 BTC |
167 | USDT_AGLD | AGLD | 0.00% | 49.7 BTC |
168 | USDT_BNX | BNX | 0.00% | 22.5 BTC |
169 | USDT_IMX | IMX | 0.00% | 49.2 BTC |
170 | USDT_ASTR | - | 0.00% | 101.2 BTC |
171 | USDT_BSW | - | 0.00% | 8.6 BTC |
172 | USDT_OSMO | OSMO | 0.00% | 15.6 BTC |
173 | USDT_USTC | USTC | 0.00% | 24.2 BTC |
174 | USDT_RDNT | - | 0.00% | 33.8 BTC |
175 | USDT_BLUR | - | 0.00% | 27.3 BTC |
176 | USDT_MANTA | - | 0.00% | 134.9 BTC |
177 | USDT_VELODROME | - | 0.00% | 40.6 BTC |
178 | USDT_FDUSD | - | -0.01% | 6,303.0 BTC |
179 | USDT_HIFI | - | -0.02% | 9.4 BTC |
180 | USDT_GAS | GAS | -0.02% | 23.7 BTC |
181 | USDT_LTC | LTC | -0.03% | 1,076.0 BTC |
182 | USDT_AVAX | AVAX | -0.03% | 796.7 BTC |
183 | USDT_1INCH | 1INCH | -0.03% | 46.1 BTC |
184 | USDT_BIFI | BIFI | -0.03% | 6.8 BTC |
185 | USDT_BB | - | -0.03% | 52.1 BTC |
186 | USDT_MASK | MASK | -0.04% | 31.4 BTC |
187 | USDT_BICO | BICO | -0.04% | 27.5 BTC |
188 | USDT_POLYX | - | -0.04% | 28.2 BTC |
189 | USDT_BNB | BNB | -0.05% | 1,820.0 BTC |
190 | USDT_CVX | CVX | -0.05% | 25.3 BTC |
191 | USDT_SNT | SNT | -0.05% | 7.2 BTC |
192 | USDT_TAO | - | -0.05% | 613.9 BTC |
193 | USDT_IOTA | MIOTA | -0.06% | 154.0 BTC |
194 | USDT_QUICK | QUICK | -0.06% | 11.4 BTC |
195 | USDT_MBOX | MBOX | -0.06% | 24.0 BTC |
196 | USDT_ADX | ADX | -0.06% | 25.3 BTC |
197 | USDT_OP | OP2 | -0.06% | 342.6 BTC |
198 | USDT_NEIRO | - | -0.06% | 737.1 BTC |
199 | USDT_CTSI | CTSI | -0.07% | 6.8 BTC |
200 | USDT_JUV | JUV | -0.07% | 4.5 BTC |
201 | USDT_AUCTION | AUCTION | -0.07% | 17.1 BTC |
202 | USDT_PORTAL | PORTAL | -0.08% | 46.9 BTC |
203 | USDT_METIS | METIS | -0.08% | 48.6 BTC |
204 | USDT_THETA | THETA | -0.09% | 105.5 BTC |
205 | USDT_MBL | MBL | -0.09% | 27.3 BTC |
206 | USDT_BAKE | BAKE | -0.09% | 26.7 BTC |
207 | USDT_GLM | GLM | -0.09% | 9.7 BTC |
208 | USDT_DIA | DIA | -0.10% | 12.3 BTC |
209 | USDT_TON | - | -0.10% | 342.1 BTC |
210 | USDT_LRC | LRC | -0.11% | 20.3 BTC |
211 | USDT_RIF | RIF | -0.11% | 6.4 BTC |
212 | USDT_BURGER | BURGER | -0.11% | 12.6 BTC |
213 | USDT_YGG | YGG | -0.11% | 39.8 BTC |
214 | USDT_SSV | SSV | -0.11% | 85.6 BTC |
215 | USDT_NEAR | NEAR | -0.12% | 640.7 BTC |
216 | USDT_GHST | GHST | -0.12% | 7.5 BTC |
217 | USDT_EURI | - | -0.12% | 31.2 BTC |
218 | USDT_ONT | ONT | -0.13% | 19.3 BTC |
219 | USDT_ONG | ONG-1 | -0.13% | 13.0 BTC |
220 | USDT_ACA | - | -0.13% | 29.3 BTC |
221 | USDT_NTRN | NTRN | -0.13% | 25.1 BTC |
222 | USDT_STRK | STRK | -0.13% | 173.6 BTC |
223 | USDT_BEAMX | - | -0.14% | 109.2 BTC |
224 | USDT_PAXG | PAXG | -0.15% | 41.1 BTC |
225 | USDT_SHIB | SHIB | -0.15% | 924.3 BTC |
226 | USDT_CELO | CELO | -0.15% | 31.6 BTC |
227 | USDT_XVG | XVG | -0.15% | 66.9 BTC |
228 | USDT_MINA | MINA | -0.15% | 52.0 BTC |
229 | USDT_DASH | DASH | -0.16% | 46.1 BTC |
230 | USDT_DUSK | DUSK | -0.16% | 12.1 BTC |
231 | USDT_EGLD | EGLD | -0.16% | 84.8 BTC |
232 | USDT_STRAX | STRAX | -0.16% | 28.7 BTC |
233 | USDT_KDA | KDA | -0.16% | 88.1 BTC |
234 | USDT_PIXEL | - | -0.16% | 66.0 BTC |
235 | USDT_EOS | EOS | -0.17% | 108.8 BTC |
236 | USDT_GNO | GNO | -0.17% | 4.4 BTC |
237 | USDT_ID | ID | -0.17% | 25.1 BTC |
238 | USDT_AERGO | AERGO | -0.17% | 8.9 BTC |
239 | USDT_REZ | - | -0.17% | 42.5 BTC |
240 | USDT_NULS | NULS | -0.18% | 18.3 BTC |
241 | USDT_BAL | BAL | -0.18% | 9.7 BTC |
242 | USDT_STEEM | STEEM | -0.18% | 26.1 BTC |
243 | USDT_SYN | - | -0.18% | 30.3 BTC |
244 | USDT_VIB | VIB | -0.18% | 124.9 BTC |
245 | USDT_VIC | - | -0.18% | 49.7 BTC |
246 | USDT_ICP | ICP | -0.19% | 258.7 BTC |
247 | USDT_APE | APE2 | -0.19% | 142.4 BTC |
248 | USDT_KNC | KNC | -0.20% | 10.0 BTC |
249 | USDT_GRT | GRT | -0.20% | 133.9 BTC |
250 | USDT_AR | AR | -0.20% | 104.4 BTC |
251 | USDT_SEI | - | -0.20% | 306.2 BTC |
252 | USDT_PSG | PSG | -0.21% | 7.0 BTC |
253 | USDT_W | - | -0.21% | 61.3 BTC |
254 | USDT_OMNI | OMNI | -0.21% | 71.5 BTC |
255 | USDT_SUSHI | SUSHI | -0.22% | 103.3 BTC |
256 | USDT_QI | QI | -0.22% | 24.0 BTC |
257 | USDT_PEOPLE | PEOPLE | -0.22% | 119.7 BTC |
258 | USDT_WOO | WOO | -0.22% | 45.5 BTC |
259 | USDT_ETHFI | - | -0.22% | 313.0 BTC |
260 | USDT_CGPT | - | -0.22% | 207.6 BTC |
261 | USDT_UNI | UNI | -0.23% | 498.7 BTC |
262 | USDT_KMD | KMD | -0.23% | 6.9 BTC |
263 | USDT_MKR | MKR | -0.23% | 63.4 BTC |
264 | USDT_ELF | ELF | -0.23% | 13.1 BTC |
265 | USDT_ACH | ACH | -0.23% | 32.4 BTC |
266 | USDT_AST | AST | -0.23% | 4.7 BTC |
267 | USDT_AXL | - | -0.23% | 22.1 BTC |
268 | USDT_ETH | ETH | -0.24% | 14,139.0 BTC |
269 | USDT_SC | SC | -0.24% | 13.2 BTC |
270 | USDT_DEGO | DEGO | -0.24% | 9.8 BTC |
271 | USDT_FUN | FUN | -0.24% | 59.3 BTC |
272 | USDT_SLF | - | -0.24% | 22.8 BTC |
273 | USDT_TFUEL | TFUEL | -0.25% | 16.8 BTC |
274 | USDT_DOGE | DOGE | -0.25% | 14,816.0 BTC |
275 | USDT_REI | - | -0.25% | 10.5 BTC |
276 | USDT_SCR | - | -0.25% | 84.7 BTC |
277 | USDT_RVN | RVN | -0.26% | 20.5 BTC |
278 | USDT_QNT | QNT | -0.26% | 59.3 BTC |
279 | USDT_FLUX | FLUX | -0.26% | 34.1 BTC |
280 | USDT_COMBO | COMBO | -0.26% | 10.9 BTC |
281 | USDT_WBETH | - | -0.26% | 28.3 BTC |
282 | USDT_AI | AI | -0.26% | 104.2 BTC |
283 | USDT_DYM | - | -0.26% | 26.2 BTC |
284 | USDT_STX | STX | -0.27% | 132.3 BTC |
285 | USDT_INJ | INJ | -0.27% | 274.0 BTC |
286 | USDT_CAKE | CAKE | -0.27% | 78.5 BTC |
287 | USDT_ALT | ALT | -0.27% | 56.8 BTC |
288 | USDT_OM | OM | -0.28% | 121.2 BTC |
289 | USDT_UMA | UMA | -0.28% | 14.1 BTC |
290 | USDT_RONIN | - | -0.28% | 101.1 BTC |
291 | USDT_IQ | IQ | -0.29% | 23.3 BTC |
292 | USDT_SAND | SAND | -0.30% | 225.7 BTC |
293 | USDT_FIRO | FIRO | -0.30% | 47.9 BTC |
294 | USDT_ALCX | ALCX | -0.30% | 6.3 BTC |
295 | USDT_LEVER | - | -0.30% | 13.7 BTC |
296 | USDT_CRV | CRV | -0.31% | 403.4 BTC |
297 | USDT_FIL | FIL | -0.31% | 406.2 BTC |
298 | USDT_MLN | MLN | -0.31% | 8.1 BTC |
299 | USDT_FIDA | FIDA | -0.31% | 122.2 BTC |
300 | USDT_AMB | AMB | -0.31% | 12.3 BTC |
301 | USDT_XAI | XAI | -0.31% | 109.8 BTC |
302 | USDT_DODO | DODO | -0.32% | 14.8 BTC |
303 | USDT_UFT | UFT | -0.32% | 5.4 BTC |
304 | USDT_PENDLE | - | -0.32% | 125.8 BTC |
305 | USDT_WLD | - | -0.32% | 2,186.0 BTC |
306 | USDT_HIVE | HIVE | -0.33% | 47.5 BTC |
307 | USDT_VIDT | VIDT | -0.33% | 33.6 BTC |
308 | USDT_WBTC | WBTC | -0.33% | 210.2 BTC |
309 | USDT_VOXEL | - | -0.34% | 10.3 BTC |
310 | USDT_SPELL | SPELL | -0.34% | 76.8 BTC |
311 | USDT_MEME | MEME | -0.34% | 194.6 BTC |
312 | USDT_MOVE | MOVE | -0.34% | 163.9 BTC |
313 | USDT_QTUM | QTUM | -0.36% | 15.3 BTC |
314 | USDT_C98 | C98 | -0.36% | 18.3 BTC |
315 | USDT_FARM | FARM | -0.36% | 6.0 BTC |
316 | USDT_ORCA | ORCA | -0.36% | 48.6 BTC |
317 | USDT_ETC | ETC | -0.37% | 356.5 BTC |
318 | USDT_NEXO | NEXO | -0.37% | 14.6 BTC |
319 | USDT_ZK | - | -0.37% | 155.1 BTC |
320 | USDT_BTC | BTC | -0.38% | 36,689.0 BTC |
321 | USDT_STMX | STMX | -0.38% | 18.1 BTC |
322 | USDT_FIO | FIO | -0.39% | 13.3 BTC |
323 | USDT_WING | WING | -0.39% | 11.3 BTC |
324 | USDT_VITE | VITE | -0.40% | 17.7 BTC |
325 | USDT_TNSR | - | -0.40% | 31.3 BTC |
326 | USDT_TRU | TRU | -0.41% | 35.6 BTC |
327 | USDT_XNO | - | -0.41% | 6.0 BTC |
328 | USDT_CTK | CTK | -0.42% | 23.2 BTC |
329 | USDT_FLOW | FLOW | -0.42% | 32.2 BTC |
330 | USDT_RPL | RPL | -0.42% | 14.5 BTC |
331 | USDT_ARB | - | -0.42% | 675.7 BTC |
332 | USDT_MANA | MANA | -0.43% | 49.6 BTC |
333 | USDT_PEPE | - | -0.44% | 3,363.0 BTC |
334 | USDT_MAV | - | -0.44% | 18.9 BTC |
335 | USDT_WAXP | WAXP | -0.45% | 16.5 BTC |
336 | USDT_TIA | TIA | -0.45% | 314.6 BTC |
337 | USDT_RLC | RLC | -0.46% | 17.4 BTC |
338 | USDT_APT | APT | -0.46% | 515.4 BTC |
339 | USDT_HOOK | - | -0.46% | 27.4 BTC |
340 | USDT_CVC | CVC | -0.47% | 11.9 BTC |
341 | USDT_GNS | - | -0.47% | 4.9 BTC |
342 | USDT_1000CAT | - | -0.47% | 108.7 BTC |
343 | USDT_PIVX | PIVX | -0.49% | 5.6 BTC |
344 | USDT_KAIA | - | -0.49% | 124.6 BTC |
345 | USDT_ZRX | ZRX | -0.50% | 33.9 BTC |
346 | USDT_SAGA | - | -0.51% | 72.6 BTC |
347 | USDT_BONK | - | -0.52% | 2,130.0 BTC |
348 | USDT_BNT | BNT | -0.53% | 11.5 BTC |
349 | USDT_STPT | STPT | -0.54% | 97.8 BTC |
350 | USDT_LTO | LTO | -0.55% | 9.8 BTC |
351 | USDT_FLOKI | FLOKI | -0.55% | 578.2 BTC |
352 | USDT_WAN | WAN | -0.57% | 3.3 BTC |
353 | USDT_HFT | HFT | -0.57% | 25.8 BTC |
354 | USDT_PHA | PHA | -0.58% | 153.8 BTC |
355 | USDT_COW | COW | -0.58% | 181.2 BTC |
356 | USDT_PERP | PERP | -0.59% | 11.8 BTC |
357 | USDT_CHR | CHR | -0.62% | 19.6 BTC |
358 | USDT_DGB | DGB | -0.63% | 16.4 BTC |
359 | USDT_WIF | - | -0.63% | 907.0 BTC |
360 | USDT_ZRO | - | -0.64% | 137.1 BTC |
361 | USDT_EIGEN | - | -0.65% | 198.8 BTC |
362 | USDT_RUNE | RUNE | -0.67% | 471.2 BTC |
363 | USDT_AAVE | AAVE | -0.68% | 1,990.0 BTC |
364 | USDT_JTO | - | -0.70% | 105.4 BTC |
365 | USDT_CLV | CLV | -0.72% | 296.8 BTC |
366 | USDT_UTK | UTK | -0.74% | 177.4 BTC |
367 | USDT_ME | - | -0.76% | 63.5 BTC |
368 | USDT_FORTH | FORTH | -0.77% | 4.8 BTC |
369 | USDT_ENS | ENS | -0.77% | 185.0 BTC |
370 | USDT_G | - | -0.77% | 44.7 BTC |
371 | USDT_PUNDIX | PUNDIX | -0.83% | 6.0 BTC |
372 | USDT_HBAR | HBAR | -0.83% | 1,198.0 BTC |
373 | USDT_TKO | TKO | -0.84% | 16.4 BTC |
374 | USDT_CETUS | - | -0.85% | 66.3 BTC |
375 | USDT_BTTC | - | -0.92% | 22.9 BTC |
376 | USDT_AMP | AMP | -1.01% | 58.1 BTC |
377 | USDT_VANA | - | -1.12% | 337.0 BTC |
378 | USDT_ENA | - | -1.24% | 2,030.0 BTC |
379 | USDT_FXS | FXS | -1.34% | 21.3 BTC |
380 | USDT_PNUT | - | -1.35% | 752.3 BTC |
381 | USDT_VTHO | VTHO | -1.40% | 4,023.0 BTC |
382 | USDT_COOKIE | - | -1.50% | 139.5 BTC |
383 | USDT_SUI | - | -1.60% | 2,614.0 BTC |
384 | USDT_ACT | ACT | -2.01% | 466.3 BTC |
385 | USDT_TRUMP | - | -2.02% | 33,411.0 BTC |
386 | USDT_SOLV | - | -2.15% | 542.7 BTC |
387 | USDT_DF | DF | -2.34% | 79.6 BTC |
388 | USDT_BIO | BIO | -2.61% | 291.9 BTC |
choose a pair on the left