bot-assist explorer 67 lists
kucoin: Spot - USDT - highest volatility 24h 500 pairs found
List of pairs with the highest volatility in the last 24 hours.
# | pair | symbol | volatility | 24h volume |
---|---|---|---|---|
1 | USDT_LIKE | LIKE | 39.41% | 4.6 BTC |
2 | USDT_PIKA | PIKA | 39.10% | 3.4 BTC |
3 | USDT_FTG | FTG | 36.78% | 1.4 BTC |
4 | USDT_GFT | - | 35.00% | 22.0 BTC |
5 | USDT_SIMP | SIMP | 34.44% | 3.5 BTC |
6 | USDT_LBP | - | 33.69% | 1.8 BTC |
7 | USDT_JST | JST | 30.51% | 17.4 BTC |
8 | USDT_SENSO | - | 27.01% | 4.4 BTC |
9 | USDT_GARI | - | 26.63% | 13.2 BTC |
10 | USDT_VEGA | - | 25.45% | 5.7 BTC |
11 | USDT_AURA | - | 25.29% | 0.5 BTC |
12 | USDT_CSIX | - | 22.66% | 6.6 BTC |
13 | USDT_BRWL | - | 22.10% | 1.6 BTC |
14 | USDT_PIX | PIX | 21.21% | 2.6 BTC |
15 | USDT_NHCT | - | 20.56% | 0.4 BTC |
16 | USDT_DPET | DPET | 20.25% | 1.8 BTC |
17 | USDT_GRAIL | - | 19.92% | 1.5 BTC |
18 | USDT_XPRT | XPRT | 19.88% | 2.0 BTC |
19 | USDT_CGG | - | 19.71% | 0.1 BTC |
20 | USDT_KAGI | - | 19.48% | 1.7 BTC |
21 | USDT_FRONT | FRONT | 19.40% | 108.3 BTC |
22 | USDT_AIEPK | - | 19.25% | 0.6 BTC |
23 | USDT_KICKS | - | 18.80% | 3.9 BTC |
24 | USDT_DAPPX | - | 18.74% | 2.2 BTC |
25 | USDT_MNST | - | 18.39% | 0.1 BTC |
26 | USDT_REAP | - | 17.95% | 1.3 BTC |
27 | USDT_ERTHA | - | 17.39% | 2.0 BTC |
28 | USDT_IOST | IOST | 16.69% | 4.3 BTC |
29 | USDT_LABS | LABS | 16.23% | 3.3 BTC |
30 | USDT_PHNX | PHNX | 16.10% | 0.2 BTC |
31 | USDT_DATA | DATA | 16.05% | 7.3 BTC |
32 | USDT_SRBP | - | 15.83% | 1.1 BTC |
33 | USDT_CWAR | CWAR | 15.80% | 0.3 BTC |
34 | USDT_BAX | BAX | 15.59% | 2.9 BTC |
35 | USDT_RBP | - | 15.34% | 0.5 BTC |
36 | USDT_TURBOS | - | 15.26% | 1.0 BTC |
37 | USDT_DCK | - | 15.02% | 3.7 BTC |
38 | USDT_PDEX | - | 14.82% | 0.4 BTC |
39 | USDT_TOKO | - | 14.43% | 0.5 BTC |
40 | USDT_PEPE | - | 14.23% | 140.2 BTC |
41 | USDT_CQT | CQT | 13.87% | 1.7 BTC |
42 | USDT_UPO | - | 13.83% | 8.6 BTC |
43 | USDT_WEMIX | - | 13.52% | 2.9 BTC |
44 | USDT_FITFI | FITFI | 13.47% | 19.8 BTC |
45 | USDT_EQX | - | 13.45% | 2.6 BTC |
46 | USDT_ODDZ | - | 13.36% | 3.4 BTC |
47 | USDT_CGPT | - | 12.97% | 9.6 BTC |
48 | USDT_CLV | CLV | 12.88% | 1.8 BTC |
49 | USDT_BOA | BOA | 12.84% | 1.1 BTC |
50 | USDT_TT | TT | 12.76% | 3.3 BTC |
51 | USDT_TARA | TARA | 12.75% | 8.1 BTC |
52 | USDT_AIPAD | - | 12.56% | 7.0 BTC |
53 | USDT_CREDI | CREDI | 12.34% | 5.5 BTC |
54 | USDT_CREAM | CREAM | 12.25% | 7.9 BTC |
55 | USDT_BICO | BICO | 12.21% | 15.6 BTC |
56 | USDT_XPLL | - | 12.07% | 1.9 BTC |
57 | USDT_LBR | - | 12.04% | 7.4 BTC |
58 | USDT_SUI | - | 11.95% | 93.7 BTC |
59 | USDT_SUKU | SUKU | 11.83% | 2.1 BTC |
60 | USDT_VRA | VRA | 11.73% | 164.7 BTC |
61 | USDT_GLMR | GLMR | 11.68% | 12.1 BTC |
62 | USDT_GAFI | - | 11.67% | 2.0 BTC |
63 | USDT_MPLX | - | 11.24% | 1.0 BTC |
64 | USDT_SYS | SYS | 10.95% | 1.9 BTC |
65 | USDT_SQUAD | - | 10.89% | 0.2 BTC |
66 | USDT_WLKN | - | 10.83% | 2.1 BTC |
67 | USDT_STND | STND | 10.74% | 1.9 BTC |
68 | USDT_NAKA | NAKA | 10.73% | 53.3 BTC |
69 | USDT_MSWAP | - | 10.64% | 0.1 BTC |
70 | USDT_AGLD | AGLD | 10.59% | 14.8 BTC |
71 | USDT_BOSON | BOSON | 10.56% | 2.2 BTC |
72 | USDT_MKR | MKR | 10.50% | 20.8 BTC |
73 | USDT_GMM | - | 10.44% | 1.0 BTC |
74 | USDT_ASTRA | ASTRA | 10.31% | 9.8 BTC |
75 | USDT_POLX | - | 10.22% | 5.9 BTC |
76 | USDT_HOTCROSS | - | 10.14% | 1.9 BTC |
77 | USDT_TRB | TRB | 10.07% | 27.6 BTC |
78 | USDT_UNB | - | 9.98% | 2.4 BTC |
79 | USDT_FRA | FRA | 9.89% | 6.4 BTC |
80 | USDT_MITX | MITX | 9.75% | 2.5 BTC |
81 | USDT_LUNA | LUNC | 9.68% | 101.4 BTC |
82 | USDT_ALT | ALT | 9.50% | 0.6 BTC |
83 | USDT_SUIP | - | 9.50% | 3.0 BTC |
84 | USDT_ASD | ASD | 9.49% | 0.0 BTC |
85 | USDT_PLU | PLU | 9.44% | 3.5 BTC |
86 | USDT_IOI | - | 9.43% | 0.7 BTC |
87 | USDT_CANDY | - | 9.37% | 1.3 BTC |
88 | USDT_DPX | DPX | 9.36% | 0.5 BTC |
89 | USDT_MAV | - | 9.28% | 9.9 BTC |
90 | USDT_HEART | - | 9.16% | 6.0 BTC |
91 | USDT_WLD | - | 9.08% | 116.5 BTC |
92 | USDT_DMTR | - | 9.07% | 2.4 BTC |
93 | USDT_MC | MC | 8.81% | 5.9 BTC |
94 | USDT_CWS | CWS | 8.75% | 2.3 BTC |
95 | USDT_ARX | - | 8.60% | 0.2 BTC |
96 | USDT_ADS | ADS | 8.59% | 2.9 BTC |
97 | USDT_LAI | - | 8.59% | 0.8 BTC |
98 | USDT_XRP | XRP | 8.54% | 630.6 BTC |
99 | USDT_CTI | - | 8.45% | 2.7 BTC |
100 | USDT_UMA | UMA | 8.44% | 1.3 BTC |
101 | USDT_PZP | - | 8.44% | 4.8 BTC |
102 | USDT_FLOKI | FLOKI | 8.43% | 16.0 BTC |
103 | USDT_RFD | - | 8.25% | 0.1 BTC |
104 | USDT_TXA | - | 8.19% | 1.0 BTC |
105 | USDT_HIDOODLES | - | 8.11% | 3.9 BTC |
106 | USDT_MXC | MXC | 8.08% | 0.1 BTC |
107 | USDT_SUTER | SUTER | 8.07% | 0.8 BTC |
108 | USDT_FALCONS | - | 8.07% | 4.1 BTC |
109 | USDT_AMB | AMB | 8.01% | 1.4 BTC |
110 | USDT_HBB | - | 7.96% | 1.4 BTC |
111 | USDT_NOM | NOM | 7.89% | 0.5 BTC |
112 | USDT_STORJ | STORJ | 7.86% | 2.5 BTC |
113 | USDT_MAGIC | MAGIC | 7.85% | 7.2 BTC |
114 | USDT_SOUL | SOUL | 7.81% | 4.7 BTC |
115 | USDT_APE | APE2 | 7.79% | 31.5 BTC |
116 | USDT_PUMLX | - | 7.76% | 2.2 BTC |
117 | USDT_POLK | POLK | 7.71% | 2.1 BTC |
118 | USDT_HISAND33 | - | 7.71% | 3.9 BTC |
119 | USDT_HIFI | - | 7.63% | 1.2 BTC |
120 | USDT_PLY | PLY-1 | 7.55% | 0.0 BTC |
121 | USDT_HIBEANZ | - | 7.45% | 3.8 BTC |
122 | USDT_MM | MM | 7.42% | 7.4 BTC |
123 | USDT_GLQ | GLQ | 7.39% | 1.1 BTC |
124 | USDT_SWEAT | - | 7.38% | 1.5 BTC |
125 | USDT_HIFLUF | - | 7.38% | 3.8 BTC |
126 | USDT_KING | - | 7.38% | 0.5 BTC |
127 | USDT_MONI | MONI | 7.29% | 0.5 BTC |
128 | USDT_BLZ | BLZ | 7.22% | 14.3 BTC |
129 | USDT_DVPN | SENT | 7.17% | 1.8 BTC |
130 | USDT_PEPE2 | PEPE2 | 7.16% | 5.4 BTC |
131 | USDT_KNC | KNC | 7.15% | 1.2 BTC |
132 | USDT_POKT | - | 7.11% | 1.4 BTC |
133 | USDT_GAMMA | - | 7.06% | 0.1 BTC |
134 | USDT_BSW | - | 7.02% | 2.0 BTC |
135 | USDT_MTRG | MTRG | 7.00% | 1.8 BTC |
136 | USDT_EOSC | - | 6.99% | 3.8 BTC |
137 | USDT_IDEA | IDEA | 6.98% | 1.9 BTC |
138 | USDT_IZI | - | 6.95% | 0.0 BTC |
139 | USDT_LSS | LSS | 6.89% | 0.5 BTC |
140 | USDT_COMP | COMP | 6.81% | 24.1 BTC |
141 | USDT_EWT | EWT | 6.76% | 19.2 BTC |
142 | USDT_SCLP | - | 6.64% | 6.3 BTC |
143 | USDT_STARLY | - | 6.59% | 0.6 BTC |
144 | USDT_NEER | - | 6.57% | 2.3 BTC |
145 | USDT_PBR | - | 6.56% | 2.6 BTC |
146 | USDT_GEM | GEM | 6.56% | 0.3 BTC |
147 | USDT_MTV | MTV | 6.52% | 2.1 BTC |
148 | USDT_PIP | PIP | 6.49% | 0.4 BTC |
149 | USDT_UFO | UFO | 6.45% | 0.4 BTC |
150 | USDT_PENDLE | - | 6.44% | 5.9 BTC |
151 | USDT_AKRO | AKRO | 6.41% | 3.7 BTC |
152 | USDT_XRD | XRD | 6.39% | 29.8 BTC |
153 | USDT_SPA | SPA | 6.37% | 7.2 BTC |
154 | USDT_AMPL | AMPL | 6.22% | 3.5 BTC |
155 | USDT_AI | AI | 6.20% | 4.7 BTC |
156 | USDT_REEF | REEF | 6.20% | 0.5 BTC |
157 | USDT_VSYS | VSYS | 6.19% | 0.1 BTC |
158 | USDT_LQTY | LQTY | 6.15% | 1.7 BTC |
159 | USDT_HIGAZERS | - | 6.14% | 4.0 BTC |
160 | USDT_TRU | TRU | 6.13% | 0.7 BTC |
161 | USDT_SUIA | - | 6.11% | 0.0 BTC |
162 | USDT_SUSHI | SUSHI | 6.10% | 1.3 BTC |
163 | USDT_HIFRIENDS | - | 6.02% | 3.9 BTC |
164 | USDT_GGG | GGG | 6.01% | 2.9 BTC |
165 | USDT_HIUNDEAD | - | 6.01% | 3.9 BTC |
166 | USDT_ACQ | - | 5.96% | 1.9 BTC |
167 | USDT_WSIENNA | - | 5.95% | 0.0 BTC |
168 | USDT_OLE | - | 5.95% | 0.9 BTC |
169 | USDT_BEAT | - | 5.87% | 0.8 BTC |
170 | USDT_VR | - | 5.84% | 5.7 BTC |
171 | USDT_SHILL | SHILL | 5.83% | 3.5 BTC |
172 | USDT_HIMAYC | - | 5.80% | 3.8 BTC |
173 | USDT_MTS | - | 5.78% | 0.0 BTC |
174 | USDT_EGAME | - | 5.78% | 0.1 BTC |
175 | USDT_STRAX | STRAX | 5.75% | 0.2 BTC |
176 | USDT_ELON | ELON | 5.72% | 5.7 BTC |
177 | USDT_UNO | UNO | 5.71% | 0.9 BTC |
178 | USDT_UOS | UOS | 5.69% | 7.5 BTC |
179 | USDT_SUN | SUN | 5.67% | 5.1 BTC |
180 | USDT_PEOPLE | PEOPLE | 5.67% | 0.4 BTC |
181 | USDT_OLT | OLT | 5.67% | 0.5 BTC |
182 | USDT_BLUR | - | 5.66% | 16.4 BTC |
183 | USDT_EDU | EDU | 5.65% | 0.2 BTC |
184 | USDT_NTVRK | NTVRK | 5.59% | 3.5 BTC |
185 | USDT_HAI | HAI | 5.54% | 2.1 BTC |
186 | USDT_ORBS | ORBS | 5.54% | 0.3 BTC |
187 | USDT_XETA | - | 5.49% | 3.3 BTC |
188 | USDT_YFI | YFI | 5.47% | 1.8 BTC |
189 | USDT_LMR | - | 5.47% | 0.2 BTC |
190 | USDT_HIPENGUINS | - | 5.47% | 3.9 BTC |
191 | USDT_PHA | PHA | 5.46% | 0.8 BTC |
192 | USDT_ZEE | ZEE | 5.43% | 3.0 BTC |
193 | USDT_CETUS | - | 5.43% | 0.7 BTC |
194 | USDT_FRM | FRM | 5.41% | 1.2 BTC |
195 | USDT_OTK | - | 5.40% | 0.7 BTC |
196 | USDT_MIR | MIR | 5.39% | 0.1 BTC |
197 | USDT_GALAX | - | 5.39% | 13.5 BTC |
198 | USDT_DC | - | 5.39% | 2.6 BTC |
199 | USDT_RUNE | RUNE | 5.36% | 38.1 BTC |
200 | USDT_MV | - | 5.35% | 2.1 BTC |
201 | USDT_EPX | - | 5.35% | 0.6 BTC |
202 | USDT_BAND | BAND | 5.31% | 2.8 BTC |
203 | USDT_AIOZ | - | 5.30% | 1.0 BTC |
204 | USDT_HYVE | HYVE | 5.25% | 1.2 BTC |
205 | USDT_AURORA | - | 5.25% | 2.5 BTC |
206 | USDT_OOE | - | 5.23% | 3.2 BTC |
207 | USDT_OGN | OGN | 5.22% | 2.5 BTC |
208 | USDT_OMG | OMG | 5.20% | 1.6 BTC |
209 | USDT_STG | - | 5.19% | 0.2 BTC |
210 | USDT_HAKA | HAKA | 5.13% | 0.4 BTC |
211 | USDT_HIAZUKI | - | 5.12% | 3.9 BTC |
212 | USDT_PRQ | PRQ | 5.11% | 2.6 BTC |
213 | USDT_WELL | - | 5.07% | 1.0 BTC |
214 | USDT_REVV | REVV | 5.05% | 5.8 BTC |
215 | USDT_INJ | INJ | 5.03% | 51.3 BTC |
216 | USDT_FCON | - | 5.01% | 0.3 BTC |
217 | USDT_HAPI | HAPI | 5.00% | 0.3 BTC |
218 | USDT_LUNC | LUNC | 5.00% | 43.4 BTC |
219 | USDT_XTM | XTM | 4.97% | 2.0 BTC |
220 | USDT_LADYS | - | 4.97% | 2.0 BTC |
221 | USDT_XLM | XLM | 4.95% | 60.5 BTC |
222 | USDT_TENET | - | 4.95% | 8.7 BTC |
223 | USDT_AKT | AKT | 4.92% | 9.2 BTC |
224 | USDT_SOLVE | SOLVE | 4.91% | 5.2 BTC |
225 | USDT_XNL | - | 4.89% | 1.0 BTC |
226 | USDT_TOMI | - | 4.88% | 285.1 BTC |
227 | USDT_YGG | YGG | 4.87% | 14.2 BTC |
228 | USDT_FEAR | FEAR | 4.79% | 3.4 BTC |
229 | USDT_EGO | - | 4.79% | 2.0 BTC |
230 | USDT_NRFB | - | 4.78% | 0.0 BTC |
231 | USDT_MBL | MBL | 4.76% | 0.3 BTC |
232 | USDT_EUL | - | 4.76% | 0.1 BTC |
233 | USDT_WIN | WIN | 4.73% | 9.1 BTC |
234 | USDT_XDB | XDB | 4.71% | 11.3 BTC |
235 | USDT_DSLA | DSLA | 4.70% | 0.4 BTC |
236 | USDT_CAS | CAS | 4.68% | 1.7 BTC |
237 | USDT_PUSH | - | 4.65% | 1.8 BTC |
238 | USDT_KAT | KAT | 4.64% | 0.2 BTC |
239 | USDT_XPR | XPR | 4.64% | 19.5 BTC |
240 | USDT_NGL | - | 4.58% | 10.5 BTC |
241 | USDT_APT | APT | 4.58% | 22.4 BTC |
242 | USDT_TLOS | TLOS | 4.56% | 6.3 BTC |
243 | USDT_EVER | EVER | 4.48% | 1.5 BTC |
244 | USDT_AAVE | AAVE | 4.44% | 20.2 BTC |
245 | USDT_XCUR | - | 4.42% | 1.8 BTC |
246 | USDT_SIDUS | - | 4.42% | 0.3 BTC |
247 | USDT_SEI | - | 4.41% | 16.7 BTC |
248 | USDT_SFUND | SFUND | 4.39% | 1.2 BTC |
249 | USDT_QUICK | QUICK | 4.39% | 0.0 BTC |
250 | USDT_OPUL | OPUL | 4.37% | 2.3 BTC |
251 | USDT_OGV | - | 4.35% | 1.9 BTC |
252 | USDT_KOK | - | 4.34% | 4.0 BTC |
253 | USDT_GAL | GAL | 4.32% | 2.1 BTC |
254 | USDT_ZPAY | ZPAY | 4.32% | 0.2 BTC |
255 | USDT_UNIC | - | 4.31% | 5.5 BTC |
256 | USDT_PMON | - | 4.29% | 2.4 BTC |
257 | USDT_ANC | ANC | 4.28% | 0.3 BTC |
258 | USDT_LOKA | - | 4.28% | 0.6 BTC |
259 | USDT_BOB | - | 4.28% | 1.4 BTC |
260 | USDT_IMX | IMX | 4.23% | 3.7 BTC |
261 | USDT_ALGO | ALGO | 4.22% | 20.2 BTC |
262 | USDT_TON | - | 4.22% | 29.4 BTC |
263 | USDT_AVA | AVA | 4.19% | 0.4 BTC |
264 | USDT_LOCG | LOCG | 4.18% | 0.0 BTC |
265 | USDT_BEPRO | BEPRO | 4.18% | 2.1 BTC |
266 | USDT_COMBO | COMBO | 4.17% | 0.8 BTC |
267 | USDT_VISION | VISION | 4.14% | 0.5 BTC |
268 | USDT_NORD | - | 4.13% | 0.1 BTC |
269 | USDT_OBI | - | 4.13% | 1.1 BTC |
270 | USDT_SHA | SHA | 4.11% | 5.7 BTC |
271 | USDT_HIVALHALLA | - | 4.11% | 3.9 BTC |
272 | USDT_HIENS3 | - | 4.10% | 3.9 BTC |
273 | USDT_SNX | SNX | 4.09% | 5.2 BTC |
274 | USDT_SKU | - | 4.04% | 0.2 BTC |
275 | USDT_SOS | SOS | 4.04% | 0.3 BTC |
276 | USDT_DAG | DAG | 4.02% | 4.6 BTC |
277 | USDT_XAVA | XAVA | 4.01% | 2.2 BTC |
278 | USDT_BCH | BCH | 3.99% | 81.2 BTC |
279 | USDT_SXP | SXP | 3.99% | 5.2 BTC |
280 | USDT_FRR | - | 3.98% | 0.2 BTC |
281 | USDT_LDO | LDO | 3.98% | 25.3 BTC |
282 | USDT_WEST | - | 3.97% | 0.1 BTC |
283 | USDT_NXRA | - | 3.97% | 6.0 BTC |
284 | USDT_ORDI | - | 3.97% | 0.9 BTC |
285 | USDT_BOND | BOND | 3.96% | 0.9 BTC |
286 | USDT_SWASH | SWASH | 3.94% | 0.7 BTC |
287 | USDT_VAI | VAI | 3.92% | 5.1 BTC |
288 | USDT_AOG | AOG | 3.90% | 1.2 BTC |
289 | USDT_FLAME | - | 3.88% | 12.0 BTC |
290 | USDT_MAP | - | 3.87% | 3.9 BTC |
291 | USDT_FXS | FXS | 3.86% | 1.9 BTC |
292 | USDT_RDNT | - | 3.80% | 1.9 BTC |
293 | USDT_ICP | ICP | 3.79% | 35.8 BTC |
294 | USDT_1EARTH | - | 3.75% | 14.0 BTC |
295 | USDT_ENQ | ENQ | 3.74% | 0.2 BTC |
296 | USDT_MATTER | MATTER | 3.74% | 1.9 BTC |
297 | USDT_DIVI | DIVI | 3.73% | 0.4 BTC |
298 | USDT_KMA | - | 3.73% | 1.1 BTC |
299 | USDT_LYX | - | 3.73% | 4.2 BTC |
300 | USDT_CIRUS | - | 3.71% | 1.2 BTC |
301 | USDT_PERP | PERP | 3.71% | 1.3 BTC |
302 | USDT_BRISE | - | 3.71% | 1.4 BTC |
303 | USDT_XEN | - | 3.71% | 0.8 BTC |
304 | USDT_KMD | KMD | 3.69% | 0.5 BTC |
305 | USDT_DODO | DODO | 3.66% | 3.2 BTC |
306 | USDT_MMM | - | 3.66% | 7.7 BTC |
307 | USDT_XDC | XDC | 3.64% | 23.8 BTC |
308 | USDT_HICOOLCATS | - | 3.63% | 3.9 BTC |
309 | USDT_GMEE | - | 3.62% | 4.1 BTC |
310 | USDT_TOWER | - | 3.59% | 0.4 BTC |
311 | USDT_SIN | SIN | 3.59% | 2.4 BTC |
312 | USDT_ARB | - | 3.59% | 52.1 BTC |
313 | USDT_VLX | VLX | 3.57% | 0.6 BTC |
314 | USDT_CULT | CULT | 3.57% | 0.8 BTC |
315 | USDT_ATA | ATA | 3.56% | 1.1 BTC |
316 | USDT_NWC | NWC | 3.52% | 0.6 BTC |
317 | USDT_HTR | HTR | 3.49% | 0.9 BTC |
318 | USDT_VIDT | VIDT | 3.48% | 0.3 BTC |
319 | USDT_WILD | - | 3.47% | 1.9 BTC |
320 | USDT_ORAI | ORAI | 3.45% | 3.3 BTC |
321 | USDT_MAHA | MAHA | 3.44% | 1.9 BTC |
322 | USDT_BBC | BBC | 3.44% | 0.5 BTC |
323 | USDT_SSV | SSV | 3.40% | 0.2 BTC |
324 | USDT_SYNR | - | 3.39% | 0.2 BTC |
325 | USDT_HIOD | - | 3.38% | 3.9 BTC |
326 | USDT_CEEK | CEEK | 3.37% | 0.3 BTC |
327 | USDT_LOOKS | LOOKS | 3.33% | 0.4 BTC |
328 | USDT_MYRIA | - | 3.33% | 0.8 BTC |
329 | USDT_YFDAI | - | 3.32% | 0.5 BTC |
330 | USDT_STX | STX | 3.32% | 10.2 BTC |
331 | USDT_AZERO | AZERO | 3.31% | 8.4 BTC |
332 | USDT_HIRENGA | - | 3.30% | 3.9 BTC |
333 | USDT_KAS | KAS | 3.30% | 55.5 BTC |
334 | USDT_NKN | NKN | 3.29% | 0.2 BTC |
335 | USDT_RVN | RVN | 3.28% | 0.8 BTC |
336 | USDT_YLD | YLD | 3.27% | 1.4 BTC |
337 | USDT_NUM | NUM | 3.26% | 1.1 BTC |
338 | USDT_ACE | ACE | 3.24% | 2.1 BTC |
339 | USDT_CFG | - | 3.24% | 1.6 BTC |
340 | USDT_HEGIC | HEGIC | 3.24% | 0.2 BTC |
341 | USDT_RANKER | - | 3.24% | 1.9 BTC |
342 | USDT_SRK | - | 3.23% | 0.5 BTC |
343 | USDT_WOO | WOO | 3.23% | 9.1 BTC |
344 | USDT_ETHW | - | 3.23% | 0.5 BTC |
345 | USDT_IRON | - | 3.23% | 0.5 BTC |
346 | USDT_TRX | TRX | 3.22% | 59.2 BTC |
347 | USDT_PRE | PRE | 3.22% | 0.5 BTC |
348 | USDT_LPOOL | LPOOL | 3.22% | 0.7 BTC |
349 | USDT_BDX | BDX | 3.22% | 11.7 BTC |
350 | USDT_VELO | - | 3.21% | 8.7 BTC |
351 | USDT_LOCUS | - | 3.20% | 6.5 BTC |
352 | USDT_PBX | - | 3.19% | 1.8 BTC |
353 | USDT_NIM | NIM | 3.17% | 1.2 BTC |
354 | USDT_TVK | TVK | 3.16% | 1.5 BTC |
355 | USDT_ASTR | - | 3.16% | 4.1 BTC |
356 | USDT_HFT | HFT | 3.16% | 0.6 BTC |
357 | USDT_ID | ID | 3.16% | 1.5 BTC |
358 | USDT_KLV | KLV | 3.15% | 4.2 BTC |
359 | USDT_TIME | TIME | 3.15% | 0.8 BTC |
360 | USDT_CFX | CFX | 3.14% | 9.7 BTC |
361 | USDT_DUSK | DUSK | 3.14% | 2.5 BTC |
362 | USDT_SKEY | SKEY | 3.13% | 6.3 BTC |
363 | USDT_HMND | - | 3.12% | 1.9 BTC |
364 | USDT_DYP | DYP | 3.09% | 1.2 BTC |
365 | USDT_HIBAYC | - | 3.09% | 3.9 BTC |
366 | USDT_LYM | LYM | 3.08% | 0.1 BTC |
367 | USDT_DFI | DFI | 3.07% | 3.7 BTC |
368 | USDT_LITH | LITH | 3.07% | 0.1 BTC |
369 | USDT_CWEB | CWEB | 3.07% | 1.9 BTC |
370 | USDT_HIMEEBITS | - | 3.06% | 3.8 BTC |
371 | USDT_BONDLY | BONDLY | 3.05% | 3.3 BTC |
372 | USDT_POLC | POLC | 3.04% | 0.3 BTC |
373 | USDT_FORT | - | 3.03% | 0.1 BTC |
374 | USDT_REVU | REVU | 3.02% | 2.4 BTC |
375 | USDT_SWFTC | SWFTC | 3.01% | 2.5 BTC |
376 | USDT_ACH | ACH | 2.98% | 3.0 BTC |
377 | USDT_USTC | USTC | 2.98% | 7.9 BTC |
378 | USDT_AGIX | - | 2.97% | 25.9 BTC |
379 | USDT_CELR | CELR | 2.97% | 1.2 BTC |
380 | USDT_HISEALS | - | 2.97% | 3.8 BTC |
381 | USDT_GRT | GRT | 2.95% | 6.1 BTC |
382 | USDT_MNW | MNW | 2.95% | 1.3 BTC |
383 | USDT_PUNDIX | PUNDIX | 2.94% | 0.4 BTC |
384 | USDT_XEC | XEC | 2.94% | 1.1 BTC |
385 | USDT_API3 | API3 | 2.93% | 1.9 BTC |
386 | USDT_NFT | NFT | 2.93% | 0.7 BTC |
387 | USDT_KDON | - | 2.93% | 0.1 BTC |
388 | USDT_ONSTON | - | 2.93% | 5.8 BTC |
389 | USDT_SON | - | 2.92% | 0.2 BTC |
390 | USDT_FIDA | FIDA | 2.90% | 1.3 BTC |
391 | USDT_MARSH | MARSH | 2.89% | 1.4 BTC |
392 | USDT_CVX | CVX | 2.89% | 0.3 BTC |
393 | USDT_FLY | - | 2.88% | 3.2 BTC |
394 | USDT_TFUEL | TFUEL | 2.88% | 0.7 BTC |
395 | USDT_XTAG | - | 2.87% | 1.2 BTC |
396 | USDT_JAM | - | 2.86% | 0.2 BTC |
397 | USDT_C98 | C98 | 2.85% | 1.7 BTC |
398 | USDT_RSR | RSR | 2.85% | 2.5 BTC |
399 | USDT_RNDR | RNDR | 2.84% | 16.7 BTC |
400 | USDT_SRM | SRM | 2.82% | 1.1 BTC |
401 | USDT_VOLT | VOLT | 2.82% | 0.0 BTC |
402 | USDT_MOVR | MOVR | 2.81% | 1.9 BTC |
403 | USDT_GMT | GMT | 2.81% | 1.9 BTC |
404 | USDT_CUDOS | - | 2.79% | 0.8 BTC |
405 | USDT_KAR | - | 2.79% | 0.3 BTC |
406 | USDT_ALPHA | ALPHA | 2.79% | 0.4 BTC |
407 | USDT_TRADE | TRADE | 2.79% | 1.2 BTC |
408 | USDT_MAN | MAN | 2.78% | 0.5 BTC |
409 | USDT_FET | FET | 2.78% | 44.5 BTC |
410 | USDT_SYN | - | 2.78% | 0.3 BTC |
411 | USDT_IHC | - | 2.77% | 0.1 BTC |
412 | USDT_ABBC | ABBC | 2.76% | 4.1 BTC |
413 | USDT_VERSE | - | 2.76% | 0.2 BTC |
414 | USDT_HICLONEX | - | 2.72% | 4.2 BTC |
415 | USDT_LIT | LIT | 2.70% | 0.7 BTC |
416 | USDT_ACA | - | 2.68% | 0.1 BTC |
417 | USDT_HT | HT | 2.67% | 0.1 BTC |
418 | USDT_ERG | ERG | 2.66% | 2.1 BTC |
419 | USDT_SWP | SWP | 2.66% | 0.0 BTC |
420 | USDT_OP | OP2 | 2.66% | 10.6 BTC |
421 | USDT_CRV | CRV | 2.65% | 8.7 BTC |
422 | USDT_MASK | MASK | 2.65% | 3.1 BTC |
423 | USDT_GLM | GLM | 2.64% | 0.1 BTC |
424 | USDT_SKL | SKL | 2.62% | 4.4 BTC |
425 | USDT_RPL | RPL | 2.62% | 0.9 BTC |
426 | USDT_WRX | WRX | 2.59% | 0.1 BTC |
427 | USDT_SOL | SOL | 2.55% | 203.3 BTC |
428 | USDT_ISP | - | 2.54% | 1.7 BTC |
429 | USDT_FTM | FTM | 2.53% | 24.5 BTC |
430 | USDT_SLP | SLP | 2.53% | 1.2 BTC |
431 | USDT_CTC | CTC-1 | 2.52% | 0.1 BTC |
432 | USDT_ENS | ENS | 2.51% | 0.6 BTC |
433 | USDT_GST | GAMESTARS | 2.49% | 0.1 BTC |
434 | USDT_XCAD | XCAD | 2.48% | 5.3 BTC |
435 | USDT_GNS | - | 2.48% | 0.3 BTC |
436 | USDT_ZIL | ZIL | 2.46% | 4.2 BTC |
437 | USDT_UNFI | UNFI | 2.44% | 12.2 BTC |
438 | USDT_1INCH | 1INCH | 2.44% | 1.1 BTC |
439 | USDT_LAYER | LAYER | 2.44% | 0.8 BTC |
440 | USDT_LTC | LTC | 2.43% | 94.5 BTC |
441 | USDT_JASMY | JASMY | 2.43% | 10.5 BTC |
442 | USDT_ILV | ILV | 2.41% | 1.1 BTC |
443 | USDT_ANT | ANT | 2.40% | 7.7 BTC |
444 | USDT_ELA | ELA | 2.39% | 4.1 BTC |
445 | USDT_ETH | ETH | 2.39% | 916.8 BTC |
446 | USDT_EPIK | - | 2.39% | 0.5 BTC |
447 | USDT_HYDRA | HYDRA | 2.38% | 8.6 BTC |
