bot-assist explorer 67 lists

bybit: USDT-Futures - USDT - winner 15m 210 pairs found

List of pairs with the highest increase in price in last 15 minutes.

# pair symbol change 15m 24h volume
1 USDT_JASMYUSDT JASMY 1.42% 7.9 BTC
2 USDT_BANDUSDT BAND 0.83% 30.8 BTC
3 USDT_CFXUSDT CFX 0.60% 0.0 BTC
4 USDT_1000XECUSDT - 0.49% 43.2 BTC
5 USDT_SWEATUSDT - 0.46% 3.6 BTC
6 USDT_LEVERUSDT - 0.44% 0.0 BTC
7 USDT_FLMUSDT FLM 0.40% 99.6 BTC
8 USDT_ILVUSDT ILV 0.39% 9.1 BTC
9 USDT_ACHUSDT ACH 0.39% 9.3 BTC
10 USDT_WAVESUSDT WAVES 0.36% 65.7 BTC
11 USDT_GMXUSDT GMX 0.36% 42.9 BTC
12 USDT_BLZUSDT BLZ 0.35% 170.4 BTC
13 USDT_CVXUSDT CVX 0.34% 29.1 BTC
14 USDT_RADUSDT RAD 0.33% 0.0 BTC
15 USDT_XCNUSDT XCN 0.31% 14.0 BTC
16 USDT_ASTRUSDT - 0.30% 4.8 BTC
17 USDT_AVAXUSDT AVAX 0.28% 234.7 BTC
18 USDT_UNIUSDT UNI 0.27% 59.8 BTC
19 USDT_GMTUSDT GMT 0.26% 23.7 BTC
20 USDT_ZRXUSDT - 0.26% 1.6 BTC
21 USDT_BNXUSDT BNX 0.26% 95.7 BTC
22 USDT_BLURUSDT - 0.26% 139.5 BTC
23 USDT_1000PEPEUSDT - 0.26% 0.0 BTC
24 USDT_COMPUSDT COMP 0.25% 4.7 BTC
25 USDT_IOSTUSDT IOST 0.25% 45.7 BTC
26 USDT_HFTUSDT HFT 0.25% 111.0 BTC
27 USDT_FITFIUSDT FITFI 0.24% 6.6 BTC
28 USDT_MANAUSDT MANA 0.23% 57.6 BTC
29 USDT_ADAUSDT ADA 0.22% 286.0 BTC
30 USDT_GFTUSDT - 0.22% 0.0 BTC
31 USDT_KLAYUSDT KLAY 0.21% 7.0 BTC
32 USDT_1000LUNCUSDT - 0.21% 0.0 BTC
33 USDT_SSVUSDT SSV 0.21% 5.7 BTC
34 USDT_XRPUSDT XRP 0.20% 1,419.0 BTC
35 USDT_XLMUSDT XLM 0.20% 67.5 BTC
36 USDT_C98USDT C98 0.20% 3.2 BTC
37 USDT_TLMUSDT TLM 0.20% 11.5 BTC
38 USDT_ENSUSDT ENS 0.20% 3.7 BTC
39 USDT_RUNEUSDT RUNE 0.19% 0.7 BTC
40 USDT_FLOWUSDT FLOW 0.19% 15.3 BTC
41 USDT_LRCUSDT LRC 0.19% 3.8 BTC
42 USDT_1INCHUSDT 1INCH 0.19% 11.6 BTC
43 USDT_YFIUSDT YFI 0.19% 31.2 BTC
44 USDT_CTSIUSDT - 0.19% 43.2 BTC
45 USDT_KEYUSDT KEY 0.19% 0.0 BTC
46 USDT_CHZUSDT CHZ 0.18% 62.0 BTC
47 USDT_DGBUSDT DGB 0.18% 0.6 BTC
48 USDT_ALPHAUSDT ALPHA 0.18% 27.2 BTC
49 USDT_CTCUSDT CTC-1 0.18% 6.5 BTC
50 USDT_NEARUSDT NEAR 0.17% 72.0 BTC
51 USDT_GALAUSDT GALA 0.17% 134.8 BTC
52 USDT_YGGUSDT YGG 0.17% 56.5 BTC
53 USDT_HOTUSDT HOT 0.17% 0.3 BTC
54 USDT_GRTUSDT GRT 0.16% 46.9 BTC
55 USDT_KAVAUSDT KAVA 0.16% 46.2 BTC
56 USDT_TRBUSDT TRB 0.16% 1,320.7 BTC
57 USDT_FTMUSDT FTM 0.15% 133.4 BTC
58 USDT_CELRUSDT CELR 0.15% 27.1 BTC
59 USDT_EGLDUSDT EGLD 0.15% 12.3 BTC
60 USDT_CROUSDT CRO 0.15% 28.5 BTC
61 USDT_RSRUSDT RSR 0.15% 16.7 BTC
62 USDT_QTUMUSDT QTUM 0.15% 1.9 BTC
63 USDT_MKRUSDT MKR 0.15% 6.6 BTC
64 USDT_RDNTUSDT - 0.15% 20.8 BTC
65 USDT_PHBUSDT PHB 0.15% 0.0 BTC
66 USDT_UMAUSDT UMA 0.15% 0.0 BTC
67 USDT_VETUSDT VET 0.14% 95.1 BTC
68 USDT_LPTUSDT LPT 0.14% 26.0 BTC
69 USDT_DUSKUSDT DUSK 0.14% 10.5 BTC
70 USDT_XTZUSDT XTZ 0.13% 7.2 BTC
71 USDT_FILUSDT FIL 0.13% 73.6 BTC
72 USDT_JSTUSDT JST 0.13% 0.1 BTC
73 USDT_PAXGUSDT PAXG 0.13% 2.0 BTC
74 USDT_FXSUSDT - 0.13% 7.0 BTC
75 USDT_LDOUSDT LDO 0.13% 73.6 BTC
76 USDT_TRUUSDT TRU 0.13% 0.0 BTC
77 USDT_DOGEUSDT DOGE 0.12% 591.8 BTC
78 USDT_MATICUSDT MATIC 0.12% 295.5 BTC
79 USDT_ZILUSDT ZIL 0.12% 14.7 BTC
80 USDT_BALUSDT BAL 0.12% 109.0 BTC
81 USDT_LINAUSDT LINA 0.12% 32.4 BTC
82 USDT_LUNA2USDT - 0.12% 1,375.2 BTC
83 USDT_MAGICUSDT - 0.12% 54.0 BTC
84 USDT_ARBUSDT - 0.12% 589.1 BTC
85 USDT_SUSHIUSDT SUSHI 0.11% 19.4 BTC
86 USDT_AAVEUSDT AAVE 0.11% 42.6 BTC
87 USDT_OMGUSDT OMG 0.11% 2.3 BTC
88 USDT_ZENUSDT ZEN 0.11% 5.3 BTC
89 USDT_SCUSDT SC 0.11% 0.8 BTC
90 USDT_RVNUSDT RVN 0.11% 1.7 BTC
91 USDT_APEUSDT APE 0.11% 39.7 BTC
92 USDT_SCRTUSDT SCRT 0.11% 0.8 BTC
93 USDT_AGLDUSDT AGLD 0.11% 1.3 BTC
94 USDT_HBARUSDT HBAR 0.10% 11.8 BTC
95 USDT_WOOUSDT WOO 0.10% 11.4 BTC
96 USDT_ZECUSDT ZEC 0.10% 0.0 BTC
97 USDT_KDAUSDT KDA 0.10% 2.0 BTC
98 USDT_FLRUSDT - 0.10% 16.4 BTC
99 USDT_BTCUSDT BTC 0.09% 6,550.0 BTC
100 USDT_ETHUSDT ETH 0.09% 5,481.0 BTC
101 USDT_SANDUSDT SAND 0.09% 79.0 BTC
102 USDT_CELOUSDT CELO 0.09% 2.9 BTC
103 USDT_HIGHUSDT HIGH 0.09% 0.0 BTC
104 USDT_LQTYUSDT LQTY 0.09% 0.0 BTC
105 USDT_ETCUSDT ETC 0.08% 24.3 BTC
106 USDT_AXSUSDT AXS 0.08% 7.3 BTC
107 USDT_ARUSDT AR 0.08% 5.0 BTC
108 USDT_UNFIUSDT UNFI 0.08% 734.7 BTC
109 USDT_OPUSDT OP2 0.08% 134.7 BTC
110 USDT_NKNUSDT NKN 0.08% 0.0 BTC
111 USDT_RLCUSDT RLC 0.08% 0.0 BTC
112 USDT_JOEUSDT JOE 0.08% 0.0 BTC
113 USDT_COMBOUSDT - 0.08% 0.0 BTC
114 USDT_LINKUSDT LINK 0.07% 275.6 BTC
115 USDT_CRVUSDT CRV 0.07% 35.4 BTC
116 USDT_ONEUSDT ONE 0.07% 4.8 BTC
117 USDT_AUDIOUSDT AUDIO 0.07% 39.3 BTC
118 USDT_REEFUSDT REEF 0.07% 4.1 BTC
119 USDT_ONTUSDT ONT 0.07% 21.4 BTC
120 USDT_ORDIUSDT - 0.07% 0.0 BTC
121 USDT_IDEXUSDT IDEX 0.07% 0.0 BTC
122 USDT_ANKRUSDT ANKR 0.06% 6.7 BTC
123 USDT_PEOPLEUSDT PEOPLE 0.06% 1.0 BTC
124 USDT_MINAUSDT MINA 0.06% 36.9 BTC
125 USDT_DOTUSDT DOT 0.05% 223.4 BTC
126 USDT_ATOMUSDT ATOM 0.05% 194.1 BTC
127 USDT_STXUSDT STX 0.05% 27.9 BTC
128 USDT_XMRUSDT XMR 0.05% 168.7 BTC
129 USDT_ROSEUSDT ROSE 0.05% 8.2 BTC
130 USDT_GLMRUSDT GLMR 0.05% 2.8 BTC
131 USDT_STGUSDT - 0.05% 7.2 BTC
132 USDT_MTLUSDT MTL 0.04% 218.9 BTC
133 USDT_INJUSDT INJ 0.04% 54.8 BTC
134 USDT_QNTUSDT QNT 0.04% 0.0 BTC
135 USDT_SHIB1000USDT SHIB 0.02% 775.6 BTC
136 USDT_AKROUSDT AKRO 0.02% 19.8 BTC
137 USDT_BELUSDT BEL 0.02% 3.6 BTC
138 USDT_1000FLOKIUSDT FLOKI 0.02% 0.0 BTC
139 USDT_TRXUSDT TRX 0.01% 62.4 BTC
140 USDT_SFPUSDT SFP 0.01% 17.5 BTC
141 USDT_EOSUSDT EOS 0.00% 94.2 BTC
142 USDT_XEMUSDT XEM 0.00% 2.1 BTC
143 USDT_KSMUSDT KSM 0.00% 8.2 BTC
144 USDT_ALGOUSDT ALGO 0.00% 84.8 BTC
145 USDT_DYDXUSDT DYDX 0.00% 144.7 BTC
146 USDT_DASHUSDT DASH 0.00% 0.2 BTC
147 USDT_ENJUSDT ENJ 0.00% 3.2 BTC
148 USDT_SLPUSDT SLP 0.00% 2.4 BTC
149 USDT_SXPUSDT SXP 0.00% 16.1 BTC
150 USDT_SNXUSDT SNX 0.00% 25.7 BTC
151 USDT_DENTUSDT DENT 0.00% 41.6 BTC
152 USDT_10000NFTUSDT - 0.00% 3.4 BTC
153 USDT_SUNUSDT SUN 0.00% 0.3 BTC
154 USDT_API3USDT API3 0.00% 160.0 BTC
155 USDT_OGNUSDT OGN 0.00% 55.5 BTC
156 USDT_ICXUSDT ICX 0.00% 0.8 BTC
157 USDT_DARUSDT DAR 0.00% 17.3 BTC
158 USDT_HOOKUSDT - 0.00% 41.6 BTC
159 USDT_RPLUSDT RPL 0.00% 4.5 BTC
160 USDT_SUIUSDT - 0.00% 0.0 BTC
161 USDT_LTCUSDT LTC -0.01% 276.6 BTC
162 USDT_NEOUSDT NEO -0.01% 17.1 BTC
163 USDT_SKLUSDT SKL -0.02% 13.5 BTC
164 USDT_ARPAUSDT ARPA -0.02% 140.7 BTC
165 USDT_EDUUSDT - -0.02% 0.0 BTC
166 USDT_BNBUSDT BNB -0.03% 89.3 BTC
167 USDT_STORJUSDT STORJ -0.03% 75.9 BTC
168 USDT_CTKUSDT CTK -0.03% 136.2 BTC
169 USDT_BOBAUSDT BOBA -0.03% 0.7 BTC
170 USDT_APTUSDT APT -0.03% 231.8 BTC
171 USDT_CHRUSDT CHR -0.04% 31.1 BTC
172 USDT_SPELLUSDT SPELL -0.04% 0.3 BTC
173 USDT_HNTUSDT HNT -0.04% 5.6 BTC
174 USDT_BAKEUSDT BAKE -0.04% 104.8 BTC
175 USDT_COREUSDT CORE -0.04% 38.5 BTC
176 USDT_THETAUSDT THETA -0.05% 8.8 BTC
177 USDT_IMXUSDT IMX -0.05% 26.6 BTC
178 USDT_REQUSDT REQ -0.05% 121.5 BTC
179 USDT_LOOKSUSDT LOOKS -0.06% 3.8 BTC
180 USDT_BCHUSDT BCH -0.07% 19.6 BTC
181 USDT_XNOUSDT - -0.07% 15.5 BTC
182 USDT_COTIUSDT COTI -0.08% 40.0 BTC
183 USDT_BSWUSDT - -0.08% 17.7 BTC
184 USDT_ETHWUSDT - -0.08% 23.9 BTC
185 USDT_ICPUSDT ICP -0.09% 120.5 BTC
186 USDT_ALICEUSDT ALICE -0.09% 52.8 BTC
187 USDT_BATUSDT BAT -0.10% 1.3 BTC
188 USDT_GTCUSDT GTC -0.10% 63.5 BTC
189 USDT_RSS3USDT - -0.10% 1.2 BTC
190 USDT_LITUSDT LIT -0.11% 5.2 BTC
191 USDT_KNCUSDT KNC -0.11% 482.8 BTC
192 USDT_CEEKUSDT CEEK -0.11% 33.3 BTC
193 USDT_TWTUSDT TWT -0.12% 9.7 BTC
194 USDT_BSVUSDT BSV -0.13% 12.5 BTC
195 USDT_CKBUSDT CKB -0.15% 3.5 BTC
196 USDT_1000BONKUSDT - -0.15% 0.0 BTC
197 USDT_SOLUSDT SOL -0.18% 613.4 BTC
198 USDT_IOTAUSDT MIOTA -0.18% 19.1 BTC
199 USDT_1000BTTUSDT BTT -0.21% 7.4 BTC
200 USDT_RENUSDT REN -0.25% 2.9 BTC
201 USDT_BICOUSDT BICO -0.26% 3.2 BTC
202 USDT_CVCUSDT CVC -0.27% 24.1 BTC
203 USDT_DODOUSDT DODO -0.30% 24.3 BTC
204 USDT_STMXUSDT STMX -0.31% 14.8 BTC
205 USDT_MASKUSDT MASK -0.33% 31.6 BTC
206 USDT_10000LADYSUSDT - -0.34% 0.0 BTC
207 USDT_TUSDT - -0.37% 0.8 BTC
208 USDT_AMBUSDT AMB -0.48% 0.0 BTC
209 USDT_IOTXUSDT IOTX -0.51% 13.0 BTC
210 USDT_IDUSDT ID -0.75% 49.5 BTC
choose a pair on the left