Binance market-data 1465 pairs

name price change 5m change 15m change 30m change 1h change 24h volatility 24h volatility week volume
FDUSD_STO 0.090600000 -0.11% -0.11% -0.11% -0.11% -2.37% 4.11% 7.76% 225,980 $
TRY_STO 3.556000000 +0.17% +0.17% +0.17% +0.17% -1.82% 4.03% 7.69% 601,101 $
USDC_ENJ 0.078100000 0.00% 0.00% -0.76% -0.76% -0.51% 2.58% 7.96% 54,808 $
TRY_VIRTUAL 77.380000000 +0.16% -0.10% -0.10% -0.10% -1.78% 6.45% 12.10% 93,762 $
USDT_SYRUP 0.427500000 +0.42% +0.09% +0.09% +0.09% -2.46% 6.21% 11.81% 13,318,282 $
USDC_SYRUP 0.428200000 +0.40% +0.02% +0.02% +0.02% -2.39% 6.16% 11.74% 2,901,480 $
USDT_KMNO 0.054650000 -0.05% +0.02% +0.02% +0.02% -2.01% 3.66% 7.60% 5,341,514 $
USDC_KMNO 0.054670000 +0.05% +0.02% +0.02% +0.02% -1.92% 3.60% 7.46% 764,998 $
USDT_SXT 0.096100000 +0.21% +0.42% +0.42% +0.42% -2.14% 4.78% 8.33% 17,840,318 $
USDC_SXT 0.096200000 +0.21% +0.42% +0.42% +0.42% -2.04% 4.78% 8.26% 3,444,868 $
BNB_SXT 0.000145440 +0.51% +0.87% +0.87% +0.87% -1.49% 2.60% 5.18% 10,121 $
FDUSD_SXT 0.095700000 -0.52% -0.52% -0.52% -1.03% -2.74% 4.34% 7.75% 104,897 $
TRY_SXT 3.760000000 +0.16% +0.16% +0.16% +0.16% -2.67% 4.74% 7.84% 1,098,445 $
USDC_PUNDIX 0.325200000 -0.18% -0.18% -0.61% -0.61% -1.75% 2.89% 6.88% 16,207 $
TRY_SYRUP 16.793000000 +0.31% +0.09% +0.09% +0.09% -2.48% 6.13% 11.44% 536,182 $
USDT_NXPC 1.343800000 +0.22% +0.24% +0.24% +0.24% -6.09% 8.31% 13.10% 3,580,931 $
USDC_NXPC 1.345200000 +0.26% +0.26% +0.26% +0.26% -6.06% 8.18% 12.99% 342,435 $
BNB_NXPC 0.002040330 +0.51% +0.51% +0.51% +0.51% -5.50% 6.36% 9.92% 3,547 $
FDUSD_NXPC 1.339800000 -0.16% -0.16% -0.16% -0.16% -6.55% 7.49% 12.59% 15,340 $
TRY_NXPC 52.570000000 +0.19% -0.06% -0.06% -0.06% -6.71% 7.53% 12.57% 81,818 $
BTC_AWE 0.000000490 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.00% 2.04% 8.31% 155,099 $
USDT_AWE 0.053100000 +0.23% -0.08% -0.08% -0.08% -2.77% 6.25% 9.89% 10,571,980 $
USDT_HAEDAL 0.130400000 +0.15% +0.15% +0.15% +0.15% -0.23% 2.49% 7.63% 6,484,294 $
USDC_HAEDAL 0.130400000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% 2.41% 7.54% 542,913 $
BNB_HAEDAL 0.000197600 -0.30% -0.30% -0.30% -0.30% +0.71% 2.06% 5.21% 2,744 $
FDUSD_HAEDAL 0.130400000 -0.31% -0.15% +0.08% -0.15% -0.23% 2.41% 7.48% 32,391 $
TRY_HAEDAL 5.116000000 +0.02% +0.08% +0.08% +0.08% -0.23% 2.50% 7.40% 550,564 $
USDT_USD1 0.999900000 0.00% -0.01% -0.01% -0.01% -0.02% 0.03% 0.05% 1,037,361 $
USDT_HUMA 0.053820000 +0.65% +0.34% +0.34% +0.34% +5.67% 13.41% 18.37% 343,229,221 $
USDC_HUMA 0.053840000 +0.69% +0.30% +0.30% +0.30% +5.67% 14.04% 18.36% 30,496,603 $
BNB_HUMA 0.000081020 -0.99% -0.99% -0.99% -0.99% +5.92% 12.16% 16.90% 201,679 $
FDUSD_HUMA 0.053920000 +0.99% +0.30% +0.30% +0.30% +5.81% 13.09% 18.01% 1,344,527 $
TRY_HUMA 2.111000000 +0.43% +0.24% +0.24% +0.24% +5.60% 13.05% 18.12% 34,257,085 $
BTC_A 0.000005310 +0.57% +0.57% +0.57% +0.19% -1.85% 3.80% 5.90% 35,253 $
ETH_A 0.000217200 +0.23% +0.23% +0.18% +0.32% -3.08% 3.94% 7.58% 17,220 $
FDUSD_A 0.582100000 +0.41% +0.41% +0.41% +0.41% -2.81% 4.80% 6.48% 16,308 $
TRY_A 22.780000000 +0.04% +0.04% +0.09% -0.22% -2.82% 4.54% 6.71% 75,283 $
USDC_A 0.581100000 +0.05% +0.17% +0.17% +0.17% -2.65% 4.94% 6.63% 262,269 $
USDT_A 0.580700000 +0.05% +0.16% +0.16% +0.16% -2.68% 5.09% 6.79% 8,937,717 $
USDT_SOPH 0.052910000 +1.09% +1.57% +1.57% +1.57% +1.50% 7.18% 11.70% 95,742,602 $
USDC_SOPH 0.052980000 +1.42% +1.61% +1.61% +1.61% +1.59% 7.14% 11.60% 7,473,341 $
BNB_SOPH 0.000079270 +0.19% +0.06% +0.06% +0.06% +2.28% 6.39% 14.21% 456,786 $
FDUSD_SOPH 0.052170000 +0.17% -0.02% -0.02% -0.02% -0.04% 6.93% 11.47% 978,641 $
TRY_SOPH 2.077000000 +1.32% +1.52% +1.52% +1.52% +1.47% 7.04% 11.46% 18,709,730 $
TRY_MUBARAK 1.652000000 +0.36% +0.12% +0.12% +0.12% -2.65% 7.20% 26.98% 7,924,245 $
JPY_TRX 0.000000000 - - - - - - - -
JPY_DAI 0.000000000 - - - - - - - -
USDT_RESOLV 0.000000000 - - - - - - - -
USDC_RESOLV 0.000000000 - - - - - - - -
BNB_RESOLV 0.000000000 - - - - - - - -