Binance Futures USDT-M market-data 180 pairs

name price change 5m change 15m change 30m change 1h change 24h volatility 24h volatility week volume
USDT_ZRXUSDT 0.231800000 0.00% -0.04% -0.22% -0.22% +0.35% 1.08% 5.51% 2,928,480 $
USDT_ZILUSDT 0.027910000 0.00% -0.07% -0.11% -0.11% +0.29% 1.55% 5.17% 70,665,564 $
USDT_ZENUSDT 10.728000000 +0.42% +0.63% +1.06% +1.06% +3.55% 3.75% 5.68% 251,786 $
USDT_ZECUSDT 38.080000000 -0.16% -0.05% -0.10% -0.10% +0.63% 2.33% 5.05% 150,368 $
USDT_YFIUSDT 8,764.000000000 +0.22% +0.44% +0.56% +0.56% +0.55% 1.20% 5.05% 348 $
USDT_XVSUSDT 0.000000000 - - - - - - - -
USDT_XTZUSDT 1.107000000 +0.09% 0.00% -0.18% -0.18% 0.00% 1.27% 4.94% 1,326,167 $
USDT_XRPUSDT 0.531900000 -0.36% -0.17% -0.13% -0.13% +0.04% 1.71% 9.07% 297,924,574 $
USDT_XMRUSDT 155.530000000 -0.06% -0.26% -0.45% -0.45% +0.20% 1.50% 4.73% 16,306 $
USDT_XLMUSDT 0.108410000 +0.34% +0.18% +0.17% +0.17% +2.19% 4.02% 6.25% 241,322,942 $
USDT_XEMUSDT 0.039300000 0.00% 0.00% -0.25% -0.25% +0.51% 1.79% 5.17% 87,895,317 $
USDT_WOOUSDT 0.207640000 +0.08% +0.12% -0.28% -0.28% +0.45% 2.33% 7.50% 6,287,001 $
USDT_WAVESUSDT 2.085200000 +0.01% -0.02% -0.13% -0.13% -0.22% 1.44% 5.00% 1,376,841 $
USDT_VETUSDT 0.023000000 +0.04% +0.22% +0.22% +0.22% +0.66% 1.19% 4.34% 118,416,545 $
USDT_USDCUSDT 0.999200000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.02% 0.06% 544,481 $
USDT_UNIUSDT 5.905000000 +0.03% +0.05% -0.05% -0.05% +0.15% 0.92% 4.10% 550,408 $
USDT_UNFIUSDT 4.874000000 -0.12% -0.02% -0.59% -0.59% 0.00% 1.45% 6.33% 177,140 $
USDT_UMAUSDT 0.000000000 - - - - - - - -
USDT_TUSDT 0.040970000 +0.07% 0.00% -0.53% -0.53% -1.75% 2.13% 6.12% 49,700,012 $
USDT_TRXUSDT 0.064910000 -0.11% 0.00% +0.05% +0.05% +0.28% 0.79% 2.60% 95,856,811 $
USDT_TRUUSDT 0.077350000 +0.10% +0.38% +0.19% +0.19% 0.00% 1.79% 8.08% 33,002,825 $
USDT_TRBUSDT 14.380000000 0.00% 0.00% -0.28% -0.28% -0.55% 1.32% 5.40% 80,977 $
USDT_TLMUSDT 0.019910000 0.00% +0.10% -1.63% -1.63% +0.40% 2.74% 12.78% 40,452,740 $
USDT_THETAUSDT 1.014300000 -0.13% -0.09% -0.29% -0.29% -0.51% 1.31% 4.94% 2,146,759 $
USDT_SXPUSDT 0.472500000 +0.11% +0.66% +0.25% +0.25% +1.81% 9.19% 21.39% 269,378,442 $
USDT_SUSHIUSDT 1.087000000 +0.28% +0.37% +0.74% +0.74% +0.83% 1.40% 5.38% 4,488,999 $
USDT_SUIUSDT 0.000000000 - - - - - - - -
USDT_STXUSDT 0.927100000 +0.12% +0.30% +0.03% +0.03% -0.15% 3.01% 12.56% 19,742,944 $
USDT_STORJUSDT 0.375300000 -0.19% -0.42% -1.18% -1.18% +0.05% 2.82% 6.58% 16,533,690 $
USDT_STMXUSDT 0.005520000 -0.18% 0.00% -0.18% -0.18% -0.72% 1.27% 5.21% 445,137,504 $
USDT_STGUSDT 0.674900000 +0.04% +0.04% -0.55% -0.55% -0.13% 0.89% 6.65% 2,803,322 $
USDT_SSVUSDT 35.960000000 +0.11% +0.70% +0.42% +0.42% +1.47% 2.50% 9.55% 139,186 $
USDT_SPELLUSDT 0.000732700 +0.44% +1.43% +3.49% +3.49% +3.64% 5.93% 6.47% 12,843,659,380 $
USDT_SOLUSDT 20.552000000 +0.05% +0.08% -0.16% -0.16% +0.08% 1.54% 5.54% 1,484,498 $
USDT_SNXUSDT 2.430000000 +0.08% +0.25% -0.82% -0.82% -0.04% 2.19% 7.26% 4,093,747 $
USDT_SKLUSDT 0.039900000 +0.03% -0.03% -0.40% -0.40% +0.68% 1.77% 7.37% 23,511,334 $
USDT_SFPUSDT 0.472900000 +0.21% +0.34% +0.19% +0.19% +0.94% 1.48% 7.02% 2,447,344 $
USDT_SANDUSDT 0.614900000 +0.03% -0.07% -0.32% -0.32% -0.39% 1.47% 5.65% 14,284,819 $
USDT_RVNUSDT 0.025780000 0.00% +0.08% 0.00% 0.00% +0.19% 1.33% 5.37% 49,723,367 $
USDT_RUNEUSDT 1.399000000 -0.07% +0.14% -0.21% -0.21% +0.21% 1.65% 4.68% 1,729,298 $
USDT_RSRUSDT 0.004025000 +0.07% +0.15% +0.20% +0.20% +0.25% 1.43% 5.33% 244,722,265 $
USDT_ROSEUSDT 0.058360000 +0.19% +0.36% -0.17% -0.17% +0.26% 2.17% 5.84% 38,132,895 $
USDT_RNDRUSDT 1.258200000 +0.22% +0.64% -0.52% -0.52% -0.21% 2.66% 9.38% 2,404,688 $
USDT_RLCUSDT 1.679900000 -0.01% -0.12% -0.63% -0.63% +0.11% 2.44% 9.49% 1,411,514 $
USDT_RENUSDT 0.107230000 +0.16% +0.28% -0.26% -0.26% -1.66% 2.90% 9.39% 39,230,701 $
USDT_REEFUSDT 0.002667000 +0.04% +0.08% -0.71% -0.71% -1.77% 2.10% 6.18% 734,410,178 $
USDT_RDNTUSDT 0.000000000 - - - - - - - -
USDT_RADUSDT 0.000000000 - - - - - - - -
USDT_QTUMUSDT 3.086000000 +0.03% -0.03% -0.16% -0.16% +0.33% 1.50% 5.62% 457,554 $
USDT_QNTUSDT 125.520000000 +0.14% +0.20% +0.07% +0.07% +0.36% 1.35% 3.95% 6,626 $