Binance Futures USDT-M market-data 180 pairs

name price change 5m change 15m change 30m change 1h change 24h volatility 24h volatility week volume
USDT_LDOUSDT 2.315600000 +0.13% +0.34% -0.04% -0.04% -0.66% 1.95% 9.87% 9,138,287 $
USDT_LEVERUSDT 0.002022000 +0.05% +0.10% -0.69% -0.69% +0.95% 3.30% 3.30% 768,467,865 $
USDT_LINAUSDT 0.012390000 -0.08% +0.08% -1.04% -1.04% +1.47% 11.50% 14.30% 4,030,743,272 $
USDT_LINKUSDT 7.336000000 +0.01% +0.07% +0.63% +0.63% +1.52% 1.94% 5.18% 4,326,174 $
USDT_LITUSDT 1.080000000 0.00% 0.00% -0.46% -0.46% +0.56% 1.86% 8.00% 2,619,990 $
USDT_LPTUSDT 6.745000000 +0.12% +0.12% -0.27% -0.27% -0.93% 1.89% 6.77% 129,430 $
USDT_LQTYUSDT 2.125900000 +0.03% +0.03% -0.10% -0.10% -0.17% 3.12% 9.54% 2,834,833 $
USDT_LRCUSDT 0.354900000 +0.23% +0.25% 0.00% 0.00% +1.00% 2.55% 7.09% 5,078,965 $
USDT_LTCUSDT 89.270000000 +0.11% +0.10% -0.07% -0.07% +0.28% 1.81% 5.18% 412,609 $
USDT_LUNA2USDT 1.282400000 -0.03% +0.03% -0.05% -0.05% -0.13% 1.28% 4.59% 1,239,278 $
USDT_MAGICUSDT 1.390400000 +0.12% +0.52% +0.09% +0.09% +0.28% 3.15% 9.59% 7,283,825 $
USDT_MANAUSDT 0.575000000 +0.05% +0.05% -0.28% -0.28% -0.52% 1.27% 5.13% 8,232,395 $
USDT_MASKUSDT 6.342000000 +0.02% +0.03% -1.23% -1.23% +1.13% 5.80% 13.05% 19,132,091 $
USDT_MATICUSDT 1.095200000 -0.02% -0.06% -0.21% -0.21% +0.28% 1.74% 5.50% 32,238,071 $
USDT_MINAUSDT 0.757300000 +0.07% +0.01% -0.53% -0.53% +0.08% 2.53% 7.54% 2,864,149 $
USDT_MKRUSDT 679.400000000 +0.03% +0.06% +0.10% +0.10% +0.58% 1.47% 5.02% 6,012 $
USDT_MTLUSDT 1.193500000 +0.07% +0.44% +0.82% +0.82% +0.67% 1.76% 7.53% 1,798,856 $
USDT_NEARUSDT 1.921000000 0.00% +0.05% -0.41% -0.41% -0.26% 1.73% 5.58% 3,580,934 $
USDT_NEOUSDT 12.398000000 -0.01% -0.11% -0.64% -0.64% -0.78% 1.66% 6.21% 395,642 $
USDT_NKNUSDT 0.102660000 +0.10% 0.00% -0.06% -0.06% +0.60% 2.61% 6.26% 10,928,687 $
USDT_NMRUSDT 0.000000000 - - - - - - - -
USDT_OCEANUSDT 0.348300000 +0.14% +0.06% -0.11% -0.11% +0.69% 1.74% 6.27% 10,232,695 $
USDT_OGNUSDT 0.116300000 0.00% -0.43% -0.51% -0.51% +0.26% 1.65% 5.84% 9,212,908 $
USDT_OMGUSDT 1.562000000 0.00% 0.00% -0.26% -0.26% -0.06% 2.60% 9.73% 5,606,220 $
USDT_ONEUSDT 0.020290000 +0.20% +0.10% -0.20% -0.20% +0.15% 2.14% 6.39% 88,562,095 $
USDT_ONTUSDT 0.227300000 0.00% +0.09% -0.13% -0.13% +0.35% 1.60% 5.50% 6,684,810 $
USDT_OPUSDT 2.298900000 -0.09% -0.44% -0.18% -0.18% +0.02% 2.90% 8.33% 36,190,546 $
USDT_PEOPLEUSDT 0.022560000 0.00% -0.04% -0.35% -0.35% +0.09% 1.24% 5.13% 65,692,896 $
USDT_PERPUSDT 0.819700000 -0.10% -0.18% -0.47% -0.47% +0.39% 2.20% 6.62% 865,985 $
USDT_PHBUSDT 1.119700000 +0.10% -0.04% -0.06% -0.06% +0.57% 1.69% 6.82% 1,594,980 $
USDT_QNTUSDT 125.520000000 +0.14% +0.20% +0.07% +0.07% +0.36% 1.35% 3.95% 6,626 $
USDT_QTUMUSDT 3.086000000 +0.03% -0.03% -0.16% -0.16% +0.33% 1.50% 5.62% 457,554 $
USDT_RADUSDT 0.000000000 - - - - - - - -
USDT_RDNTUSDT 0.000000000 - - - - - - - -
USDT_REEFUSDT 0.002667000 +0.04% +0.08% -0.71% -0.71% -1.77% 2.10% 6.18% 734,410,178 $
USDT_RENUSDT 0.107230000 +0.16% +0.28% -0.26% -0.26% -1.66% 2.90% 9.39% 39,230,701 $
USDT_RLCUSDT 1.679900000 -0.01% -0.12% -0.63% -0.63% +0.11% 2.44% 9.49% 1,411,514 $
USDT_RNDRUSDT 1.258200000 +0.22% +0.64% -0.52% -0.52% -0.21% 2.66% 9.38% 2,404,688 $
USDT_ROSEUSDT 0.058360000 +0.19% +0.36% -0.17% -0.17% +0.26% 2.17% 5.84% 38,132,895 $
USDT_RSRUSDT 0.004025000 +0.07% +0.15% +0.20% +0.20% +0.25% 1.43% 5.33% 244,722,265 $
USDT_RUNEUSDT 1.399000000 -0.07% +0.14% -0.21% -0.21% +0.21% 1.65% 4.68% 1,729,298 $
USDT_RVNUSDT 0.025780000 0.00% +0.08% 0.00% 0.00% +0.19% 1.33% 5.37% 49,723,367 $
USDT_SANDUSDT 0.614900000 +0.03% -0.07% -0.32% -0.32% -0.39% 1.47% 5.65% 14,284,819 $
USDT_SFPUSDT 0.472900000 +0.21% +0.34% +0.19% +0.19% +0.94% 1.48% 7.02% 2,447,344 $
USDT_SKLUSDT 0.039900000 +0.03% -0.03% -0.40% -0.40% +0.68% 1.77% 7.37% 23,511,334 $
USDT_SNXUSDT 2.430000000 +0.08% +0.25% -0.82% -0.82% -0.04% 2.19% 7.26% 4,093,747 $
USDT_SOLUSDT 20.552000000 +0.05% +0.08% -0.16% -0.16% +0.08% 1.54% 5.54% 1,484,498 $
USDT_SPELLUSDT 0.000732700 +0.44% +1.43% +3.49% +3.49% +3.64% 5.93% 6.47% 12,843,659,380 $
USDT_SSVUSDT 35.960000000 +0.11% +0.70% +0.42% +0.42% +1.47% 2.50% 9.55% 139,186 $
USDT_STGUSDT 0.674900000 +0.04% +0.04% -0.55% -0.55% -0.13% 0.89% 6.65% 2,803,322 $