calculated statistics from 389 deals
RSI CHRIS 8SO 2MAD NO.TO RE.100 NO.MIN.TP BAQL:PS:ALL_10_LCGS_(1M≤MV) !@ 109K USDT shared bot
statistics where generated on 2025-07-22 03:12:27
details
deals
389 deals
earned -3,583.01 $
Ø -9.21 $ per deal
duration per deal
Ø 2,229.49 min
day | deals | gains | Ø gains/deal |
---|---|---|---|
2025-07-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-21 | 2 | +204.34 $ | +102.17 $ |
2024-08-20 | 3 | +521.09 $ | +173.70 $ |
2024-08-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-18 | 4 | +451.53 $ | +112.88 $ |
2024-08-17 | 1 | -85.41 $ | -85.41 $ |
2024-08-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-15 | 1 | +285.04 $ | +285.04 $ |
2024-08-14 | 1 | +179.57 $ | +179.57 $ |
2024-08-13 | 2 | +696.40 $ | +348.20 $ |
2024-08-12 | 1 | +248.63 $ | +248.63 $ |
2024-08-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-10 | 2 | +84.91 $ | +42.46 $ |
2024-08-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-08 | 3 | +2,064.23 $ | +688.08 $ |
2024-08-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-06 | 2 | +1,785.91 $ | +892.96 $ |
2024-08-05 | 3 | -37,218.13 $ | -12,406.04 $ |
2024-08-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-30 | 1 | +157.30 $ | +157.30 $ |
2024-07-29 | 2 | +316.06 $ | +158.03 $ |
2024-07-28 | 2 | +1,471.38 $ | +735.69 $ |
2024-07-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-26 | 2 | +448.30 $ | +224.15 $ |
2024-07-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-24 | 2 | -476.07 $ | -238.04 $ |
2024-07-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-19 | 2 | +1,225.36 $ | +612.68 $ |
2024-07-18 | 3 | +448.32 $ | +149.44 $ |
2024-07-17 | 1 | +2,657.44 $ | +2,657.44 $ |
2024-07-16 | 2 | +228.45 $ | +114.23 $ |
2024-07-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-14 | 3 | -40.89 $ | -13.63 $ |
2024-07-13 | 1 | +264.18 $ | +264.18 $ |
2024-07-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-10 | 1 | +61.20 $ | +61.20 $ |
2024-07-09 | 1 | +118.57 $ | +118.57 $ |
2024-07-08 | 2 | +2,151.76 $ | +1,075.88 $ |
2024-07-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-06 | 2 | +686.78 $ | +343.39 $ |
2024-07-05 | 2 | -1,121.22 $ | -560.61 $ |
2024-07-04 | 1 | -1,193.74 $ | -1,193.74 $ |
2024-07-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-02 | 1 | -58.96 $ | -58.96 $ |
2024-07-01 | 1 | +192.48 $ | +192.48 $ |
2024-06-30 | 3 | +79.14 $ | +26.38 $ |
2024-06-29 | 1 | +90.71 $ | +90.71 $ |
2024-06-28 | 1 | +49.10 $ | +49.10 $ |
2024-06-27 | 2 | +185.47 $ | +92.74 $ |
2024-06-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-25 | 3 | +420.35 $ | +140.12 $ |
2024-06-24 | 1 | +1,392.84 $ | +1,392.84 $ |
2024-06-23 | 1 | +90.77 $ | +90.77 $ |
2024-06-22 | 3 | +459.31 $ | +153.10 $ |
2024-06-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-20 | 2 | +382.54 $ | +191.27 $ |
2024-06-19 | 2 | -7,747.41 $ | -3,873.71 $ |
2024-06-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-16 | 2 | -850.32 $ | -425.16 $ |
2024-06-15 | 1 | -1,836.16 $ | -1,836.16 $ |
2024-06-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-12 | 2 | -14,188.21 $ | -7,094.11 $ |
2024-06-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-07 | 2 | +367.46 $ | +183.73 $ |
2024-06-06 | 1 | +48.40 $ | +48.40 $ |
2024-06-05 | 1 | +121.47 $ | +121.47 $ |
2024-06-04 | 2 | -198.20 $ | -99.10 $ |
2024-06-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-31 | 2 | +229.74 $ | +114.87 $ |
2024-05-30 | 2 | +1,182.91 $ | +591.46 $ |
2024-05-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-27 | 3 | +2,896.54 $ | +965.51 $ |
2024-05-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-24 | 2 | -61.22 $ | -30.61 $ |
2024-05-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-22 | 2 | +509.67 $ | +254.84 $ |
2024-05-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-20 | 3 | +413.78 $ | +137.93 $ |
2024-05-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-18 | 1 | -1,426.97 $ | -1,426.97 $ |
2024-05-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-15 | 1 | +153.63 $ | +153.63 $ |
2024-05-14 | 1 | +3.17 $ | +3.17 $ |
2024-05-13 | 3 | +758.35 $ | +252.78 $ |
2024-05-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-10 | 2 | +308.43 $ | +154.22 $ |
2024-05-09 | 2 | +736.97 $ | +368.49 $ |
2024-05-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-07 | 2 | +941.90 $ | +470.95 $ |
2024-05-06 | 1 | +325.55 $ | +325.55 $ |
2024-05-05 | 1 | +145.53 $ | +145.53 $ |
2024-05-04 | 1 | +553.40 $ | +553.40 $ |
2024-05-03 | 1 | +8.10 $ | +8.10 $ |
2024-05-02 | 1 | +164.34 $ | +164.34 $ |
2024-05-01 | 3 | +820.62 $ | +273.54 $ |
2024-04-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-29 | 1 | -90.90 $ | -90.90 $ |
2024-04-28 | 2 | -2,260.21 $ | -1,130.11 $ |
2024-04-27 | 1 | -810.31 $ | -810.31 $ |
2024-04-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-24 | 1 | +58.32 $ | +58.32 $ |
2024-04-23 | 1 | +360.67 $ | +360.67 $ |
2024-04-22 | 1 | +160.83 $ | +160.83 $ |
2024-04-21 | 1 | +206.28 $ | +206.28 $ |
2024-04-20 | 3 | +983.32 $ | +327.77 $ |
2024-04-19 | 1 | +1,535.79 $ | +1,535.79 $ |
2024-04-18 | 1 | +471.62 $ | +471.62 $ |
2024-04-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-16 | 1 | +4,017.14 $ | +4,017.14 $ |
2024-04-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-14 | 3 | -15,834.44 $ | -5,278.15 $ |
2024-04-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-11 | 1 | +1,173.78 $ | +1,173.78 $ |
2024-04-10 | 1 | +153.87 $ | +153.87 $ |
2024-04-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-08 | 2 | +200.46 $ | +100.23 $ |
2024-04-07 | 3 | +656.19 $ | +218.73 $ |
2024-04-06 | 2 | +378.82 $ | +189.41 $ |
2024-04-05 | 1 | +282.12 $ | +282.12 $ |
