RSI CHRIS 8SO 2MAD NO.TO RE.100 NO.MIN.TP BAQL:PS:ALL_10_RV_(1M≤MV)&(MCR<=100) !@ 109K USDT shared bot

statistics where generated on 2025-07-22 03:11:13

details

deals

232 deals

earned -8,814.51 $

Ø -37.99 $ per deal

duration per deal

Ø 2,325.89 min


day deals gains Ø gains/deal
2025-07-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-31 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-31 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-31 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-09 1 +118.57 $ +118.57 $
2024-07-08 2 +1,690.76 $ +845.38 $
2024-07-07 1 +113.84 $ +113.84 $
2024-07-06 2 -9,773.67 $ -4,886.84 $
2024-07-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-01 1 +68.23 $ +68.23 $
2024-06-30 2 -2,763.30 $ -1,381.65 $
2024-06-29 1 +33.08 $ +33.08 $
2024-06-28 1 +285.04 $ +285.04 $
2024-06-27 2 +515.47 $ +257.74 $
2024-06-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-24 2 +2,121.73 $ +1,060.87 $
2024-06-23 1 +116.60 $ +116.60 $
2024-06-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-20 2 -3,501.49 $ -1,750.75 $
2024-06-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-17 1 -6.42 $ -6.42 $
2024-06-16 1 -14,977.40 $ -14,977.40 $
2024-06-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-12 1 -6,287.00 $ -6,287.00 $
2024-06-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-07 1 +120.25 $ +120.25 $
2024-06-06 1 +241.25 $ +241.25 $
2024-06-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-04 2 -131.23 $ -65.62 $
2024-06-03 1 +270.97 $ +270.97 $
2024-06-02 1 +49.32 $ +49.32 $
2024-06-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-31 1 +669.63 $ +669.63 $
2024-05-30 1 +8.93 $ +8.93 $
2024-05-29 2 +78.73 $ +39.37 $
2024-05-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-27 2 +299.98 $ +149.99 $
2024-05-26 1 +129.06 $ +129.06 $
2024-05-25 1 +269.92 $ +269.92 $
2024-05-24 1 -190.61 $ -190.61 $
2024-05-23 1 +50.91 $ +50.91 $
2024-05-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-21 1 +239.10 $ +239.10 $
2024-05-20 3 +22.12 $ +7.37 $
2024-05-19 1 +59.14 $ +59.14 $
2024-05-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-17 1 +208.72 $ +208.72 $
2024-05-16 1 +785.69 $ +785.69 $
2024-05-15 2 -69.73 $ -34.87 $
2024-05-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-13 1 +168.00 $ +168.00 $
2024-05-12 1 +91.50 $ +91.50 $
2024-05-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-09 2 +421.97 $ +210.99 $
2024-05-08 1 +129.74 $ +129.74 $
2024-05-07 1 +120.63 $ +120.63 $
2024-05-06 1 +341.40 $ +341.40 $
2024-05-05 1 +114.99 $ +114.99 $
2024-05-04 1 +149.12 $ +149.12 $
2024-05-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-02 1 +1,917.33 $ +1,917.33 $
2024-05-01 1 -1,589.20 $ -1,589.20 $
2024-04-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-29 2 +755.81 $ +377.91 $
2024-04-28 1 +8.57 $ +8.57 $
2024-04-27 2 +75.35 $ +37.68 $
2024-04-26 1 +222.92 $ +222.92 $
2024-04-25 1 +1,922.16 $ +1,922.16 $
2024-04-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-23 2 +292.29 $ +146.15 $
2024-04-22 2 +371.29 $ +185.65 $
2024-04-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-19 2 +1,238.50 $ +619.25 $
2024-04-18 2 -316.30 $ -158.15 $
2024-04-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-16 1 -25.15 $ -25.15 $
2024-04-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-14 2 -723.64 $ -361.82 $
2024-04-13 1 -16,527.06 $ -16,527.06 $
2024-04-12 1 +158.37 $ +158.37 $
2024-04-11 1 +560.89 $ +560.89 $
2024-04-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-08 2 +156.65 $ +78.33 $
2024-04-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-06 1 +159.25 $ +159.25 $
2024-04-05 1 +599.61 $ +599.61 $
2024-04-04 2 -5,721.20 $ -2,860.60 $
2024-04-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-31 2 -80.25 $ -40.13 $
2024-03-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-28 1 +138.00 $ +138.00 $
2024-03-27 1 +94.61 $ +94.61 $
2024-03-26 1 +84.29 $ +84.29 $
2024-03-25 2 +886.66 $ +443.33 $
2024-03-24 1 +286.53 $ +286.53 $
2024-03-23 1 +288.10 $ +288.10 $
2024-03-22 1 +281.33 $ +281.33 $
2024-03-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-20 2 -2,426.28 $ -1,213.14 $
2024-03-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-18 1 -3,707.02 $ -3,707.02 $
2024-03-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-12 1 -7.25 $ -7.25 $
2024-03-11 2 +1,205.95 $ +602.98 $
2024-03-10 1 +2,164.83 $ +2,164.83 $
2024-03-09 2 +565.55 $ +282.78 $
2024-03-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-06 2 +8,302.78 $ +4,151.39 $
2024-03-05 2 +1,582.02 $ +791.01 $
2024-03-04 1 +177.30 $ +177.30 $
2024-03-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-01 2 +1,788.85 $ +894.43 $
2024-02-29 1 +330.51 $ +330.51 $
2024-02-28 2 +730.42 $ +365.21 $
2024-02-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-26 2 +238.13 $ +119.07 $
2024-02-25 2 +910.87 $ +455.44 $
2024-02-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-23 1 +174.88 $ +174.88 $
2024-02-22 1 +1,479.52 $ +1,479.52 $
2024-02-21 1 +351.54 $ +351.54 $
2024-02-20 4 +2,797.10 $ +699.28 $
2024-02-19 1 +72.07 $ +72.07 $
2024-02-18 1 +366.14 $ +366.14 $
2024-02-17 1 +155.22 $ +155.22 $
2024-02-16 1 +40.35 $ +40.35 $
2024-02-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-14 2 +191.66 $ +95.83 $
2024-02-13 1 +349.60 $ +349.60 $
2024-02-12 3 +296.40 $ +98.80 $
2024-02-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-10 1 +1,037.84 $ +1,037.84 $
2024-02-09 1 +39.18 $ +39.18 $
2024-02-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-07 2 -160.80 $ -80.40 $
2024-02-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-05 1 +622.49 $ +622.49 $
2024-02-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-03 1 +6.67 $ +6.67 $
2024-02-02 3 -486.32 $ -162.11 $
2024-02-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-31 1 +109.27 $ +109.27 $
2024-01-30 1 +160.80 $ +160.80 $
2024-01-29 1 +603.02 $ +603.02 $
2024-01-28 2 +170.39 $ +85.20 $
2024-01-27 1 +27.65 $ +27.65 $
2024-01-26 2 +2,711.38 $ +1,355.69 $
2024-01-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-24 1 +60.10 $ +60.10 $
2024-01-23 1 -2,400.72 $ -2,400.72 $
2024-01-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-21 1 -463.25 $ -463.25 $
2024-01-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-15 1 +495.91 $ +495.91 $
2024-01-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-13 1 +752.80 $ +752.80 $
2024-01-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-10 2 +1,589.65 $ +794.83 $
2024-01-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-08 2 -40.53 $ -20.27 $
2024-01-07 1 +261.32 $ +261.32 $
2024-01-06 1 +303.99 $ +303.99 $
2024-01-05 1 +161.59 $ +161.59 $
2024-01-04 1 +2,042.92 $ +2,042.92 $
2024-01-03 1 +1.90 $ +1.90 $
2024-01-02 1 +431.61 $ +431.61 $
2024-01-01 2 +411.13 $ +205.57 $
2023-12-31 3 +1,346.91 $ +448.97 $
2023-12-30 1 +38.40 $ +38.40 $
2023-12-29 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-28 1 -10,396.77 $ -10,396.77 $
2023-12-27 1 -688.24 $ -688.24 $
2023-12-26 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-25 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-24 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-23 2 +313.80 $ +156.90 $
2023-12-22 1 +997.17 $ +997.17 $
2023-12-21 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-20 2 -2,673.80 $ -1,336.90 $
2023-12-19 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-18 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-17 1 +112.30 $ +112.30 $
2023-12-16 5 -32.93 $ -6.59 $
2023-12-15 1 +261.71 $ +261.71 $
2023-12-14 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-13 2 +1,698.59 $ +849.30 $
2023-12-12 2 +1,786.04 $ +893.02 $
2023-12-11 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-10 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-09 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-08 2 +207.51 $ +103.76 $
2023-12-07 2 +209.54 $ +104.77 $
2023-12-06 1 +105.35 $ +105.35 $
2023-12-05 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-04 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-03 1 +38.16 $ +38.16 $
2023-12-02 2 +292.76 $ +146.38 $
2023-12-01 1 +12.05 $ +12.05 $
2023-11-30 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-29 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-28 1 +67.05 $ +67.05 $
2023-11-27 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-26 2 +283.97 $ +141.99 $
2023-11-25 3 +233.41 $ +77.80 $
2023-11-24 1 -102.66 $ -102.66 $
