calculated statistics from 315 deals
RSI CHRIS 8SO 2MAD NO.TO RE.100 NO.MIN.TP BAQL:PS:ALL_10_RV_(1M≤MV)&(MCR<=50) !@ 109K USDT shared bot
statistics where generated on 2025-07-22 03:09:47
details
deals
315 deals
earned 9,446.39 $
Ø 29.99 $ per deal
duration per deal
Ø 2,263.95 min
day | deals | gains | Ø gains/deal |
---|---|---|---|
2025-07-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-07-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-06-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-05-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-04-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-03-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-02-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2025-01-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-12-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-11-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-10-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-08 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-09-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-31 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-24 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-21 | 2 | +201.25 $ | +100.63 $ |
2024-08-20 | 1 | +55.41 $ | +55.41 $ |
2024-08-19 | 1 | +77.91 $ | +77.91 $ |
2024-08-18 | 2 | +395.73 $ | +197.87 $ |
2024-08-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-16 | 1 | -471.20 $ | -471.20 $ |
2024-08-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-13 | 2 | +334.12 $ | +167.06 $ |
2024-08-12 | 2 | +477.25 $ | +238.63 $ |
2024-08-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-10 | 2 | +451.47 $ | +225.74 $ |
2024-08-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-08 | 2 | +736.21 $ | +368.11 $ |
2024-08-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-06 | 1 | -7,029.04 $ | -7,029.04 $ |
2024-08-05 | 2 | -15,551.17 $ | -7,775.59 $ |
2024-08-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-08-01 | 1 | -296.33 $ | -296.33 $ |
2024-07-31 | 1 | +139.94 $ | +139.94 $ |
2024-07-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-29 | 2 | +246.93 $ | +123.47 $ |
2024-07-28 | 1 | +175.02 $ | +175.02 $ |
2024-07-27 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-26 | 2 | -3,174.99 $ | -1,587.50 $ |
2024-07-25 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-24 | 1 | +635.55 $ | +635.55 $ |
2024-07-23 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-21 | 1 | +911.67 $ | +911.67 $ |
2024-07-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-19 | 2 | +243.37 $ | +121.69 $ |
2024-07-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-17 | 1 | +273.92 $ | +273.92 $ |
2024-07-16 | 1 | +145.68 $ | +145.68 $ |
2024-07-15 | 1 | -10.62 $ | -10.62 $ |
2024-07-14 | 2 | +164.33 $ | +82.17 $ |
2024-07-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-12 | 2 | +130.94 $ | +65.47 $ |
2024-07-11 | 2 | +146.42 $ | +73.21 $ |
2024-07-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-09 | 1 | +123.67 $ | +123.67 $ |
2024-07-08 | 2 | +4,363.97 $ | +2,181.99 $ |
2024-07-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-05 | 2 | -6,534.53 $ | -3,267.27 $ |
2024-07-04 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-07-02 | 1 | +86.81 $ | +86.81 $ |
2024-07-01 | 3 | +318.29 $ | +106.10 $ |
2024-06-30 | 2 | -2,921.03 $ | -1,460.52 $ |
2024-06-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-27 | 2 | +347.57 $ | +173.79 $ |
2024-06-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-25 | 1 | +404.75 $ | +404.75 $ |
2024-06-24 | 1 | +302.38 $ | +302.38 $ |
2024-06-23 | 1 | +85.85 $ | +85.85 $ |
2024-06-22 | 1 | +461.43 $ | +461.43 $ |
2024-06-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-20 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-19 | 2 | -4,249.34 $ | -2,124.67 $ |
2024-06-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-16 | 2 | -14,770.40 $ | -7,385.20 $ |
2024-06-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-14 | 2 | +121.93 $ | +60.97 $ |
2024-06-13 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-12 | 1 | +514.00 $ | +514.00 $ |
2024-06-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-09 | 1 | +3.73 $ | +3.73 $ |
2024-06-08 | 1 | +725.97 $ | +725.97 $ |
2024-06-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-06 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-05 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-06-04 | 3 | +276.34 $ | +92.11 $ |
2024-06-03 | 1 | +201.40 $ | +201.40 $ |
2024-06-02 | 2 | +113.54 $ | +56.77 $ |
2024-06-01 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-31 | 1 | +69.01 $ | +69.01 $ |
2024-05-30 | 2 | +409.59 $ | +204.80 $ |
2024-05-29 | 2 | -25.82 $ | -12.91 $ |
2024-05-28 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-27 | 1 | +197.41 $ | +197.41 $ |
2024-05-26 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-25 | 1 | -1,018.73 $ | -1,018.73 $ |
2024-05-24 | 1 | -196.38 $ | -196.38 $ |
2024-05-23 | 1 | +50.91 $ | +50.91 $ |
2024-05-22 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-20 | 3 | +417.04 $ | +139.01 $ |
2024-05-19 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-18 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-17 | 1 | +760.33 $ | +760.33 $ |
2024-05-16 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-15 | 2 | -72.03 $ | -36.02 $ |
2024-05-14 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-13 | 1 | +617.50 $ | +617.50 $ |
2024-05-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-11 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-10 | 1 | +50.58 $ | +50.58 $ |
2024-05-09 | 2 | +422.46 $ | +211.23 $ |
2024-05-08 | 1 | +84.69 $ | +84.69 $ |
2024-05-07 | 1 | +120.53 $ | +120.53 $ |
2024-05-06 | 1 | +329.73 $ | +329.73 $ |
2024-05-05 | 1 | +41.70 $ | +41.70 $ |
2024-05-04 | 1 | +146.76 $ | +146.76 $ |
2024-05-03 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-02 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-05-01 | 3 | +1,321.40 $ | +440.47 $ |
2024-04-30 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-29 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-28 | 1 | +24.07 $ | +24.07 $ |
2024-04-27 | 2 | -1,258.10 $ | -629.05 $ |
2024-04-26 | 1 | +46.57 $ | +46.57 $ |
2024-04-25 | 1 | +1,873.83 $ | +1,873.83 $ |
2024-04-24 | 1 | +33.52 $ | +33.52 $ |
2024-04-23 | 1 | +72.11 $ | +72.11 $ |
2024-04-22 | 2 | +249.15 $ | +124.58 $ |
2024-04-21 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-20 | 1 | +91.02 $ | +91.02 $ |
2024-04-19 | 2 | +2,030.29 $ | +1,015.15 $ |
2024-04-18 | 1 | +198.02 $ | +198.02 $ |
2024-04-17 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-16 | 2 | +589.67 $ | +294.84 $ |
2024-04-15 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-14 | 2 | -4,258.21 $ | -2,129.11 $ |
2024-04-13 | 1 | -17,826.84 $ | -17,826.84 $ |
2024-04-12 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-11 | 1 | +254.00 $ | +254.00 $ |
2024-04-10 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-09 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
2024-04-08 | 2 | +221.20 $ | +110.60 $ |
2024-04-07 | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ |
