RSI CHRIS 8SO 2MAD NO.TO RE.100 NO.MIN.TP BAQL:PS:ALL_10_HUSD_(1M≤MV) !@ 109K USDT shared bot

statistics where generated on 2025-07-22 03:33:31

details

deals

156 deals

earned 7,720.08 $

Ø 49.49 $ per deal

duration per deal

Ø 2,152.13 min


day deals gains Ø gains/deal
2025-07-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-31 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-31 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-31 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-16 2 -1,940.25 $ -970.13 $
2024-08-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-13 1 -27.01 $ -27.01 $
2024-08-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-08 1 +121.34 $ +121.34 $
2024-08-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-05 1 -1,557.29 $ -1,557.29 $
2024-08-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-01 1 -119.43 $ -119.43 $
2024-07-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-30 1 +235.56 $ +235.56 $
2024-07-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-26 1 +360.96 $ +360.96 $
2024-07-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-24 1 -156.08 $ -156.08 $
2024-07-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-19 1 -36.12 $ -36.12 $
2024-07-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-13 1 +116.62 $ +116.62 $
2024-07-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-08 1 +640.58 $ +640.58 $
2024-07-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-05 1 -5,010.02 $ -5,010.02 $
2024-07-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-30 1 +617.37 $ +617.37 $
2024-06-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-27 1 +9.64 $ +9.64 $
2024-06-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-25 1 -3,099.85 $ -3,099.85 $
2024-06-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-20 1 -1,634.81 $ -1,634.81 $
2024-06-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-14 1 +308.26 $ +308.26 $
2024-06-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-12 1 -3,903.31 $ -3,903.31 $
2024-06-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-04 1 +47.69 $ +47.69 $
2024-06-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-30 1 +133.60 $ +133.60 $
2024-05-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-27 1 +38.78 $ +38.78 $
2024-05-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-23 1 +317.08 $ +317.08 $
2024-05-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-17 1 +298.73 $ +298.73 $
2024-05-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-15 1 -2,063.50 $ -2,063.50 $
2024-05-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-10 1 +183.53 $ +183.53 $
2024-05-09 1 +295.02 $ +295.02 $
2024-05-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-07 1 +343.76 $ +343.76 $
2024-05-06 1 +133.82 $ +133.82 $
2024-05-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-02 1 +973.24 $ +973.24 $
2024-05-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-30 1 +139.75 $ +139.75 $
2024-04-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-27 1 +260.00 $ +260.00 $
2024-04-26 1 +185.52 $ +185.52 $
2024-04-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-19 1 +170.49 $ +170.49 $
2024-04-18 1 +278.83 $ +278.83 $
2024-04-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-16 1 +1,976.29 $ +1,976.29 $
2024-04-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-14 1 +541.75 $ +541.75 $
2024-04-13 1 -17,300.46 $ -17,300.46 $
2024-04-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-11 1 +434.07 $ +434.07 $
2024-04-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-06 1 +62.92 $ +62.92 $
2024-04-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-04 1 -2,648.19 $ -2,648.19 $
2024-04-03 1 +1,688.62 $ +1,688.62 $
2024-04-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-31 1 +3,424.18 $ +3,424.18 $
2024-03-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-29 1 +444.85 $ +444.85 $
2024-03-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-27 1 +237.63 $ +237.63 $
2024-03-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-24 1 +139.98 $ +139.98 $
2024-03-23 1 +109.29 $ +109.29 $
2024-03-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-20 2 -452.89 $ -226.45 $
2024-03-19 1 +673.33 $ +673.33 $
2024-03-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-17 1 -33.32 $ -33.32 $
2024-03-16 1 +1,525.94 $ +1,525.94 $
2024-03-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-14 1 +806.30 $ +806.30 $
2024-03-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-08 1 +227.78 $ +227.78 $
2024-03-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-05 1 +674.68 $ +674.68 $
2024-03-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-01 3 +214.98 $ +71.66 $
2024-02-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-26 1 +74.17 $ +74.17 $
2024-02-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-24 1 +46.31 $ +46.31 $
2024-02-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-20 2 +717.31 $ +358.66 $
2024-02-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-12 1 +230.50 $ +230.50 $
2024-02-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-05 2 +306.46 $ +153.23 $
2024-02-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-03 1 +463.88 $ +463.88 $
2024-02-02 1 +64.60 $ +64.60 $
2024-02-01 2 +927.61 $ +463.81 $
2024-01-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-26 1 +370.79 $ +370.79 $
2024-01-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-24 2 -52.54 $ -26.27 $
2024-01-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-22 1 +361.13 $ +361.13 $
2024-01-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-20 1 +288.57 $ +288.57 $
2024-01-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-15 2 +914.44 $ +457.22 $
2024-01-14 1 +673.00 $ +673.00 $
2024-01-13 1 +1,056.21 $ +1,056.21 $
2024-01-12 1 +31.52 $ +31.52 $
2024-01-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-10 2 +421.29 $ +210.65 $
2024-01-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-08 2 +1,120.62 $ +560.31 $
2024-01-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-06 1 +65.22 $ +65.22 $
2024-01-05 1 +442.54 $ +442.54 $
2024-01-04 1 +2,900.42 $ +2,900.42 $
2024-01-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-01 2 +11,142.87 $ +5,571.44 $
2023-12-31 1 +1,036.24 $ +1,036.24 $
2023-12-30 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-29 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-28 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-27 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-26 1 +934.82 $ +934.82 $
2023-12-25 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-24 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-23 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-22 1 +2,211.69 $ +2,211.69 $
2023-12-21 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-20 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-19 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-18 2 +652.35 $ +326.18 $
2023-12-17 1 +359.01 $ +359.01 $
2023-12-16 1 +1,374.84 $ +1,374.84 $
2023-12-15 1 +277.09 $ +277.09 $
2023-12-14 1 +456.49 $ +456.49 $
2023-12-13 1 +428.74 $ +428.74 $
2023-12-12 2 +672.06 $ +336.03 $
2023-12-11 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-10 1 +88.63 $ +88.63 $
2023-12-09 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-08 1 +444.13 $ +444.13 $
2023-12-07 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-06 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-05 1 -147.90 $ -147.90 $
2023-12-04 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-03 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-02 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-01 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-30 2 +1,981.91 $ +990.96 $
2023-11-29 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-28 2 +209.45 $ +104.73 $
2023-11-27 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-26 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-25 1 +1,855.01 $ +1,855.01 $
2023-11-24 1 +527.93 $ +527.93 $
2023-11-23 1 +67.48 $ +67.48 $
2023-11-22 1 +756.64 $ +756.64 $
2023-11-21 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-20 1 -1,492.28 $ -1,492.28 $
2023-11-19 1 +710.42 $ +710.42 $
2023-11-18 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-17 1 +38.66 $ +38.66 $
2023-11-16 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-15 2 +353.90 $ +176.95 $
2023-11-14 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-13 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-12 1 -18,683.04 $ -18,683.04 $
2023-11-11 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-10 2 +1,021.50 $ +510.75 $
