RSI CHRIS rsi50 8SO 2MAD BAQL:PS:ALL_10_LCAR_(1M≤MV) ORC:[STT3:BUY_STP MC1H:BUY_STT MC4H:BUY_STT] !@ 109K USDT shared bot

statistics where generated on 2025-07-22 03:11:13

details

deals

118 deals

earned 17,167.15 $

Ø 145.48 $ per deal

duration per deal

Ø 1,797.63 min


day deals gains Ø gains/deal
2025-07-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-07-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-06-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-31 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-05-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-04-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-31 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-03-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-02-01 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-31 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-30 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-29 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-28 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-27 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-26 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-25 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-24 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-23 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-22 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-21 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-20 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-19 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-18 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-17 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-16 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-15 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-14 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-13 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-12 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-11 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-10 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-09 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-08 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-07 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-06 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-05 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-04 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-03 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-02 0 0.00 $ 0.00 $
2025-01-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-12-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-11-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-10-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-09-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-20 1 +349.35 $ +349.35 $
2024-08-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-06 1 -4,131.43 $ -4,131.43 $
2024-08-05 1 -4,505.94 $ -4,505.94 $
2024-08-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-08-03 2 +466.85 $ +233.43 $
2024-08-02 1 +383.25 $ +383.25 $
2024-08-01 1 +5,749.79 $ +5,749.79 $
2024-07-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-26 1 +171.25 $ +171.25 $
2024-07-25 1 +1,000.72 $ +1,000.72 $
2024-07-24 2 +270.36 $ +135.18 $
2024-07-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-07 1 -6,589.85 $ -6,589.85 $
2024-07-06 1 +65.82 $ +65.82 $
2024-07-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-07-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-27 2 -1,756.02 $ -878.01 $
2024-06-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-25 1 +321.16 $ +321.16 $
2024-06-24 1 +480.87 $ +480.87 $
2024-06-23 4 -2,143.27 $ -535.82 $
2024-06-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-20 3 +1,941.65 $ +647.22 $
2024-06-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-18 2 +5,661.46 $ +2,830.73 $
2024-06-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-16 1 -4,741.23 $ -4,741.23 $
2024-06-15 3 +1,784.45 $ +594.82 $
2024-06-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-06-01 1 -200.56 $ -200.56 $
2024-05-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-30 1 +123.75 $ +123.75 $
2024-05-29 1 +156.09 $ +156.09 $
2024-05-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-13 2 +1,461.36 $ +730.68 $
2024-05-12 1 +288.48 $ +288.48 $
2024-05-11 1 -6,452.40 $ -6,452.40 $
2024-05-10 1 +412.16 $ +412.16 $
2024-05-09 1 +136.54 $ +136.54 $
2024-05-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-05-02 1 +156.08 $ +156.08 $
2024-05-01 6 +713.16 $ +118.86 $
2024-04-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-29 2 +1,050.95 $ +525.48 $
2024-04-28 1 +22.74 $ +22.74 $
2024-04-27 2 +3,977.44 $ +1,988.72 $
2024-04-26 2 +4,388.50 $ +2,194.25 $
2024-04-25 1 +119.25 $ +119.25 $
2024-04-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-19 2 +2,161.42 $ +1,080.71 $
2024-04-18 1 +817.64 $ +817.64 $
2024-04-17 1 +1,216.52 $ +1,216.52 $
2024-04-16 1 +312.43 $ +312.43 $
2024-04-15 2 +1,142.43 $ +571.22 $
2024-04-14 1 +53.01 $ +53.01 $
2024-04-13 2 +1,585.92 $ +792.96 $
2024-04-12 1 +5,014.85 $ +5,014.85 $
2024-04-11 1 +107.83 $ +107.83 $
2024-04-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-04-06 1 +152.42 $ +152.42 $
2024-04-05 1 -254.95 $ -254.95 $
2024-04-04 1 +192.60 $ +192.60 $
2024-04-03 1 -6,759.34 $ -6,759.34 $
2024-04-02 1 +652.36 $ +652.36 $
2024-04-01 2 +1,725.04 $ +862.52 $
2024-03-31 3 +746.24 $ +248.75 $
2024-03-30 1 +246.89 $ +246.89 $
2024-03-29 1 +79.30 $ +79.30 $
2024-03-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-22 2 +1,289.91 $ +644.96 $
2024-03-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-19 1 +1,862.89 $ +1,862.89 $
2024-03-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-17 2 +2,265.76 $ +1,132.88 $
2024-03-16 1 +3,197.10 $ +3,197.10 $
2024-03-15 4 +2,701.61 $ +675.40 $
2024-03-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-03-01 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-24 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-17 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-04 1 -47.34 $ -47.34 $
2024-02-03 1 +274.55 $ +274.55 $
2024-02-02 0 0.00 $ 0.00 $
2024-02-01 2 +501.88 $ +250.94 $
2024-01-31 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-30 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-29 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-28 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-27 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-26 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-25 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-24 2 +37.64 $ +18.82 $
2024-01-23 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-22 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-21 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-20 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-19 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-18 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-17 2 +120.87 $ +60.44 $
2024-01-16 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-15 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-14 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-13 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-12 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-11 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-10 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-09 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-08 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-07 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-06 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-05 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-04 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-03 0 0.00 $ 0.00 $
2024-01-02 1 -557.88 $ -557.88 $
2024-01-01 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-31 1 +296.78 $ +296.78 $
2023-12-30 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-29 1 -3,898.56 $ -3,898.56 $
2023-12-28 1 -18,659.25 $ -18,659.25 $
2023-12-27 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-26 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-25 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-24 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-23 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-22 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-21 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-20 3 +2,260.28 $ +753.43 $
2023-12-19 1 +779.48 $ +779.48 $
2023-12-18 3 +1,972.71 $ +657.57 $
2023-12-17 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-16 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-15 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-14 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-13 1 +4,458.14 $ +4,458.14 $
2023-12-12 2 +4,584.09 $ +2,292.05 $
2023-12-11 1 -1,605.08 $ -1,605.08 $
2023-12-10 1 +256.87 $ +256.87 $
2023-12-09 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-08 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-07 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-06 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-05 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-04 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-03 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-02 0 0.00 $ 0.00 $
2023-12-01 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-30 1 +404.57 $ +404.57 $
2023-11-29 1 +489.67 $ +489.67 $
2023-11-28 1 +874.80 $ +874.80 $
2023-11-27 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-26 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-25 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-24 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-23 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-22 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-21 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-20 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-19 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-18 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-17 1 +2,570.85 $ +2,570.85 $
2023-11-16 1 +360.73 $ +360.73 $
2023-11-15 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-14 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-13 0 0.00 $ 0.00 $
2023-11-12 0 0.00 $ 0.00 $
