bot-assist explorer 67 lists

bybit: USDT-Futures - USDT - loser 60m 216 pairs found

List of pairs with the highest dump in price in last 60 minutes.

# pair symbol change 1h 24h volume
1 USDT_LINKUSDT LINK -0.94% 275.6 BTC
2 USDT_DUSKUSDT DUSK -0.57% 10.5 BTC
3 USDT_NEARUSDT NEAR -0.42% 72.0 BTC
4 USDT_LDOUSDT LDO -0.41% 73.6 BTC
5 USDT_UNIUSDT UNI -0.36% 59.8 BTC
6 USDT_BLZUSDT BLZ -0.34% 170.4 BTC
7 USDT_IDUSDT ID -0.26% 49.5 BTC
8 USDT_UNFIUSDT UNFI -0.24% 734.7 BTC
9 USDT_10000NFTUSDT - -0.11% 3.4 BTC
10 USDT_WOOUSDT WOO -0.10% 11.4 BTC
11 USDT_REQUSDT REQ -0.07% 121.5 BTC
12 USDT_COREUSDT CORE -0.07% 38.5 BTC
13 USDT_BNXUSDT BNX -0.02% 95.7 BTC
14 USDT_ACHUSDT ACH -0.02% 9.3 BTC
15 USDT_PAXGUSDT PAXG 0.00% 2.0 BTC
16 USDT_XMRUSDT XMR 0.03% 168.7 BTC
17 USDT_RSRUSDT RSR 0.06% 16.7 BTC
18 USDT_XCNUSDT XCN 0.06% 14.0 BTC
19 USDT_TWTUSDT TWT 0.07% 9.7 BTC
20 USDT_KDAUSDT KDA 0.09% 2.0 BTC
21 USDT_BTCUSDT BTC 0.10% 6,550.0 BTC
22 USDT_ETHUSDT ETH 0.10% 5,481.0 BTC
23 USDT_1000BTTUSDT BTT 0.10% 7.4 BTC
24 USDT_LTCUSDT LTC 0.11% 276.6 BTC
25 USDT_BELUSDT BEL 0.12% 3.6 BTC
26 USDT_FTMUSDT FTM 0.13% 133.4 BTC
27 USDT_BANDUSDT BAND 0.13% 30.8 BTC
28 USDT_KAVAUSDT KAVA 0.14% 46.2 BTC
29 USDT_MKRUSDT MKR 0.14% 6.6 BTC
30 USDT_ICPUSDT ICP 0.15% 120.5 BTC
31 USDT_MATICUSDT MATIC 0.18% 295.5 BTC
32 USDT_BOBAUSDT BOBA 0.18% 0.7 BTC
33 USDT_AKROUSDT AKRO 0.18% 19.8 BTC
34 USDT_SWEATUSDT - 0.18% 3.6 BTC
35 USDT_TRXUSDT TRX 0.19% 62.4 BTC
36 USDT_YFIUSDT YFI 0.19% 31.2 BTC
37 USDT_PHBUSDT PHB 0.19% 0.0 BTC
38 USDT_SUNUSDT SUN 0.20% 0.3 BTC
39 USDT_SHIB1000USDT SHIB 0.21% 775.6 BTC
40 USDT_JSTUSDT JST 0.22% 0.1 BTC
41 USDT_ROSEUSDT ROSE 0.23% 8.2 BTC
42 USDT_KSMUSDT KSM 0.24% 8.2 BTC
43 USDT_ENSUSDT ENS 0.24% 3.7 BTC
44 USDT_API3USDT API3 0.24% 160.0 BTC
45 USDT_RADUSDT RAD 0.24% 0.0 BTC
46 USDT_DOTUSDT DOT 0.25% 223.4 BTC
47 USDT_SFPUSDT SFP 0.26% 17.5 BTC
48 USDT_ANTUSDT ANT 0.26% 37.0 BTC
49 USDT_BLURUSDT - 0.26% 139.5 BTC
50 USDT_IMXUSDT IMX 0.27% 26.6 BTC
51 USDT_SNXUSDT SNX 0.27% 25.7 BTC
52 USDT_STGUSDT - 0.27% 7.2 BTC
53 USDT_CFXUSDT CFX 0.27% 0.0 BTC
54 USDT_KNCUSDT KNC 0.28% 482.8 BTC
55 USDT_HIGHUSDT HIGH 0.28% 0.0 BTC
56 USDT_XRPUSDT XRP 0.29% 1,419.0 BTC
57 USDT_SUSHIUSDT SUSHI 0.29% 19.4 BTC
58 USDT_CRVUSDT CRV 0.29% 35.4 BTC
59 USDT_CROUSDT CRO 0.29% 28.5 BTC
60 USDT_YGGUSDT YGG 0.29% 56.5 BTC
61 USDT_OMGUSDT OMG 0.30% 2.3 BTC
62 USDT_FLRUSDT - 0.30% 16.4 BTC
63 USDT_EOSUSDT EOS 0.31% 94.2 BTC
64 USDT_CHZUSDT CHZ 0.31% 62.0 BTC
65 USDT_MANAUSDT MANA 0.31% 57.6 BTC
66 USDT_MASKUSDT MASK 0.31% 31.6 BTC
67 USDT_ZILUSDT ZIL 0.31% 14.7 BTC
68 USDT_HOOKUSDT - 0.31% 41.6 BTC
69 USDT_QNTUSDT QNT 0.31% 0.0 BTC
70 USDT_CVCUSDT CVC 0.32% 24.1 BTC
71 USDT_1000XECUSDT - 0.33% 43.2 BTC
72 USDT_OPUSDT OP2 0.33% 134.7 BTC
73 USDT_ETHWUSDT - 0.34% 23.9 BTC
74 USDT_ARBUSDT - 0.34% 589.1 BTC
75 USDT_AGLDUSDT AGLD 0.35% 1.3 BTC
76 USDT_CTCUSDT CTC-1 0.35% 6.5 BTC
77 USDT_CEEKUSDT CEEK 0.35% 33.3 BTC
78 USDT_AMBUSDT AMB 0.35% 0.0 BTC
79 USDT_BSVUSDT BSV 0.36% 12.5 BTC
80 USDT_RENUSDT REN 0.36% 2.9 BTC
81 USDT_BCHUSDT BCH 0.37% 19.6 BTC
82 USDT_ETCUSDT ETC 0.37% 24.3 BTC
83 USDT_GRTUSDT GRT 0.37% 46.9 BTC
84 USDT_SLPUSDT SLP 0.37% 2.4 BTC
85 USDT_ZENUSDT ZEN 0.37% 5.3 BTC
86 USDT_RSS3USDT - 0.37% 1.2 BTC
87 USDT_BSWUSDT - 0.37% 17.7 BTC
88 USDT_BNBUSDT BNB 0.38% 89.3 BTC
89 USDT_BATUSDT BAT 0.38% 1.3 BTC
90 USDT_ASTRUSDT - 0.38% 4.8 BTC
91 USDT_FLMUSDT FLM 0.38% 99.6 BTC
92 USDT_RNDRUSDT RNDR 0.39% 36.5 BTC
93 USDT_JASMYUSDT JASMY 0.39% 7.9 BTC
94 USDT_OGNUSDT OGN 0.39% 55.5 BTC
95 USDT_FXSUSDT - 0.39% 7.0 BTC
96 USDT_GFTUSDT - 0.39% 0.0 BTC
97 USDT_SXPUSDT SXP 0.40% 16.1 BTC
98 USDT_BALUSDT BAL 0.41% 109.0 BTC
99 USDT_GMXUSDT GMX 0.41% 42.9 BTC
100 USDT_RPLUSDT RPL 0.41% 4.5 BTC
101 USDT_XLMUSDT XLM 0.42% 67.5 BTC
102 USDT_DYDXUSDT DYDX 0.42% 144.7 BTC
103 USDT_RDNTUSDT - 0.42% 20.8 BTC
104 USDT_CTKUSDT CTK 0.43% 136.2 BTC
105 USDT_CVXUSDT CVX 0.43% 29.1 BTC
106 USDT_RLCUSDT RLC 0.43% 0.0 BTC
107 USDT_RUNEUSDT RUNE 0.44% 0.7 BTC
108 USDT_GTCUSDT GTC 0.44% 63.5 BTC
109 USDT_LITUSDT LIT 0.44% 5.2 BTC
110 USDT_FILUSDT FIL 0.45% 73.6 BTC
111 USDT_EGLDUSDT EGLD 0.45% 12.3 BTC
112 USDT_1INCHUSDT 1INCH 0.45% 11.6 BTC
113 USDT_ALGOUSDT ALGO 0.46% 84.8 BTC
114 USDT_XNOUSDT - 0.46% 15.5 BTC
115 USDT_10000LADYSUSDT - 0.46% 0.0 BTC
116 USDT_COMPUSDT COMP 0.47% 4.7 BTC
117 USDT_REEFUSDT REEF 0.47% 4.1 BTC
118 USDT_ATOMUSDT ATOM 0.48% 194.1 BTC
119 USDT_LINAUSDT LINA 0.48% 32.4 BTC
120 USDT_MAGICUSDT - 0.48% 54.0 BTC
121 USDT_ADAUSDT ADA 0.49% 286.0 BTC
122 USDT_DASHUSDT DASH 0.49% 0.2 BTC
123 USDT_GALAUSDT GALA 0.49% 134.8 BTC
124 USDT_HNTUSDT HNT 0.49% 5.6 BTC
125 USDT_VETUSDT VET 0.50% 95.1 BTC
126 USDT_SCRTUSDT SCRT 0.50% 0.8 BTC
127 USDT_FITFIUSDT FITFI 0.50% 6.6 BTC
128 USDT_IOSTUSDT IOST 0.51% 45.7 BTC
129 USDT_HOTUSDT HOT 0.51% 0.3 BTC
130 USDT_LUNA2USDT - 0.51% 1,375.2 BTC
131 USDT_APTUSDT APT 0.51% 231.8 BTC
132 USDT_LRCUSDT LRC 0.52% 3.8 BTC
133 USDT_AUDIOUSDT AUDIO 0.52% 39.3 BTC
134 USDT_HBARUSDT HBAR 0.53% 11.8 BTC
135 USDT_QTUMUSDT QTUM 0.53% 1.9 BTC
136 USDT_DGBUSDT DGB 0.53% 0.6 BTC
137 USDT_AAVEUSDT AAVE 0.54% 42.6 BTC
138 USDT_IOTAUSDT MIOTA 0.54% 19.1 BTC
139 USDT_NKNUSDT NKN 0.54% 0.0 BTC
140 USDT_OCEANUSDT OCEAN 0.55% 121.7 BTC
141 USDT_MINAUSDT MINA 0.55% 36.9 BTC
142 USDT_KLAYUSDT KLAY 0.57% 7.0 BTC
143 USDT_CKBUSDT CKB 0.57% 3.5 BTC
144 USDT_CELRUSDT CELR 0.58% 27.1 BTC
145 USDT_ILVUSDT ILV 0.58% 9.1 BTC
146 USDT_KEYUSDT KEY 0.58% 0.0 BTC
147 USDT_ENJUSDT ENJ 0.59% 3.2 BTC
148 USDT_LPTUSDT LPT 0.59% 26.0 BTC
149 USDT_DENTUSDT DENT 0.59% 41.6 BTC
150 USDT_APEUSDT APE 0.59% 39.7 BTC
151 USDT_FLOWUSDT FLOW 0.60% 15.3 BTC
152 USDT_GLMRUSDT GLMR 0.60% 2.8 BTC
153 USDT_AXSUSDT AXS 0.61% 7.3 BTC
154 USDT_ALICEUSDT ALICE 0.61% 52.8 BTC
155 USDT_ALPHAUSDT ALPHA 0.61% 27.2 BTC
156 USDT_GALUSDT GAL 0.61% 5.5 BTC
157 USDT_EDUUSDT - 0.61% 0.0 BTC
158 USDT_C98USDT C98 0.62% 3.2 BTC
159 USDT_STXUSDT STX 0.62% 27.9 BTC
160 USDT_STORJUSDT STORJ 0.65% 75.9 BTC
161 USDT_ZECUSDT ZEC 0.65% 0.0 BTC
162 USDT_AGIXUSDT - 0.65% 79.2 BTC
163 USDT_CELOUSDT CELO 0.66% 2.9 BTC
164 USDT_RVNUSDT RVN 0.66% 1.7 BTC
165 USDT_CTSIUSDT - 0.66% 43.2 BTC
166 USDT_1000LUNCUSDT - 0.66% 0.0 BTC
167 USDT_FETUSDT FET 0.66% 0.0 BTC
168 USDT_ONEUSDT ONE 0.67% 4.8 BTC
169 USDT_SPELLUSDT SPELL 0.67% 0.3 BTC
170 USDT_SUIUSDT - 0.67% 0.0 BTC
171 USDT_THETAUSDT THETA 0.68% 8.8 BTC
172 USDT_WAVESUSDT WAVES 0.68% 65.7 BTC
173 USDT_ONTUSDT ONT 0.68% 21.4 BTC
174 USDT_NEOUSDT NEO 0.69% 17.1 BTC
175 USDT_MTLUSDT MTL 0.70% 218.9 BTC
176 USDT_SANDUSDT SAND 0.71% 79.0 BTC
177 USDT_SCUSDT SC 0.72% 0.8 BTC
178 USDT_DARUSDT DAR 0.72% 17.3 BTC
179 USDT_COTIUSDT COTI 0.73% 40.0 BTC
180 USDT_INJUSDT INJ 0.74% 54.8 BTC
181 USDT_HFTUSDT HFT 0.74% 111.0 BTC
182 USDT_XTZUSDT XTZ 0.78% 7.2 BTC
183 USDT_DODOUSDT DODO 0.78% 24.3 BTC
184 USDT_SKLUSDT SKL 0.79% 13.5 BTC
185 USDT_AVAXUSDT AVAX 0.80% 234.7 BTC
186 USDT_TLMUSDT TLM 0.80% 11.5 BTC
187 USDT_BAKEUSDT BAKE 0.80% 104.8 BTC
188 USDT_JOEUSDT JOE 0.80% 0.0 BTC
189 USDT_GMTUSDT GMT 0.82% 23.7 BTC
190 USDT_IOTXUSDT IOTX 0.83% 13.0 BTC
191 USDT_ARUSDT AR 0.84% 5.0 BTC
192 USDT_LOOKSUSDT LOOKS 0.84% 3.8 BTC
193 USDT_SOLUSDT SOL 0.85% 613.4 BTC
194 USDT_STMXUSDT STMX 0.86% 14.8 BTC
195 USDT_LQTYUSDT LQTY 0.87% 0.0 BTC
196 USDT_TUSDT - 0.88% 0.8 BTC
197 USDT_ORDIUSDT - 0.88% 0.0 BTC
198 USDT_ARPAUSDT ARPA 0.89% 140.7 BTC
199 USDT_SSVUSDT SSV 0.91% 5.7 BTC
200 USDT_ICXUSDT ICX 0.92% 0.8 BTC
201 USDT_COMBOUSDT - 0.92% 0.0 BTC
202 USDT_XEMUSDT XEM 0.95% 2.1 BTC
203 USDT_IDEXUSDT IDEX 0.96% 0.0 BTC
204 USDT_ANKRUSDT ANKR 1.00% 6.7 BTC
205 USDT_DOGEUSDT DOGE 1.01% 591.8 BTC
206 USDT_1000FLOKIUSDT FLOKI 1.02% 0.0 BTC
207 USDT_LEVERUSDT - 1.02% 0.0 BTC
208 USDT_UMAUSDT UMA 1.16% 0.0 BTC
209 USDT_1000PEPEUSDT - 1.18% 0.0 BTC
210 USDT_TRBUSDT TRB 1.21% 1,320.7 BTC
211 USDT_ZRXUSDT - 1.46% 1.6 BTC
212 USDT_TRUUSDT TRU 1.52% 0.0 BTC
213 USDT_CHRUSDT CHR 1.53% 31.1 BTC
214 USDT_1000BONKUSDT - 1.68% 0.0 BTC
215 USDT_BICOUSDT BICO 1.80% 3.2 BTC
216 USDT_PEOPLEUSDT PEOPLE 1.80% 1.0 BTC
choose a pair on the left